bazoques

-
Propriétaire :
g.augustin-normand -
Jockey :
s.pasquier -
Entraîneur :
y.barberot (s) -
Gains :
6652000€ -
Père :
le havre -
Mère :
beaudouville -
Sexe/Age :
f/4
Propriétaire :
g.augustin-normandJockey :
s.pasquierEntraîneur :
y.barberot (s)Gains :
6652000€Père :
le havreMère :
beaudouvilleSexe/Age :
f/4samedi 06 août 2022
50000€ - 1900m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:57:87
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dragonet | m.guyon | dragonet m.guyon | 55,0 | 8 | - | 12 |
2 | by the way | m.velon | by the way m.velon | 55,0 | 15 | cte enc. | 22 |
3 | khochenko | e.hardouin | khochenko e.hardouin | 60,0 | 10 | 1/2 l | 30 |
4 | super super sonic | c.soumillon | super super sonic c.soumillon | 55,5 | 12 | cte tete | 27 |
5 | mexican dream | m.barzalona | mexican dream m.barzalona | 55,0 | 3 | 3/4 l | 22 |
6 | my charming prince | t.bachelot | my charming prince t.bachelot | 58,0 | 5 | tete | 10 |
7 | beautiful aspen | m.berto | beautiful aspen m.berto | 55,5 | 9 | cte enc. | 15 |
8 | ronaldo | g.mosse | ronaldo g.mosse | 55,0 | 1 | encolure | 18 |
9 | nepalais | c.demuro | nepalais c.demuro | 58,0 | 6 | encolure | 30 |
10 | baikal | a.crastus | baikal a.crastus | 58,0 | 14 | tete | 3 |
11 | captain de cerisy | i.mendizabal | captain de cerisy i.mendizabal | 56,0 | 2 | cte enc. | 26 |
12 | wow | a.madamet | wow a.madamet | 54,5 | 11 | cte tete | 55 |
13 | padron | a.orani | padron a.orani | 59,5 | 7 | 1 l 1/4 | 11 |
14 | bazoques | s.pasquier | bazoques s.pasquier | 56,0 | 16 | 3/4 l | 7.9 |
15 | the laureate | t.piccone | the laureate t.piccone | 57,0 | 4 | 1 l | 18 |
16 | salduro | h.besnier | salduro h.besnier | 59,0 | 13 | 3/4 l | 35 |
dimanche 17 juillet 2022
50000€ - 2100m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 2:9:93
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hooking | a.lemaitre | hooking a.lemaitre | 60,0 | 13 | - | 4 |
2 | el manifico | c.demuro | el manifico c.demuro | 55,0 | 10 | 2 l | 26 |
3 | ronaldo | g.mosse | ronaldo g.mosse | 55,5 | 14 | encolure | 5.8 |
4 | palmiro | a.molins | palmiro a.molins | 53,0 | 1 | cte enc. | 24 |
5 | my charming prince | m.guyon | my charming prince m.guyon | 58,5 | 6 | encolure | 10 |
6 | duke of conker | n.guilbert | duke of conker n.guilbert | 54,5 | 11 | 1/2 l | 10 |
7 | bazoques | g.benoist | bazoques g.benoist | 56,5 | 2 | nez | 15 |
8 | santurin | m.forest | santurin m.forest | 55,0 | 7 | encolure | 11 |
9 | on y va | c.lecoeuvre | on y va c.lecoeuvre | 54,0 | 3 | tete | 11 |
10 | cosmas | t.piccone | cosmas t.piccone | 58,0 | 4 | 4 l | 32 |
11 | creative | r.mangione | creative r.mangione | 58,5 | 12 | nez | 16 |
12 | lettyt fight | a.badel | lettyt fight a.badel | 55,5 | 9 | 3/4 l | 22 |
13 | have dancer | m.barzalona | have dancer m.barzalona | 58,0 | 8 | 1/2 l | 26 |
14 | en or | l.boisseau | en or l.boisseau | 54,5 | 5 | 3 l | 15 |
mardi 21 juin 2022
15000€ - 2000m - corde gauche - course a conditions - tous chevaux - quatre ans et plus - 5 partants
Durée de la course : 2:13:70
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gladys senora | j.cabre | gladys senora j.cabre | 54,5 | 3 | - | 3.7 |
2 | well and truly | t.piccone | well and truly t.piccone | 54,5 | 2 | 1/2 l | 11 |
3 | equus vincit | m.berto | equus vincit m.berto | 57,0 | 5 | 1 l 3/4 | 5.4 |
4 | bazoques | c.guitraud | bazoques c.guitraud | 54,5 | 4 | cte tete | 2.4 |
5 | kadrun | m.velon | kadrun m.velon | 56,0 | 1 | 1 l | 4.4 |
jeudi 25 novembre 2021
24000€ - 2150m - corde droite - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 10 partants
Durée de la course : 2:13:30
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alessandro | jb.eyquem | alessandro jb.eyquem | 57,0 | 9 | - | 21 |
2 | exterieur | e.hardouin | exterieur e.hardouin | 55,5 | 6 | 2 l | 1.9 |
3 | bazoques | g.benoist | bazoques g.benoist | 55,5 | 5 | 1/2 l | 47 |
4 | craps | g.congiu | craps g.congiu | 57,0 | 1 | 1 l 3/4 | 5.2 |
5 | urbania | h.besnier | urbania h.besnier | 55,5 | 7 | 2 l | 24 |
6 | burkina faso | t.piccone | burkina faso t.piccone | 55,5 | 2 | cte tete | 38 |
7 | albanman | c.pacaut | albanman c.pacaut | 57,0 | 10 | cte tete | 16 |
8 | felisha | s.vogt | felisha s.vogt | 55,5 | 8 | 2 l | 7.2 |
9 | mawenzi | j.guillochon | mawenzi j.guillochon | 55,5 | 4 | 17 l | 104 |
10 | karoun | d.santiago | karoun d.santiago | 55,5 | 3 | 3/4 l | 9.5 |
dimanche 24 octobre 2021
70000€ - 2200m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 2:23:3
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | breath of fire | c.soumillon | breath of fire c.soumillon | 57,5 | 14 | - | 13 |
2 | saam | l.bails | saam l.bails | 55,5 | 10 | cte enc. | 10 |
3 | jacksun | m.guyon | jacksun m.guyon | 57,0 | 5 | 1/2 l | 13 |
4 | akyo | l.gallo | akyo l.gallo | 52,0 | 7 | 6 l | 24 |
5 | vilaro | c.demuro | vilaro c.demuro | 60,0 | 13 | cte tete | 6 |
6 | king cobra | i.mendizabal | king cobra i.mendizabal | 56,0 | 8 | 2 l | 7.7 |
7 | go with the wind | e.hardouin | go with the wind e.hardouin | 55,5 | 15 | tete | 21 |
8 | vesinaba | a.madamet | vesinaba a.madamet | 52,5 | 2 | cte enc. | 6.2 |
9 | norville | c.lecoeuvre | norville c.lecoeuvre | 54,0 | 16 | cte enc. | 9.8 |
10 | monsieur xoo | s.pasquier | monsieur xoo s.pasquier | 59,5 | 3 | tete | 25 |
11 | lettyt fight | a.lemaitre | lettyt fight a.lemaitre | 58,0 | 4 | 2 l | 27 |
12 | vega magic | a.crastus | vega magic a.crastus | 52,5 | 11 | 8 l | 19 |
13 | bazoques | g.benoist | bazoques g.benoist | 55,5 | 1 | 2 l 1/2 | 15 |
14 | nightdance man | f.veron | nightdance man f.veron | 51,0 | 9 | 5 l | 33 |
15 | four generations | m.michel | four generations m.michel | 52,0 | 6 | 1 l 1/2 | 33 |
16 | anatello | m.barzalona | anatello m.barzalona | 58,0 | 12 | 2 l 1/2 | 35 |
dimanche 26 septembre 2021
24000€ - 2200m - corde droite - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 8 partants
Durée de la course : 2:32:48
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cuba la bella | t.baron | cuba la bella t.baron | 55,5 | 2 | - | 4.4 |
2 | bazoques | g.benoist | bazoques g.benoist | 55,5 | 1 | encolure | 7.3 |
3 | burkina faso | alex.roussel | burkina faso alex.roussel | 55,5 | 6 | 3/4 l | 8.9 |
4 | motlaen | j.guillochon | motlaen j.guillochon | 57,0 | 8 | 2 l | 1.9 |
5 | coeur davier | m.justum | coeur davier m.justum | 55,5 | 5 | cte enc. | 6.8 |
6 | sassifrassi | m.androuin | sassifrassi m.androuin | 55,5 | 3 | 15 l | 26 |
NP | haviassor | a.madamet | haviassor a.madamet | 57,0 | 4 | - | 7.6 |
NP | equus vincit | a.baron | equus vincit a.baron | 57,0 | 7 | - | 9.9 |
jeudi 09 septembre 2021
55000€ - 2200m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 2:19:66
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bazoques | g.benoist | bazoques g.benoist | 55,0 | 3 | - | 23 |
2 | high lady | m.guyon | high lady m.guyon | 56,0 | 5 | 1 l 1/2 | 19 |
3 | american park | s.pasquier | american park s.pasquier | 55,0 | 2 | 3/4 l | 46 |
4 | ilot secret | c.soumillon | ilot secret c.soumillon | 55,0 | 6 | 3/4 l | 26 |
5 | shariyar | g.mosse | shariyar g.mosse | 54,5 | 14 | 3/4 l | 8.8 |
6 | valdes | a.lemaitre | valdes a.lemaitre | 54,0 | 12 | cte enc. | 13 |
7 | motlaen | m.barzalona | motlaen m.barzalona | 58,0 | 1 | cte enc. | 3.8 |
8 | quizzer | b.murzabayev | quizzer b.murzabayev | 56,0 | 4 | tete | 5.8 |
9 | ici vindecy | g.congiu | ici vindecy g.congiu | 56,5 | 13 | 3/4 l | 7.1 |
10 | l'ienissei | s.maillot | l'ienissei s.maillot | 54,5 | 10 | 3/4 l | 31 |
11 | silver silk | c.demuro | silver silk c.demuro | 60,5 | 16 | 4 l | 31 |
12 | freedom | a.pouchin | freedom a.pouchin | 54,5 | 11 | 7 l | 14 |
13 | qeyaady | v.cheminaud | qeyaady v.cheminaud | 55,0 | 8 | 2 l | 34 |
14 | joey up | a.crastus | joey up a.crastus | 54,5 | 9 | 3 l | |
15 | we love daisy | m.velon | we love daisy m.velon | 56,5 | 15 | 9 l | 14 |
NP | chief of stall | e.hardouin | chief of stall e.hardouin | 54,5 | 7 | - | 43 |
mercredi 16 juin 2021
55000€ - 2000m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 14 partants
Durée de la course : 2:11:28
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | friendly face | m.barzalona | friendly face m.barzalona | 58,0 | 11 | - | 11 |
2 | bazoques | j.cabre | bazoques j.cabre | 55,5 | 6 | 1 l | 15 |
3 | brok | i.mendizabal | brok i.mendizabal | 59,0 | 4 | cte enc. | 7.8 |
4 | ilot secret | t.baron | ilot secret t.baron | 55,5 | 14 | 1/2 l | 6.5 |
5 | amourdargent | s.martino | amourdargent s.martino | 54,5 | 2 | 3/4 l | 18 |
6 | high lady | e.hardouin | high lady e.hardouin | 56,5 | 5 | 3/4 l | 37 |
7 | fernoboy | a.pouchin | fernoboy a.pouchin | 56,0 | 7 | 2 l | 8.7 |
8 | augustinus | t.bachelot | augustinus t.bachelot | 59,0 | 10 | 1/2 l | 58 |
9 | blue horizon | s.vogt | blue horizon s.vogt | 54,0 | 9 | encolure | 5 |
10 | si j'ailela | s.chuette | si j'ailela s.chuette | 53,0 | 13 | encolure | 6.5 |
11 | weddell sea | s.pasquier | weddell sea s.pasquier | 56,0 | 3 | 3/4 l | 13 |
12 | glacier peak | v.cheminaud | glacier peak v.cheminaud | 57,0 | 12 | 1 l | 19 |
13 | blackjac du houley | g.benoist | blackjac du houley g.benoist | 57,0 | 8 | 1 l 1/2 | 54 |
14 | shut the box | m.guyon | shut the box m.guyon | 59,5 | 1 | 3 l | 51 |
jeudi 27 mai 2021
55000€ - 2100m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 2:19:27
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pont mirabeau | c.demuro | pont mirabeau c.demuro | 55,5 | 16 | - | |
2 | ilot secret | t.baron | ilot secret t.baron | 56,0 | 13 | 2 l | 16 |
3 | mon vieux leon | m.barzalona | mon vieux leon m.barzalona | 57,5 | 15 | tete | 7.8 |
4 | bazoques | j.cabre | bazoques j.cabre | 56,0 | 3 | tete | 9 |
5 | weddell sea | s.pasquier | weddell sea s.pasquier | 56,5 | 11 | tete | 24 |
6 | friendly face | v.cheminaud | friendly face v.cheminaud | 58,5 | 8 | tete | 11 |
7 | lavandier | c.soumillon | lavandier c.soumillon | 57,0 | 4 | 3 l | 19 |
8 | our first lady | j.moutard | our first lady j.moutard | 55,5 | 12 | tete | 8 |
9 | blackjac du houley | g.benoist | blackjac du houley g.benoist | 58,0 | 10 | cte tete | 3.5 |
10 | fernoboy | e.hardouin | fernoboy e.hardouin | 57,5 | 7 | 3/4 l | 24 |
11 | blue horizon | f.veron | blue horizon f.veron | 55,5 | 14 | 1/2 l | 21 |
12 | grace bay | a.pouchin | grace bay a.pouchin | 54,5 | 5 | cte tete | 33 |
13 | collingham | t.bachelot | collingham t.bachelot | 57,0 | 6 | 3 l | 9.6 |
14 | princess nessa | j.claudic | princess nessa j.claudic | 55,0 | 9 | 8 l | 53 |
15 | shadow | m.guyon | shadow m.guyon | 58,5 | 2 | 10 l | 81 |
NP | brok | i.mendizabal | brok i.mendizabal | 59,5 | 1 | - | 41 |
mardi 11 mai 2021
23000€ - 2400m - corde droite - handicap - tous chevaux - trois ans - 9 partants
Durée de la course : 2:35:12
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | american park | pc.boudot | american park pc.boudot | 57,0 | 6 | - | 2.5 |
2 | cazalla | o.peslier | cazalla o.peslier | 57,0 | 4 | cte enc. | 9.1 |
3 | fetarde | a.bourgeais | fetarde a.bourgeais | 58,0 | 7 | 1 l 1/2 | 16 |
4 | bazoques | g.benoist | bazoques g.benoist | 59,5 | 8 | tete | 4.2 |
5 | arazy | m.barzalona | arazy m.barzalona | 57,0 | 9 | encolure | 14 |
6 | asphodele mia | q.perrette | asphodele mia q.perrette | 57,0 | 2 | encolure | 8.8 |
7 | mac la tambouille | t.bachelot | mac la tambouille t.bachelot | 54,0 | 1 | 2 l | 25 |
8 | dream impact | e.hardouin | dream impact e.hardouin | 52,5 | 5 | 1 l 3/4 | 14 |
9 | global man | a.pouchin | global man a.pouchin | 58,0 | 3 | 1 l | 15 |