belle capitaine

-
Propriétaire :
l.moens -
Jockey :
n.gauffenic -
Entraîneur :
m.rolland (s) -
Gains :
5357500€ -
Père :
kapgarde -
Mère :
alfayza -
Sexe/Age :
f/7
Propriétaire :
l.moensJockey :
n.gauffenicEntraîneur :
m.rolland (s)Gains :
5357500€Père :
kapgardeMère :
alfayzaSexe/Age :
f/7jeudi 28 juillet 2022
55000€ - 3600m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 4:12:20
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mcgroarty | c.smeulders | mcgroarty c.smeulders | 71,5 | - | 58 |
2 | hextravertix | m.behocaray | hextravertix m.behocaray | 70,5 | 1 l 1/2 | 6.4 |
3 | dinan | t.legay | dinan t.legay | 70,5 | 3/4 l | 29 |
4 | cambiko | c.riou | cambiko c.riou | 70,5 | 1 l 1/4 | 9.5 |
5 | dinozaure | l.philipperon | dinozaure l.philipperon | 71,5 | 2 l 1/2 | 10 |
6 | cima well | d.carre | cima well d.carre | 69,5 | 4 l | 53 |
7 | grain de bonheur | g.siaffa | grain de bonheur g.siaffa | 70,0 | 4 l | 9 |
8 | belle capitaine | n.gauffenic | belle capitaine n.gauffenic | 70,5 | 3 l | 6.2 |
9 | great parade | b.marchand | great parade b.marchand | 72,0 | 1/4 l | 10 |
10 | le meteque | g.meunier | le meteque g.meunier | 67,5 | 1/4 l | 23 |
11 | terre etoilee | t.andrieux | terre etoilee t.andrieux | 71,0 | 3/4 l | 28 |
12 | super flam | d.salmon | super flam d.salmon | 69,5 | cte enc. | 13 |
13 | feale baie | q.defontaine | feale baie q.defontaine | 70,5 | 5 l | 14 |
14 | blain | c.lefebvre | blain c.lefebvre | 69,5 | 15 l | 30 |
ARR | dandy du seuil | k.nabet | dandy du seuil k.nabet | 71,0 | - | 85 |
ARR | monsieur george | e.bureller | monsieur george e.bureller | 71,0 | - | |
NP | notre virenne | o.jouin | notre virenne o.jouin | 69,5 | - | 17 |
ARR | horcalin | j.reveley | horcalin j.reveley | 69,0 | - | 21 |
mardi 28 juin 2022
48000€ - 3600m - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 4:11:90
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cima well | d.carre | cima well d.carre | 66,5 | - | 32 |
2 | prince de la barre | t.chevillard | prince de la barre t.chevillard | 65,5 | 3 l | 35 |
3 | dinozaure | l.philipperon | dinozaure l.philipperon | 69,5 | encolure | 17 |
4 | pressagny | g.meunier | pressagny g.meunier | 67,0 | 1 l | 5.5 |
5 | belle capitaine | c.lefebvre | belle capitaine c.lefebvre | 70,5 | 2 l 1/2 | 16 |
6 | salt rock | d.salmon | salt rock d.salmon | 68,0 | 3 l 1/2 | 22 |
7 | hermes des bordes | pa.grondin | hermes des bordes pa.grondin | 66,0 | tete | 58 |
8 | monsieur george | e.bureller | monsieur george e.bureller | 72,0 | cte tete | 43 |
9 | roi d'oudalle | c.riou | roi d'oudalle c.riou | 64,5 | 5 l 1/2 | 7.1 |
10 | psychotique | v.morin | psychotique v.morin | 68,5 | tete | 13 |
11 | dill des fresnes | t.blainville | dill des fresnes t.blainville | 62,0 | 1 l 1/4 | 4.8 |
12 | mister cara | s.nailov-ferhanov | mister cara s.nailov-ferhanov | 70,0 | 1 l 1/2 | 29 |
13 | pyramid burg | g.masure | pyramid burg g.masure | 67,0 | 2 l 1/2 | 16 |
14 | gaelik first | a.desvaux | gaelik first a.desvaux | 68,5 | 5 l | 9.1 |
15 | santana du berlais | k.nabet | santana du berlais k.nabet | 63,0 | 8 l | 67 |
ARR | da vinci del rais | l.lebeurrier | da vinci del rais l.lebeurrier | 68,5 | - | 31 |
ARR | highest love | j.reveley | highest love j.reveley | 68,5 | - | 35 |
ARR | on your marks | n.gauffenic | on your marks n.gauffenic | 65,5 | - | 52 |
jeudi 02 décembre 2021
54000€ - 3600m - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 15 partants
Durée de la course : 4:35:82
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nile paris | n.desoutter | nile paris n.desoutter | 66,0 | - | 5.5 |
2 | folly foot | j.reveley | folly foot j.reveley | 68,0 | 4 l 1/2 | 60 |
2 | gingembre menthe | a.chitray | gingembre menthe a.chitray | 67,5 | ex-aequo | 37 |
4 | kapteen | l.philipperon | kapteen l.philipperon | 66,5 | 3 l 1/2 | 6.5 |
5 | beaute promise | p.dubourg | beaute promise p.dubourg | 66,0 | 5 l | 18 |
6 | peggy | t.andrieux | peggy t.andrieux | 66,5 | encolure | 6.8 |
7 | santana du berlais | a.zuliani | santana du berlais a.zuliani | 62,0 | 5 l | 11 |
8 | bubble blue | k.dubourg | bubble blue k.dubourg | 72,0 | 2 l 1/2 | 12 |
9 | assad lawal | a.merienne | assad lawal a.merienne | 62,0 | 12 l | 7.8 |
10 | dill des fresnes | t.blainville | dill des fresnes t.blainville | 62,0 | 1 l 1/2 | 58 |
11 | golliath | m.farcinade | golliath m.farcinade | 64,0 | 6 l | 12 |
ARR | tiger tap tap | c.smeulders | tiger tap tap c.smeulders | 71,0 | - | 28 |
ARR | grace des dieux | f.giles | grace des dieux f.giles | 68,5 | - | 13 |
ARR | giotto des plachis | m.daubry-barbier | giotto des plachis m.daubry-barbier | 66,0 | - | 15 |
ARR | belle capitaine | c.lefebvre | belle capitaine c.lefebvre | 65,5 | - | 69 |
samedi 20 novembre 2021
55000€ - 3600m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 4:32:10
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eniocanto | e.bonnet | eniocanto e.bonnet | 67,5 | - | 5.5 |
2 | bandero | f.giles | bandero f.giles | 72,0 | cte tete | 10 |
3 | assad lawal | a.merienne | assad lawal a.merienne | 67,5 | 4 l | 19 |
4 | belle capitaine | c.lefebvre | belle capitaine c.lefebvre | 71,5 | 2 l | 7.1 |
5 | golliath | m.daubry-barbier | golliath m.daubry-barbier | 70,0 | 2 l | 29 |
6 | forza | t.beaurain | forza t.beaurain | 70,5 | 1/2 l | 20 |
7 | fantastic sun | pa.grondin | fantastic sun pa.grondin | 65,5 | 3/4 l | 37 |
8 | santana du berlais | l.philipperon | santana du berlais l.philipperon | 67,5 | 1/2 l | 31 |
9 | manx | b.meme | manx b.meme | 67,0 | 4 l 1/2 | 17 |
10 | as de carpat | l.vandamme | as de carpat l.vandamme | 67,5 | 3 l | 7.6 |
11 | zaporogue | p.dubourg | zaporogue p.dubourg | 64,5 | 4 l 1/2 | 8.1 |
12 | beaute promise | m.laurent | beaute promise m.laurent | 72,0 | 1 l 1/4 | 39 |
13 | yo | n.desoutter | yo n.desoutter | 68,5 | 4 l 1/2 | 42 |
ARR | emzo | j.reveley | emzo j.reveley | 72,0 | - | 27 |
ARR | criador | t.chevillard | criador t.chevillard | 71,5 | - | 13 |
ARR | gaelik first | n.gauffenic | gaelik first n.gauffenic | 70,5 | - | 99 |
ARR | king goubert | g.re | king goubert g.re | 70,0 | - | 132 |
ARR | cima well | d.carre | cima well d.carre | 65,5 | - | 14 |
dimanche 07 novembre 2021
55000€ - 4300m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 17 partants
Durée de la course : 5:25:20
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | santana du berlais | l.philipperon | santana du berlais l.philipperon | 64,0 | - | 14 |
2 | nurmi | d.satalia | nurmi d.satalia | 66,0 | 3/4 l | 24 |
3 | belle capitaine | n.gauffenic | belle capitaine n.gauffenic | 70,5 | nez | 4.5 |
4 | cirano de pail | jb.breton | cirano de pail jb.breton | 70,5 | 2 l | 7.1 |
5 | kapteen | k.nabet | kapteen k.nabet | 71,5 | encolure | 33 |
6 | peggy | j.da silva | peggy j.da silva | 71,5 | 1 l 1/2 | 11 |
7 | yo | n.desoutter | yo n.desoutter | 68,0 | cte enc. | 24 |
8 | bi beach | d.geffray | bi beach d.geffray | 69,5 | 1 l 1/4 | 24 |
9 | capodimonte | c.prichard | capodimonte c.prichard | 71,5 | 15 l | 37 |
10 | dinan | d.mescam | dinan d.mescam | 69,0 | 30 l | 13 |
ARR | kheliana chope | t.andrieux | kheliana chope t.andrieux | 72,0 | - | 14 |
ARR | cesar du lemo | b.le clerc | cesar du lemo b.le clerc | 72,0 | - | 14 |
ARR | mentor des obeaux | o.jouin | mentor des obeaux o.jouin | 70,5 | - | 31 |
ARR | pinaclouddown | g.re | pinaclouddown g.re | 67,0 | - | 29 |
ARR | assad lawal | a.merienne | assad lawal a.merienne | 66,5 | - | 86 |
ARR | gold and fire | s.garcia | gold and fire s.garcia | 64,5 | - | 6.2 |
ARR | moonlight blue | b.meme | moonlight blue b.meme | 63,0 | - | 94 |
samedi 16 octobre 2021
55000€ - 3900m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 4:53:23
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fences | g.re | fences g.re | 71,0 | - | 14 |
2 | cirano de pail | j.da silva | cirano de pail j.da silva | 69,5 | 5 l | 4.6 |
3 | myboy | a.lotout | myboy a.lotout | 71,0 | 1/2 l | 23 |
4 | folly foot | j.reveley | folly foot j.reveley | 72,0 | 3 l | 11 |
5 | pichelot | d.ubeda | pichelot d.ubeda | 69,5 | cte enc. | 11 |
6 | bric | d.thomas | bric d.thomas | 71,0 | 4 l | 32 |
7 | gaelik first | c.prichard | gaelik first c.prichard | 69,5 | 3 l | 35 |
8 | belle capitaine | c.lefebvre | belle capitaine c.lefebvre | 70,0 | 3/4 l | 9.6 |
9 | mondura | t.andrieux | mondura t.andrieux | 70,5 | 5 l | 20 |
10 | master gold | a.zuliani | master gold a.zuliani | 69,0 | 13 l | 15 |
11 | jimmy de lille | l.philipperon | jimmy de lille l.philipperon | 71,5 | 30 l | 26 |
ARR | kami kaze | jb.breton | kami kaze jb.breton | 71,0 | - | 16 |
Tbé | bahia des obeaux | o.jouin | bahia des obeaux o.jouin | 69,0 | - | 8.2 |
ARR | yo | f.giles | yo f.giles | 67,0 | - | 6.1 |
mardi 21 septembre 2021
48000€ - 3900m - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 13 partants
Durée de la course : 4:49:34
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | monty saga | t.andrieux | monty saga t.andrieux | 69,5 | - | 33 |
2 | clondaw cian | n.howie | clondaw cian n.howie | 72,0 | 1 l | 6 |
3 | beaute promise | c.joubert | beaute promise c.joubert | 69,0 | 1 l 1/4 | 36 |
4 | kami kaze | jb.breton | kami kaze jb.breton | 70,0 | 3/4 l | 8 |
5 | dream quality | d.lecomte | dream quality d.lecomte | 70,0 | 12 l | 12 |
6 | belle capitaine | f.girard | belle capitaine f.girard | 69,0 | 1/2 l | 21 |
7 | kapteen | a.gautron | kapteen a.gautron | 71,0 | 1 l | 4.5 |
8 | fava has | m.rame | fava has m.rame | 69,0 | tete | 18 |
9 | assad lawal | g.faivre-picon | assad lawal g.faivre-picon | 63,0 | 3 l | 12 |
10 | pyramid burg | g.meunier | pyramid burg g.meunier | 64,5 | 3 l | 7.3 |
Tbé | le grand vert | gg.vibert | le grand vert gg.vibert | 72,0 | - | 7.5 |
Tbé | gaelik first | e.fontaine | gaelik first e.fontaine | 69,5 | - | 45 |
Tbé | master gold | e.capdet | master gold e.capdet | 68,0 | - | 24 |
mercredi 01 septembre 2021
55000€ - 3600m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 4:11:11
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fences | g.re | fences g.re | 68,0 | - | 39 |
2 | folie passagere | l.philipperon | folie passagere l.philipperon | 70,0 | 3/4 l | 16 |
3 | kami kaze | jb.breton | kami kaze jb.breton | 71,0 | 1 l 1/2 | 16 |
4 | belle capitaine | c.lefebvre | belle capitaine c.lefebvre | 70,0 | nez | 23 |
5 | oktente | b.gelhay | oktente b.gelhay | 69,0 | 3/4 l | 10 |
6 | dream quality | e.capdet | dream quality e.capdet | 71,5 | 1 l 1/2 | 10 |
7 | gaelik first | n.gauffenic | gaelik first n.gauffenic | 71,0 | tete | 2.3 |
8 | bahia des obeaux | o.jouin | bahia des obeaux o.jouin | 70,0 | 8 l | 8.5 |
9 | golden park | n.howie | golden park n.howie | 72,0 | 1 l 1/4 | 54 |
10 | poligone | n.desoutter | poligone n.desoutter | 71,0 | 1 l | 10 |
11 | droit de veto | l.suisse | droit de veto l.suisse | 68,5 | 1/2 l | 54 |
12 | beaute promise | f.bayle | beaute promise f.bayle | 70,5 | 5 l | 34 |
ARR | le zino | b.bourez | le zino b.bourez | 70,0 | - | 30 |
ARR | golliath | b.lestrade | golliath b.lestrade | 68,5 | - | 20 |
jeudi 29 juillet 2021
56000€ - 3600m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 4:17:10
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | risky star | b.gelhay | risky star b.gelhay | 70,0 | - | 48 |
2 | grand art | f.giles | grand art f.giles | 72,0 | 1 l 3/4 | 5.5 |
3 | filup | n.desoutter | filup n.desoutter | 71,0 | 1/2 l | 9.4 |
4 | saintrac | l.zuliani | saintrac l.zuliani | 72,0 | 2 l 1/2 | 23 |
5 | belle capitaine | l.philipperon | belle capitaine l.philipperon | 69,0 | encolure | |
6 | golden park | n.howie | golden park n.howie | 72,0 | 1 l 1/2 | 26 |
7 | gemohio | e.bureller | gemohio e.bureller | 69,0 | cte tete | 5.5 |
8 | embrun d'oudairies | j.reveley | embrun d'oudairies j.reveley | 70,0 | 3/4 l | 21 |
9 | furie d'ainay | k.nabet | furie d'ainay k.nabet | 69,0 | 3 l 1/2 | 20 |
10 | intrinseque | a.gautron | intrinseque a.gautron | 71,5 | 3/4 l | 47 |
11 | cirano de pail | jb.breton | cirano de pail jb.breton | 68,5 | 1 l | 9.9 |
12 | gaelik first | n.gauffenic | gaelik first n.gauffenic | 70,0 | 1 l | 29 |
13 | brother bernard | g.re | brother bernard g.re | 68,5 | 1 l | 10 |
14 | beaute promise | f.bayle | beaute promise f.bayle | 69,5 | 1 l 1/4 | 72 |
15 | voix du soir | r.schmidlin | voix du soir r.schmidlin | 70,5 | 30 l | 41 |
NP | roi d'etoile | c.smeulders | roi d'etoile c.smeulders | 71,0 | - | 6.8 |
ARR | norathir | t.chevillard | norathir t.chevillard | 71,0 | - | 20 |
Tbé | barneville | l.suisse | barneville l.suisse | 70,0 | - | 42 |
jeudi 01 juillet 2021
82000€ - 3800m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 13 partants
Durée de la course : 4:55:0
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | get on time | a.zuliani | get on time a.zuliani | 66,5 | - | 8.5 |
2 | filup | j.charron | filup j.charron | 65,0 | 3 l 1/2 | 4.1 |
3 | katana one | b.bourez | katana one b.bourez | 68,5 | 5 l | 14 |
4 | cirano de pail | jb.breton | cirano de pail jb.breton | 62,5 | encolure | 4.3 |
5 | belle capitaine | n.gauffenic | belle capitaine n.gauffenic | 63,0 | 10 l | 7.4 |
6 | jimmy de lille | l.philipperon | jimmy de lille l.philipperon | 62,0 | 7 l | 10 |
7 | folburg de palma | t.andrieux | folburg de palma t.andrieux | 65,5 | 4 l 1/2 | 31 |
ARR | guena des mottes | l.zuliani | guena des mottes l.zuliani | 70,0 | - | 9.2 |
NP | dinette de ballon | b.lestrade | dinette de ballon b.lestrade | 67,5 | - | 54 |
ARR | voix du soir | j.reveley | voix du soir j.reveley | 66,0 | - | 24 |
ARR | shenko magic | b.meme | shenko magic b.meme | 66,0 | - | 35 |
ARR | henry brulard | c.smeulders | henry brulard c.smeulders | 63,5 | - | 8.8 |
Tbé | falaze | d.salmon | falaze d.salmon | 62,0 | - | 149 |