bohemian's rhapsody

-
Propriétaire :
gemini stud -
Jockey :
t.mace -
Entraîneur :
ed.monfort (s) -
Gains :
4034000€ -
Père :
siyouni -
Mère :
tinge -
Sexe/Age :
h/5
Propriétaire :
gemini studJockey :
t.maceEntraîneur :
ed.monfort (s)Gains :
4034000€Père :
siyouniMère :
tingeSexe/Age :
h/5samedi 02 juillet 2022
18000€ - 1600m - corde droite - course a condition qualif hp - tous chevaux - quatre ans et plus - 9 partants
Durée de la course : 1:38:13
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parigi | g.roth le vaillant | parigi g.roth le vaillant | 69,0 | 2 | - | 9 |
2 | bocciatore | f.guy | bocciatore f.guy | 69,0 | 4 | 4 l | 7.8 |
3 | edited | a.lemer | edited a.lemer | 66,0 | 1 | 1 l 1/4 | 3.8 |
4 | bohemian's rhapsody | t.mace | bohemian's rhapsody t.mace | 66,0 | 8 | 1 l 1/2 | 11 |
5 | raggio bianco | h.barbe | raggio bianco h.barbe | 70,0 | 3 | 3/4 l | 40 |
6 | lex luthor | k.braye | lex luthor k.braye | 66,0 | 5 | 1 l 1/4 | 11 |
7 | strategie bleu | j.plassard | strategie bleu j.plassard | 66,0 | 7 | 2 l | 3.3 |
8 | atalante | a.toussaint | atalante a.toussaint | 65,5 | 6 | encolure | 9.3 |
9 | galop chop | g.bertrand | galop chop g.bertrand | 66,0 | 9 | cte enc. | 15 |
mardi 31 mai 2022
50000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:34:92
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | runnymede | r.piechulek | runnymede r.piechulek | 61,0 | 10 | - | 8.9 |
2 | ascot angel | s.planque | ascot angel s.planque | 59,0 | 3 | tete | |
3 | cirano | c.demuro | cirano c.demuro | 57,0 | 4 | nez | |
4 | royal robbins | t.piccone | royal robbins t.piccone | 55,0 | 1 | cte tete | 7.7 |
5 | bohemian's rhapsody | i.mendizabal | bohemian's rhapsody i.mendizabal | 54,0 | 13 | 1/2 l | 20 |
6 | j'aurais du | a.lemaitre | j'aurais du a.lemaitre | 52,0 | 2 | encolure | 30 |
7 | parigi | r.mangione | parigi r.mangione | 54,0 | 5 | 1/2 l | 7.5 |
8 | rouvray | e.hardouin | rouvray e.hardouin | 52,5 | 7 | 2 l | 5.3 |
9 | central park west | alex.roussel | central park west alex.roussel | 58,0 | 12 | 1 l 1/2 | 7.6 |
10 | quartzdargent | a.gutierrez val | quartzdargent a.gutierrez val | 59,0 | 9 | 2 l | 30 |
11 | bocciatore | t.trullier | bocciatore t.trullier | 54,5 | 6 | 1 l 1/2 | 6.1 |
12 | morsan | e.crublet | morsan e.crublet | 51,5 | 11 | 1/2 l | 24 |
13 | passalito | m.guyon | passalito m.guyon | 56,5 | 8 | cte tete | 94 |
14 | icalero | j.guillochon | icalero j.guillochon | 53,0 | 15 | encolure | 18 |
NP | perseverants | a.crastus | perseverants a.crastus | 60,0 | 16 | - | 13 |
NP | harper | g.mosse | harper g.mosse | 59,5 | 14 | - | 60 |
vendredi 13 mai 2022
19000€ - 1400m - corde gauche - a reclamer - tous chevaux - quatre ans et plus - 11 partants
Durée de la course : 1:25:12
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | whelans way | a.mosse | whelans way a.mosse | 56,0 | 5 | - | 16 |
2 | alba power | s.planque | alba power s.planque | 59,0 | 7 | 1 l 3/4 | 2.2 |
3 | palau | e.verhestraeten | palau e.verhestraeten | 54,5 | 8 | 1/2 l | 11 |
4 | praxeology | j.nicoleau | praxeology j.nicoleau | 59,0 | 11 | cte enc. | 8.8 |
5 | bohemian's rhapsody | l.roussel | bohemian's rhapsody l.roussel | 59,0 | 6 | tete | 5.1 |
6 | dufour | c.guitraud | dufour c.guitraud | 59,0 | 9 | 1 l 1/4 | 21 |
7 | two weeks | af.belmere | two weeks af.belmere | 54,5 | 2 | encolure | 18 |
8 | degas | c.berge | degas c.berge | 59,0 | 4 | encolure | 22 |
9 | entei | j.mobian | entei j.mobian | 59,5 | 3 | 1/2 l | 19 |
10 | salar island | h.boutin | salar island h.boutin | 56,0 | 1 | 1/2 l | 37 |
11 | botch | h.lebouc | botch h.lebouc | 59,0 | 10 | 12 l | 30 |
dimanche 10 avril 2022
25000€ - 1400m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 17 partants
Durée de la course : 1:21:75
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | millfield | c.demuro | millfield c.demuro | 60,0 | 6 | - | 4.8 |
2 | black cess | l.bails | black cess l.bails | 54,0 | 13 | encolure | 5.9 |
3 | crew dragon | c.soumillon | crew dragon c.soumillon | 60,0 | 9 | encolure | 14 |
4 | white platin | r.thomas | white platin r.thomas | 52,5 | 1 | 1 l | 7.9 |
5 | carlton choice | h.boutin | carlton choice h.boutin | 57,5 | 3 | tete | 28 |
6 | big freeze | l.gallo | big freeze l.gallo | 57,0 | 8 | encolure | 13 |
7 | indyco | t.bachelot | indyco t.bachelot | 55,0 | 12 | 3/4 l | 24 |
8 | come say hi | m.barzalona | come say hi m.barzalona | 59,5 | 11 | tete | 19 |
9 | domagnano | m.peslier | domagnano m.peslier | 54,0 | 10 | encolure | 57 |
10 | magic sword | a.lemaitre | magic sword a.lemaitre | 55,0 | 5 | encolure | 24 |
11 | the champ | f.valle skar | the champ f.valle skar | 58,5 | 2 | 3/4 l | 8.8 |
12 | vautrin | m.michel | vautrin m.michel | 56,0 | 17 | tete | 19 |
13 | bardo | e.hardouin | bardo e.hardouin | 55,0 | 4 | encolure | 14 |
14 | bohemian's rhapsody | s.pasquier | bohemian's rhapsody s.pasquier | 59,5 | 7 | 2 l | 13 |
15 | quindiano | m.guyon | quindiano m.guyon | 59,0 | 14 | 7 l | 33 |
NP | dhahabia | c.lecoeuvre | dhahabia c.lecoeuvre | 59,5 | 16 | - | 30 |
NP | good friend | m.velon | good friend m.velon | 52,5 | 15 | - | 9.7 |
samedi 19 mars 2022
50000€ - 1400m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:24:50
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | essai transforme | e.hardouin | essai transforme e.hardouin | 53,5 | 15 | - | 73 |
2 | millfield | c.demuro | millfield c.demuro | 55,0 | 16 | 1/2 l | 4.7 |
3 | the live freedom | m.barzalona | the live freedom m.barzalona | 57,0 | 8 | cte tete | 55 |
4 | hootton | c.soumillon | hootton c.soumillon | 56,0 | 12 | tete | 18 |
5 | toijk | b.murzabayev | toijk b.murzabayev | 55,5 | 14 | 3/4 l | 8.4 |
6 | masterboy | g.benoist | masterboy g.benoist | 58,0 | 13 | 3/4 l | 6.8 |
7 | oxalis | v.janacek | oxalis v.janacek | 57,5 | 3 | 1 l | 9.3 |
8 | goldino bello | t.piccone | goldino bello t.piccone | 55,5 | 11 | 1 l | 12 |
9 | bohemian's rhapsody | s.pasquier | bohemian's rhapsody s.pasquier | 55,0 | 9 | cte tete | 6.6 |
10 | sparklia | m.guyon | sparklia m.guyon | 55,5 | 4 | 3 l | 17 |
11 | laris | i.mendizabal | laris i.mendizabal | 54,0 | 5 | encolure | 48 |
12 | be my day | a.lemaitre | be my day a.lemaitre | 60,0 | 7 | encolure | 23 |
13 | ameera | f.veron | ameera f.veron | 55,0 | 6 | 2 l 1/2 | 35 |
14 | crew dragon | o.peslier | crew dragon o.peslier | 56,5 | 2 | 2 l | 15 |
15 | romantic moon | a.crastus | romantic moon a.crastus | 53,5 | 10 | 3 l | 34 |
16 | king robbe | h.boutin | king robbe h.boutin | 57,5 | 1 | 2 l 1/2 | 41 |
vendredi 26 novembre 2021
30000€ - 1600m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 1:51:41
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jack o'boy | c.pacaut | jack o'boy c.pacaut | 51,5 | 13 | - | 16 |
2 | masterboy | g.benoist | masterboy g.benoist | 55,0 | 18 | 1/2 l | 14 |
3 | welcome moon | l.boisseau | welcome moon l.boisseau | 51,0 | 2 | 6 l | 10 |
4 | norwegian sir | a.pouchin | norwegian sir a.pouchin | 60,0 | 7 | 1 l 1/4 | 32 |
5 | la gaeta | t.bachelot | la gaeta t.bachelot | 55,5 | 11 | 1 l | 7.5 |
6 | black cess | l.bails | black cess l.bails | 52,0 | 6 | 3/4 l | 9.8 |
7 | morsan | a.didon-yahlali | morsan a.didon-yahlali | 51,5 | 3 | 1 l | 10 |
8 | persian | i.mendizabal | persian i.mendizabal | 53,0 | 17 | cte enc. | 14 |
9 | carlton choice | m.guyon | carlton choice m.guyon | 53,0 | 10 | cte enc. | 16 |
10 | millfield | s.pasquier | millfield s.pasquier | 58,0 | 14 | cte tete | 21 |
11 | bohemian's rhapsody | a.crastus | bohemian's rhapsody a.crastus | 57,0 | 15 | 1 l 3/4 | 13 |
12 | vicopisano | f.veron | vicopisano f.veron | 52,5 | 16 | encolure | 149 |
13 | l'air du temps | m.berto | l'air du temps m.berto | 54,0 | 9 | 1 l 1/4 | 14 |
14 | gaetano donizetti | l.gallo | gaetano donizetti l.gallo | 51,0 | 1 | 4 l | 45 |
15 | minotauros | e.hardouin | minotauros e.hardouin | 56,0 | 12 | tete | 49 |
16 | gold captain | m.forest | gold captain m.forest | 57,0 | 5 | 2 l | 50 |
17 | parigi | v.cheminaud | parigi v.cheminaud | 55,0 | 4 | tete | 21 |
NP | thibouville | m.velon | thibouville m.velon | 52,5 | 8 | - | 6.8 |
mardi 09 novembre 2021
25000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 15 partants
Durée de la course : 1:42:14
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bohemian's rhapsody | a.crastus | bohemian's rhapsody a.crastus | 60,0 | 1 | - | 5.7 |
2 | zaya de la plata | h.lebouc | zaya de la plata h.lebouc | 53,5 | 13 | 1 l | 22 |
3 | molino | d.santiago | molino d.santiago | 53,5 | 5 | 1 l | 30 |
4 | suave story | m.guyon | suave story m.guyon | 55,0 | 7 | 1/2 l | 24 |
5 | mout | l.roussel | mout l.roussel | 55,5 | 3 | 1/2 l | 22 |
6 | jacques coeur | r.mangione | jacques coeur r.mangione | 54,5 | 9 | cte tete | 33 |
7 | black cess | l.bails | black cess l.bails | 58,0 | 11 | nez | 16 |
8 | persian | a.pouchin | persian a.pouchin | 59,5 | 14 | 1 l | 26 |
9 | jack o'boy | h.journiac | jack o'boy h.journiac | 58,0 | 6 | 1 l | 6.5 |
10 | eucia | i.mendizabal | eucia i.mendizabal | 56,0 | 12 | cte enc. | 10 |
11 | king hartwood | c.demuro | king hartwood c.demuro | 56,0 | 15 | 4 l | 13 |
12 | aintreegirl | alex.roussel | aintreegirl alex.roussel | 59,0 | 10 | 3 l | 5.5 |
13 | dream dubawi | t.bachelot | dream dubawi t.bachelot | 55,5 | 2 | 2 l | 10 |
14 | so you say | m.eon | so you say m.eon | 56,0 | 4 | 6 l | 14 |
NP | silver amerhican | c.grosbois | silver amerhican c.grosbois | 57,0 | 8 | - | 14 |
samedi 23 octobre 2021
50000€ - 1400m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:28:83
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | torpen | a.pouchin | torpen a.pouchin | 54,0 | 11 | - | 66 |
2 | come say hi | m.barzalona | come say hi m.barzalona | 53,5 | 5 | tete | 8 |
3 | shielding | a.molins | shielding a.molins | 57,5 | 15 | encolure | 4.1 |
4 | l'ange de minuit | v.seguy | l'ange de minuit v.seguy | 52,5 | 1 | 1 l 1/2 | 14 |
5 | mon ami l'ecossais | t.bachelot | mon ami l'ecossais t.bachelot | 59,5 | 10 | cte tete | 32 |
6 | dantes | c.demuro | dantes c.demuro | 57,5 | 7 | 3 l | 6.5 |
7 | bohemian's rhapsody | a.crastus | bohemian's rhapsody a.crastus | 52,5 | 6 | 3/4 l | 15 |
8 | marillaman | e.hardouin | marillaman e.hardouin | 53,0 | 9 | tete | 14 |
9 | heartbeat | h.besnier | heartbeat h.besnier | 55,0 | 8 | 1 l 1/2 | 31 |
10 | be my day | a.lemaitre | be my day a.lemaitre | 59,0 | 4 | 1 l 1/4 | 9.8 |
11 | king robbe | h.boutin | king robbe h.boutin | 58,0 | 2 | cte tete | 17 |
12 | my kurkum | h.journiac | my kurkum h.journiac | 53,5 | 16 | 1 l 1/4 | 18 |
13 | caliste | m.guyon | caliste m.guyon | 59,5 | 12 | encolure | 39 |
14 | brouillard | m.velon | brouillard m.velon | 56,5 | 13 | 15 l | 27 |
15 | arabino | i.mendizabal | arabino i.mendizabal | 53,5 | 14 | cte tete | 16 |
NP | french conte | f.veron | french conte f.veron | 60,0 | 3 | - | 20 |
samedi 02 octobre 2021
18000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 12 partants
Durée de la course : 1:38:74
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | black cess | l.bails | black cess l.bails | 56,0 | 10 | - | 14 |
2 | jacques coeur | q.perrette | jacques coeur q.perrette | 54,5 | 5 | tete | 4.6 |
3 | nordeste | m.eon | nordeste m.eon | 62,0 | 3 | 2 l | 11 |
4 | minotauros | l.roussel | minotauros l.roussel | 61,5 | 9 | 3/4 l | 11 |
5 | reine de vitesse | alex.roussel | reine de vitesse alex.roussel | 59,0 | 7 | 1/2 l | 15 |
6 | senepark | l.boisseau | senepark l.boisseau | 53,0 | 6 | tete | 6.3 |
7 | bohemian's rhapsody | y.barille | bohemian's rhapsody y.barille | 61,5 | 4 | encolure | 6.1 |
8 | emma point | h.lebouc | emma point h.lebouc | 56,0 | 12 | tete | 10 |
9 | greyway | j.pacaud | greyway j.pacaud | 60,0 | 1 | 3/4 l | 16 |
10 | dhevanafushi | l.rousseau | dhevanafushi l.rousseau | 59,5 | 11 | tete | 7.6 |
11 | zaamar | m.lory-foucher | zaamar m.lory-foucher | 52,5 | 8 | 2 l 1/2 | 16 |
NP | al khamsin | d.santiago | al khamsin d.santiago | 62,5 | 2 | - | 20 |
jeudi 20 mai 2021
50000€ - 1700m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans - 16 partants
Durée de la course : 1:49:52
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | norwegian sir | e.hardouin | norwegian sir e.hardouin | 55,5 | 8 | - | 16 |
2 | racing glory | a.pouchin | racing glory a.pouchin | 57,5 | 6 | 3/4 l | 9.4 |
3 | mademoiselle emma | s.pasquier | mademoiselle emma s.pasquier | 54,5 | 5 | cte tete | 5.5 |
4 | shariq | c.soumillon | shariq c.soumillon | 57,0 | 3 | 1/2 l | 9.3 |
5 | brouillard | a.chesneau | brouillard a.chesneau | 54,5 | 15 | 1 l | 82 |
6 | african grey | f.veron | african grey f.veron | 57,0 | 4 | cte enc. | 24 |
7 | bohemian's rhapsody | m.barzalona | bohemian's rhapsody m.barzalona | 55,0 | 16 | nez | 8.8 |
8 | coronado beach | g.benoist | coronado beach g.benoist | 61,0 | 2 | 1 l 1/4 | 12 |
9 | shoal of time | m.guyon | shoal of time m.guyon | 60,0 | 9 | 3/4 l | 29 |
10 | my charming prince | r.mangione | my charming prince r.mangione | 60,0 | 14 | 1 l | 147 |
11 | ultramarine | c.demuro | ultramarine c.demuro | 56,5 | 12 | 1 l 1/4 | 14 |
12 | sauzon | t.bachelot | sauzon t.bachelot | 57,5 | 10 | 3 l 1/2 | 24 |
13 | nobody's | v.cheminaud | nobody's v.cheminaud | 56,0 | 1 | 4 l 1/2 | 16 |
14 | canoeing | i.mendizabal | canoeing i.mendizabal | 55,0 | 7 | 4 l 1/2 | 8.4 |
15 | katafonic | a.lemaitre | katafonic a.lemaitre | 54,5 | 11 | 3/4 l | 86 |
16 | pettinger | l.bails | pettinger l.bails | 56,0 | 13 | 5 l | 8.3 |