cabernet

-
Propriétaire :
p.edouard mary -
Jockey :
p.edouard mary -
Entraîneur :
p.edouard mary -
Gains :
21966000€ -
Père :
prince gede -
Mère :
neophyte -
Sexe/Age :
h/10
Propriétaire :
p.edouard maryJockey :
p.edouard maryEntraîneur :
p.edouard maryGains :
21966000€Père :
prince gedeMère :
neophyteSexe/Age :
h/10vendredi 24 juin 2022
57000€ - 2700m - corde gauche - tous chevaux - 13 partants
Durée de la course : 3:16:44
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | fakir de mahey | m. mottier | fakir de mahey m. mottier | 1:12:80 | 165 |
2 | fashion touch | f. lagadeuc | fashion touch f. lagadeuc | 1:12:80 | 10 |
3 | first du bois | b. rochard | first du bois b. rochard | 1:12:90 | 9.8 |
4 | falco berry | j.m. bazire | falco berry j.m. bazire | 1:13:0 | 104 |
5 | evita madrik | f. ouvrie | evita madrik f. ouvrie | 1:13:0 | 6.4 |
6 | eureka vrie | e. raffin | eureka vrie e. raffin | 1:13:20 | 67 |
7 | fine perle of love | a. abrivard | fine perle of love a. abrivard | 1:13:30 | 4.1 |
8 | drop de colleville | s. olivier | drop de colleville s. olivier | 1:13:30 | 12 |
9 | expresso good | a. popot | expresso good a. popot | 1:13:60 | 205 |
10 | cabernet | p.edouard mary | cabernet p.edouard mary | 1:14:0 | 2.6 |
11 | fable du plessis | ch. martens | fable du plessis ch. martens | 1:14:50 | 26 |
12 | fidele royal | g. horrach vidal | fidele royal g. horrach vidal | 1:15:60 | 33 |
13 | dream the best | b. rouer | dream the best b. rouer | 1:16:90 | 107 |
mardi 26 avril 2022
18000€ - 2850m - corde gauche - a reclamer - tous chevaux - 17 partants
Durée de la course : 3:33:69
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | eclat de la rouvre | a.a. boulard | eclat de la rouvre a.a. boulard | 1:15:0 | 51 |
2 | do kiss me | p.y. verva | do kiss me p.y. verva | 1:15:10 | 28 |
3 | charly de l'aunay | l.m. david | charly de l'aunay l.m. david | 1:14:50 | 19 |
4 | driango de nile | a. collette | driango de nile a. collette | 1:15:20 | 8.1 |
5 | dandy de godrel | d. bonne | dandy de godrel d. bonne | 1:14:70 | 17 |
6 | climax de bapre | f. nivard | climax de bapre f. nivard | 1:15:40 | 15 |
7 | dexter des baux | e. raffin | dexter des baux e. raffin | 1:14:80 | 17 |
8 | duang taa | f. lagadeuc | duang taa f. lagadeuc | 1:15:70 | 16 |
9 | ecu du vivier | a. lamy | ecu du vivier a. lamy | 1:15:70 | 20 |
10 | diams de bassiere | m. abrivard | diams de bassiere m. abrivard | 1:15:80 | 16 |
11 | franklin park | a. muidebled | franklin park a. muidebled | 1:15:90 | 9.3 |
12 | cabernet | p.edouard mary | cabernet p.edouard mary | 1:15:60 | 9.1 |
13 | darwin star | d. locqueneux | darwin star d. locqueneux | 1:16:40 | 14 |
Dai | darwin la mesange | b. marie | darwin la mesange b. marie | - | 25 |
NP | country des obeaux | m. mottier | country des obeaux m. mottier | - | 3.7 |
NP | cash drive | l. guillemin | cash drive l. guillemin | - | |
NP | caporal de bry | j.ch. piton | caporal de bry j.ch. piton | - | 9.8 |
mardi 05 avril 2022
18000€ - 2100m - apprentis lads jockeys a reclamer autostart - tous chevaux - 16 partants
Durée de la course : 2:34:59
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | esmondo | b. beaucamp | esmondo b. beaucamp | 16 | 1:13:60 | 14 |
2 | coeur de loup | b. danielo | coeur de loup b. danielo | 6 | 1:13:70 | 8.8 |
3 | charly de l'aunay | k. david | charly de l'aunay k. david | 1 | 1:13:80 | 23 |
4 | defi pierji | th. roullier | defi pierji th. roullier | 9 | 1:13:80 | 4 |
5 | concerto royal | d. bertrand | concerto royal d. bertrand | 8 | 1:13:80 | 12 |
6 | divallo | f. le brun | divallo f. le brun | 4 | 1:13:90 | 24 |
7 | eclat de la rouvre | a.a. boulard | eclat de la rouvre a.a. boulard | 12 | 1:13:90 | 16 |
8 | dino du riler | th. audin | dino du riler th. audin | 3 | 1:14:0 | 9.4 |
9 | dzarof de guez | st. devillard | dzarof de guez st. devillard | 7 | 1:14:0 | 4.5 |
10 | cadeau de la vie | g. baudouin | cadeau de la vie g. baudouin | 14 | 1:14:10 | 61 |
11 | general du parc | w. souchet | general du parc w. souchet | 5 | 1:14:20 | 66 |
12 | cabernet | c. parys | cabernet c. parys | 2 | 1:14:30 | 113 |
13 | climax de bapre | nicolas lefevre | climax de bapre nicolas lefevre | 11 | 1:14:40 | 158 |
14 | darwin la mesange | a. guillemin | darwin la mesange a. guillemin | 15 | 1:14:60 | 9.4 |
15 | caftan besp | g. gilard | caftan besp g. gilard | 10 | 1:14:70 | 62 |
Dai | dezio josselyn | th. renard | dezio josselyn th. renard | 13 | - | 94 |
vendredi 04 mars 2022
33000€ - 2850m - corde gauche - tous chevaux - 16 partants
Durée de la course : 3:32:9
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | eternelle delo | e. raffin | eternelle delo e. raffin | 1:14:40 | 198 |
2 | escapade | d. thomain | escapade d. thomain | 1:14:60 | 138 |
3 | french man | j. dubois | french man j. dubois | 1:14:60 | 65 |
4 | cabernet | p.edouard mary | cabernet p.edouard mary | 1:14:60 | 10 |
5 | fakir de l'ecluse | leo abrivard | fakir de l'ecluse leo abrivard | 1:14:70 | 71 |
6 | concerto royal | p.ph. ploquin | concerto royal p.ph. ploquin | 1:14:70 | 4.3 |
7 | diesis du goutier | m. monaco | diesis du goutier m. monaco | 1:14:90 | 21 |
8 | carlita girl | a.ph. grimault | carlita girl a.ph. grimault | 1:14:90 | 80 |
9 | dame de tillard | f. harel | dame de tillard f. harel | 1:15:20 | 26 |
10 | chayane de calvi | th. touchard | chayane de calvi th. touchard | 1:15:30 | 304 |
11 | deesse saint bar | y. dousset | deesse saint bar y. dousset | 1:15:40 | 3.7 |
12 | fleuron d'acadie | g. delacour | fleuron d'acadie g. delacour | 1:17:40 | 42 |
Dai | bambou de calvi | mlle m. blot | bambou de calvi mlle m. blot | - | 212 |
Dai | dream gold | ch.a. mary | dream gold ch.a. mary | - | 4.5 |
Dai | detroit ace | a. abrivard | detroit ace a. abrivard | - | 194 |
Dai | caid dore | a. guillemin | caid dore a. guillemin | - | 5.7 |
vendredi 21 janvier 2022
18000€ - 2850m - corde gauche - a reclamer - tous chevaux - 18 partants
Durée de la course : 3:35:29
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | big boss | g. gelormini | big boss g. gelormini | 1:14:90 | 109 |
2 | defi de subligny | a. barrier | defi de subligny a. barrier | 1:15:60 | 8.1 |
3 | cilento | d. bonne | cilento d. bonne | 1:15:70 | 8 |
4 | country des obeaux | b. goop | country des obeaux b. goop | 1:15:70 | 40 |
5 | django winner | e. raffin | django winner e. raffin | 1:15:70 | 30 |
6 | destino dodville | m. mottier | destino dodville m. mottier | 1:15:70 | 88 |
7 | calicio bello | m. abrivard | calicio bello m. abrivard | 1:15:80 | 57 |
8 | diamant du sam | j.ph. monclin | diamant du sam j.ph. monclin | 1:15:80 | 51 |
9 | caiman du citrus | a. wiels | caiman du citrus a. wiels | 1:16:0 | 246 |
10 | biscuit | e.g. blot | biscuit e.g. blot | 1:16:0 | 48 |
11 | be bop marceaux | p.ph. ploquin | be bop marceaux p.ph. ploquin | 1:16:0 | 8.7 |
12 | cadet | f. nivard | cadet f. nivard | 1:15:40 | 62 |
13 | candido ges | j.g. van eeckhaute | candido ges j.g. van eeckhaute | 1:16:20 | 3.1 |
14 | engala de lou | m. tijou | engala de lou m. tijou | 1:16:90 | 27 |
Dai | cikia deiha | f. blandin | cikia deiha f. blandin | - | 24 |
Dai | douglas du pont | a. abrivard | douglas du pont a. abrivard | - | 6.8 |
Dai | cabernet | p.edouard mary | cabernet p.edouard mary | - | 142 |
Dai | berlioz de ginai | t. ouvrie | berlioz de ginai t. ouvrie | - | 10 |
mercredi 22 décembre 2021
58000€ - 2850m - corde gauche - tous chevaux - 16 partants
Durée de la course : 3:34:92
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | diablo de caponet | a. abrivard | diablo de caponet a. abrivard | 1:15:40 | 143 |
2 | enzo d'essarts | f. lagadeuc | enzo d'essarts f. lagadeuc | 1:15:50 | 222 |
3 | dream to gis | j.ph. monclin | dream to gis j.ph. monclin | 1:15:50 | 36 |
4 | etoile de quesny | d. thomain | etoile de quesny d. thomain | 1:15:60 | 30 |
5 | eastwood park | m.x. charlot | eastwood park m.x. charlot | 1:15:60 | 208 |
6 | cadet | f. nivard | cadet f. nivard | 1:15:70 | 15 |
7 | dame denfert | f. ouvrie | dame denfert f. ouvrie | 1:15:70 | 55 |
8 | dream | d. bonne | dream d. bonne | 1:15:80 | 10 |
9 | cabernet | p.edouard mary | cabernet p.edouard mary | 1:15:80 | 25 |
10 | diablo d'herfraie | cl. thomain | diablo d'herfraie cl. thomain | 1:16:20 | 3.9 |
11 | dandy de godrel | eric duperche | dandy de godrel eric duperche | 1:16:70 | 122 |
12 | docteur d'erable | a. collette | docteur d'erable a. collette | 1:17:70 | 18 |
Dai | el presidente | e. raffin | el presidente e. raffin | 1:15:50 | 5.7 |
Dai | caliu des bosc | g.a. pou pou | caliu des bosc g.a. pou pou | - | 2.7 |
Dai | desir de bannes | h. sionneau | desir de bannes h. sionneau | - | 207 |
Dai | dream cash | a. lamy | dream cash a. lamy | - | 69 |
dimanche 05 décembre 2021
51000€ - 2850m - corde gauche - europeenne - males et hongres - 16 partants
Durée de la course : 3:28:77
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | vikens high yield | e. raffin | vikens high yield e. raffin | 1:13:30 | 20 |
2 | heading reference | j.m. bazire | heading reference j.m. bazire | 1:13:30 | 32 |
3 | elmagnifico de lou | ch. martens | elmagnifico de lou ch. martens | 1:13:40 | 10 |
4 | di maggio | p. vercruysse | di maggio p. vercruysse | 1:13:50 | 8.4 |
5 | falco berry | leo abrivard | falco berry leo abrivard | 1:13:60 | 3.3 |
6 | fragonard delo | f. nivard | fragonard delo f. nivard | 1:13:60 | 47 |
7 | el santo haufor | ch.j. bigeon | el santo haufor ch.j. bigeon | 1:14:10 | 5.6 |
8 | rocky tilly | a. abrivard | rocky tilly a. abrivard | 1:14:10 | 6 |
9 | express du gers | n. bazire | express du gers n. bazire | 1:14:20 | 124 |
10 | cabernet | p.edouard mary | cabernet p.edouard mary | 1:14:40 | 61 |
11 | emiliano zapata | s. ernault | emiliano zapata s. ernault | 1:14:60 | 139 |
Dai | pinto bob | r. bergh | pinto bob r. bergh | - | 160 |
Dai | dick des malberaux | m. abrivard | dick des malberaux m. abrivard | - | 46 |
Dai | empereur the best | d. thomain | empereur the best d. thomain | - | 9.9 |
Dai | fast domino | r. derieux | fast domino r. derieux | - | 59 |
Dai | erasme williams | f. ouvrie | erasme williams f. ouvrie | - | 38 |
mercredi 27 octobre 2021
60000€ - 2875m - corde gauche - males et hongres - 16 partants
Durée de la course : 3:32:31
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | equiano | g. gelormini | equiano g. gelormini | 1:13:80 | 34 |
2 | farinelli paulois | f. nivard | farinelli paulois f. nivard | 1:14:0 | 6 |
3 | fleuron d'acadie | g. delacour | fleuron d'acadie g. delacour | 1:13:50 | 6.5 |
4 | emencourt blequin | j. koubiche | emencourt blequin j. koubiche | 1:13:70 | 3.8 |
5 | eusebio d'heripre | m. abrivard | eusebio d'heripre m. abrivard | 1:13:70 | 75 |
6 | derby ly | guillaume martin | derby ly guillaume martin | 1:14:70 | 69 |
7 | endo d'azif | d. thomain | endo d'azif d. thomain | 1:14:70 | 108 |
8 | dilemne angele | f. desmigneux | dilemne angele f. desmigneux | 1:14:90 | 28 |
9 | dauphin du pre | m. lebrec | dauphin du pre m. lebrec | 1:15:0 | 5.2 |
10 | cabernet | p.edouard mary | cabernet p.edouard mary | 1:14:40 | 52 |
11 | expert delta | e. lelievre | expert delta e. lelievre | 1:15:20 | 103 |
12 | don juan du houley | f. anne | don juan du houley f. anne | 1:15:30 | 17 |
13 | forsica du rocher | cedric terry | forsica du rocher cedric terry | 1:15:40 | 7.9 |
14 | concerto gede | m.j. chevalier | concerto gede m.j. chevalier | 1:17:20 | 25 |
Dai | diwi d'occagnes | d. brohier | diwi d'occagnes d. brohier | - | 30 |
Dai | duc d'idee | e. raffin | duc d'idee e. raffin | - | 185 |
samedi 31 juillet 2021
30000€ - 2950m - corde gauche - tous chevaux - 11 partants
Durée de la course : 3:39:58
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | deus ex machina | h. sionneau | deus ex machina h. sionneau | 1:13:80 | 44 |
2 | espoir du noyer | guillaume martin | espoir du noyer guillaume martin | 1:14:50 | 112 |
3 | diwi d'occagnes | d. brohier | diwi d'occagnes d. brohier | 1:14:50 | 5.5 |
4 | elegant du lupin | a. wiels | elegant du lupin a. wiels | 1:13:90 | 105 |
5 | coucou j'arrive | j.ph. monclin | coucou j'arrive j.ph. monclin | 1:14:60 | 7.7 |
6 | cabernet | p.edouard mary | cabernet p.edouard mary | 1:14:20 | 33 |
7 | diego vernois | r. congard | diego vernois r. congard | 1:14:80 | 10 |
8 | brooklyn blue | a. barrier | brooklyn blue a. barrier | 1:14:40 | 42 |
9 | elvis d'auvrecy | mme c. hallais-dersoir | elvis d'auvrecy mme c. hallais-dersoir | 1:15:10 | 7.7 |
10 | eclair star | m. lenoir | eclair star m. lenoir | 1:15:40 | 89 |
Dai | caesar face | b. thienne | caesar face b. thienne | - | 1.8 |
mercredi 30 juin 2021
18000€ - 2875m - corde gauche - a reclamer - tous chevaux - 18 partants
Durée de la course : 3:34:9
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | cilento | d. bonne | cilento d. bonne | 1:14:50 | 18 |
2 | easy maza | r. derieux | easy maza r. derieux | 1:14:50 | 44 |
3 | excelebration | b. michardiere | excelebration b. michardiere | 1:14:60 | 73 |
4 | domingo bello | y. lebourgeois | domingo bello y. lebourgeois | 1:14:70 | 21 |
5 | citan du sound | a. popot | citan du sound a. popot | 1:14:80 | 50 |
6 | diamant du sam | f. ouvrie | diamant du sam f. ouvrie | 1:14:90 | 12 |
7 | cyrius d'houlbec | j. dubois | cyrius d'houlbec j. dubois | 1:14:40 | 29 |
8 | doria de vauville | f. lecanu | doria de vauville f. lecanu | 1:15:20 | 27 |
9 | coach de noyelles | ch. nicole | coach de noyelles ch. nicole | 1:15:20 | 13 |
10 | dialo des keches | d. couvreux | dialo des keches d. couvreux | 1:15:50 | 4.9 |
11 | diamant rose | p. vercruysse | diamant rose p. vercruysse | 1:15:50 | 10 |
12 | cabernet | a. abrivard | cabernet a. abrivard | 1:15:60 | 5.9 |
13 | desir des caillons | j.f. senet | desir des caillons j.f. senet | 1:16:30 | 9.4 |
NP | defi de subligny | b. rochard | defi de subligny b. rochard | - | 10 |
NP | climax de bapre | f. nivard | climax de bapre f. nivard | - | 19 |
Dai | fleo lila | g. gelormini | fleo lila g. gelormini | - | 7.3 |
Dai | cronos d'hameline | f. desmigneux | cronos d'hameline f. desmigneux | - | 37 |
Dai | dusty wood | cl. duvaldestin | dusty wood cl. duvaldestin | - | 12 |