cantilena

-
Propriétaire :
godolphin snc -
Jockey :
m.barzalona -
Entraîneur :
ha.pantall -
Gains :
3265000€ -
Père :
dubawi -
Mère :
opera comique -
Sexe/Age :
f/3
Propriétaire :
godolphin sncJockey :
m.barzalonaEntraîneur :
ha.pantallGains :
3265000€Père :
dubawiMère :
opera comiqueSexe/Age :
f/3jeudi 21 juillet 2022
55000€ - 2000m - corde droite - course a conditions - femelles - trois ans - 12 partants
Durée de la course : 2:4:70
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jouza | c.lecoeuvre | jouza c.lecoeuvre | 56,0 | 4 | - | 5.7 |
2 | perle rouge | e.hardouin | perle rouge e.hardouin | 56,0 | 1 | 2 l | 7.6 |
3 | blue wings | t.bachelot | blue wings t.bachelot | 56,0 | 11 | nez | 11 |
4 | arion | i.mendizabal | arion i.mendizabal | 56,0 | 2 | 1 l 1/2 | 4.9 |
5 | portalma | a.crastus | portalma a.crastus | 56,0 | 6 | encolure | 25 |
6 | enola | g.millet | enola g.millet | 56,0 | 3 | cte enc. | |
6 | frivole | m.guyon | frivole m.guyon | 56,0 | 10 | ex-aequo | 20 |
8 | save your breath | v.seguy | save your breath v.seguy | 56,0 | 9 | 1/4 l | 7.7 |
9 | pennine hills | c.demuro | pennine hills c.demuro | 58,0 | 7 | 3/4 l | 19 |
10 | inishnee | t.piccone | inishnee t.piccone | 56,0 | 12 | 1/2 l | 18 |
11 | comming pulse | a.subias | comming pulse a.subias | 56,0 | 8 | 1/2 l | 54 |
NP | cantilena | m.barzalona | cantilena m.barzalona | 56,0 | 5 | - | 4.4 |
dimanche 26 juin 2022
22000€ - 1600m - corde gauche - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 7 partants
Durée de la course : 1:42:29
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cantilena | m.guyon | cantilena m.guyon | 57,5 | 7 | - | 4 |
2 | viatore | jb.eyquem | viatore jb.eyquem | 57,0 | 1 | 1 l 1/4 | 11 |
3 | diadema | s.ruis | diadema s.ruis | 55,5 | 4 | 1 l 1/2 | 10 |
4 | best sixteen | l.bails | best sixteen l.bails | 57,0 | 3 | 3 l | 1.9 |
5 | glasgow londres | b.marie | glasgow londres b.marie | 57,0 | 5 | 10 l | 6.2 |
6 | equos allez | a.lemaitre | equos allez a.lemaitre | 57,0 | 2 | 1 l 1/2 | 41 |
NP | law supreme | i.mendizabal | law supreme i.mendizabal | 57,0 | 6 | - | 5.1 |
mardi 24 mai 2022
35000€ - 1600m - corde gauche - course a conditions - femelles - trois ans - 7 partants
Durée de la course : 1:44:61
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sun flare | m.barzalona | sun flare m.barzalona | 57,0 | 6 | - | 15 |
2 | missyouni | a.lemaitre | missyouni a.lemaitre | 57,0 | 7 | 3/4 l | 4.8 |
3 | chacha touille | e.hardouin | chacha touille e.hardouin | 55,5 | 4 | encolure | 2 |
4 | garencieres | c.demuro | garencieres c.demuro | 55,5 | 1 | encolure | 27 |
5 | cantilena | m.guyon | cantilena m.guyon | 57,0 | 5 | 1 l 1/4 | 4.8 |
6 | welcome sight | t.bachelot | welcome sight t.bachelot | 57,0 | 2 | 4 l | 9 |
7 | chantarella | m.velon | chantarella m.velon | 57,0 | 3 | 14 l | 27 |
dimanche 08 mai 2022
27000€ - 1600m - corde gauche - course a conditions - femelles - trois ans - 8 partants
Durée de la course : 1:41:43
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cantilena | g.mosse | cantilena g.mosse | 58,0 | 7 | - | 13 |
2 | frivole | m.guyon | frivole m.guyon | 58,0 | 3 | 1 l | 7.6 |
3 | hush angels | i.mendizabal | hush angels i.mendizabal | 58,0 | 6 | 1 l 3/4 | 5.8 |
4 | chacha touille | t.bachelot | chacha touille t.bachelot | 58,0 | 8 | cte enc. | 7.6 |
5 | mea domina | s.pasquier | mea domina s.pasquier | 58,0 | 2 | 1/2 l | 24 |
6 | premiere etoile | c.demuro | premiere etoile c.demuro | 58,0 | 5 | 1/2 l | 4.3 |
7 | millesime | t.trullier | millesime t.trullier | 58,0 | 4 | 4 l | 4.3 |
8 | flamenco fan | o.peslier | flamenco fan o.peslier | 58,0 | 1 | 1 l 1/2 | 6.4 |
jeudi 21 avril 2022
27000€ - 1850m - corde droite - course a conditions - femelles - trois ans - 11 partants
Durée de la course : 1:57:68
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | acquabella | c.demuro | acquabella c.demuro | 58,0 | 9 | - | 14 |
2 | task | h.besnier | task h.besnier | 58,0 | 5 | tete | 16 |
3 | kintana blue | e.hardouin | kintana blue e.hardouin | 58,0 | 1 | 1/2 l | 16 |
4 | nola | o.peslier | nola o.peslier | 58,0 | 11 | 1/2 l | 49 |
5 | cantilena | m.barzalona | cantilena m.barzalona | 58,0 | 4 | 1 l | 36 |
6 | vega of saints | s.pasquier | vega of saints s.pasquier | 58,0 | 7 | tete | 3.8 |
7 | j'acclame | r.thomas | j'acclame r.thomas | 58,0 | 6 | cte enc. | 14 |
8 | emirates | c.soumillon | emirates c.soumillon | 58,0 | 10 | 2 l | 13 |
9 | swish | m.guyon | swish m.guyon | 58,0 | 8 | 3/4 l | 2.2 |
10 | kupala | g.benoist | kupala g.benoist | 58,0 | 3 | 2 l | 31 |
11 | holly story | f.valle skar | holly story f.valle skar | 58,0 | 2 | 1 l 1/2 | 18 |
mardi 05 avril 2022
27000€ - 1600m - corde gauche - course a conditions - femelles - trois ans - 15 partants
Durée de la course : 1:45:84
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mascaret | m.barzalona | mascaret m.barzalona | 57,0 | 2 | - | 4 |
2 | cantilena | o.peslier | cantilena o.peslier | 57,0 | 5 | 3/4 l | 15 |
3 | frivole | m.guyon | frivole m.guyon | 57,0 | 6 | 1 l 1/4 | 12 |
4 | toskana belle | a.lemaitre | toskana belle a.lemaitre | 57,0 | 15 | 2 l | 26 |
5 | premiere etoile | c.demuro | premiere etoile c.demuro | 57,0 | 3 | 3/4 l | 7.8 |
6 | dereva | c.soumillon | dereva c.soumillon | 57,0 | 14 | 1 l 1/2 | 19 |
7 | merry gold | i.mendizabal | merry gold i.mendizabal | 57,0 | 7 | cte enc. | 15 |
8 | gemma | s.pasquier | gemma s.pasquier | 57,0 | 4 | encolure | 4.4 |
9 | dilaza | g.mosse | dilaza g.mosse | 57,0 | 13 | 3/4 l | 41 |
10 | sunray | s.maillot | sunray s.maillot | 57,0 | 11 | 2 l | 26 |
11 | kintana blue | e.hardouin | kintana blue e.hardouin | 57,0 | 10 | 1 l 1/2 | 71 |
12 | mashkalove | t.piccone | mashkalove t.piccone | 57,0 | 9 | 1 l 1/2 | 82 |
13 | queenmania | f.satalia | queenmania f.satalia | 57,0 | 12 | 3 l | 9.7 |
14 | rouge fidele | t.bachelot | rouge fidele t.bachelot | 57,0 | 8 | 2 l | 15 |
15 | daiquiria | e.verhestraeten | daiquiria e.verhestraeten | 57,0 | 1 | 20 l | 68 |