chef oui chef

-
Propriétaire :
ecurie rogier -
Jockey :
h.boutin -
Entraîneur :
m.boutin (s) -
Gains :
31335500€ -
Père :
medecis -
Mère :
romantic pearl -
Sexe/Age :
h/11
Propriétaire :
ecurie rogierJockey :
h.boutinEntraîneur :
m.boutin (s)Gains :
31335500€Père :
medecisMère :
romantic pearlSexe/Age :
h/11samedi 16 octobre 2021
12000€ - 1100m - corde gauche - handicap de categorie - tous chevaux - quatre ans et plus - 15 partants
Durée de la course : 1:5:20
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | madison vanzales | a.massin | madison vanzales a.massin | 59,0 | 12 | - | 29 |
2 | der graue | t.bachelot | der graue t.bachelot | 57,0 | 8 | tete | 10 |
3 | chef oui chef | h.boutin | chef oui chef h.boutin | 58,5 | 1 | 1 l | 5.6 |
4 | asturias road | r.mangione | asturias road r.mangione | 56,5 | 14 | 1 l 1/4 | 9.4 |
5 | happy dream | h.besnier | happy dream h.besnier | 59,0 | 3 | tete | 12 |
6 | la mirada | s.maillot | la mirada s.maillot | 55,0 | 7 | 1/2 l | 57 |
7 | ghayadh | k.clijmans | ghayadh k.clijmans | 57,0 | 9 | 1/2 l | 36 |
8 | killing joke | a.nicco | killing joke a.nicco | 51,0 | 6 | 1 l 1/4 | 4.7 |
9 | orpanama davis | s.tison | orpanama davis s.tison | 54,5 | 5 | cte enc. | 12 |
10 | french bere | s.vermeersch | french bere s.vermeersch | 54,0 | 13 | cte tete | 8 |
11 | hello is you | a.pouchin | hello is you a.pouchin | 55,0 | 4 | 1 l 1/4 | 17 |
12 | zain gold | m.michel | zain gold m.michel | 51,0 | 15 | encolure | 19 |
13 | stark danon | m.nobili | stark danon m.nobili | 57,0 | 11 | tete | 27 |
14 | throttle control | s.chuette | throttle control s.chuette | 58,0 | 10 | 1 l 1/4 | 34 |
15 | palimero | r.haedens | palimero r.haedens | 60,0 | 2 | 1 l 1/4 | 35 |
mercredi 29 septembre 2021
16000€ - 1300m - corde droite - tous chevaux - quatre ans et plus - 11 partants
Durée de la course : 1:17:3
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | art collection | t.bachelot | art collection t.bachelot | 59,0 | 3 | - | 15 |
2 | charnock richard | m.guyon | charnock richard m.guyon | 58,0 | 1 | 3 l 1/2 | 6.4 |
3 | insightful | l.boisseau | insightful l.boisseau | 56,0 | 5 | 2 l | 5.6 |
4 | gypsy whisper | s.pasquier | gypsy whisper s.pasquier | 57,5 | 11 | cte tete | 22 |
5 | en dansant | m.eon | en dansant m.eon | 58,0 | 10 | tete | 4.7 |
6 | kenzydancer | a.pouchin | kenzydancer a.pouchin | 61,0 | 8 | 3/4 l | 4.7 |
7 | gamgoom | d.santiago | gamgoom d.santiago | 57,5 | 7 | tete | 4.9 |
8 | artisan de paix | l.carboni | artisan de paix l.carboni | 57,5 | 4 | 2 l 1/2 | 37 |
9 | toy room | m.barzalona | toy room m.barzalona | 57,5 | 2 | 7 l | 56 |
10 | gravity force | s.maillot | gravity force s.maillot | 56,0 | 9 | 9 l | 7.4 |
NP | chef oui chef | f.valle skar | chef oui chef f.valle skar | 56,0 | 6 | - | 18 |
dimanche 26 septembre 2021
12000€ - 1000m - corde gauche - handicap de categorie - tous chevaux - quatre ans et plus - 12 partants
Durée de la course : 0:59:10
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mehanydream | a.didon-yahlali | mehanydream a.didon-yahlali | 51,0 | 10 | - | 6.7 |
2 | via cappella | m.michel | via cappella m.michel | 53,5 | 9 | 3/4 l | 19 |
3 | madison vanzales | m.barzalona | madison vanzales m.barzalona | 58,0 | 7 | 1 l 1/4 | 9.2 |
4 | mikelima | s.chuette | mikelima s.chuette | 55,0 | 8 | encolure | 5 |
5 | chef oui chef | h.boutin | chef oui chef h.boutin | 57,5 | 12 | cte tete | 7.7 |
6 | shot in the dark | m.velon | shot in the dark m.velon | 60,0 | 3 | tete | 13 |
7 | love to excel | s.ruis | love to excel s.ruis | 53,0 | 4 | 3/4 l | 11 |
8 | queen of the night | c.pacaut | queen of the night c.pacaut | 59,5 | 5 | 2 l | 13 |
9 | dandies | a.orani | dandies a.orani | 55,0 | 11 | 2 l 1/2 | 14 |
10 | renounce | d.santiago | renounce d.santiago | 53,5 | 6 | 3 l | 19 |
11 | happy dream | h.besnier | happy dream h.besnier | 58,5 | 1 | 6 l 1/2 | 12 |
12 | shining forth | a.lemaitre | shining forth a.lemaitre | 57,0 | 2 | 1 l 3/4 | 10 |
lundi 20 septembre 2021
18000€ - 1200m - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 1:9:67
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nemba | c.berge | nemba c.berge | 60,0 | 10 | - | 11 |
2 | manarola | i.mendizabal | manarola i.mendizabal | 57,5 | 6 | 3/4 l | 7.6 |
3 | la mirada | m.michel | la mirada m.michel | 51,0 | 12 | 3/4 l | 7.8 |
4 | chef oui chef | f.valle skar | chef oui chef f.valle skar | 54,5 | 9 | 1 l 1/2 | 12 |
5 | madison vanzales | l.boisseau | madison vanzales l.boisseau | 55,0 | 4 | 3/4 l | 6 |
6 | ross castle | a.pouchin | ross castle a.pouchin | 56,0 | 5 | encolure | 10 |
7 | pompogne | e.verhestraeten | pompogne e.verhestraeten | 57,0 | 2 | 1/2 l | 13 |
8 | arguin | e.hardouin | arguin e.hardouin | 58,5 | 7 | tete | 18 |
9 | tenorio | c.demuro | tenorio c.demuro | 58,5 | 1 | 1 l 3/4 | 21 |
10 | autumnal | t.bachelot | autumnal t.bachelot | 58,5 | 3 | cte enc. | 10 |
11 | flying dandy | a.didon-yahlali | flying dandy a.didon-yahlali | 51,0 | 14 | 11 l | 10 |
12 | kerascouet | d.santiago | kerascouet d.santiago | 60,0 | 11 | 30 l | 15 |
13 | time leon | a.lemaitre | time leon a.lemaitre | 57,5 | 13 | 3/4 l | 12 |
NP | o dee | s.breux | o dee s.breux | 56,0 | 8 | - | 70 |
mercredi 01 septembre 2021
12000€ - 1200m - corde droite - tous chevaux - quatre ans et plus - 13 partants
Durée de la course : 1:11:20
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | art collection | t.bachelot | art collection t.bachelot | 58,0 | 1 | - | 3.8 |
2 | brigantine | m.velon | brigantine m.velon | 56,5 | 9 | cte tete | 29 |
3 | kenzydancer | c.lecoeuvre | kenzydancer c.lecoeuvre | 58,0 | 7 | encolure | 6.1 |
4 | chef oui chef | l.gallo | chef oui chef l.gallo | 56,0 | 3 | 1 l 3/4 | 5.2 |
5 | palimero | y.bourgois | palimero y.bourgois | 56,0 | 12 | tete | 33 |
6 | art premier | c.collet-vidal | art premier c.collet-vidal | 59,5 | 5 | 1/2 l | 7.9 |
7 | lloydminster | l.boisseau | lloydminster l.boisseau | 56,0 | 4 | encolure | 13 |
8 | elwind | a.nicco | elwind a.nicco | 56,0 | 8 | 3/4 l | 14 |
9 | ghayadh | e.verhestraeten | ghayadh e.verhestraeten | 58,0 | 6 | 2 l 1/2 | 27 |
10 | miniking | s.planque | miniking s.planque | 59,5 | 2 | 1 l | 169 |
11 | arco grande | j.claudic | arco grande j.claudic | 56,0 | 10 | 12 l | 194 |
12 | el mansour | a.didon-yahlali | el mansour a.didon-yahlali | 56,0 | 13 | 2 l | 7.5 |
13 | kaio chop | c.berge | kaio chop c.berge | 56,0 | 11 | 2 l 1/2 | 31 |
jeudi 26 août 2021
21000€ - 1300m - corde droite - handicap de categorie - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:15:90
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | uzel | a.lemaitre | uzel a.lemaitre | 57,0 | 8 | - | 11 |
2 | becquamis | i.mendizabal | becquamis i.mendizabal | 60,0 | 7 | 2 l 1/2 | 11 |
3 | cloud eight | t.bachelot | cloud eight t.bachelot | 55,0 | 15 | 1/2 l | 10 |
4 | bonusdargent | e.hardouin | bonusdargent e.hardouin | 51,0 | 2 | 3/4 l | 18 |
5 | explorar | c.soumillon | explorar c.soumillon | 60,0 | 10 | 1 l | 40 |
6 | angela | m.guyon | angela m.guyon | 59,5 | 11 | 3/4 l | 7.7 |
7 | chef oui chef | h.boutin | chef oui chef h.boutin | 56,5 | 6 | encolure | 3.9 |
8 | downeva | m.barzalona | downeva m.barzalona | 55,0 | 16 | nez | 28 |
9 | dancing master | d.santiago | dancing master d.santiago | 59,0 | 14 | cte tete | 25 |
10 | lloydminster | l.boisseau | lloydminster l.boisseau | 57,0 | 4 | 3/4 l | 6.8 |
11 | darwen | e.etienne | darwen e.etienne | 55,5 | 5 | 1/2 l | 11 |
12 | duquesa penguin | m.michel | duquesa penguin m.michel | 51,0 | 3 | 5 l 1/2 | |
13 | krome | a.massin | krome a.massin | 53,0 | 13 | cte enc. | 85 |
14 | augustine | a.molins | augustine a.molins | 58,0 | 12 | 3/4 l | 106 |
15 | tarahumara queen | t.trullier | tarahumara queen t.trullier | 54,0 | 9 | 12 l | 16 |
NP | cantilienne | m.velon | cantilienne m.velon | 54,0 | 1 | - | 20 |
mardi 03 août 2021
18000€ - 1300m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 15 partants
Durée de la course : 1:16:94
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | svolta | c.demuro | svolta c.demuro | 58,5 | 6 | - | 3.1 |
2 | nonaynevernomore | g.benoist | nonaynevernomore g.benoist | 60,0 | 2 | 4 l | 14 |
3 | totally diva | c.pacaut | totally diva c.pacaut | 55,5 | 7 | 2 l | 12 |
4 | becquamis | m.guyon | becquamis m.guyon | 57,0 | 12 | encolure | 6.6 |
5 | caly rosay | s.tison | caly rosay s.tison | 51,0 | 8 | 1 l 1/4 | 30 |
6 | king siyouni | s.koyuncu | king siyouni s.koyuncu | 57,0 | 15 | cte enc. | 58 |
7 | chef oui chef | t.bachelot | chef oui chef t.bachelot | 55,0 | 10 | 1 l 1/4 | 31 |
8 | pompogne | m.barzalona | pompogne m.barzalona | 55,0 | 1 | encolure | 6.2 |
9 | the chosen one | h.boutin | the chosen one h.boutin | 59,0 | 4 | cte enc. | 23 |
10 | alkaid | a.molins | alkaid a.molins | 52,0 | 3 | 1 l 3/4 | 8.6 |
11 | navalis | m.velon | navalis m.velon | 53,5 | 14 | 4 l 1/2 | 16 |
12 | miniking | a.bourgeais | miniking a.bourgeais | 58,0 | 11 | 1/2 l | 9.2 |
13 | hard rock | l.boisseau | hard rock l.boisseau | 58,0 | 5 | 1 l 1/2 | 51 |
NP | chambonas | i.mendizabal | chambonas i.mendizabal | 60,0 | 13 | - | 49 |
NP | herodion | t.trullier | herodion t.trullier | 58,0 | 9 | - | 22 |
lundi 19 juillet 2021
16000€ - 1200m - corde droite - handicap categorie divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 13 partants
Durée de la course : 1:17:70
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jilbaab | a.lemaitre | jilbaab a.lemaitre | 56,5 | 7 | - | 10 |
2 | predetermined | a.bernard | predetermined a.bernard | 60,0 | 13 | 1 l 1/2 | 20 |
3 | secret lady | m.michel | secret lady m.michel | 59,0 | 2 | cte tete | 19 |
4 | lloydminster | l.boisseau | lloydminster l.boisseau | 57,0 | 11 | cte enc. | 4.5 |
5 | belladone spirit | q.perrette | belladone spirit q.perrette | 56,0 | 6 | 1/4 l | 18 |
6 | louce | j.cabre | louce j.cabre | 58,5 | 1 | 1 l 1/4 | 21 |
7 | my premier county | s.breux | my premier county s.breux | 59,5 | 3 | tete | 5.8 |
8 | insightful | t.baron | insightful t.baron | 58,0 | 8 | 2 l 1/2 | 13 |
9 | ribot dream | y.bourgois | ribot dream y.bourgois | 57,0 | 4 | cte enc. | 29 |
10 | chef oui chef | h.boutin | chef oui chef h.boutin | 59,5 | 9 | 4 l 1/2 | 19 |
11 | croquembouche | l.bails | croquembouche l.bails | 59,5 | 5 | 1 l | 30 |
12 | rouge terre | o.andigne | rouge terre o.andigne | 60,0 | 10 | 1 l | 5 |
13 | amerikanane | t.bachelot | amerikanane t.bachelot | 59,5 | 12 | 1 l 1/4 | 11 |
jeudi 08 juillet 2021
18000€ - 1000m - handicap categorie divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 12 partants
Durée de la course : 0:57:2
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cristal marvelous | y.rousset | cristal marvelous y.rousset | 56,0 | 1 | - | 8.7 |
2 | tenorio | m.barzalona | tenorio m.barzalona | 59,0 | 4 | cte enc. | 5 |
3 | happy dream | h.besnier | happy dream h.besnier | 55,5 | 8 | 1 l 1/4 | 2.1 |
4 | bohemien | c.lecoeuvre | bohemien c.lecoeuvre | 60,0 | 5 | tete | |
5 | best spirit | a.crastus | best spirit a.crastus | 58,0 | 9 | 3/4 l | 10 |
6 | silencious | f.valle skar | silencious f.valle skar | 53,0 | 10 | tete | 10 |
7 | flaming heart | s.breux | flaming heart s.breux | 55,0 | 12 | 1 l 1/4 | 26 |
8 | chef oui chef | h.boutin | chef oui chef h.boutin | 60,0 | 7 | 2 l 1/2 | 25 |
9 | lilly bird | j.nicoleau | lilly bird j.nicoleau | 53,0 | 2 | 4 l 1/2 | |
NP | svoul | .non partant | svoul .non partant | 59,0 | 11 | - | 17 |
NP | madison vanzales | .non partant | madison vanzales .non partant | 53,5 | 6 | - | 21 |
NP | la mirada | r.mangione | la mirada r.mangione | 53,0 | 3 | - | 18 |
vendredi 18 juin 2021
17000€ - 1100m - a reclamer - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:5:40
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | big beat | a.lemaitre | big beat a.lemaitre | 57,5 | 7 | - | 6.3 |
2 | maavah | l.rousseau | maavah l.rousseau | 56,0 | 6 | 3 l | 8.2 |
3 | svoul | d.santiago | svoul d.santiago | 56,0 | 4 | 4 l 1/2 | 14 |
4 | belladone spirit | q.perrette | belladone spirit q.perrette | 54,5 | 15 | 1/2 l | 31 |
5 | bellcanto | a.duporte | bellcanto a.duporte | 60,0 | 11 | encolure | 4.1 |
6 | koutsounakos | a.nicco | koutsounakos a.nicco | 56,0 | 5 | encolure | 45 |
7 | chef oui chef | l.gallo | chef oui chef l.gallo | 58,0 | 9 | 3/4 l | 45 |
8 | operative | b.marie | operative b.marie | 57,5 | 2 | 3 l | 11 |
9 | heave ho | e.verhestraeten | heave ho e.verhestraeten | 57,5 | 14 | 3/4 l | 91 |
10 | snoozy sioux | l.grosso | snoozy sioux l.grosso | 56,0 | 10 | 1 l 1/4 | 10 |
11 | madison vanzales | a.massin | madison vanzales a.massin | 56,0 | 1 | tete | 52 |
12 | kerizel | a.pouchin | kerizel a.pouchin | 56,0 | 3 | cte enc. | 24 |
13 | ladysane | a.madamet | ladysane a.madamet | 54,5 | 8 | cte enc. | 9.1 |
14 | hur cat | t.bachelot | hur cat t.bachelot | 56,0 | 12 | 4 l | 12 |
15 | thesee | c.guitraud | thesee c.guitraud | 56,0 | 16 | 5 l | 39 |
16 | glicourt | h.boutin | glicourt h.boutin | 60,0 | 13 | 2 l 1/2 | 39 |