classe des obeaux

-
Propriétaire :
g. louis -
Jockey :
a.a. chavatte -
Entraîneur :
a. chavatte -
Gains :
17714000€ -
Père :
singalo -
Mère :
oree des jacquets -
Sexe/Age :
f/9
Propriétaire :
g. louisJockey :
a.a. chavatteEntraîneur :
a. chavatteGains :
17714000€Père :
singaloMère :
oree des jacquetsSexe/Age :
f/9dimanche 03 janvier 2021
51000€ - 2700m - corde gauche - europeenne - tous chevaux - 16 partants
Durée de la course : 3:22:61
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | cadet | d. bonne | cadet d. bonne | 1:15:0 | 17 |
2 | capital majyc | y. lebourgeois | capital majyc y. lebourgeois | 1:15:20 | 6.2 |
3 | classe des obeaux | a.a. chavatte | classe des obeaux a.a. chavatte | 1:15:20 | 18 |
4 | beguin d'ali | e. raffin | beguin d'ali e. raffin | 1:15:30 | 9.4 |
5 | carre noir | m. abrivard | carre noir m. abrivard | 1:15:40 | 10 |
6 | caucasien | f. lecanu | caucasien f. lecanu | 1:15:50 | 234 |
7 | antoine de loriol | pierrick le moel | antoine de loriol pierrick le moel | 1:15:50 | 174 |
8 | cesar madji | f. nivard | cesar madji f. nivard | 1:15:60 | 128 |
9 | calin d'havaroche | a. abrivard | calin d'havaroche a. abrivard | 1:15:70 | 38 |
10 | chimene d'osny | d. heon | chimene d'osny d. heon | 1:15:70 | 34 |
11 | belle de manche | th. le floch | belle de manche th. le floch | 1:15:80 | 7.6 |
12 | celebre de foot | j.f. senet | celebre de foot j.f. senet | 1:15:80 | 326 |
13 | amour gitan | a. collette | amour gitan a. collette | 1:15:90 | 18 |
Dai | carthago d'ela | ch.j. bigeon | carthago d'ela ch.j. bigeon | 1:15:30 | 36 |
Dai | concerto royal | d. thomain | concerto royal d. thomain | - | 5.8 |
Dai | partizan face | j.ph. monclin | partizan face j.ph. monclin | - | 4.2 |
jeudi 17 décembre 2020
27000€ - 2600m - autostart - tous chevaux - 16 partants
Durée de la course : 3:10:43
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | effigie madrik | a. abrivard | effigie madrik a. abrivard | 2 | 1:13:20 | 89 |
2 | design jenilou | arnaud desmottes | design jenilou arnaud desmottes | 10 | 1:13:40 | 2.6 |
3 | elegant du lupin | a. wiels | elegant du lupin a. wiels | 12 | 1:13:40 | 26 |
4 | emencourt blequin | f. ouvrie | emencourt blequin f. ouvrie | 13 | 1:13:40 | 45 |
5 | eminent d'orgeres | f. lecanu | eminent d'orgeres f. lecanu | 16 | 1:13:40 | 9.2 |
6 | carthago d'ela | f. boudet | carthago d'ela f. boudet | 11 | 1:13:50 | 53 |
7 | disco d'occagnes | a. lamy | disco d'occagnes a. lamy | 5 | 1:13:50 | 62 |
8 | d'artagnan france | a. randon | d'artagnan france a. randon | 7 | 1:13:50 | 84 |
9 | dino du riler | b. rochard | dino du riler b. rochard | 4 | 1:13:70 | 21 |
10 | belle de manche | th. le floch | belle de manche th. le floch | 1 | 1:13:80 | 59 |
11 | cesar madji | j.ph. monclin | cesar madji j.ph. monclin | 15 | 1:13:80 | 89 |
12 | celebre de foot | p.ph. ploquin | celebre de foot p.ph. ploquin | 8 | 1:13:90 | 4.2 |
13 | classe des obeaux | a.a. chavatte | classe des obeaux a.a. chavatte | 14 | 1:13:90 | 9.8 |
Dai | diable ludois | n. bazire | diable ludois n. bazire | 3 | - | 56 |
Dai | da vinci bond | j.ph. raffegeau | da vinci bond j.ph. raffegeau | 6 | - | 15 |
Dai | express de l'iton | t. de genouillac | express de l'iton t. de genouillac | 9 | - | 16 |
lundi 05 octobre 2020
32000€ - 2550m - corde droite - tous chevaux - 15 partants
Durée de la course : 3:9:26
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | coumba kuky | g.a. pou pou | coumba kuky g.a. pou pou | 1:13:50 | 38 |
2 | classe des obeaux | a.a. chavatte | classe des obeaux a.a. chavatte | 1:14:50 | 40 |
3 | bonheur de nay | tanguy devouassoux | bonheur de nay tanguy devouassoux | 1:14:0 | 3.5 |
4 | beerscott | p.y. verva | beerscott p.y. verva | 1:14:10 | 76 |
5 | altius fortis | ph. masschaele | altius fortis ph. masschaele | 1:14:30 | 6 |
6 | bon jenilou | b. piton | bon jenilou b. piton | 1:14:30 | 3.9 |
7 | dream the best | b. rouer | dream the best b. rouer | 1:15:10 | 7.6 |
8 | anti doctor | g. demoulin | anti doctor g. demoulin | 1:15:10 | 109 |
9 | cara juela | j. koubiche | cara juela j. koubiche | 1:15:20 | 49 |
10 | brelan du vivier | p.ph. ploquin | brelan du vivier p.ph. ploquin | 1:14:60 | 79 |
11 | cyrus d'alci | g. gelormini | cyrus d'alci g. gelormini | 1:15:30 | 86 |
12 | deganawidah | j. travers | deganawidah j. travers | 1:14:70 | 23 |
13 | bako danica | j.ch. piton | bako danica j.ch. piton | 1:16:10 | 7.2 |
Dai | damour jiel | a. abrivard | damour jiel a. abrivard | 1:14:40 | 204 |
Dai | amour orageux | a. lamy | amour orageux a. lamy | - | 34 |
vendredi 11 septembre 2020
20000€ - 2850m - corde gauche - tous chevaux - 15 partants
Durée de la course : 3:34:5
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | feeling paco | s. ernault | feeling paco s. ernault | 1:15:10 | 226 |
2 | fidelity | j.ph. dubois | fidelity j.ph. dubois | 1:14:60 | 223 |
3 | forto deo | arnaud desmottes | forto deo arnaud desmottes | 1:15:30 | 34 |
4 | elan du mouchel | y. lebourgeois | elan du mouchel y. lebourgeois | 1:15:60 | 11 |
5 | flora suedoise | f. lagadeuc | flora suedoise f. lagadeuc | 1:15:60 | 3.4 |
6 | dakota de plomb | y. saliot | dakota de plomb y. saliot | 1:15:80 | 129 |
7 | enzo d'essarts | r. lagadeuc | enzo d'essarts r. lagadeuc | 1:15:30 | 17 |
8 | fleur du polea | y. dousset | fleur du polea y. dousset | 1:16:10 | 14 |
9 | classe des obeaux | th. constans | classe des obeaux th. constans | 1:15:60 | 112 |
10 | fear factor | l. guinoiseau | fear factor l. guinoiseau | 1:16:30 | 23 |
11 | caprice de star | r. bernier | caprice de star r. bernier | 1:17:30 | 64 |
Dai | fotello du palais | a.a. chavatte | fotello du palais a.a. chavatte | - | 7.3 |
Dai | eole verderie | mme e. le beller | eole verderie mme e. le beller | - | 80 |
Dai | felix du bourg | d. thomain | felix du bourg d. thomain | - | 2.7 |
Dai | bambou de calvi | b. robin | bambou de calvi b. robin | - | 34 |
jeudi 13 août 2020
24000€ - 2875m - corde droite - europeenne - tous chevaux - 16 partants
Durée de la course : 3:34:78
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | clarina bella | a. barrier | clarina bella a. barrier | 1:14:70 | 113 |
2 | classe des obeaux | a.a. chavatte | classe des obeaux a.a. chavatte | 1:14:80 | 4.9 |
3 | design jenilou | arnaud desmottes | design jenilou arnaud desmottes | 1:14:80 | 22 |
4 | cepage des ulmes | l. guinoiseau | cepage des ulmes l. guinoiseau | 1:15:0 | 271 |
5 | giovanni bianco | j. van den putte jr. | giovanni bianco j. van den putte jr. | 1:15:0 | 9.6 |
6 | croma du guibel | f. heon | croma du guibel f. heon | 1:15:20 | 315 |
7 | deus ex machina | h. sionneau | deus ex machina h. sionneau | 1:15:20 | 136 |
8 | crystal wic | a. jannier | crystal wic a. jannier | 1:15:50 | 409 |
9 | cobalt chatho | f. nivard | cobalt chatho f. nivard | 1:15:50 | 62 |
10 | athos de beaufour | mlle noemie hardy | athos de beaufour mlle noemie hardy | 1:15:70 | 12 |
Dai | bon winner | l. gelormini | bon winner l. gelormini | - | 6.9 |
Dai | dear lover | a. abrivard | dear lover a. abrivard | - | 13 |
Dai | farouk b.r. | e. raffin | farouk b.r. e. raffin | - | 208 |
NC | arpege herblinaie | j.ch. audran | arpege herblinaie j.ch. audran | 1:18:40 | 195 |
NC | caprice du bisson | l. jousse | caprice du bisson l. jousse | 1:16:50 | 13 |
NC | apollon d'ille | a. lamy | apollon d'ille a. lamy | 1:16:90 | 2.5 |
mardi 30 juin 2020
26000€ - 2800m - corde droite - autostart - tous chevaux - 16 partants
Durée de la course : 3:27:77
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | caftan besp | cedric terry | caftan besp cedric terry | 5 | 1:14:20 | 106 |
2 | classe des obeaux | a.a. chavatte | classe des obeaux a.a. chavatte | 6 | 1:14:40 | 124 |
3 | cracktailo | s. peltier | cracktailo s. peltier | 9 | 1:14:70 | 7.1 |
4 | dexter paulois | v. cabos | dexter paulois v. cabos | 4 | 1:14:80 | 11 |
5 | broadway | a. bonnefoy | broadway a. bonnefoy | 15 | 1:14:80 | 3.5 |
6 | duc du vivier | y.a. briand | duc du vivier y.a. briand | 14 | 1:14:80 | 5.7 |
7 | cascade buroise | j. paille | cascade buroise j. paille | 13 | 1:14:80 | 4 |
8 | canine jones | l. guinoiseau | canine jones l. guinoiseau | 2 | 1:14:90 | 26 |
9 | danube bleu | a. tintillier | danube bleu a. tintillier | 16 | 1:15:10 | 25 |
10 | crystal wic | f. jamard | crystal wic f. jamard | 8 | 1:15:30 | 34 |
11 | doux doux | a. collette | doux doux a. collette | 10 | 1:15:90 | 233 |
12 | bichon de clopeau | j. sevin | bichon de clopeau j. sevin | 1 | 1:16:50 | 274 |
13 | captain lyl | d. prost | captain lyl d. prost | 12 | 1:16:70 | 48 |
Dai | dutiful | g. gelormini | dutiful g. gelormini | 3 | - | 17 |
Dai | biscuit | j.m. bazire | biscuit j.m. bazire | 7 | - | 52 |
Dai | calife de romaz | l. verriere | calife de romaz l. verriere | 11 | - | 100 |
mardi 19 mai 2020
26000€ - 2800m - corde droite - autostart - femelles - 13 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | classe des obeaux | a.a. chavatte | classe des obeaux a.a. chavatte | 12 | - | 48 |
2 | deesse des noes | g. cardine | deesse des noes g. cardine | 6 | - | 15 |
3 | diva beauregard | j.g. van eeckhaute | diva beauregard j.g. van eeckhaute | 5 | - | 17 |
4 | dame island | l. peltier | dame island l. peltier | 4 | - | 14 |
5 | carla griff | l. lamaziere | carla griff l. lamaziere | 9 | - | 6.1 |
6 | dotka de loiron | l. guinoiseau | dotka de loiron l. guinoiseau | 8 | - | 14 |
7 | cybele d'hermes | r. despres | cybele d'hermes r. despres | 13 | - | 4.1 |
8 | douce berry | p. callier | douce berry p. callier | 11 | - | 24 |
9 | calineka gwen | p. houel | calineka gwen p. houel | 3 | - | 58 |
10 | cantelliva | th. le floch | cantelliva th. le floch | 1 | - | 128 |
11 | desiree des landes | s. hardy | desiree des landes s. hardy | 7 | - | 5.2 |
12 | cool star | p. ventura | cool star p. ventura | 2 | - | 4.9 |
Dai | brume de genetine | h. chauve-laffay | brume de genetine h. chauve-laffay | 10 | - | 85 |
samedi 14 mars 2020
25000€ - 2725m - corde droite - tous chevaux - 15 partants
Durée de la course : 3:28:18
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | dutiful | y. lebourgeois | dutiful y. lebourgeois | 1:16:40 | 2.4 |
2 | crack des landes | s. hardy | crack des landes s. hardy | 1:16:40 | 213 |
3 | cavalino sacha | b. rochard | cavalino sacha b. rochard | 1:16:50 | 12 |
4 | caius | ch. lebissonnais | caius ch. lebissonnais | 1:16:80 | 24 |
5 | classe des obeaux | th. constans | classe des obeaux th. constans | 1:16:80 | 45 |
6 | doudou glycines | f. lagadeuc | doudou glycines f. lagadeuc | 1:16:80 | 177 |
7 | cocaine des pres | g. blandin | cocaine des pres g. blandin | 1:17:0 | 8.2 |
8 | cesario vici | th. levesque | cesario vici th. levesque | 1:17:10 | 72 |
9 | cirrus de banville | p. blanchon | cirrus de banville p. blanchon | 1:17:20 | 7.9 |
10 | ceyra de bellouet | f. desmigneux | ceyra de bellouet f. desmigneux | 1:17:50 | 4.4 |
Dai | cassiopee d'em | antoine trihollet | cassiopee d'em antoine trihollet | - | 80 |
Dai | donostia de lou | anthony dollion | donostia de lou anthony dollion | - | 110 |
Dai | daljemosa | b. barassin | daljemosa b. barassin | - | 25 |
Dai | cool fast | m. brun | cool fast m. brun | - | 34 |
Dai | campistron | ph. deroyand | campistron ph. deroyand | - | 52 |
mercredi 11 décembre 2019
25000€ - 2900m - corde droite - tous chevaux - 14 partants
Durée de la course : 3:40:67
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | calineka gwen | b. rochard | calineka gwen b. rochard | 1:16:10 | 75 |
2 | cocktail d'hermes | cl. guillon | cocktail d'hermes cl. guillon | 1:16:10 | 97 |
3 | carla du houlme | ph. daugeard | carla du houlme ph. daugeard | 1:16:30 | 10 |
4 | caballo d'aure | g. maillard | caballo d'aure g. maillard | 1:16:30 | 9.6 |
5 | calypso d'alb | j.f. senet | calypso d'alb j.f. senet | 1:16:40 | 9.2 |
6 | crack de rebecq | p.y. verva | crack de rebecq p.y. verva | 1:16:50 | 14 |
7 | colibri des pins | g. gelormini | colibri des pins g. gelormini | 1:16:70 | 23 |
8 | chambord fromentro | m. verva | chambord fromentro m. verva | 1:16:70 | 39 |
9 | cocaine des pres | f. lecanu | cocaine des pres f. lecanu | 1:16:90 | 9.4 |
10 | cotton club | v. seguin | cotton club v. seguin | 1:17:20 | 291 |
Dai | ceyra de bellouet | b. piton | ceyra de bellouet b. piton | - | 2.3 |
Dai | cathy du marin | m. charuel | cathy du marin m. charuel | - | 19 |
NC | coach de noyelles | ch. nicole | coach de noyelles ch. nicole | - | 72 |
NC | classe des obeaux | a.a. chavatte | classe des obeaux a.a. chavatte | - | 11 |
vendredi 29 novembre 2019
37000€ - 2850m - corde gauche - femelles - 16 partants
Durée de la course : 3:28:88
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | diva beauregard | j.g. van eeckhaute | diva beauregard j.g. van eeckhaute | 1:13:30 | 158 |
2 | desiree des landes | s. hardy | desiree des landes s. hardy | 1:13:40 | 13 |
3 | cool star | a. dabouis | cool star a. dabouis | 1:13:40 | 62 |
4 | dwelling heights | f. nivard | dwelling heights f. nivard | 1:13:40 | 9.1 |
5 | dotka de loiron | l. guinoiseau | dotka de loiron l. guinoiseau | 1:13:50 | 10 |
6 | deeva devol | y. dreux | deeva devol y. dreux | 1:13:60 | 140 |
7 | deesse saint bar | m. abrivard | deesse saint bar m. abrivard | 1:13:60 | 33 |
8 | classe des obeaux | e. raffin | classe des obeaux e. raffin | 1:13:60 | 5 |
9 | dolly du quesne | b. goop | dolly du quesne b. goop | 1:13:70 | 22 |
10 | dame du ril | r. derieux | dame du ril r. derieux | 1:13:80 | 5.7 |
11 | calie de pebrisy | d. thomain | calie de pebrisy d. thomain | 1:13:80 | 26 |
12 | dessylona | m. lenoir | dessylona m. lenoir | 1:13:90 | 6.9 |
13 | diane d'houlbec | d. bonne | diane d'houlbec d. bonne | 1:13:90 | 12 |
14 | cascade buroise | j. paille | cascade buroise j. paille | 1:14:10 | 59 |
15 | chamara de guez | f. lagadeuc | chamara de guez f. lagadeuc | 1:14:30 | 28 |
16 | carina du porhoet | m. verva | carina du porhoet m. verva | 1:27:70 | 10 |