cocody du banco

-
Propriétaire :
ecurie denise -
Jockey :
b.bourez -
Entraîneur :
v.devillars -
Gains :
22085300€ -
Père :
youmzain -
Mère :
shinning war -
Sexe/Age :
h/9
Propriétaire :
ecurie deniseJockey :
b.bourezEntraîneur :
v.devillarsGains :
22085300€Père :
youmzainMère :
shinning warSexe/Age :
h/9jeudi 29 juillet 2021
36000€ - 3600m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 4:20:80
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | folie passagere | l.philipperon | folie passagere l.philipperon | 70,0 | - | 5.9 |
2 | elisa des obeaux | o.jouin | elisa des obeaux o.jouin | 71,0 | 5 l | 51 |
3 | elixir pearl | s.paillard | elixir pearl s.paillard | 70,0 | 1/2 l | 17 |
4 | top rock talula | ma.dragon | top rock talula ma.dragon | 68,5 | cte enc. | 9.3 |
5 | ambre de nuit | b.gelhay | ambre de nuit b.gelhay | 69,0 | 1 l 1/4 | 15 |
6 | saint mars | b.claudic | saint mars b.claudic | 69,0 | 3 l | 19 |
7 | fahawro | b.lestrade | fahawro b.lestrade | 71,0 | 2 l 1/2 | 8.2 |
8 | le meteque | n.gauffenic | le meteque n.gauffenic | 70,5 | 1 l 1/2 | |
9 | hell dream | f.bayle | hell dream f.bayle | 72,0 | nez | 34 |
10 | pinaclouddown | f.girard | pinaclouddown f.girard | 71,5 | 10 l | 3.7 |
11 | tsar noir | a.lotout | tsar noir a.lotout | 71,0 | 2 l 1/2 | 27 |
12 | joshua dream | b.meme | joshua dream b.meme | 66,0 | 1/2 l | 42 |
13 | santana du berlais | a.gautron | santana du berlais a.gautron | 66,0 | 9 l | 65 |
ARR | cocody du banco | b.bourez | cocody du banco b.bourez | 71,5 | - | 9.1 |
NP | monty saga | t.andrieux | monty saga t.andrieux | 71,0 | - | 31 |
NP | soral de kerzel | gg.vibert | soral de kerzel gg.vibert | 70,5 | - | 118 |
ARR | vatohio | m.daubry-barbier | vatohio m.daubry-barbier | 70,0 | - | 11 |
ARR | polar dance | m.farcinade | polar dance m.farcinade | 68,0 | - | 36 |
lundi 05 juillet 2021
56000€ - 3900m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 5:9:20
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cocody du banco | g.richard | cocody du banco g.richard | 71,5 | - | 4.1 |
2 | fighter jet | m.romary | fighter jet m.romary | 69,0 | encolure | 11 |
3 | papille d'or | j.charron | papille d'or j.charron | 71,0 | 5 l | 11 |
4 | fenice san marco | c.prichard | fenice san marco c.prichard | 72,0 | 2 l 1/2 | 16 |
5 | soral de kerzel | gg.vibert | soral de kerzel gg.vibert | 71,5 | 9 l | 14 |
6 | linda'as | t.henderson | linda'as t.henderson | 69,0 | 4 l 1/2 | 24 |
7 | barpower | f.giles | barpower f.giles | 70,5 | 3 l 1/2 | 22 |
8 | comete baie | a.lotout | comete baie a.lotout | 69,0 | 15 l | 70 |
Tbé | gunfight | t.dupouy-bataille | gunfight t.dupouy-bataille | 72,0 | - | 23 |
ARR | lovina | j.reveley | lovina j.reveley | 72,0 | - | 7.7 |
NP | fahawro | l.philipperon | fahawro l.philipperon | 72,0 | - | 52 |
ARR | grace d'oudairies | g.siaffa | grace d'oudairies g.siaffa | 72,0 | - | 24 |
Tbé | finage | r.julliot | finage r.julliot | 71,5 | - | 19 |
ARR | fictif gravel | t.beaurain | fictif gravel t.beaurain | 71,0 | - | 48 |
ARR | royalitique | b.zuliani | royalitique b.zuliani | 70,5 | - | 8.5 |
ARR | un amour de risk | m.farcinade | un amour de risk m.farcinade | 69,5 | - | 24 |
Tbé | eniocanto | m.rame | eniocanto m.rame | 69,5 | - | 8.6 |
NP | napolitain sizing | pa.grondin | napolitain sizing pa.grondin | 69,0 | - |
mercredi 23 juin 2021
62000€ - 4400m - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 13 partants
Durée de la course : 6:3:1
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | futbolisto | n.gauffenic | futbolisto n.gauffenic | 69,0 | - | 9.2 |
2 | feu d'artifice | f.giles | feu d'artifice f.giles | 70,0 | 3 l | 5 |
3 | papille d'or | j.charron | papille d'or j.charron | 66,0 | 8 l | 21 |
4 | fenice san marco | k.nabet | fenice san marco k.nabet | 67,0 | tete | 10 |
5 | starko | a.renard | starko a.renard | 69,0 | 4 l 1/2 | 8.9 |
6 | beryl baie | t.lemagnen | beryl baie t.lemagnen | 71,5 | 1 l 1/2 | 22 |
7 | datcha | j.reveley | datcha j.reveley | 65,0 | tete | 69 |
ARR | samba nonantaise | b.le clerc | samba nonantaise b.le clerc | 72,0 | - | 8 |
Tbé | flag star | o.jouin | flag star o.jouin | 68,5 | - | 20 |
ARR | cocody du banco | b.bourez | cocody du banco b.bourez | 67,5 | - | 17 |
ARR | gizzeria | t.andrieux | gizzeria t.andrieux | 66,5 | - | 3.8 |
Tbé | cidjie dangles | d.carre | cidjie dangles d.carre | 65,0 | - | 62 |
ARR | linda'as | b.meme | linda'as b.meme | 65,0 | - | 25 |
jeudi 10 juin 2021
21000€ - 3900m - course a condition qualif hp - tous chevaux - cinq ans et plus - 12 partants
Durée de la course : 4:55:10
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | deriganof | k.dubourg | deriganof k.dubourg | 69,0 | - | 4.7 |
2 | fighter jet | f.bayle | fighter jet f.bayle | 68,0 | 3 l 1/2 | 30 |
3 | gaia ludoise | c.lefebvre | gaia ludoise c.lefebvre | 68,0 | 2 l | 15 |
4 | roi d'etoile | c.smeulders | roi d'etoile c.smeulders | 66,0 | cte enc. | 34 |
5 | gingembre menthe | f.giles | gingembre menthe f.giles | 66,0 | 5 l 1/2 | 6.2 |
6 | fahawro | m.farcinade | fahawro m.farcinade | 70,0 | 3 l | 79 |
7 | cocody du banco | b.bourez | cocody du banco b.bourez | 69,0 | 14 l | 47 |
8 | fictif gravel | o.jouin | fictif gravel o.jouin | 70,0 | 1 l | 3.1 |
Tbé | fenice san marco | a.renard | fenice san marco a.renard | 71,0 | - | 12 |
NP | red rocky | e.capdet | red rocky e.capdet | 70,0 | - | 107 |
ARR | galop du bosc | d.ubeda | galop du bosc d.ubeda | 68,0 | - | 5.4 |
ARR | allee des eiders | d.mescam | allee des eiders d.mescam | 66,0 | - | 15 |
samedi 15 mai 2021
52000€ - 3700m - course a conditions - tous chevaux - cinq ans et plus - 10 partants
Durée de la course : 4:54:55
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nabuco has | k.dubourg | nabuco has k.dubourg | 73,0 | - | 7.4 |
2 | datcha | j.reveley | datcha j.reveley | 69,0 | 5 l 1/2 | 5.6 |
3 | muthtemps | m.gorieu | muthtemps m.gorieu | 74,0 | 3 l 1/2 | 2.6 |
4 | fleur de brueyre | o.jouin | fleur de brueyre o.jouin | 67,0 | 5 l 1/2 | 35 |
5 | get on time | g.masure | get on time g.masure | 68,0 | 3/4 l | 9.3 |
6 | fee des marais | j.lebrun | fee des marais j.lebrun | 66,0 | 4 l | 196 |
7 | golden val | c.lefebvre | golden val c.lefebvre | 70,0 | 3/4 l | 12 |
ARR | cocody du banco | b.bourez | cocody du banco b.bourez | 69,0 | - | 4.7 |
ARR | kingnoise | e.bonnet | kingnoise e.bonnet | 68,0 | - | 49 |
ARR | dernier cri | a.chitray | dernier cri a.chitray | 68,0 | - | 60 |
mercredi 06 janvier 2021
45000€ - 3800m - handicap divise - tous chevaux - six ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 4:49:80
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | radiologue | f.giles | radiologue f.giles | 68,0 | - | 76 |
2 | bandero | a.chitray | bandero a.chitray | 71,0 | 4 l 1/2 | 5.3 |
3 | apollo creed | r.julliot | apollo creed r.julliot | 70,0 | 12 l | 25 |
4 | jesuitique | e.capdet | jesuitique e.capdet | 70,0 | 1/2 l | 3.4 |
5 | eden du seuil | m.chailloleau | eden du seuil m.chailloleau | 70,0 | 1 l 3/4 | 20 |
6 | fences | g.re | fences g.re | 71,0 | 1 l 1/2 | 75 |
7 | yo | ma.dragon | yo ma.dragon | 70,0 | encolure | 31 |
8 | great paul | l.suisse | great paul l.suisse | 70,5 | 8 l | |
9 | cocody du banco | b.bourez | cocody du banco b.bourez | 70,0 | 5 l 1/2 | 8.5 |
ARR | eldorado ten | f.besson | eldorado ten f.besson | 72,0 | - | 8.1 |
ARR | elixir pearl | t.beaurain | elixir pearl t.beaurain | 71,0 | - | 15 |
ARR | big bowl | c.prichard | big bowl c.prichard | 71,0 | - | 27 |
NP | fast dela barriere | e.bureller | fast dela barriere e.bureller | 71,0 | - | 25 |
NP | soldier's queen | a.renard | soldier's queen a.renard | 70,0 | - | 92 |
ARR | touz day | r.mayeur | touz day r.mayeur | 70,0 | - | 35 |
ARR | wuti | a.beaudoire | wuti a.beaudoire | 70,0 | - | 80 |
ARR | baronne d'anjou | s.paillard | baronne d'anjou s.paillard | 69,0 | - | 114 |
ARR | kathoa | a.breton-souffir | kathoa a.breton-souffir | 69,0 | - | 8.6 |
samedi 12 décembre 2020
19000€ - 3800m - herbe - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:50:13
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | espoir du grillon | v.morin | espoir du grillon v.morin | 69,0 | - | 44 |
2 | cocody du banco | b.bourez | cocody du banco b.bourez | 71,0 | 2 l 1/2 | 7 |
3 | muthtemps | a.chitray | muthtemps a.chitray | 70,5 | 5 l | 6.4 |
4 | belhom de juilley | b.berenguer | belhom de juilley b.berenguer | 69,0 | 4 l | 20 |
5 | bally stone | y.plumas | bally stone y.plumas | 69,0 | 3/4 l | 38 |
6 | top rock talula | t.beaurain | top rock talula t.beaurain | 68,0 | 1/2 l | 12 |
7 | sable de lune | a.desvaux | sable de lune a.desvaux | 70,0 | 2 l 1/2 | 6.8 |
8 | dame du bresil | c.riou | dame du bresil c.riou | 68,0 | 8 l | 17 |
9 | crapule | r.mayeur | crapule r.mayeur | 69,0 | loin | 5.1 |
ARR | edredon bleu | y.kondoki | edredon bleu y.kondoki | 72,0 | - | 27 |
ARR | lux de la barre | o.jouin | lux de la barre o.jouin | 70,0 | - | 35 |
ARR | baby turf | a.nail | baby turf a.nail | 69,0 | - | 56 |
ARR | baronne d'anjou | e.labaisse | baronne d'anjou e.labaisse | 69,0 | - | 11 |
ARR | dark and sweet | h.lucas | dark and sweet h.lucas | 69,0 | - | 182 |
Tbé | enki baba | q.defontaine | enki baba q.defontaine | 68,0 | - | 9.7 |
ARR | rivenrique | a.orain | rivenrique a.orain | 67,0 | - | 77 |
Dimanche 08 novembre 2020
45000€ - 3600m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 4:23:38
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fences | g.re | fences g.re | 68,0 | - | 22 |
2 | pichelot | j.reveley | pichelot j.reveley | 68,5 | 1 l | 23 |
3 | devona | t.coutant | devona t.coutant | 69,0 | 3 l 1/2 | 17 |
4 | anzorie | c.smeulders | anzorie c.smeulders | 71,0 | 4 l | 93 |
5 | soldier's queen | a.renard | soldier's queen a.renard | 70,0 | 1/2 l | 20 |
6 | gazelle du berlais | l.philipperon | gazelle du berlais l.philipperon | 71,0 | 2 l | 79 |
7 | jesuitique | a.chitray | jesuitique a.chitray | 71,0 | 1 l 1/2 | 6 |
8 | allegro des isles | c.lefebvre | allegro des isles c.lefebvre | 72,0 | 8 l | 46 |
9 | express sport | r.bonnet | express sport r.bonnet | 72,0 | 1/2 l | 15 |
10 | ediboum | m.daubry-barbier | ediboum m.daubry-barbier | 72,0 | 15 l | 11 |
11 | promesse d'un soir | m.lefebvre | promesse d'un soir m.lefebvre | 72,0 | 20 l | 20 |
ARR | eden du seuil | p.dominois | eden du seuil p.dominois | 72,0 | - | 102 |
ARR | valentin rose | f.giles | valentin rose f.giles | 72,0 | - | 11 |
ARR | blizar gravel | o.jouin | blizar gravel o.jouin | 72,0 | - | 28 |
ARR | palm de bellouet | a.orain | palm de bellouet a.orain | 72,0 | - | 9.3 |
ARR | brother bernard | n.gauffenic | brother bernard n.gauffenic | 71,0 | - | 20 |
ARR | cocody du banco | b.bourez | cocody du banco b.bourez | 71,0 | - | 6.6 |
ARR | dashing filly | m.farcinade | dashing filly m.farcinade | 71,0 | - | 8.4 |
Dimanche 25 octobre 2020
18000€ - 3800m - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 12 partants
Durée de la course : 5:7:44
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | promesse d'un soir | e.metivier | promesse d'un soir e.metivier | 68,0 | - | 13 |
2 | bric | l.suisse | bric l.suisse | 69,0 | 8 l | 4.4 |
3 | douceurf | t.beaurain | douceurf t.beaurain | 69,0 | 20 l | 12 |
4 | soral de kerzel | a.merienne | soral de kerzel a.merienne | 67,0 | 6 l | 12 |
5 | n'attend pas trop | b.caron | n'attend pas trop b.caron | 67,0 | loin | 4 |
6 | doctor fontenaille | j.charron | doctor fontenaille j.charron | 72,0 | 4 l | 33 |
ARR | banonito | a.chitray | banonito a.chitray | 72,0 | - | 7.9 |
ARR | buen star | a.davodi | buen star a.davodi | 71,5 | - | 26 |
ARR | cocody du banco | b.bourez | cocody du banco b.bourez | 70,0 | - | 7.6 |
ARR | erambo | a.poirier | erambo a.poirier | 69,0 | - | 24 |
ARR | bandolero baie | a.barzalona | bandolero baie a.barzalona | 67,0 | - | 58 |
ARR | prince de la barre | t.stromboni | prince de la barre t.stromboni | 64,0 | - | 13 |
vendredi 31 janvier 2020
100000€ - 4000m - herbe - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:55:70
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | arlequin d'allier | f.giles | arlequin d'allier f.giles | 72,0 | - | 14 |
2 | calinight | d.mescam | calinight d.mescam | 70,5 | 2 l 1/2 | 73 |
3 | soldier's queen | s.colas | soldier's queen s.colas | 68,5 | 4 l 1/2 | 14 |
4 | d'jango | p.denis | d'jango p.denis | 69,5 | 3/4 l | 21 |
5 | cocody du banco | t.chevillard | cocody du banco t.chevillard | 69,5 | 1/2 l | 3.9 |
6 | faucon | s. paillard | faucon s. paillard | 70,5 | 10 l | 65 |
7 | gaelick kap | o.jouin | gaelick kap o.jouin | 71,5 | 5 l | 20 |
8 | go for de houelle | p.dubourg | go for de houelle p.dubourg | 69,5 | 1/2 l | 13 |
9 | chestnut dream | a.nail | chestnut dream a.nail | 70,0 | 7 l 1/2 | 15 |
ARR | la barakas | k.nabet | la barakas k.nabet | 70,5 | - | 9.5 |
ARR | enfant du large | a.ruiz gonzalez | enfant du large a.ruiz gonzalez | 70,5 | - | 20 |
ARR | ever forget me | t.beaurain | ever forget me t.beaurain | 69,5 | - | 37 |
Tbé | pretender alana | rl.o'brien | pretender alana rl.o'brien | 69,5 | - | 13 |
ARR | daisy baie | m.delage | daisy baie m.delage | 69,5 | - | 13 |
ARR | teahupoo vega | p.n .fontan | teahupoo vega p.n .fontan | 68,5 | - | 47 |
ARR | touz day | n.desoutter | touz day n.desoutter | 67,5 | - | 6.2 |