dark rock

-
Propriétaire :
teresa carolina -
Jockey :
jaime andres heiden martinez -
Entraîneur :
joan manuel amaya hernandez -
Gains :
8578300€ -
Père :
rock of gibraltar -
Mère :
flor y flor -
Sexe/Age :
m/9
Propriétaire :
teresa carolinaJockey :
jaime andres heiden martinezEntraîneur :
joan manuel amaya hernandezGains :
8578300€Père :
rock of gibraltarMère :
flor y florSexe/Age :
m/9jeudi 28 janvier 2021
1604€ - 1000m - corde droite - handicap - tous chevaux - deux ans et plus - 12 partants
Durée de la course : 0:57:82
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | el pintor | moises donoso gonzalez | el pintor moises donoso gonzalez | 58,0 | 12 | - | 2.7 |
2 | tulipero | danilo grisales rave | tulipero danilo grisales rave | 58,0 | 1 | 3 l 1/2 | 8.6 |
3 | enders | rodrigo guillermo cortes verdejo | enders rodrigo guillermo cortes verdejo | 52,0 | 4 | 1 l 1/2 | |
4 | warrior fighter | jose manuel moya sepulveda | warrior fighter jose manuel moya sepulveda | 58,0 | 2 | nez | 30 |
5 | lucky kan | ariel hernan zuniga | lucky kan ariel hernan zuniga | 52,0 | 11 | encolure | 12 |
6 | gala queen | jose david ayala herrera | gala queen jose david ayala herrera | 56,0 | 9 | tete | 8.7 |
7 | soccer player | nicolas ignacio venegas osses | soccer player nicolas ignacio venegas osses | 59,0 | 10 | 1/2 l | 33 |
8 | astroboy | ivan carcamo | astroboy ivan carcamo | 52,0 | 5 | 1 l 1/2 | 16 |
9 | puerto llifen | manuel seguel | puerto llifen manuel seguel | 54,0 | 7 | 1 l 1/2 | 14 |
10 | rain drops | jely brayan barril curin | rain drops jely brayan barril curin | 61,0 | 6 | 4 l 1/2 | 11 |
NP | dark rock | jaime andres heiden martinez | dark rock jaime andres heiden martinez | 59,0 | 3 | - | 10 |
NP | marques de pombal | luis eduardo rojas aranguren | marques de pombal luis eduardo rojas aranguren | 56,0 | 8 | - | 5.5 |
lundi 16 mars 2020
8147€ - 1300m - corde droite - course a conditions - tous chevaux - trois ans et plus - 8 partants
Durée de la course : 1:14:0
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shot menzel | jeremy laprida | shot menzel jeremy laprida | 59,0 | 2 | - | 2.5 |
2 | surco | oscar alejandro ulloa perez | surco oscar alejandro ulloa perez | 57,0 | 1 | 1 l | 7.6 |
3 | justo y preciso | daniel gonzalo alvarado yulan | justo y preciso daniel gonzalo alvarado yulan | 53,0 | 6 | 1 l | 13 |
4 | puerto hamburgo | rafael francisco cisternas ayala | puerto hamburgo rafael francisco cisternas ayala | 55,0 | 5 | 3 l 1/2 | 6.5 |
5 | tao prize | ariel daniel varas villarroel | tao prize ariel daniel varas villarroel | 52,0 | 4 | 1 l 1/2 | 9.2 |
6 | dark rock | rodrigo antonio vergara | dark rock rodrigo antonio vergara | 51,0 | 8 | 1 l 1/2 | 9.6 |
7 | primark | ignacio isaias valdivia | primark ignacio isaias valdivia | 52,0 | 7 | 2 l 1/2 | 6.6 |
8 | makkrix | hugo alejandro ochoa olmos | makkrix hugo alejandro ochoa olmos | 51,0 | 3 | 8 l 1/2 | 22 |
dimanche 02 février 2020
10103€ - 1000m - herbe - corde gauche - course a conditions - tous chevaux - trois ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 0:56:55
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | slappy | jorge francisco hernandez amesti | slappy jorge francisco hernandez amesti | 54,5 | 5 | - | 10 |
2 | storm boarder | joaquin alejandro herrera olivar | storm boarder joaquin alejandro herrera olivar | 53,5 | 1 | nez | 32 |
3 | giovanotti | oscar enrique meneses | giovanotti oscar enrique meneses | 61,0 | 6 | 2 l | 45 |
4 | fast rock | jorge eduardo zuniga diaz | fast rock jorge eduardo zuniga diaz | 51,0 | 3 | 3 l 1/2 | 21 |
5 | le gran mustafa | roberto rodrigo avila contreras | le gran mustafa roberto rodrigo avila contreras | 55,0 | 12 | 3/4 l | 8.9 |
6 | cureptana | rafael francisco cisternas ayala | cureptana rafael francisco cisternas ayala | 53,5 | 11 | 3/4 l | 2.6 |
7 | samurai azul | daniel gonzalo alvarado yulan | samurai azul daniel gonzalo alvarado yulan | 52,0 | 4 | tete | 8.5 |
8 | altiro con ellos | benjamin alonso sancho escalante | altiro con ellos benjamin alonso sancho escalante | 54,0 | 7 | 3/4 l | 10 |
9 | ascot king | hugo alejandro ochoa olmos | ascot king hugo alejandro ochoa olmos | 49,0 | 10 | nez | 18 |
10 | schirkan | luis felipe rodriguez pinero | schirkan luis felipe rodriguez pinero | 54,0 | 2 | tete | 29 |
11 | dark rock | jose eduardo flores guardia | dark rock jose eduardo flores guardia | 53,5 | 14 | tete | 12 |
12 | wassim | wilbert leon hernandez | wassim wilbert leon hernandez | 49,0 | 9 | 3/4 l | 48 |
13 | l'arlesienne | jaime fabian medina | l'arlesienne jaime fabian medina | 57,0 | 8 | 1 l 1/2 | 20 |
14 | yul brinner | victor manuel miranda gallegos | yul brinner victor manuel miranda gallegos | 58,0 | 13 | 5 l 1/2 | 37 |
lundi 04 mars 2019
7839€ - 1200m - corde droite - course a conditions - tous chevaux - trois ans et plus - 6 partants
Durée de la course : 1:7:36
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dark rock | marcos antonio aranda cordero | dark rock marcos antonio aranda cordero | 59,0 | 3 | - | 5.7 |
2 | conquer | jorge alejandro gonzalez moreno | conquer jorge alejandro gonzalez moreno | 59,0 | 1 | encolure | 3.7 |
3 | al fayed | anyelo rivera lozano | al fayed anyelo rivera lozano | 59,0 | 4 | encolure | 14 |
4 | small bear | joel ismael albornoz | small bear joel ismael albornoz | 59,0 | 6 | 1 l 1/2 | 15 |
5 | sir mistery | rodolfo antonio fuenzalida garci | sir mistery rodolfo antonio fuenzalida garci | 59,0 | 5 | 1 l | 2.1 |
6 | bicampeon chileno | jeremy laprida | bicampeon chileno jeremy laprida | 59,0 | 2 | encolure | 8.6 |
lundi 20 novembre 2017
4931€ - 1000m - herbe - corde droite - handicap - tous chevaux - trois ans et plus - 10 partants
Durée de la course : 0:56:93
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samurai azul | joaquin alejandro herrera olivar | samurai azul joaquin alejandro herrera olivar | 53,0 | 1 | - | 8 |
2 | dark rock | gonzalo gabriel ulloa perez | dark rock gonzalo gabriel ulloa perez | 60,0 | 2 | 3/4 l | 3.5 |
3 | manny pacquiao | manuel avelino martinez guajardo | manny pacquiao manuel avelino martinez guajardo | 54,0 | 10 | 2 l | 19 |
4 | sun-ray | jonathan andres castillo tapia | sun-ray jonathan andres castillo tapia | 57,0 | 8 | 2 l | 11 |
5 | quimet | rodrigo wladimir lizama cordova | quimet rodrigo wladimir lizama cordova | 56,0 | 4 | encolure | 8.8 |
6 | correlato | victor luis ramirez benavides | correlato victor luis ramirez benavides | 57,0 | 7 | nez | 18 |
7 | fuleco | luis diego chavez castillo | fuleco luis diego chavez castillo | 56,0 | 6 | 1 l 1/2 | 11 |
8 | encuentro magico | cathrine ayoe weilby | encuentro magico cathrine ayoe weilby | 53,0 | 9 | 4 l | 23 |
9 | roger de flor | rafael francisco cisternas ayala | roger de flor rafael francisco cisternas ayala | 53,0 | 5 | tete | 17 |
10 | goku goky | rodrigo andres painen berrios | goku goky rodrigo andres painen berrios | 56,0 | 3 | 16 l | 3.8 |