filmoitout

-
Propriétaire :
o. trinquet/ dehez (s) -
Jockey :
t.beaurain -
Entraîneur :
s.dehez (s) -
Gains :
6175000€ -
Père :
coastal path -
Mère :
revathou -
Sexe/Age :
h/6
Propriétaire :
o. trinquet/ dehez (s)Jockey :
t.beaurainEntraîneur :
s.dehez (s)Gains :
6175000€Père :
coastal pathMère :
revathouSexe/Age :
h/6dimanche 10 janvier 2021
34000€ - 3800m - handicap - tous chevaux - cinq ans et plus - 12 partants
Durée de la course : 4:38:89
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tsar noir | m.regairaz | tsar noir m.regairaz | 65,5 | - | 10 |
2 | galop du large | j.charron | galop du large j.charron | 66,0 | 5 l 1/2 | 10 |
3 | faucon du bosc | d.ubeda | faucon du bosc d.ubeda | 72,5 | 5 l | 19 |
4 | easter boy | m.farcinade | easter boy m.farcinade | 66,0 | 1/2 l | 10 |
5 | blain | c.lefebvre | blain c.lefebvre | 66,0 | 7 l 1/2 | 19 |
6 | khage | j.reveley | khage j.reveley | 67,5 | 15 l | 2.7 |
7 | saint anjou | g.siaffa | saint anjou g.siaffa | 72,0 | 1 l | 9.6 |
8 | call gregorium | t.stromboni | call gregorium t.stromboni | 67,0 | 1 l | 12 |
9 | soral de kerzel | d.salmon | soral de kerzel d.salmon | 63,0 | 1 l 1/4 | 7.1 |
ARR | buck's bahkbook | j.da silva | buck's bahkbook j.da silva | 67,5 | - | 15 |
ARR | filmoitout | t.beaurain | filmoitout t.beaurain | 64,0 | - | 68 |
ARR | osaxa | m.rame | osaxa m.rame | 63,0 | - | 54 |
mercredi 23 décembre 2020
16000€ - 3800m - a reclamer - tous chevaux - cinq ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 4:49:20
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mansionsa | c.lefebvre | mansionsa c.lefebvre | 68,0 | - | 38 |
2 | royal navy warship | k.deniel | royal navy warship k.deniel | 69,0 | tete | 22 |
3 | filmoitout | g.meunier | filmoitout g.meunier | 71,0 | cte tete | 6.6 |
4 | lady horse | t.beaurain | lady horse t.beaurain | 69,0 | 5 l | 5.8 |
5 | patryann stlaurent | s.boulet | patryann stlaurent s.boulet | 66,0 | 1 l 1/2 | 26 |
6 | osaxa | m.rame | osaxa m.rame | 68,0 | 10 l | 12 |
7 | ole caballero | j.bartos | ole caballero j.bartos | 69,0 | 10 l | 30 |
8 | carisandre | r.mayeur | carisandre r.mayeur | 70,0 | 10 l | 34 |
Tbé | creasy fashion | d.mescam | creasy fashion d.mescam | 71,0 | - | 45 |
ARR | khalmarin | c.smeulders | khalmarin c.smeulders | 71,0 | - | 2.2 |
Tbé | parker ridge | a.barzalona | parker ridge a.barzalona | 69,0 | - | 17 |
Tbé | bess | g.richard | bess g.richard | 67,0 | - | 25 |
ARR | adrastina | j-f .velazquez | adrastina j-f .velazquez | 66,0 | - | 302 |
ARR | coup de maitre | j.coyer | coup de maitre j.coyer | 66,0 | - | 36 |
mercredi 09 décembre 2020
16000€ - 4200m - a reclamer - tous chevaux - cinq ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 5:15:67
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | carisandre | r.mayeur | carisandre r.mayeur | 68,0 | - | 22 |
2 | filmoitout | d.ubeda | filmoitout d.ubeda | 71,0 | 1 l | 8.6 |
3 | royal navy warship | k.deniel | royal navy warship k.deniel | 68,0 | 9 l | 4.9 |
4 | parker ridge | a.barzalona | parker ridge a.barzalona | 70,0 | 3/4 l | 5 |
5 | coup de maitre | j.coyer | coup de maitre j.coyer | 66,0 | 1/4 l | 13 |
6 | osaxa | m.lefebvre | osaxa m.lefebvre | 69,0 | 2 l | 24 |
7 | duc de guise | t.andrieux | duc de guise t.andrieux | 70,0 | encolure | 27 |
8 | ole caballero | j.bartos | ole caballero j.bartos | 70,0 | cte tete | 21 |
9 | shamrock rover | f.tett | shamrock rover f.tett | 68,0 | 8 l | 8.5 |
10 | patryann stlaurent | a.seigneul | patryann stlaurent a.seigneul | 68,0 | loin | 149 |
Tbé | edenium | m.rame | edenium m.rame | 70,0 | - | 6.5 |
ARR | bleu de pail | jb.breton | bleu de pail jb.breton | 69,0 | - | 33 |
NP | eclair des brieres | p.dominois | eclair des brieres p.dominois | 69,0 | - | 9.5 |
ARR | as de coeur desjy | a.baudoin-boin | as de coeur desjy a.baudoin-boin | 68,0 | - | 26 |
vendredi 04 décembre 2020
18000€ - 4000m - handicap categorie divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 5:1:86
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bric | m.lefebvre | bric m.lefebvre | 70,0 | - | 9.8 |
2 | mansionsa | j.charron | mansionsa j.charron | 71,0 | 1 l | 11 |
3 | gaelick kap | a.coupu | gaelick kap a.coupu | 70,5 | 1 l | 19 |
4 | ad acta | a.barzalona | ad acta a.barzalona | 72,0 | 4 l | 13 |
5 | lamigo | b.henry | lamigo b.henry | 72,0 | 2 l | 27 |
6 | fava has | m.rame | fava has m.rame | 72,0 | tete | 4.7 |
7 | pop art du berlais | r.mayeur | pop art du berlais r.mayeur | 72,0 | nez | 24 |
8 | filmoitout | g.meunier | filmoitout g.meunier | 69,0 | 3 l | 4.9 |
9 | victor harbor | t.beaurain | victor harbor t.beaurain | 70,0 | 5 l | 18 |
10 | lady horse | g.siaffa | lady horse g.siaffa | 70,0 | 7 l | 20 |
11 | measure of a day | l.colson | measure of a day l.colson | 71,0 | 2 l | 11 |
ARR | falbala le dun | j.coyer | falbala le dun j.coyer | 72,0 | - | 23 |
ARR | anzorie | b.lestrade | anzorie b.lestrade | 71,0 | - | 25 |
ARR | first de loust | a.chitray | first de loust a.chitray | 70,0 | - | 32 |
ARR | blue honey moon | g.richard | blue honey moon g.richard | 69,0 | - | 50 |
ARR | cybor del'rais | a.baudoin-boin | cybor del'rais a.baudoin-boin | 69,0 | - | 26 |
Mercredi 11 novembre 2020
20000€ - 3800m - herbe - a reclamer - tous chevaux - cinq ans et plus - 11 partants
Durée de la course : 4:50:58
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vimont | t.andrieux | vimont t.andrieux | 68,0 | - | 44 |
2 | touz day | l.zuliani | touz day l.zuliani | 68,0 | 1 l | 17 |
3 | fantastic sun | pa.grondin | fantastic sun pa.grondin | 66,0 | 5 l | 5.6 |
4 | gaelik first | e.fontaine | gaelik first e.fontaine | 70,0 | 1 l 1/4 | 9.6 |
5 | spirou de lune | k.deniel | spirou de lune k.deniel | 70,0 | 7 l | 5.5 |
6 | filmoitout | g.meunier | filmoitout g.meunier | 72,0 | 20 l | 29 |
7 | saaluste | f.girard | saaluste f.girard | 68,0 | 12 l | 16 |
8 | lascar gris | n.barzalona | lascar gris n.barzalona | 68,0 | encolure | 8 |
9 | take two | m.rame | take two m.rame | 70,0 | 1 l | 6.1 |
10 | zappeur | l.vandamme | zappeur l.vandamme | 72,0 | 10 l | 4.9 |
ARR | de temps en temps | b.dubourg | de temps en temps b.dubourg | 68,0 | - | 24 |
Mardi 27 octobre 2020
14000€ - 3550m - a reclamer - tous chevaux - cinq ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 4:9:40
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zoffany bay | c.prichard | zoffany bay c.prichard | 74,0 | - | 4 |
2 | c'est l'heure | ma.mermel | c'est l'heure ma.mermel | 70,0 | 6 l | 13 |
3 | eden du seuil | i.najib | eden du seuil i.najib | 72,0 | 7 l | 30 |
4 | bowler hat | m.farcinade | bowler hat m.farcinade | 72,0 | tete | 12 |
5 | liberty belle | l.philipperon | liberty belle l.philipperon | 68,0 | 1/2 l | 28 |
6 | spirou de lune | k.deniel | spirou de lune k.deniel | 68,0 | cte enc. | 32 |
7 | touz day | b.berenguer | touz day b.berenguer | 68,0 | 2 l | 6.4 |
8 | gaelik first | n.gauffenic | gaelik first n.gauffenic | 70,0 | 1 l 3/4 | 5.4 |
9 | fils du tigre | t.gaullier | fils du tigre t.gaullier | 72,0 | 3 l 1/2 | 160 |
10 | ex nihilo | r.mayeur | ex nihilo r.mayeur | 68,0 | 14 l | 64 |
11 | davanti san guido | m.rame | davanti san guido m.rame | 70,0 | 2 l | 30 |
12 | le meteque | d.ubeda | le meteque d.ubeda | 68,0 | 1 l 1/2 | 14 |
13 | royal navy warship | p.dominois | royal navy warship p.dominois | 74,0 | 4 l 1/2 | 10 |
ARR | filmoitout | g.meunier | filmoitout g.meunier | 72,0 | - | 9.5 |
samedi 12 septembre 2020
19000€ - 3800m - herbe - course a conditions - tous chevaux - cinq ans et plus - 10 partants
Durée de la course : 4:18:74
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | saint goustan blue | j.reveley | saint goustan blue j.reveley | 72,0 | - | 6 |
2 | vicomte du seuil | m.chailloleau | vicomte du seuil m.chailloleau | 75,0 | 5 l | |
3 | cutting king | j.zerourou | cutting king j.zerourou | 69,0 | 1 l 1/2 | 1.3 |
4 | flash tiepy | t.beaurain | flash tiepy t.beaurain | 67,0 | 3 l 1/2 | 36 |
5 | filovent | n.ferreira | filovent n.ferreira | 67,0 | 7 l | 41 |
6 | filmoitout | g.meunier | filmoitout g.meunier | 70,0 | 6 l | 29 |
7 | estosud | s.colas | estosud s.colas | 65,0 | 6 l | 13 |
8 | dom alron | b.claudic | dom alron b.claudic | 67,0 | 6 l | 49 |
NP | green rocks | c.smeulders | green rocks c.smeulders | 73,0 | - | 561 |
NP | dorsa d'airy | t.blainville | dorsa d'airy t.blainville | 65,0 | - | 21 |
dimanche 10 novembre 2019
56000€ - 3900m - herbe - handicap divise - tous chevaux - quatre ans - 13 partants
Durée de la course : 4:59:77
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gaelik first | n.gauffenic | gaelik first n.gauffenic | 68,0 | - | 3.3 |
2 | kapteen | a.gautron | kapteen a.gautron | 70,0 | 1 l 1/4 | 15 |
3 | zie de ket | d.thomas | zie de ket d.thomas | 68,0 | 20 l | 9.4 |
4 | baraclaas | n.desoutter | baraclaas n.desoutter | 70,0 | 3 l | 15 |
5 | filmoitout | b.meme | filmoitout b.meme | 70,0 | 3 l 1/2 | 82 |
6 | fleuve d'ajonc | t.stromboni | fleuve d'ajonc t.stromboni | 69,0 | 4 l | 23 |
7 | happy business | f.giles | happy business f.giles | 67,0 | cte tete | 12 |
8 | galouska | a.merienne | galouska a.merienne | 69,0 | 1 l 3/4 | 68 |
9 | davanti san guido | f.bayle | davanti san guido f.bayle | 68,0 | cte enc. | 9.6 |
10 | fantastic sun | g.re | fantastic sun g.re | 68,0 | 10 l | 31 |
11 | bilbo d'assault | l.solignac | bilbo d'assault l.solignac | 70,0 | 20 l | 13 |
ARR | fictif gravel | o.jouin | fictif gravel o.jouin | 70,0 | - | 10 |
ARR | la mandragola | r.schmidlin | la mandragola r.schmidlin | 67,0 | - | 5.8 |
jeudi 24 octobre 2019
56000€ - 3600m - herbe - handicap divise - tous chevaux - quatre ans - 18 partants
Durée de la course : 4:30:4
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | best sholo | d.mescam | best sholo d.mescam | 67,5 | - | 24 |
2 | kapteen | a.gautron | kapteen a.gautron | 67,5 | 5 l | 8.9 |
3 | montepertuso | a.coupu | montepertuso a.coupu | 68,5 | 1 l 1/2 | 15 |
4 | fictif gravel | m.lefebvre | fictif gravel m.lefebvre | 67,5 | tete | 36 |
5 | jesuitique | e.labaisse | jesuitique e.labaisse | 69,5 | 1 l | 22 |
6 | penpal | t.stromboni | penpal t.stromboni | 68,5 | cte tete | 18 |
7 | memoire d'empereur | t.coutant | memoire d'empereur t.coutant | 68,0 | 2 l | 17 |
8 | darhagreti | t.beaurain | darhagreti t.beaurain | 69,5 | 1 l 1/2 | 50 |
9 | galouska | f.bayle | galouska f.bayle | 67,5 | 2 l 1/2 | 15 |
10 | beautiful secret | m.camus | beautiful secret m.camus | 69,5 | 9 l | 29 |
11 | furia francese | a.merienne | furia francese a.merienne | 67,5 | 6 l | 3.2 |
12 | filmoitout | b.meme | filmoitout b.meme | 68,5 | 5 l | 31 |
13 | voix du soir | c.passerat | voix du soir c.passerat | 69,5 | 10 l | 37 |
14 | mick petra | j.zerourou | mick petra j.zerourou | 67,5 | 2 l | 20 |
ARR | risky star | j.coyer | risky star j.coyer | 70,0 | - | 11 |
Tbé | brother bernard | d.ubeda | brother bernard d.ubeda | 69,5 | - | 35 |
ARR | belle capitaine | m.delage | belle capitaine m.delage | 69,0 | - | 10 |
ARR | mirastar | c.smeulders | mirastar c.smeulders | 67,5 | - | 75 |
jeudi 03 octobre 2019
56000€ - 3600m - herbe - handicap divise - tous chevaux - quatre ans - 14 partants
Durée de la course : 4:22:13
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vimont | m.regairaz | vimont m.regairaz | 69,5 | - | 18 |
2 | saint corneille | t.beaurain | saint corneille t.beaurain | 68,5 | 3/4 l | 7.9 |
3 | heaven's night | c.passerat | heaven's night c.passerat | 69,5 | 2 l | 4.7 |
4 | memoire d'empereur | o.andigne | memoire d'empereur o.andigne | 68,0 | 1/2 l | 7.5 |
5 | royal bataille | n.gauffenic | royal bataille n.gauffenic | 69,5 | 5 l | 9.8 |
6 | zappeur | c.smeulders | zappeur c.smeulders | 68,5 | 3 l | 45 |
7 | mick petra | j.zerourou | mick petra j.zerourou | 67,5 | cte tete | 33 |
8 | ballymore inn | b.henry | ballymore inn b.henry | 68,5 | 3 l | |
9 | faro des malberaux | a.merienne | faro des malberaux a.merienne | 68,5 | 3 l | 25 |
10 | filmoitout | b.meme | filmoitout b.meme | 68,5 | encolure | 7.1 |
11 | make a dream | f.giles | make a dream f.giles | 67,5 | 3 l | 5.8 |
12 | fleuve d'ajonc | m.lefebvre | fleuve d'ajonc m.lefebvre | 67,5 | 3 l 1/2 | 57 |
13 | yellow parcs | c.lequien | yellow parcs c.lequien | 70,0 | 15 l | 13 |
NP | penpal | n.desoutter | penpal n.desoutter | 68,5 | - | 22 |