frisco

-
Propriétaire :
o. trinquet/s. dehez(s) -
Jockey :
b.meme -
Entraîneur :
s.dehez (s) -
Gains :
€ -
Père :
cokoriko -
Mère :
venuse noire -
Sexe/Age :
h/4
Propriétaire :
o. trinquet/s. dehez(s)Jockey :
b.memeEntraîneur :
s.dehez (s)Gains :
€Père :
cokorikoMère :
venuse noireSexe/Age :
h/4vendredi 22 mai 2020
20000€ - 3900m - herbe - a reclamer - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:44:57
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | soldier's queen | c.prichard | soldier's queen c.prichard | 74,0 | - | 2.9 |
2 | bowler hat | f.bayle | bowler hat f.bayle | 69,0 | 1 l 1/4 | 22 |
3 | comeken | b.meme | comeken b.meme | 68,0 | 1 l 3/4 | 8.1 |
4 | decret | p.denis | decret p.denis | 73,0 | 4 l | 46 |
5 | vif ardent | m.farcinade | vif ardent m.farcinade | 70,0 | 1 l 1/4 | 20 |
6 | fameck | b.henry | fameck b.henry | 68,0 | 5 l | 4 |
7 | sagafor | b.glantzmann | sagafor b.glantzmann | 68,0 | 2 l 1/2 | 46 |
8 | fou du seuil | f.girard | fou du seuil f.girard | 70,0 | 2 l 1/2 | 117 |
9 | scawork | n.terrassin | scawork n.terrassin | 68,0 | cte enc. | 12 |
10 | alpagueur | r.mayeur | alpagueur r.mayeur | 68,0 | 1 l 3/4 | 41 |
11 | frisco | n.ferreira | frisco n.ferreira | 69,0 | 2 l 1/2 | 15 |
12 | blinis | a.roussarie | blinis a.roussarie | 70,0 | 15 l | |
13 | whistle up a storm | d.mescam | whistle up a storm d.mescam | 66,0 | 4 l | 11 |
ARR | jani perse | a.merienne | jani perse a.merienne | 68,0 | - | 39 |
NP | royal navy warship | .non partant | royal navy warship .non partant | 68,0 | - | 90 |
ARR | fee du bosc | d.ubeda | fee du bosc d.ubeda | 64,0 | - | 62 |
mercredi 11 mars 2020
56000€ - 3800m - herbe - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:59:94
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | saint anjou | j.charron | saint anjou j.charron | 69,0 | - | 39 |
2 | enola gay | j.reveley | enola gay j.reveley | 69,5 | 2 l 1/2 | 61 |
3 | polinuit | a.zuliani | polinuit a.zuliani | 67,0 | 3 l 1/2 | 9.1 |
4 | lee d'anjou | r.mayeur | lee d'anjou r.mayeur | 67,0 | 1 l 1/2 | 15 |
5 | constante | r.schmidlin | constante r.schmidlin | 68,0 | 12 l | 8.9 |
6 | charmeuse d'ainay | d.ubeda | charmeuse d'ainay d.ubeda | 64,0 | 2 l | 13 |
7 | bacara des bois | s.colas | bacara des bois s.colas | 71,0 | 20 l | 6.1 |
8 | daffodil rose | j.duchene | daffodil rose j.duchene | 72,0 | 20 l | 5.9 |
DEROBE | daisy baie | m.delage | daisy baie m.delage | 71,0 | - | 14 |
Dist | every bere | t.beaurain | every bere t.beaurain | 71,0 | - | 5.3 |
ARR | festina du lys | l.zuliani | festina du lys l.zuliani | 70,0 | - | 27 |
Tbé | solidam | b.berenguer | solidam b.berenguer | 70,0 | - | 84 |
Tbé | frisco | n.ferreira | frisco n.ferreira | 66,5 | - | 20 |
Tbé | deux freres | k.nabet | deux freres k.nabet | 66,0 | - | 20 |
ARR | etcaetera cael | n.howie | etcaetera cael n.howie | 62,0 | - | 140 |
ARR | jani perse | e.bonnet | jani perse e.bonnet | 62,0 | - | 54 |
lundi 24 février 2020
50000€ - 3500m - herbe - course a conditions - tous chevaux - cinq ans - 9 partants
Durée de la course : 4:39:32
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fontannes | f.giles | fontannes f.giles | 70,0 | - | 2.8 |
2 | fox trot | b.le clerc | fox trot b.le clerc | 76,0 | 1 l 1/4 | 4.2 |
3 | farnese de lagarde aa | n.desoutter | farnese de lagarde aa n.desoutter | 64,0 | 2 l | 13 |
4 | farinet | j.charron | farinet j.charron | 68,0 | 3 l | 41 |
5 | fanfaron special | c.lefebvre | fanfaron special c.lefebvre | 72,0 | 3/4 l | 4.3 |
6 | feu du large | j.duchene | feu du large j.duchene | 67,0 | 2 l | 12 |
7 | fun work | t.beaurain | fun work t.beaurain | 70,0 | encolure | 27 |
8 | frisco | n.ferreira | frisco n.ferreira | 70,0 | 4 l 1/2 | 82 |
ARR | frelon d'estruval | f. bayle | frelon d'estruval f. bayle | 67,0 | - | 7.8 |
lundi 06 janvier 2020
30000€ - 4000m - herbe - handicap - tous chevaux - cinq ans - 13 partants
Durée de la course : 4:50:77
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | davanti san guido | f.bayle | davanti san guido f.bayle | 65,5 | - | 8.7 |
2 | king of run | n.desoutter | king of run n.desoutter | 63,5 | 4 l | 9.1 |
3 | nelly | f.giles | nelly f.giles | 68,5 | 2 l 1/2 | 16 |
4 | fun des mottes | t. stromboni | fun des mottes t. stromboni | 70,5 | 3/4 l | 3 |
5 | belle nantaise | a. coupu | belle nantaise a. coupu | 69,5 | 1/2 l | 12 |
6 | falbala le dun | j.coyer | falbala le dun j.coyer | 72,0 | 1 l 1/4 | 102 |
7 | chuck bass | c.smeulders | chuck bass c.smeulders | 67,5 | 10 l | 16 |
8 | frisco | b.meme | frisco b.meme | 65,5 | 4 l | 60 |
9 | lee d'anjou | l. philipperon | lee d'anjou l. philipperon | 70,5 | 1/2 l | 67 |
10 | kapstar | j.reveley | kapstar j.reveley | 66,5 | 5 l 1/2 | 8.5 |
ARR | el rio | d. ubeda | el rio d. ubeda | 68,5 | - | 10 |
NP | belle et chic | a.seigneul | belle et chic a.seigneul | 67,5 | - | 32 |
NP | semeur | jb.breton | semeur jb.breton | 65,5 | - | 5.9 |
dimanche 29 décembre 2019
35000€ - 3800m - herbe - handicap de categorie - tous chevaux - quatre ans - 12 partants
Durée de la course : 4:48:56
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | voix du soir | r. schmidlin | voix du soir r. schmidlin | 68,0 | - | 3.7 |
2 | risky star | j.coyer | risky star j.coyer | 70,0 | tete | 31 |
3 | la mandragola | d.ubeda | la mandragola d.ubeda | 67,0 | 6 l | 10 |
4 | lee d'anjou | a.merienne | lee d'anjou a.merienne | 68,0 | 1 l | 26 |
5 | foudre delta | r.mayeur | foudre delta r.mayeur | 70,0 | cte tete | 4.5 |
6 | yellow parcs | c.lequien | yellow parcs c.lequien | 70,0 | 20 l | 23 |
7 | heaven's night | f.giles | heaven's night f.giles | 66,0 | 7 l | 13 |
8 | ballymore inn | m.delage | ballymore inn m.delage | 69,0 | 2 l | 21 |
ARR | maxim | c.lefebvre | maxim c.lefebvre | 70,0 | - | 12 |
ARR | fast game | t.beaurain | fast game t.beaurain | 69,0 | - | 12 |
Tbé | strela | g.masure | strela g.masure | 69,0 | - | 17 |
Tbé | frisco | n.ferreira | frisco n.ferreira | 67,5 | - | 7.4 |
mercredi 11 décembre 2019
35000€ - 3800m - herbe - handicap - tous chevaux - quatre ans - 11 partants
Durée de la course : 4:50:37
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | frisco | n.ferreira | frisco n.ferreira | 62,0 | - | 5.3 |
2 | andalousie | d.ubeda | andalousie d.ubeda | 62,0 | 3 l | 5.2 |
3 | yellow parcs | c.lequien | yellow parcs c.lequien | 67,0 | 15 l | 20 |
4 | burrows meadow | g.faivre-picon | burrows meadow g.faivre-picon | 63,0 | 2 l | 7 |
5 | fast game | m.delage | fast game m.delage | 66,0 | 4 l 1/2 | 38 |
6 | ibn medecis | g.richard | ibn medecis g.richard | 65,0 | 2 l 1/2 | |
7 | facile a vivre | j. tabary | facile a vivre j. tabary | 64,0 | encolure | 9.7 |
8 | hinou des hazards | n.gauffenic | hinou des hazards n.gauffenic | 68,0 | tete | 19 |
9 | coastamajic | t.stromboni | coastamajic t.stromboni | 70,0 | 20 l | 14 |
NP | sudabel | b.meme | sudabel b.meme | 65,0 | - | 35 |
Tbé | coup de maitre | j.coyer | coup de maitre j.coyer | 62,0 | - | 3.1 |
mardi 03 décembre 2019
18000€ - 3800m - herbe - a reclamer - tous chevaux - quatre ans - 10 partants
Durée de la course : 4:51:79
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lilie | t.stromboni | lilie t.stromboni | 69,0 | - | 4.4 |
2 | andalousie | d.ubeda | andalousie d.ubeda | 66,0 | 5 l | 35 |
3 | nadjib | r.mayeur | nadjib r.mayeur | 68,0 | 2 l 1/2 | 6.1 |
4 | coup de maitre | j.coyer | coup de maitre j.coyer | 66,0 | 4 l 1/2 | 9 |
5 | frisco | n.ferreira | frisco n.ferreira | 71,0 | 5 l | 3.1 |
6 | fee du bosc | n.howie | fee du bosc n.howie | 66,0 | 20 l | 6.8 |
7 | ibn medecis | b.henry | ibn medecis b.henry | 69,0 | 19 l | 17 |
Tbé | facile a vivre | j.tabary | facile a vivre j.tabary | 71,0 | - | 33 |
ARR | christamely | m.lefebvre | christamely m.lefebvre | 69,0 | - | 72 |
Tbé | osaxa | m.lagrange | osaxa m.lagrange | 69,0 | - | 14 |
lundi 11 février 2019
30000€ - 3800m - herbe - course a conditions - tous chevaux - quatre ans - 7 partants
Durée de la course : 5:3:47
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fautilunedenuo | ma.dragon | fautilunedenuo ma.dragon | 67,0 | - | 2.1 |
2 | furax | j.reveley | furax j.reveley | 68,0 | 8 l | 9.7 |
3 | flavius | a.coupu | flavius a.coupu | 68,0 | loin | 9.4 |
4 | fameck | c.couillaud | fameck c.couillaud | 67,0 | 8 l | 27 |
5 | frisco | b.meme | frisco b.meme | 67,0 | loin | 2.6 |
Tbé | feret | w.denuault | feret w.denuault | 67,0 | - | 44 |
Tbé | flectra | f.giles | flectra f.giles | 65,0 | - | 25 |
dimanche 03 juin 2018
20000€ - 3400m - herbe - course a conditions - males et hongres - trois ans - 13 partants
Durée de la course : 4:2:34
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bernardo bellotto | d.gallon | bernardo bellotto d.gallon | 66,0 | - | 2.1 |
2 | amenon | k.nabet | amenon k.nabet | 68,0 | 8 l | 21 |
3 | risk the star | j.tabary | risk the star j.tabary | 68,0 | 9 l | 155 |
4 | mandarin basc | b.claudic | mandarin basc b.claudic | 66,0 | 2 l | 51 |
5 | fastandfuriousgrey | e.bonnet | fastandfuriousgrey e.bonnet | 66,0 | 1/2 l | 150 |
6 | tender winner | t.beaurain | tender winner t.beaurain | 66,0 | 2 l | 16 |
7 | makawi | m.farcinade | makawi m.farcinade | 66,0 | 3/4 l | 16 |
8 | pil dream | t.henderson | pil dream t.henderson | 66,0 | 11 l | 8.7 |
9 | carlito's way | g.re | carlito's way g.re | 66,0 | 9 l | 24 |
ARR | assad lawal | c.babel | assad lawal c.babel | 67,0 | - | 32 |
ARR | flambeau de kerser | f.giles | flambeau de kerser f.giles | 66,0 | - | 3.6 |
ARR | kaleorel | s.colas | kaleorel s.colas | 66,0 | - | 82 |
ARR | frisco | c.smeulders | frisco c.smeulders | 66,0 | - | 82 |
mardi 22 mai 2018
20000€ - 3300m - herbe - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 9 partants
Durée de la course : 3:50:45
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | best stroke | c.lefebvre | best stroke c.lefebvre | 67,0 | - | 31 |
2 | krola | b.lestrade | krola b.lestrade | 67,0 | 3/4 l | 5.8 |
3 | romane eria | a.renard | romane eria a.renard | 65,0 | 1 l | 2 |
4 | kap love | j.plouganou | kap love j.plouganou | 67,0 | 3 l 1/2 | 6.4 |
5 | bolt of lightning | j.ricou | bolt of lightning j.ricou | 69,0 | 1 l 3/4 | 3.6 |
6 | formule un | o.jouin | formule un o.jouin | 67,0 | 7 l 1/2 | 27 |
7 | youmkim | t.beaurain | youmkim t.beaurain | 69,0 | 9 l 1/2 | 16 |
NP | konitho | l.philipperon | konitho l.philipperon | 67,0 | - | 24 |
Tbé | frisco | j.claudic | frisco j.claudic | 67,0 | - | 19 |