greymlins

-
Propriétaire :
p.desplaces -
Jockey :
a.larue -
Entraîneur :
c.martinon -
Gains :
17470000€ -
Père :
ballingarry -
Mère :
varoom -
Sexe/Age :
h/10
Propriétaire :
p.desplacesJockey :
a.larueEntraîneur :
c.martinonGains :
17470000€Père :
ballingarryMère :
varoomSexe/Age :
h/10jeudi 01 mars 2018
15000€ - 2150m - gazon - corde droite - handicap categorie divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 12 partants
Durée de la course : 2:15:25
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chene boppe | e.hardouin | chene boppe e.hardouin | 58,0 | 4 | - | 19 |
2 | tatort | m.forest | tatort m.forest | 59,5 | 12 | 2 l | 37 |
3 | apollonis | f.blondel | apollonis f.blondel | 56,5 | 7 | 1 l 1/2 | 8.8 |
4 | rainbow knight | c.lecoeuvre | rainbow knight c.lecoeuvre | 58,5 | 10 | cte enc. | 14 |
5 | rayodor | l.proietti | rayodor l.proietti | 59,5 | 11 | cte tete | 6.9 |
6 | soletzig | a.crastus | soletzig a.crastus | 54,0 | 9 | 1/2 l | 21 |
7 | nacht | a.hamelin | nacht a.hamelin | 56,5 | 5 | 3/4 l | 20 |
8 | dilber | m.waldhauser | dilber m.waldhauser | 60,0 | 6 | cte enc. | 29 |
9 | fine angels | g.congiu | fine angels g.congiu | 57,5 | 3 | 1 l | 8.5 |
10 | ernie | f.foresi | ernie f.foresi | 56,5 | 2 | 3/4 l | 13 |
11 | brancaio | n.perret | brancaio n.perret | 57,5 | 1 | 3 l | 10 |
12 | greymlins | a.larue | greymlins a.larue | 58,5 | 8 | 4 l | 2.9 |
dimanche 18 février 2018
13000€ - 2400m - gazon - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 13 partants
Durée de la course : 2:40:80
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vim | v.seguy | vim v.seguy | 58,5 | 5 | - | 19 |
2 | islandor | f.garnier | islandor f.garnier | 58,0 | 10 | encolure | 11 |
3 | willytova | a.larue | willytova a.larue | 58,5 | 4 | 1 l | 9.6 |
4 | etoile du matin | k.barbaud | etoile du matin k.barbaud | 59,0 | 3 | cte enc. | 45 |
5 | spiritueux | m.michel | spiritueux m.michel | 56,5 | 1 | cte tete | 6.6 |
6 | della star | m.forest | della star m.forest | 54,5 | 2 | encolure | 8.1 |
7 | sainte bowl | m.waldhauser | sainte bowl m.waldhauser | 55,5 | 9 | cte enc. | 22 |
8 | bay vettori | f.lefebvre | bay vettori f.lefebvre | 56,5 | 13 | encolure | 6.6 |
9 | fleuron | m.chanussot | fleuron m.chanussot | 60,0 | 12 | tete | 29 |
10 | chene boppe | c.lecoeuvre | chene boppe c.lecoeuvre | 58,5 | 8 | encolure | 18 |
11 | brancaio | s.leger | brancaio s.leger | 58,0 | 6 | tete | 6.5 |
12 | greymlins | a. duporte | greymlins a. duporte | 59,5 | 11 | 3 l 1/2 | 47 |
13 | fort saint jean | c.stefan | fort saint jean c.stefan | 59,0 | 7 | 3 l 1/2 | 5.9 |
mardi 13 février 2018
17000€ - 3200m - gazon - corde droite - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 17 partants
Durée de la course : 3:33:15
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | until dream | f.veron | until dream f.veron | 56,5 | 3 | - | 24 |
2 | bonsai | s.maillot | bonsai s.maillot | 57,0 | 14 | encolure | 6.1 |
3 | slon he | e.hardouin | slon he e.hardouin | 58,5 | 11 | 1 l | 8.2 |
4 | bubbly | a.lemaitre | bubbly a.lemaitre | 58,5 | 15 | cte enc. | 44 |
5 | xellent | e.etienne | xellent e.etienne | 55,0 | 7 | 1/2 l | 6 |
6 | herleva | m.eon | herleva m.eon | 55,0 | 6 | 2 l | 13 |
7 | betty du sud | r.thomas | betty du sud r.thomas | 56,0 | 16 | tete | 8.7 |
8 | ziziozoo | j.cabre | ziziozoo j.cabre | 59,0 | 1 | 1 l | 25 |
9 | neron | q.perrette | neron q.perrette | 54,0 | 4 | cte enc. | 29 |
10 | fee d'artois | m.michel | fee d'artois m.michel | 59,0 | 2 | 1 l 3/4 | 11 |
11 | coeur dolois | c.passerat | coeur dolois c.passerat | 58,5 | 9 | cte enc. | 23 |
12 | greymlins | p.dominois | greymlins p.dominois | 58,5 | 12 | cte tete | 5.4 |
13 | easilly | m.delalande | easilly m.delalande | 60,0 | 13 | 1 l 3/4 | 24 |
14 | shezadoff | d.santiago | shezadoff d.santiago | 59,0 | 17 | encolure | 59 |
15 | alarcos | t.piccone | alarcos t.piccone | 56,5 | 5 | 5 l | 8.2 |
16 | volpe fiona | c.pacaut | volpe fiona c.pacaut | 57,0 | 10 | 10 l | 62 |
NP | speedy speed | m.guyon | speedy speed m.guyon | 59,0 | 8 | - | 23 |
jeudi 01 février 2018
17000€ - 1900m - gazon - corde droite - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 17 partants
Durée de la course : 1:57:76
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | better on sunday | a.lemaitre | better on sunday a.lemaitre | 60,0 | 15 | - | 4.2 |
2 | dauphine doree | f.veron | dauphine doree f.veron | 56,5 | 13 | 3 l | 59 |
3 | honorary degree | m.michel | honorary degree m.michel | 58,0 | 1 | 1/2 l | 9.5 |
4 | late comer | j.nicoleau | late comer j.nicoleau | 53,0 | 6 | cte enc. | 30 |
5 | nacht | c.lecoeuvre | nacht c.lecoeuvre | 55,0 | 4 | tete | 9.1 |
6 | tatort | m.berto | tatort m.berto | 58,0 | 9 | 2 l | 8.5 |
7 | sea and stars | l.poggionovo | sea and stars l.poggionovo | 59,5 | 8 | 3/4 l | 11 |
8 | magic mc henry | a.massin | magic mc henry a.massin | 56,0 | 2 | 1/2 l | 13 |
9 | keep the dream | s.ruis | keep the dream s.ruis | 55,0 | 12 | 1 l 1/4 | 8.5 |
10 | fort saint jean | l.grosso | fort saint jean l.grosso | 57,0 | 17 | 2 l 1/2 | 27 |
NC | elsie's kap | c.stefan | elsie's kap c.stefan | 60,0 | 10 | - | 32 |
NC | testarossa | v.gambart | testarossa v.gambart | 59,5 | 3 | - | 41 |
NC | greymlins | a.crastus | greymlins a.crastus | 58,0 | 5 | - | 130 |
NC | dom tommy | r.thomas | dom tommy r.thomas | 57,0 | 14 | - | 36 |
NC | conte fleurette | m.lanave | conte fleurette m.lanave | 55,5 | 16 | - | 15 |
NC | motorbike | s.m .laurent | motorbike s.m .laurent | 55,0 | 7 | - | 14 |
NC | dakar eleven | d.santiago | dakar eleven d.santiago | 53,5 | 11 | - | 160 |
samedi 06 janvier 2018
14000€ - 2150m - gazon - corde droite - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 2:16:51
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | atlantide | g.millet | atlantide g.millet | 58,0 | 5 | - | 14 |
2 | tatort | m.berto | tatort m.berto | 56,5 | 11 | 1/2 l | 38 |
3 | rainbow knight | c.lecoeuvre | rainbow knight c.lecoeuvre | 55,5 | 10 | encolure | 36 |
4 | ellinis | n.perret | ellinis n.perret | 59,0 | 2 | cte tete | 10 |
5 | xarco | t.piccone | xarco t.piccone | 58,5 | 3 | 1/2 l | 4.8 |
6 | renzo | f.foresi | renzo f.foresi | 60,0 | 9 | 1 l 1/2 | 6 |
7 | apollonis | a.crastus | apollonis a.crastus | 55,5 | 14 | encolure | 20 |
8 | see dex | j.auge | see dex j.auge | 58,5 | 4 | 2 l | 9.1 |
9 | merapi | i.mendizabal | merapi i.mendizabal | 58,0 | 1 | 8 l 1/2 | 13 |
10 | greymlins | m.thoral | greymlins m.thoral | 57,0 | 13 | 1/2 l | 41 |
11 | dom tommy | r.thomas | dom tommy r.thomas | 55,5 | 6 | 2 l | 48 |
12 | kalibur | c.stefan | kalibur c.stefan | 58,5 | 7 | 3/4 l | 6 |
13 | chanson du soir | a.larue | chanson du soir a.larue | 57,0 | 12 | 7 l | 56 |
14 | rayodor | l.proietti | rayodor l.proietti | 57,0 | 8 | loin | 9.2 |
mercredi 27 décembre 2017
20000€ - 3400m - gazon - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 3:45:28
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | slon he | e.hardouin | slon he e.hardouin | 54,0 | 12 | - | 39 |
2 | crystal roc | l.grosso | crystal roc l.grosso | 51,5 | 10 | 1/2 l | 14 |
3 | lucilo | y.barille | lucilo y.barille | 55,0 | 16 | 1 l | 13 |
4 | bubbly | a.massin | bubbly a.massin | 54,0 | 9 | encolure | 5.6 |
5 | until dream | f.veron | until dream f.veron | 54,0 | 3 | encolure | 20 |
6 | ahmed pride | s.ruis | ahmed pride s.ruis | 54,5 | 8 | cte enc. | 8.8 |
7 | shezadoff | a.hamelin | shezadoff a.hamelin | 57,0 | 14 | encolure | 23 |
8 | grand akbar | s.m .laurent | grand akbar s.m .laurent | 57,0 | 6 | 2 l | 34 |
9 | greymlins | s.maillot | greymlins s.maillot | 57,0 | 4 | encolure | 19 |
10 | cellalando | c.lecoeuvre | cellalando c.lecoeuvre | 56,0 | 11 | 3/4 l | 3.5 |
11 | ataman ermak | r.juteau | ataman ermak r.juteau | 60,0 | 7 | 2 l 1/2 | 17 |
12 | air de salsa | a.fouassier | air de salsa a.fouassier | 59,0 | 2 | 1 l 3/4 | 62 |
13 | zhayrem | d.santiago | zhayrem d.santiago | 52,5 | 1 | 2 l | 25 |
14 | carladoun | t.lefranc | carladoun t.lefranc | 51,0 | 15 | 4 l 1/2 | 25 |
15 | validor | l.oger | validor l.oger | 53,0 | 13 | 1 l 3/4 | 8.1 |
NP | herleva | p.dominois | herleva p.dominois | 53,0 | 5 | - | 116 |
samedi 16 décembre 2017
14000€ - 2150m - gazon - corde droite - handicap de categorie - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 2:17:23
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mot de passe | e.lacaille | mot de passe e.lacaille | 54,5 | 5 | - | 10 |
2 | greymlins | rc.montenegro | greymlins rc.montenegro | 57,5 | 14 | 1/2 l | 69 |
3 | kharkov | v.seguy | kharkov v.seguy | 58,5 | 10 | 1/2 l | 67 |
4 | leaping | f.blondel | leaping f.blondel | 58,0 | 6 | 3/4 l | 12 |
5 | bowling green | f.foresi | bowling green f.foresi | 60,0 | 9 | 1 l 1/2 | 54 |
6 | ellinis | m.waldhauser | ellinis m.waldhauser | 60,0 | 4 | encolure | 18 |
7 | miss rafael | p.bazire | miss rafael p.bazire | 56,5 | 2 | 4 l | 66 |
8 | aristote | s.callac | aristote s.callac | 59,5 | 15 | 3 l | 19 |
9 | reding | g.lemius | reding g.lemius | 59,5 | 1 | 1/2 l | 7.1 |
10 | vim | t.lefranc | vim t.lefranc | 53,5 | 7 | 4 l | 21 |
11 | chanson du soir | t.messina | chanson du soir t.messina | 60,0 | 11 | 4 l | 2.9 |
12 | etoile du matin | b.flandrin | etoile du matin b.flandrin | 59,0 | 8 | 9 l | 39 |
13 | fort saint jean | a.orani | fort saint jean a.orani | 54,0 | 12 | 15 l | 45 |
14 | tatort | m.berto | tatort m.berto | 58,0 | 16 | 7 l 1/2 | 7.1 |
15 | ice man star | m.velon | ice man star m.velon | 53,0 | 13 | 5 l | 25 |
16 | atlantide | a.teissieux | atlantide a.teissieux | 59,0 | 3 | 1/2 l | 18 |
mercredi 06 décembre 2017
20000€ - 3400m - gazon - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 3:41:83
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | princesse zambezi | j.guillochon | princesse zambezi j.guillochon | 59,0 | 12 | - | 3.8 |
2 | until dream | f.veron | until dream f.veron | 57,0 | 7 | 1/2 l | 28 |
3 | greymlins | s.maillot | greymlins s.maillot | 60,0 | 4 | cte enc. | 13 |
4 | bonsai | a.lemaitre | bonsai a.lemaitre | 54,5 | 8 | 1/2 l | 7 |
5 | dark dynamic | m.forest | dark dynamic m.forest | 59,0 | 13 | 1 l | |
6 | river khalk | c.stefan | river khalk c.stefan | 56,5 | 15 | 3/4 l | 39 |
7 | unabaa mag | f.lefebvre | unabaa mag f.lefebvre | 57,5 | 10 | 2 l | 9 |
8 | she's a lightning | p.bazire | she's a lightning p.bazire | 57,0 | 2 | encolure | 38 |
9 | champion sport | j.cabre | champion sport j.cabre | 55,5 | 1 | cte enc. | 18 |
10 | ahmed pride | m.androuin | ahmed pride m.androuin | 59,0 | 14 | 1/2 l | 9.2 |
11 | green saga | a.fouassier | green saga a.fouassier | 56,0 | 3 | 3 l 1/2 | 8.7 |
12 | zhayrem | c.soumillon | zhayrem c.soumillon | 55,5 | 9 | 3/4 l | 23 |
13 | sunny sahara | a.polli | sunny sahara a.polli | 52,5 | 6 | 1 l 1/4 | 25 |
14 | xpo universel | c.grosbois | xpo universel c.grosbois | 55,5 | 11 | 5 l | 11 |
15 | dinnar | c.poirier | dinnar c.poirier | 54,5 | 16 | 1 l 1/4 | 33 |
NP | kandorelia | a.bourgeais | kandorelia a.bourgeais | 59,0 | 5 | - | 82 |
lundi 13 novembre 2017
21000€ - 3200m - gazon - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 15 partants
Durée de la course : 3:30:49
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zogh gravelle | t.bachelot | zogh gravelle t.bachelot | 57,0 | 15 | - | 6.2 |
2 | devil's eye | a.lemaitre | devil's eye a.lemaitre | 55,5 | 11 | 2 l | 27 |
3 | split personality | t.speicher | split personality t.speicher | 60,0 | 8 | encolure | 14 |
4 | greymlins | s.maillot | greymlins s.maillot | 53,5 | 6 | nez | 3 |
5 | khentykhety | d.santiago | khentykhety d.santiago | 51,0 | 13 | 1 l 1/4 | 60 |
6 | jim dandy | e.hardouin | jim dandy e.hardouin | 57,0 | 10 | 5 l | 7.6 |
7 | shezadoff | a.hamelin | shezadoff a.hamelin | 55,0 | 9 | cte enc. | 13 |
8 | bluvida | z.pfeil | bluvida z.pfeil | 53,0 | 3 | 2 l | 20 |
9 | diane bere | m.nobili | diane bere m.nobili | 57,0 | 5 | cte enc. | 3.5 |
10 | she's a lightning | a.massin | she's a lightning a.massin | 53,0 | 4 | nez | 15 |
11 | poster | i.mendizabal | poster i.mendizabal | 60,0 | 12 | 6 l | 18 |
12 | solmen | m.michel | solmen m.michel | 51,0 | 14 | 4 l | 44 |
13 | temple bar | m.barzalona | temple bar m.barzalona | 55,0 | 7 | 20 l | 21 |
NP | caritas | t.piccone | caritas t.piccone | 54,5 | 2 | - | 64 |
NP | green saga | a.crastus | green saga a.crastus | 51,0 | 1 | - | 7.1 |
samedi 04 novembre 2017
17000€ - 2400m - gazon - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 10 partants
Durée de la course : 2:33:66
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tree of grace | c.soumillon | tree of grace c.soumillon | 62,5 | 5 | - | 2.8 |
2 | nostromo | k.barbaud | nostromo k.barbaud | 54,0 | 3 | 1/2 l | 3.7 |
3 | al murqab | pc.boudot | al murqab pc.boudot | 59,5 | 1 | cte tete | 9 |
4 | merapi | y.bonnefoy | merapi y.bonnefoy | 51,0 | 6 | 1/2 l | 5.5 |
5 | greymlins | g.congiu | greymlins g.congiu | 51,5 | 2 | 1/2 l | 14 |
6 | rayodor | l.proietti | rayodor l.proietti | 53,0 | 10 | 1/2 l | 52 |
7 | monsieur cannibale | t.bachelot | monsieur cannibale t.bachelot | 59,5 | 9 | tete | 6.2 |
8 | giant melody | l.grosso | giant melody l.grosso | 51,5 | 8 | 6 l 1/2 | 32 |
9 | dom tommy | e.hardouin | dom tommy e.hardouin | 51,0 | 4 | 4 l | 24 |
NP | karivre | a.coutier | karivre a.coutier | 59,5 | 7 | - | 22 |