guena des mottes

-
Propriétaire :
scuderia aichner srl -
Jockey :
p.slozil -
Entraîneur :
j.vana jr -
Gains :
4473100€ -
Père :
soave -
Mère :
sara de flee -
Sexe/Age :
h/6
Propriétaire :
scuderia aichner srlJockey :
p.slozilEntraîneur :
j.vana jrGains :
4473100€Père :
soaveMère :
sara de fleeSexe/Age :
h/6jeudi 17 février 2022
17000€ - 3800m - a reclamer - tous chevaux - cinq ans et plus - 9 partants
Durée de la course : 4:35:9
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | myboy | a.gautron | myboy a.gautron | 73,0 | - | 3.7 |
2 | huron wendat | n.howie | huron wendat n.howie | 69,0 | 7 l | 7.4 |
3 | fantastic sun | c.riou | fantastic sun c.riou | 71,0 | cte tete | 48 |
4 | iberian | t.henderson | iberian t.henderson | 68,0 | 9 l | 4.8 |
5 | historiette | n.ferreira | historiette n.ferreira | 68,0 | 1 l 1/2 | 15 |
6 | guena des mottes | p.slozil | guena des mottes p.slozil | 69,0 | 5 l | 3 |
7 | rani de bilsac | f.girard | rani de bilsac f.girard | 66,0 | 9 l | 13 |
ARR | spring of dream | j.zerourou | spring of dream j.zerourou | 69,0 | - | 22 |
ARR | birthday tic | b.meme | birthday tic b.meme | 67,0 | - | 49 |
dimanche 06 février 2022
17000€ - 3800m - a reclamer - tous chevaux - cinq ans et plus - 9 partants
Durée de la course : 4:42:80
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | heroine smart | k.deniel | heroine smart k.deniel | 65,0 | - | 21 |
2 | mon prestige | c.prichard | mon prestige c.prichard | 71,0 | 1 l 1/2 | 7.5 |
3 | le meteque | d.salmon | le meteque d.salmon | 73,0 | 17 l | 4.4 |
4 | beaugos de houelle | b.henry | beaugos de houelle b.henry | 73,0 | cte tete | 53 |
5 | valsain | m.chailloleau | valsain m.chailloleau | 71,0 | 10 l | 20 |
6 | flamant star | tho .gillet | flamant star tho .gillet | 71,0 | 1 l 1/4 | 2.5 |
Tbé | guena des mottes | l.maceli | guena des mottes l.maceli | 73,0 | - | 14 |
ARR | beni gods | h.rodriguez nunez | beni gods h.rodriguez nunez | 71,0 | - | 6.3 |
Tbé | top prince | t.henderson | top prince t.henderson | 69,0 | - | 13 |
vendredi 28 janvier 2022
95000€ - 3800m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:31:60
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bric | g.re | bric g.re | 69,0 | - | 15 |
2 | hokusai vallis | j.charron | hokusai vallis j.charron | 70,0 | 2 l 1/2 | 52 |
3 | lyon clermont | k.nabet | lyon clermont k.nabet | 68,5 | 1 l | 40 |
4 | dylidancer | c.lefebvre | dylidancer c.lefebvre | 68,5 | 1 l 1/4 | 32 |
5 | sternkranz | p.slozil | sternkranz p.slozil | 70,5 | 1/2 l | 11 |
6 | koregaon park | l.maceli | koregaon park l.maceli | 67,5 | 1 l | 24 |
7 | konig gold | f.giles | konig gold f.giles | 64,5 | 1 l | 5.8 |
8 | celtior | g.siaffa | celtior g.siaffa | 69,5 | 1 l | 54 |
9 | saignon | g.richard | saignon g.richard | 72,0 | 5 l | 10 |
10 | gold allen | j.lebrun | gold allen j.lebrun | 72,0 | 1 l 1/2 | 11 |
11 | lord dragon | s.nailov-ferhanov | lord dragon s.nailov-ferhanov | 67,0 | 1 l 1/4 | 3.1 |
12 | boy royal | t.beaurain | boy royal t.beaurain | 69,5 | encolure | 24 |
13 | guena des mottes | r.julliot | guena des mottes r.julliot | 69,5 | 11 l | 13 |
ARR | capivari | t.henderson | capivari t.henderson | 71,5 | - | 63 |
ARR | beaute promise | s.paillard | beaute promise s.paillard | 68,0 | - | 88 |
ARR | beautiful secret | e.labaisse | beautiful secret e.labaisse | 67,0 | - | 15 |
mardi 07 septembre 2021
56000€ - 4400m - handicap - tous chevaux - cinq ans et plus - 7 partants
Durée de la course : 5:41:0
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | feu d'artifice | j.reveley | feu d'artifice j.reveley | 65,0 | - | 4.8 |
2 | chestnut dream | d.satalia | chestnut dream d.satalia | 72,0 | 1/2 l | 5.6 |
3 | charmino | g.re | charmino g.re | 69,0 | 1 l 1/2 | 4.3 |
4 | wajdam | b.gelhay | wajdam b.gelhay | 66,5 | 11 l | 3.5 |
5 | diffly river ann | o.jouin | diffly river ann o.jouin | 67,0 | 1 l 1/2 | 13 |
ARR | guena des mottes | a.zuliani | guena des mottes a.zuliani | 69,0 | - | 5.1 |
NP | drop flight | p.dubourg | drop flight p.dubourg | 63,5 | - | 7 |
jeudi 01 juillet 2021
82000€ - 3800m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 13 partants
Durée de la course : 4:55:0
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | get on time | a.zuliani | get on time a.zuliani | 66,5 | - | 8.5 |
2 | filup | j.charron | filup j.charron | 65,0 | 3 l 1/2 | 4.1 |
3 | katana one | b.bourez | katana one b.bourez | 68,5 | 5 l | 14 |
4 | cirano de pail | jb.breton | cirano de pail jb.breton | 62,5 | encolure | 4.3 |
5 | belle capitaine | n.gauffenic | belle capitaine n.gauffenic | 63,0 | 10 l | 7.4 |
6 | jimmy de lille | l.philipperon | jimmy de lille l.philipperon | 62,0 | 7 l | 10 |
7 | folburg de palma | t.andrieux | folburg de palma t.andrieux | 65,5 | 4 l 1/2 | 31 |
ARR | guena des mottes | l.zuliani | guena des mottes l.zuliani | 70,0 | - | 9.2 |
NP | dinette de ballon | b.lestrade | dinette de ballon b.lestrade | 67,5 | - | 54 |
ARR | voix du soir | j.reveley | voix du soir j.reveley | 66,0 | - | 24 |
ARR | shenko magic | b.meme | shenko magic b.meme | 66,0 | - | 35 |
ARR | henry brulard | c.smeulders | henry brulard c.smeulders | 63,5 | - | 8.8 |
Tbé | falaze | d.salmon | falaze d.salmon | 62,0 | - | 149 |
lundi 12 avril 2021
100000€ - 3800m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:47:82
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | follow me soldier | g.siaffa | follow me soldier g.siaffa | 65,5 | - | 9.1 |
2 | glorice | a.zuliani | glorice a.zuliani | 67,5 | 1/2 l | 26 |
3 | yellow field | a.chitray | yellow field a.chitray | 65,0 | 4 l | 6 |
4 | black boa | t.coutant | black boa t.coutant | 64,0 | cte tete | 5.3 |
5 | road mix tavel | c.prichard | road mix tavel c.prichard | 64,0 | 3/4 l | 12 |
6 | gudari | t.beaurain | gudari t.beaurain | 65,5 | 9 l | 18 |
7 | fusion de baune | j.charron | fusion de baune j.charron | 65,0 | 1/2 l | 36 |
8 | garibal | p.moreau | garibal p.moreau | 64,0 | 7 l | 16 |
Tbé | my way | n.desoutter | my way n.desoutter | 72,0 | - | 33 |
ARR | enola gay | j.reveley | enola gay j.reveley | 70,0 | - | 15 |
Tbé | guena des mottes | g.masure | guena des mottes g.masure | 67,5 | - | 9.1 |
Tbé | ding ding dong | c.lefebvre | ding ding dong c.lefebvre | 67,0 | - | 21 |
Dist | peggy | j.da silva | peggy j.da silva | 66,0 | - | 26 |
ARR | saignon | f.giles | saignon f.giles | 65,5 | - | 44 |
ARR | dollar des mottes | l.zuliani | dollar des mottes l.zuliani | 64,0 | - | 19 |
Tbé | drop flight | p.dubourg | drop flight p.dubourg | 63,5 | - | 12 |
mardi 09 mars 2021
52000€ - 3450m - course a conditions - tous chevaux - quatre cinq ans - 7 partants
Durée de la course : 4:23:54
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | guena des mottes | a.zuliani | guena des mottes a.zuliani | 70,0 | - | 6.2 |
2 | grandioso | n.desoutter | grandioso n.desoutter | 72,0 | 9 l | 23 |
3 | gout du bonheur | j.charron | gout du bonheur j.charron | 70,0 | 3 l | 9.3 |
4 | gallox | l.remondet | gallox l.remondet | 70,0 | 1 l 1/4 | 1.7 |
5 | gaiete de coeur | j.reveley | gaiete de coeur j.reveley | 68,0 | 13 l | 4.1 |
ARR | gant de velours | a.chitray | gant de velours a.chitray | 70,0 | - | 13 |
NP | gaynor | d.mescam | gaynor d.mescam | 69,0 | - | 21 |
lundi 15 février 2021
23000€ - 3800m - course a conditions - tous chevaux - cinq ans - 16 partants
Durée de la course : 4:49:20
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ange de juilley | b.berenguer | ange de juilley b.berenguer | 69,0 | - | 4.9 |
2 | guena des mottes | a.zuliani | guena des mottes a.zuliani | 67,0 | 2 l | 12 |
3 | zitan | c.lefebvre | zitan c.lefebvre | 68,0 | 3 l | 5.2 |
4 | sultan bleu | r.julliot | sultan bleu r.julliot | 67,0 | 10 l | |
5 | gedeon madrik | a.chitray | gedeon madrik a.chitray | 68,0 | 6 l | 2.9 |
6 | golden years | v.morin | golden years v.morin | 69,0 | 3/4 l | 124 |
7 | guili guili | c.riou | guili guili c.riou | 65,0 | cte tete | 80 |
8 | charmeur de ballon | d.geffray | charmeur de ballon d.geffray | 67,0 | 20 l | 42 |
9 | thou gris | j.charron | thou gris j.charron | 67,0 | loin | 56 |
10 | dicmos | t.dupouy-bataille | dicmos t.dupouy-bataille | 67,0 | loin | 38 |
NP | oh james | g.richard | oh james g.richard | 68,0 | - | 10 |
NP | road runner castel | k.guignon | road runner castel k.guignon | 67,0 | - | 8.9 |
ARR | raffles north | t.chevillard | raffles north t.chevillard | 67,0 | - | 196 |
ARR | pitaya | lp.dory | pitaya lp.dory | 65,0 | - | 43 |
ARR | gamine des mottes | f.giles | gamine des mottes f.giles | 65,0 | - | 21 |
NP | etoile du brizais | t.coutant | etoile du brizais t.coutant | 65,0 | - | 18 |
mercredi 03 avril 2019
20000€ - 3000m - herbe - course a conditions - males et hongres - trois ans - 7 partants
Durée de la course : 3:32:50
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | guena des mottes | g.masure | guena des mottes g.masure | 66,0 | - | 48 |
2 | dandy king | c.lefebvre | dandy king c.lefebvre | 66,0 | cte enc. | 14 |
3 | ave moi | b.lestrade | ave moi b.lestrade | 66,0 | 12 l | 2.1 |
4 | l'ouragan | ma.dragon | l'ouragan ma.dragon | 66,0 | tete | 6.1 |
5 | fangio | ad.fouchet | fangio ad.fouchet | 66,0 | 3 l 1/2 | 4 |
6 | kirao | e.bureller | kirao e.bureller | 66,0 | loin | 8.5 |
Tbé | brenus d'artaix | o.jouin | brenus d'artaix o.jouin | 66,0 | - | 11 |