iron de ginai

-
Propriétaire :
j. cottel -
Jockey :
a. abrivard -
Entraîneur :
j.m. baudouin -
Gains :
4609000€ -
Père :
bird parker -
Mère :
luciole de ginai -
Sexe/Age :
h/4
Propriétaire :
j. cottelJockey :
a. abrivardEntraîneur :
j.m. baudouinGains :
4609000€Père :
bird parkerMère :
luciole de ginaiSexe/Age :
h/4mardi 17 mai 2022
18000€ - 2850m - corde gauche - a reclamer - tous chevaux - 12 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | hermes planchette | b. marie | hermes planchette b. marie | 21 | |
2 | indiana d'espace | d. thomain | indiana d'espace d. thomain | 24 | |
3 | iron de ginai | a. abrivard | iron de ginai a. abrivard | 165 | |
4 | haribo de larre | m. abrivard | haribo de larre m. abrivard | 22 | |
5 | hernanie de godrel | e. raffin | hernanie de godrel e. raffin | 102 | |
6 | haquitin | f. ouvrie | haquitin f. ouvrie | 12 | |
7 | heros de banville | b. piton | heros de banville b. piton | 11 | |
8 | hemma des vauchaux | f. nivard | hemma des vauchaux f. nivard | 8.7 | |
9 | heracles du mont | j.f. senet | heracles du mont j.f. senet | 2.4 | |
10 | have a love | j.ch. piton | have a love j.ch. piton | 18 | |
11 | halva | ph. masschaele | halva ph. masschaele | 13 | |
Dai | idylle du chatault | g. gelormini | idylle du chatault g. gelormini | - | 5 |
samedi 22 janvier 2022
51000€ - 2100m - autostart - males et hongres - 10 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iguski sautonne | m. abrivard | iguski sautonne m. abrivard | 3 | 13 | |
2 | ibiki de houelle | k. leblanc | ibiki de houelle k. leblanc | 9 | 10 | |
3 | inshot josselyn | f. ouvrie | inshot josselyn f. ouvrie | 1 | 6.1 | |
4 | ici paris efji | f. nivard | ici paris efji f. nivard | 2 | 61 | |
5 | iseo de lou | martin cormy | iseo de lou martin cormy | 5 | 14 | |
6 | iron man de hoerdt | g.a. pou pou | iron man de hoerdt g.a. pou pou | 10 | 6.6 | |
NP | irving de bailly | p.y. verva | irving de bailly p.y. verva | 4 | - | 17 |
Dai | ies we kan | r. derieux | ies we kan r. derieux | 6 | - | 4.1 |
Dai | iron de ginai | e. raffin | iron de ginai e. raffin | 7 | - | 3.5 |
Dai | impact jet | a. abrivard | impact jet a. abrivard | 8 | - | 37 |
vendredi 14 janvier 2022
51000€ - 2700m - corde gauche - males et hongres - 8 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | ideal du pommeau | e. raffin | ideal du pommeau e. raffin | 42 | |
2 | in the air | a. abrivard | in the air a. abrivard | 10 | |
3 | integre | m. mottier | integre m. mottier | 68 | |
4 | iron man de hoerdt | g.a. pou pou | iron man de hoerdt g.a. pou pou | 97 | |
5 | illico de bouteau | r. hemery | illico de bouteau r. hemery | 57 | |
6 | idaho springs | f. nivard | idaho springs f. nivard | 6 | |
7 | iron de ginai | y. lebourgeois | iron de ginai y. lebourgeois | 4.2 | |
Dai | irving de bailly | d. thomain | irving de bailly d. thomain | - | 1.6 |
samedi 01 janvier 2022
44000€ - 2700m - corde gauche - males et hongres - 13 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | instrumentaliste | g. gelormini | instrumentaliste g. gelormini | 45 | |
2 | ibiki de houelle | k. leblanc | ibiki de houelle k. leblanc | 6.1 | |
3 | idaho springs | f. nivard | idaho springs f. nivard | 27 | |
4 | i pay cash | p.ph. ploquin | i pay cash p.ph. ploquin | 7.4 | |
5 | imoko aimef | f. lagadeuc | imoko aimef f. lagadeuc | - | 2 |
6 | impact jet | leo abrivard | impact jet leo abrivard | - | 32 |
7 | illico de bouteau | r. hemery | illico de bouteau r. hemery | - | 89 |
8 | invictus jiel | f. ouvrie | invictus jiel f. ouvrie | - | 12 |
Dai | icare des forges | e. raffin | icare des forges e. raffin | - | 26 |
Dai | iguski sautonne | j.m. bazire | iguski sautonne j.m. bazire | - | 83 |
Dai | invictum du noyer | a. abrivard | invictum du noyer a. abrivard | - | 91 |
Dai | iron de ginai | y. lebourgeois | iron de ginai y. lebourgeois | - | 8 |
Dai | irving de bailly | d. thomain | irving de bailly d. thomain | - | 83 |
samedi 06 novembre 2021
23000€ - 2625m - corde gauche - nationale - tous chevaux - 13 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | idao de tillard | cl. duvaldestin | idao de tillard cl. duvaldestin | 25 | |
2 | ideal de freca | m. abrivard | ideal de freca m. abrivard | 9.7 | |
3 | idole de meat | f. guinhut | idole de meat f. guinhut | 19 | |
4 | iesolo | g. beaufils | iesolo g. beaufils | 91 | |
5 | iron d'espoir | j.ph. monclin | iron d'espoir j.ph. monclin | 25 | |
6 | ivan de l'erdre | o. raffin | ivan de l'erdre o. raffin | 3 | |
7 | iron de ginai | l. baudouin | iron de ginai l. baudouin | 32 | |
8 | ilea d'iraty | q. machet | ilea d'iraty q. machet | 41 | |
9 | ice cream d'ete | m.x. charlot | ice cream d'ete m.x. charlot | 40 | |
10 | ines des rioults | n. chereau | ines des rioults n. chereau | 94 | |
Dai | ice de rodrey | r. congard | ice de rodrey r. congard | - | 167 |
Dai | iskandia | j. moire | iskandia j. moire | - | 11 |
Dai | iona de feugeres | c. mesnil | iona de feugeres c. mesnil | - | 2.4 |
mercredi 13 octobre 2021
44000€ - 2150m - autostart - tous chevaux - 16 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | imhotep madrik | e. raffin | imhotep madrik e. raffin | 5 | 10 | |
2 | if i tell you | g. gelormini | if i tell you g. gelormini | 2 | 6.4 | |
3 | isocrate d'ela | r. derieux | isocrate d'ela r. derieux | 7 | 11 | |
4 | iron de ginai | f. nivard | iron de ginai f. nivard | 1 | 19 | |
5 | impact player | e. allard | impact player e. allard | 15 | 2 | |
6 | irving de bailly | a. abrivard | irving de bailly a. abrivard | 13 | 18 | |
7 | icare de la dorete | j.g. van eeckhaute | icare de la dorete j.g. van eeckhaute | 10 | 19 | |
8 | italia dry | h. monthule | italia dry h. monthule | 4 | 92 | |
9 | ibaya des forges | m. abrivard | ibaya des forges m. abrivard | 3 | 35 | |
10 | invictus jiel | f. ouvrie | invictus jiel f. ouvrie | 12 | 66 | |
11 | infante de toues | g.a. pou pou | infante de toues g.a. pou pou | 14 | 66 | |
12 | integre | d. thomain | integre d. thomain | 8 | 19 | |
13 | illico de bouteau | r. hemery | illico de bouteau r. hemery | 16 | 88 | |
14 | ivana des racques | a. barrier | ivana des racques a. barrier | 9 | 43 | |
15 | invictus madrik | t. le beller | invictus madrik t. le beller | 11 | 51 | |
16 | ichiro de joudes | a. lamy | ichiro de joudes a. lamy | 6 | 234 |
samedi 11 septembre 2021
53000€ - 2700m - corde gauche - europeenne - tous chevaux - 12 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | cocis mp | j.m. bazire | cocis mp j.m. bazire | 85 | |
2 | intuition | a. lamy | intuition a. lamy | 12 | |
3 | invictus madiba | e. raffin | invictus madiba e. raffin | 7.8 | |
4 | iron meslois | p.y. verva | iron meslois p.y. verva | 3.6 | |
5 | invictus d'ecajeul | t. le beller | invictus d'ecajeul t. le beller | 191 | |
6 | inexess bleu | a. abrivard | inexess bleu a. abrivard | 20 | |
7 | cartesio | r. bakker | cartesio r. bakker | 3.8 | |
8 | iron de ginai | y. lebourgeois | iron de ginai y. lebourgeois | 24 | |
Dai | ibra meslois | d. thomain | ibra meslois d. thomain | - | 14 |
Dai | integre | ch. martens | integre ch. martens | - | 5.6 |
Dai | inshot josselyn | m. abrivard | inshot josselyn m. abrivard | - | 22 |
Dai | condor bar | m. minopoli jr. | condor bar m. minopoli jr. | - | 47 |
vendredi 03 septembre 2021
38000€ - 2850m - corde gauche - males et hongres - 10 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | iron de ginai | y. lebourgeois | iron de ginai y. lebourgeois | 3.1 | |
2 | irving de bailly | d. thomain | irving de bailly d. thomain | 3.3 | |
3 | illico du guesne | p.ph. ploquin | illico du guesne p.ph. ploquin | 8.1 | |
4 | illico de bouteau | m. abrivard | illico de bouteau m. abrivard | 41 | |
5 | ideal jibay | anthony dollion | ideal jibay anthony dollion | 17 | |
6 | isocrate d'ela | r. derieux | isocrate d'ela r. derieux | 71 | |
7 | invictus madrik | t. le beller | invictus madrik t. le beller | 16 | |
Dai | inshore | a. abrivard | inshore a. abrivard | - | 13 |
Dai | ispano bello | e. raffin | ispano bello e. raffin | - | 6.5 |
Dai | ivoli zeus | f. nivard | ivoli zeus f. nivard | - | 22 |
jeudi 12 août 2021
29000€ - 2875m - corde gauche - males et hongres - 9 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | iron de ginai | y. lebourgeois | iron de ginai y. lebourgeois | 18 | |
2 | imoko aimef | f. nivard | imoko aimef f. nivard | 8 | |
3 | it's very good | m. abrivard | it's very good m. abrivard | 48 | |
4 | indydarche | g.a. pou pou | indydarche g.a. pou pou | 7.3 | |
5 | ideal de bresse | e. devenne | ideal de bresse e. devenne | 111 | |
6 | impress me | d. thomain | impress me d. thomain | 18 | |
7 | incognito de lou | julien raffestin | incognito de lou julien raffestin | 6 | |
Dai | idao nay | g. cogne | idao nay g. cogne | - | 2.6 |
Dai | impulse lotois | a. abrivard | impulse lotois a. abrivard | - | 4.5 |
jeudi 29 juillet 2021
13000€ - 2700m - corde gauche - males et hongres - 14 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | iron de ginai | y. lebourgeois | iron de ginai y. lebourgeois | 65 | |
2 | in petto | t. le beller | in petto t. le beller | 33 | |
3 | idem jihem | guillaume martin | idem jihem guillaume martin | 45 | |
4 | impress me | f. lagadeuc | impress me f. lagadeuc | 75 | |
5 | ilton beauregard | p.ch. jean | ilton beauregard p.ch. jean | 71 | |
6 | in the mood gede | d. thomain | in the mood gede d. thomain | 56 | |
7 | ioup la boum | a. bloyet | ioup la boum a. bloyet | 7.6 | |
8 | invincible spirit | p. houel | invincible spirit p. houel | 18 | |
9 | indien pass | g. gelormini | indien pass g. gelormini | 141 | |
10 | illico de l'oree | antoine trihollet | illico de l'oree antoine trihollet | 2.3 | |
Dai | iron quick | a. rogier | iron quick a. rogier | - | 3.2 |
Dai | indrone | s. baude | indrone s. baude | - | 10 |
Dai | iroko del sol | g. simon | iroko del sol g. simon | - | 110 |
Dai | ideal d'antan | b. marie | ideal d'antan b. marie | - | 60 |