johen

-
Propriétaire :
le haras de la gousserie -
Jockey :
m.guyon -
Entraîneur :
r.chotard -
Gains :
5932000€ -
Père :
elusive city -
Mère :
fly tartare -
Sexe/Age :
h/3
Propriétaire :
le haras de la gousserieJockey :
m.guyonEntraîneur :
r.chotardGains :
5932000€Père :
elusive cityMère :
fly tartareSexe/Age :
h/3jeudi 23 juin 2022
55000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:37:46
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | anthorus | g.mosse | anthorus g.mosse | 59,0 | 5 | - | 34 |
2 | yes for ever | c.demuro | yes for ever c.demuro | 55,0 | 4 | 1 l 1/4 | 19 |
3 | loliwood | t.piccone | loliwood t.piccone | 57,0 | 12 | nez | 8.1 |
4 | bonheur bleu | m.forest | bonheur bleu m.forest | 59,0 | 11 | 1/2 l | 16 |
5 | hollywood africans | c.soumillon | hollywood africans c.soumillon | 56,5 | 3 | tete | 19 |
6 | safni | h.besnier | safni h.besnier | 58,5 | 1 | 2 l | 28 |
7 | scottish anthem | m.barzalona | scottish anthem m.barzalona | 56,0 | 8 | tete | 8.1 |
8 | bashking | b.murzabayev | bashking b.murzabayev | 54,5 | 13 | cte tete | 27 |
9 | wassim | o.peslier | wassim o.peslier | 57,0 | 6 | 2 l | 18 |
10 | massa chop | s.planque | massa chop s.planque | 56,0 | 9 | 3/4 l | 9.8 |
11 | pourquoi pas | s.pasquier | pourquoi pas s.pasquier | 55,0 | 10 | tete | 4.9 |
12 | j'acclame | r.thomas | j'acclame r.thomas | 56,5 | 16 | 1 l 1/2 | 41 |
13 | le duc | c.lecoeuvre | le duc c.lecoeuvre | 57,0 | 7 | encolure | 51 |
14 | johen | m.guyon | johen m.guyon | 58,5 | 2 | tete | 5.4 |
15 | tigrr | h.journiac | tigrr h.journiac | 58,0 | 14 | 1 l 1/4 | 25 |
16 | galilodge | a.lemaitre | galilodge a.lemaitre | 55,5 | 15 | 6 l 1/2 | 33 |
dimanche 29 mai 2022
28000€ - 2000m - corde droite - course a conditions - males et hongres - trois ans - 7 partants
Durée de la course : 2:4:77
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | percy shelley | t.bachelot | percy shelley t.bachelot | 57,0 | 3 | - | 11 |
2 | mirabad | c.soumillon | mirabad c.soumillon | 57,0 | 7 | 2 l | 11 |
3 | point of fact | t.piccone | point of fact t.piccone | 57,0 | 4 | 5 l | 2.3 |
4 | ultrasound | m.guyon | ultrasound m.guyon | 57,0 | 6 | 1 l 1/2 | 2.8 |
5 | johen | m.barzalona | johen m.barzalona | 57,0 | 1 | 1 l 3/4 | 5.5 |
6 | senor pedro | e.hardouin | senor pedro e.hardouin | 57,0 | 5 | 3 l | 5.1 |
NP | jasperoid | o.peslier | jasperoid o.peslier | 57,0 | 2 | - | 25 |
vendredi 13 mai 2022
28000€ - 1500m - corde gauche - course a conditions - males et hongres - trois ans - 8 partants
Durée de la course : 1:34:52
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom bertrand | o.peslier | dom bertrand o.peslier | 57,0 | 2 | - | 4.9 |
2 | johen | t.bachelot | johen t.bachelot | 57,0 | 6 | 1/2 l | 2.8 |
3 | territorywar | c.soumillon | territorywar c.soumillon | 57,0 | 7 | cte tete | 4.7 |
4 | etatique | c.demuro | etatique c.demuro | 57,0 | 5 | encolure | 12 |
5 | pretexte | m.guyon | pretexte m.guyon | 57,0 | 3 | 1 l 1/4 | 10 |
6 | never dies | m.barzalona | never dies m.barzalona | 57,0 | 8 | 1 l 3/4 | |
7 | obdurate | c.pacaut | obdurate c.pacaut | 57,0 | 1 | 1 l | 5 |
NP | sogynt | d.santiago | sogynt d.santiago | 57,0 | 4 | - | 36 |
vendredi 29 avril 2022
22000€ - 2100m - corde gauche - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 8 partants
Durée de la course : 2:8:31
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | enola | g.millet | enola g.millet | 55,5 | 3 | - | 15 |
2 | johen | f.blondel | johen f.blondel | 57,0 | 2 | 1 l | 1.7 |
3 | zestful | jb.eyquem | zestful jb.eyquem | 57,0 | 4 | nez | 13 |
4 | saison froide | s.ruis | saison froide s.ruis | 55,5 | 1 | 3/4 l | 3 |
5 | alromy | m.grandin | alromy m.grandin | 55,5 | 8 | 2 l 1/2 | |
6 | big george | a.crastus | big george a.crastus | 57,0 | 7 | 5 l | 15 |
NP | pierre le grand | e.crublet | pierre le grand e.crublet | 59,0 | 6 | - | 12 |
NP | esprit joyeux | .non partant | esprit joyeux .non partant | 57,0 | 5 | - | 17 |
lundi 04 avril 2022
18000€ - 2000m - corde gauche - handicap - tous chevaux - trois ans - 10 partants
Durée de la course : 1:59:92
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | johen | f.blondel | johen f.blondel | 60,5 | 8 | - | 8.8 |
2 | argentea | e.crublet | argentea e.crublet | 53,0 | 7 | 2 l 1/2 | 5.5 |
3 | black wall | a.daifi | black wall a.daifi | 61,5 | 1 | 1/2 l | 19 |
4 | o'monerie | m.velon | o'monerie m.velon | 53,5 | 5 | 2 l 1/2 | 2.8 |
5 | alromy | a.molins | alromy a.molins | 60,5 | 10 | 1 l | 8 |
6 | ilonas dinosaur | g.millet | ilonas dinosaur g.millet | 58,0 | 4 | tete | 6.9 |
7 | gold and cash | s.ruis | gold and cash s.ruis | 58,5 | 6 | 1 l 1/2 | 37 |
8 | grec | a.crastus | grec a.crastus | 54,5 | 2 | 2 l 1/2 | 14 |
9 | d day girl | s.le quilleuc | d day girl s.le quilleuc | 60,0 | 3 | 1 l | 13 |
ARR | beautiful mind | m.forest | beautiful mind m.forest | 56,0 | 9 | - | 38 |
jeudi 17 mars 2022
22000€ - 1700m - corde gauche - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 10 partants
Durée de la course : 1:42:78
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | perle rouge | g.millet | perle rouge g.millet | 55,5 | 7 | - | 1.6 |
2 | la combattante | c.soumillon | la combattante c.soumillon | 55,5 | 9 | encolure | 27 |
3 | johen | e.hardouin | johen e.hardouin | 57,0 | 5 | 1/2 l | 9.7 |
4 | save your breath | a.orani | save your breath a.orani | 55,5 | 3 | 1/2 l | 18 |
5 | big george | a.crastus | big george a.crastus | 57,0 | 2 | tete | 114 |
6 | muntjac | jb.eyquem | muntjac jb.eyquem | 57,0 | 1 | tete | 5.2 |
7 | alromy | g.mosse | alromy g.mosse | 55,5 | 10 | 2 l | 15 |
8 | miss treville | f.blondel | miss treville f.blondel | 55,5 | 8 | 2 l 1/2 | 14 |
9 | beauty queen | e.crublet | beauty queen e.crublet | 55,5 | 4 | 10 l | 39 |
NP | were | s.ruis | were s.ruis | 55,5 | 6 | - | 52 |
lundi 07 mars 2022
22000€ - 2000m - corde gauche - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 7 partants
Durée de la course : 2:6:84
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bougainvillier | c.soumillon | bougainvillier c.soumillon | 57,0 | 4 | - | 2.5 |
2 | johen | t.piccone | johen t.piccone | 57,0 | 6 | 3/4 l | 7.9 |
3 | night endeavor | a.orani | night endeavor a.orani | 57,0 | 5 | encolure | 8.9 |
4 | big george | g.millet | big george g.millet | 57,0 | 3 | tete | 6.7 |
5 | ardluasa | s.ruis | ardluasa s.ruis | 57,0 | 1 | 2 l 1/2 | 25 |
6 | woodwind | f.blondel | woodwind f.blondel | 57,0 | 7 | nez | 10 |
7 | jaafar | m.lauron | jaafar m.lauron | 57,0 | 2 | 2 l 1/2 | 3.9 |
mercredi 23 février 2022
22000€ - 1300m - corde gauche - handicap - tous chevaux - trois ans - 12 partants
Durée de la course : 1:17:21
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | the charm | l.grosso | the charm l.grosso | 52,0 | 5 | - | 2.6 |
2 | johen | t.bachelot | johen t.bachelot | 59,0 | 2 | 2 l | 17 |
3 | muskateer three | m.guyon | muskateer three m.guyon | 56,0 | 9 | cte tete | 11 |
4 | le shalaa | t.trullier | le shalaa t.trullier | 54,5 | 4 | cte tete | 4 |
5 | why chope | p.cheyer | why chope p.cheyer | 51,0 | 12 | 2 l 1/2 | 25 |
6 | huayara | c.pacaut | huayara c.pacaut | 58,0 | 8 | encolure | 14 |
7 | till we die | e.hardouin | till we die e.hardouin | 51,5 | 6 | 3/4 l | 9.1 |
8 | just a claim | a.pouchin | just a claim a.pouchin | 52,0 | 11 | encolure | 35 |
9 | lagoone chope | l.boisseau | lagoone chope l.boisseau | 56,5 | 3 | 3/4 l | 25 |
10 | sleepy suzy | a.crastus | sleepy suzy a.crastus | 53,5 | 10 | 1 l 1/2 | 14 |
11 | family smile | h.journiac | family smile h.journiac | 54,5 | 1 | 2 l | 37 |
12 | fortuna imperatrix | f.veron | fortuna imperatrix f.veron | 52,5 | 7 | 1/4 l | 66 |
jeudi 03 février 2022
22000€ - 1300m - corde gauche - handicap - tous chevaux - trois ans - 13 partants
Durée de la course : 1:18:5
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muskateer three | m.guyon | muskateer three m.guyon | 54,0 | 12 | - | 4.3 |
2 | johen | t.bachelot | johen t.bachelot | 59,5 | 8 | 3/4 l | 15 |
3 | lagoone chope | l.boisseau | lagoone chope l.boisseau | 57,0 | 5 | 3 l | 26 |
4 | till we die | e.hardouin | till we die e.hardouin | 52,0 | 13 | 1 l 3/4 | 20 |
5 | recorwoman | j.nicoleau | recorwoman j.nicoleau | 56,5 | 10 | tete | 9.5 |
6 | gold player | j.guillochon | gold player j.guillochon | 55,0 | 9 | nez | 5.3 |
7 | red crazy | e.cieslik | red crazy e.cieslik | 62,0 | 4 | 1 l | 13 |
8 | le shalaa | t.trullier | le shalaa t.trullier | 55,0 | 7 | cte enc. | 5.3 |
9 | olaf the big one | a.crastus | olaf the big one a.crastus | 55,0 | 6 | 3/4 l | 6.9 |
10 | lilou chope | m.velon | lilou chope m.velon | 51,5 | 2 | 3/4 l | 45 |
11 | why chope | p.cheyer | why chope p.cheyer | 51,5 | 3 | 2 l | 56 |
12 | eccelso | c.demuro | eccelso c.demuro | 54,0 | 11 | 1 l 3/4 | 65 |
13 | record the shaw | c.pacaut | record the shaw c.pacaut | 51,5 | 1 | tete | 27 |
vendredi 21 janvier 2022
22000€ - 1500m - corde gauche - handicap - tous chevaux - trois ans - 14 partants
Durée de la course : 1:36:89
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | joueuse de blues | i.mendizabal | joueuse de blues i.mendizabal | 56,0 | 10 | - | 6.5 |
2 | mystic chop | m.forest | mystic chop m.forest | 53,0 | 12 | tete | 4.5 |
3 | the charm | l.grosso | the charm l.grosso | 51,5 | 3 | tete | 8 |
4 | sleepy suzy | a.crastus | sleepy suzy a.crastus | 53,0 | 11 | cte enc. | 6 |
5 | record the shaw | c.pacaut | record the shaw c.pacaut | 51,0 | 8 | 1 l 1/2 | 13 |
6 | lilou chope | m.velon | lilou chope m.velon | 51,0 | 2 | 1 l | 11 |
7 | gardol moon | t.bachelot | gardol moon t.bachelot | 60,0 | 9 | 1/2 l | 15 |
8 | recorwoman | m.guyon | recorwoman m.guyon | 56,5 | 14 | cte tete | 9.1 |
9 | sopharri | a.lemaitre | sopharri a.lemaitre | 52,0 | 5 | cte tete | 23 |
10 | la mathilde | a.nicco | la mathilde a.nicco | 51,0 | 1 | 1/2 l | 60 |
11 | la flaca | s.ruis | la flaca s.ruis | 57,0 | 6 | 1/2 l | 48 |
12 | johen | f.blondel | johen f.blondel | 60,0 | 7 | 1 l 1/4 | 27 |
13 | answer me | h.journiac | answer me h.journiac | 57,0 | 13 | tete | 68 |
14 | coimbra | c.demuro | coimbra c.demuro | 55,5 | 4 | 7 l | 26 |