juby de bailly

-
Propriétaire :
d. brochon -
Jockey :
d. thomain -
Entraîneur :
b. bourgoin -
Gains :
2625000€ -
Père :
quaker jet -
Mère :
quokine de chavot -
Sexe/Age :
m/3
Propriétaire :
d. brochonJockey :
d. thomainEntraîneur :
b. bourgoinGains :
2625000€Père :
quaker jetMère :
quokine de chavotSexe/Age :
m/3mardi 03 mai 2022
61000€ - 2175m - corde gauche - nationale - males et hongres - 10 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | josh power | b. rochard | josh power b. rochard | 39 | |
2 | jaguar griff | r. hue | jaguar griff r. hue | 9.7 | |
3 | jacomo des bots | a. abrivard | jacomo des bots a. abrivard | 14 | |
4 | jalimede | arnaud desmottes | jalimede arnaud desmottes | 94 | |
5 | jack surprise | s. ernault | jack surprise s. ernault | 2.8 | |
6 | jamais | e. raffin | jamais e. raffin | 102 | |
7 | jack l'eventreur | y. lebourgeois | jack l'eventreur y. lebourgeois | 5.1 | |
8 | juby de bailly | d. thomain | juby de bailly d. thomain | 7.3 | |
Dai | jason du conroy | j.ch. piton | jason du conroy j.ch. piton | - | 11 |
Dai | jewel cash | f. lagadeuc | jewel cash f. lagadeuc | - | 5.6 |
samedi 16 avril 2022
120000€ - 2700m - corde gauche - males - 11 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jubile prior | aurelien desmarres | jubile prior aurelien desmarres | 60,0 | 95 | |
2 | jolly roger | a. lamy | jolly roger a. lamy | 60,0 | 30 | |
3 | jorgos de guez | j.y. ricart | jorgos de guez j.y. ricart | 60,0 | 65 | |
4 | jab de mye | a. barrier | jab de mye a. barrier | 60,0 | 44 | |
5 | jelyson | y. lebourgeois | jelyson y. lebourgeois | 60,0 | 4 | |
6 | jocdor | j.l.cl. dersoir | jocdor j.l.cl. dersoir | 60,0 | 38 | |
7 | jaguar wit | a. abrivard | jaguar wit a. abrivard | 60,0 | 15 | |
Dai | jasper des pres | guillaume martin | jasper des pres guillaume martin | 60,0 | - | 4.1 |
Dai | juby de bailly | m. mottier | juby de bailly m. mottier | 60,0 | - | 13 |
Dai | jackpot du choquel | p.ph. ploquin | jackpot du choquel p.ph. ploquin | 60,0 | - | 12 |
Dai | jaspers turgot | d. thomain | jaspers turgot d. thomain | 60,0 | - | 2.9 |
vendredi 25 mars 2022
120000€ - 2200m - corde gauche - males - 9 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jaspers turgot | d. thomain | jaspers turgot d. thomain | 60,0 | 29 | |
2 | jackpot du choquel | p.ph. ploquin | jackpot du choquel p.ph. ploquin | 60,0 | 38 | |
3 | jubile prior | aurelien desmarres | jubile prior aurelien desmarres | 60,0 | 8.3 | |
4 | jewel | b. rochard | jewel b. rochard | 60,0 | 25 | |
5 | jelyson | y. lebourgeois | jelyson y. lebourgeois | 60,0 | 14 | |
Dai | joker batman | d. bonne | joker batman d. bonne | 60,0 | - | 38 |
Dai | jasper des pres | guillaume martin | jasper des pres guillaume martin | 60,0 | - | 2.2 |
Dai | juby de bailly | m. mottier | juby de bailly m. mottier | 60,0 | - | 5.1 |
Dai | jolly roger | a. lamy | jolly roger a. lamy | 60,0 | - | 4.6 |
jeudi 17 février 2022
60000€ - 2175m - corde gauche - males et hongres - 10 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jaspers turgot | e. raffin | jaspers turgot e. raffin | 60,0 | 92 | |
2 | jelyson | d. bonne | jelyson d. bonne | 60,0 | ||
3 | jasper des pres | guillaume martin | jasper des pres guillaume martin | 60,0 | 43 | |
4 | joker d'arbaz | th. dromigny | joker d'arbaz th. dromigny | 60,0 | 50 | |
Dai | jason du conroy | a. collette | jason du conroy a. collette | 60,0 | - | 49 |
NP | jabadao | mme c. levesque | jabadao mme c. levesque | 60,0 | - | 13 |
Dai | junko sept | f. desmigneux | junko sept f. desmigneux | 60,0 | - | 9.2 |
Dai | joiso poker pro | b. rochard | joiso poker pro b. rochard | 60,0 | - | 11 |
Dai | juby de bailly | m. mottier | juby de bailly m. mottier | 60,0 | - | 1.6 |
Dai | jolly roger | a. lamy | jolly roger a. lamy | 60,0 | - | 4.6 |
mercredi 02 février 2022
50000€ - 2700m - corde gauche - tous chevaux - 9 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | junon du leard | p.ph. ploquin | junon du leard p.ph. ploquin | 58,0 | 65 | |
2 | jaspers turgot | d. thomain | jaspers turgot d. thomain | 60,0 | 19 | |
3 | jade des lucas | a. ernault | jade des lucas a. ernault | 58,0 | 37 | |
Dai | jack du barbey | p.y. verva | jack du barbey p.y. verva | 60,0 | - | 10 |
Dai | jelyson | y. lebourgeois | jelyson y. lebourgeois | 60,0 | - | 3.9 |
Dai | jasper des pres | guillaume martin | jasper des pres guillaume martin | 60,0 | - | 3.8 |
Dai | jordanie | a. lamy | jordanie a. lamy | 58,0 | - | 2.8 |
Dai | juby de bailly | m. mottier | juby de bailly m. mottier | 60,0 | - | 33 |
NP | japanese sun | mlle n. henry | japanese sun mlle n. henry | 60,0 | - | 9.5 |
vendredi 14 janvier 2022
42000€ - 2700m - corde gauche - males et hongres - 11 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jolly roger | a. lamy | jolly roger a. lamy | 60,0 | 13 | |
2 | juby de bailly | m. mottier | juby de bailly m. mottier | 60,0 | 110 | |
3 | jingle des brouets | y. lebourgeois | jingle des brouets y. lebourgeois | 60,0 | 155 | |
4 | jason du conroy | e. raffin | jason du conroy e. raffin | 60,0 | 47 | |
5 | jaguar de godrel | d. thomain | jaguar de godrel d. thomain | 60,0 | 20 | |
6 | joker de dussac | p.y. verva | joker de dussac p.y. verva | 60,0 | 19 | |
7 | jupiter danica | f. lagadeuc | jupiter danica f. lagadeuc | 60,0 | 22 | |
8 | jalisco okina | j. dave | jalisco okina j. dave | 60,0 | ||
NP | jet winner | a. collette | jet winner a. collette | 60,0 | - | 3.6 |
Dai | jilou du radon | a. rebeche | jilou du radon a. rebeche | 60,0 | - | 1.5 |
NP | jasper des pres | guillaume martin | jasper des pres guillaume martin | 60,0 | - | 17 |
samedi 01 janvier 2022
50000€ - 2700m - corde gauche - males et hongres - 14 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | jourdam seven | j.m. bazire | jourdam seven j.m. bazire | 18 | |
2 | just for lova | a. barrier | just for lova a. barrier | 195 | |
3 | jakartas des pres | f. nivard | jakartas des pres f. nivard | 17 | |
4 | jorgos de guez | r. congard | jorgos de guez r. congard | 48 | |
5 | joyeux meslois | f. ouvrie | joyeux meslois f. ouvrie | 37 | |
6 | jazzy dancer | b. goop | jazzy dancer b. goop | 61 | |
7 | jubile prior | s. desmarres | jubile prior s. desmarres | 2.7 | |
8 | jaspers turgot | m. mottier | jaspers turgot m. mottier | 8.5 | |
9 | juby de bailly | ch. martens | juby de bailly ch. martens | 27 | |
Dai | jingle delo | d. thomain | jingle delo d. thomain | - | 3.4 |
Dai | jabalpur | f. lagadeuc | jabalpur f. lagadeuc | - | 14 |
Dai | jack tonic | th. duvaldestin | jack tonic th. duvaldestin | - | 19 |
Dai | joker des molles | e. raffin | joker des molles e. raffin | - | 68 |
Dai | joyau de mortree | a. abrivard | joyau de mortree a. abrivard | - | 30 |
mercredi 22 décembre 2021
32000€ - 2100m - autostart - males et hongres - 13 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jaguar marancourt | j.ph. monclin | jaguar marancourt j.ph. monclin | 13 | 3.7 | |
2 | javanais delo | e. raffin | javanais delo e. raffin | 8 | 34 | |
3 | jakartas des pres | f. nivard | jakartas des pres f. nivard | 6 | 10 | |
4 | jab de mye | g. gelormini | jab de mye g. gelormini | 9 | 5 | |
5 | juby de bailly | d. thomain | juby de bailly d. thomain | 2 | 66 | |
6 | jet mencourt | m. verva | jet mencourt m. verva | 5 | 7.3 | |
7 | jeanbart d'heripre | y. lebourgeois | jeanbart d'heripre y. lebourgeois | 11 | 29 | |
8 | jiany di bruno | a. duperche | jiany di bruno a. duperche | 10 | 4.8 | |
Dai | jamiroquai | f. lagadeuc | jamiroquai f. lagadeuc | 1 | - | 29 |
Dai | journey of dream | j.ph. dubois | journey of dream j.ph. dubois | 3 | - | 140 |
Dai | john wick | r. derieux | john wick r. derieux | 4 | - | 15 |
Dai | jerry paulois | a. abrivard | jerry paulois a. abrivard | 7 | - | 239 |
Dai | jeannot de bouteau | r. hemery | jeannot de bouteau r. hemery | 12 | - | 14 |
mercredi 01 décembre 2021
32000€ - 2175m - corde gauche - males et hongres - 14 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | jabalpur | f. lagadeuc | jabalpur f. lagadeuc | 33 | |
2 | joyeux meslois | f. ouvrie | joyeux meslois f. ouvrie | 175 | |
3 | journey of dream | j.ph. dubois | journey of dream j.ph. dubois | 49 | |
4 | jetpack | g. gelormini | jetpack g. gelormini | 76 | |
5 | juby de bailly | d. thomain | juby de bailly d. thomain | 90 | |
6 | jonas | f. nivard | jonas f. nivard | 103 | |
7 | jo la class | b. rochard | jo la class b. rochard | 6.8 | |
8 | joiso poker pro | m. mottier | joiso poker pro m. mottier | 24 | |
9 | jason gold | p.y. verva | jason gold p.y. verva | 2.1 | |
10 | jawohl | a. de vaugiraud | jawohl a. de vaugiraud | 4.2 | |
Dai | jolicoeur du mirel | m. abrivard | jolicoeur du mirel m. abrivard | - | 20 |
Dai | joker dream | l.m. david | joker dream l.m. david | - | 13 |
Dai | jewel cash | e. raffin | jewel cash e. raffin | - | 18 |
Dai | javanais delo | c. beurel | javanais delo c. beurel | - | 67 |
vendredi 26 novembre 2021
36000€ - 2100m - autostart - males et hongres - 13 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jumanji sibey | e. raffin | jumanji sibey e. raffin | 8 | 26 | |
2 | jaspers turgot | f. anne | jaspers turgot f. anne | 4 | 10 | |
3 | jianfranco | a. barrier | jianfranco a. barrier | 2 | 3.2 | |
4 | joce jisce | g. gelormini | joce jisce g. gelormini | 7 | 16 | |
5 | joyau de mortree | a. prat | joyau de mortree a. prat | 1 | 51 | |
6 | jenssen visais | f. nivard | jenssen visais f. nivard | 13 | 11 | |
7 | jab de mye | r.ch. larue | jab de mye r.ch. larue | 12 | 32 | |
8 | jo la class | b. rochard | jo la class b. rochard | 11 | 4.3 | |
Dai | jorgos de guez | j.m. bazire | jorgos de guez j.m. bazire | 3 | - | 4.1 |
Dai | juby de bailly | m. abrivard | juby de bailly m. abrivard | 5 | - | 43 |
Dai | jag stryck | f. ouvrie | jag stryck f. ouvrie | 6 | - | 120 |
Dai | jamiroquai | f. lagadeuc | jamiroquai f. lagadeuc | 9 | - | 148 |
NP | jericho d'orgeres | s. ernault | jericho d'orgeres s. ernault | 10 | - | 29 |