kaliska

-
Propriétaire :
mme a.fabre -
Jockey :
m.barzalona -
Entraîneur :
a.fabre (s) -
Gains :
4490000€ -
Père :
invincible spirit -
Mère :
keegsquaw -
Sexe/Age :
f/3
Propriétaire :
mme a.fabreJockey :
m.barzalonaEntraîneur :
a.fabre (s)Gains :
4490000€Père :
invincible spiritMère :
keegsquawSexe/Age :
f/3mardi 02 novembre 2021
50000€ - 1300m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:15:85
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | raysteve | m.velon | raysteve m.velon | 52,5 | 5 | - | 15 |
2 | magic vati | c.demuro | magic vati c.demuro | 52,5 | 3 | 1 l 1/4 | 7.6 |
3 | tibasti | m.guyon | tibasti m.guyon | 55,0 | 12 | cte enc. | 14 |
4 | mowaeva | g.benoist | mowaeva g.benoist | 56,0 | 8 | 1 l | 14 |
5 | satisfied | s.pasquier | satisfied s.pasquier | 56,0 | 11 | 1 l 1/4 | 15 |
6 | hot spot | v.cheminaud | hot spot v.cheminaud | 61,0 | 13 | cte enc. | 12 |
7 | buridan | a.lemaitre | buridan a.lemaitre | 52,0 | 7 | cte enc. | 13 |
8 | bakoel koffie | e.hardouin | bakoel koffie e.hardouin | 54,0 | 16 | 1/2 l | 18 |
9 | power jack | s.vogt | power jack s.vogt | 56,0 | 10 | encolure | 19 |
10 | vautrin | l.gallo | vautrin l.gallo | 52,0 | 2 | 1 l 1/4 | 19 |
11 | spring street | v.seguy | spring street v.seguy | 52,5 | 4 | cte enc. | 15 |
12 | simply striking | c.soumillon | simply striking c.soumillon | 59,0 | 6 | 1 l 1/4 | 3.8 |
13 | leonio | d.santiago | leonio d.santiago | 51,5 | 9 | cte enc. | 21 |
14 | bellanodine | i.mendizabal | bellanodine i.mendizabal | 54,0 | 1 | 1 l | 47 |
15 | madouss | a.crastus | madouss a.crastus | 54,0 | 15 | tete | 18 |
16 | kaliska | m.barzalona | kaliska m.barzalona | 53,0 | 14 | 1/2 l | 72 |
jeudi 14 octobre 2021
55000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:40:98
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vents contraires | a.lemaitre | vents contraires a.lemaitre | 56,5 | 1 | - | 18 |
2 | romanosa | s.pasquier | romanosa s.pasquier | 57,5 | 8 | 2 l | 5.5 |
3 | madison avenue | g.mosse | madison avenue g.mosse | 56,5 | 5 | cte enc. | 9.5 |
4 | denia | t.bachelot | denia t.bachelot | 55,5 | 2 | tete | 9.1 |
5 | ameera | c.pacaut | ameera c.pacaut | 57,0 | 4 | cte enc. | 6.2 |
6 | oasis cove | e.hardouin | oasis cove e.hardouin | 56,0 | 11 | 3/4 l | |
7 | woff | m.guyon | woff m.guyon | 58,5 | 14 | encolure | 32 |
8 | kaliska | m.barzalona | kaliska m.barzalona | 57,5 | 3 | cte enc. | 11 |
9 | ker welen | m.justum | ker welen m.justum | 55,5 | 15 | 3/4 l | 10 |
10 | vadaliya | c.soumillon | vadaliya c.soumillon | 58,0 | 12 | 3/4 l | 8.1 |
11 | forefront | a.madamet | forefront a.madamet | 60,0 | 9 | 3/4 l | 17 |
12 | iverna | m.velon | iverna m.velon | 55,0 | 7 | 3 l | 12 |
13 | allez barza | c.demuro | allez barza c.demuro | 56,5 | 6 | 4 l 1/2 | 28 |
14 | big river | a.pouchin | big river a.pouchin | 55,0 | 13 | 2 l 1/2 | 46 |
NP | quartzdargent | a.crastus | quartzdargent a.crastus | 57,5 | 16 | - | |
NP | l'air du temps | m.berto | l'air du temps m.berto | 55,0 | 10 | - | 49 |
mercredi 15 septembre 2021
55000€ - 1400m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:26:25
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maria amalia | v.cheminaud | maria amalia v.cheminaud | 58,0 | 6 | - | 24 |
2 | my kurkum | h.journiac | my kurkum h.journiac | 55,5 | 2 | 1 l 1/2 | 5 |
3 | romanosa | s.pasquier | romanosa s.pasquier | 55,5 | 4 | cte enc. | 13 |
4 | asterella | g.mosse | asterella g.mosse | 57,0 | 5 | nez | 18 |
5 | al ula | l.boisseau | al ula l.boisseau | 57,0 | 3 | tete | 7.8 |
6 | kaviare | o.peslier | kaviare o.peslier | 60,0 | 8 | cte enc. | 12 |
7 | zaire | h.besnier | zaire h.besnier | 55,0 | 9 | 1 l | 14 |
8 | jas hennessy | m.guyon | jas hennessy m.guyon | 58,5 | 15 | 1 l | 21 |
9 | acclam | j.guillochon | acclam j.guillochon | 55,5 | 11 | 3/4 l | 83 |
10 | kaliska | a.madamet | kaliska a.madamet | 55,5 | 14 | encolure | 68 |
11 | the lawyer | c.demuro | the lawyer c.demuro | 58,5 | 13 | cte enc. | 9.2 |
12 | babooshka | f.veron | babooshka f.veron | 55,5 | 1 | tete | 6.8 |
13 | tortola | d.boche | tortola d.boche | 56,0 | 10 | cte enc. | 20 |
14 | electroscope | o.andigne | electroscope o.andigne | 56,0 | 16 | 2 l 1/2 | 37 |
15 | central park west | e.hardouin | central park west e.hardouin | 61,0 | 7 | 2 l 1/2 | 24 |
16 | libertine | c.soumillon | libertine c.soumillon | 57,0 | 12 | tete | 12 |
mardi 17 août 2021
28000€ - 1400m - handicap divise - femelles - trois ans et plus - 15 partants
Durée de la course : 1:26:29
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kaliska | m.barzalona | kaliska m.barzalona | 59,0 | 5 | - | 17 |
2 | miarka | b.marie | miarka b.marie | 59,5 | 1 | 1/2 l | 14 |
3 | oissel | a.crastus | oissel a.crastus | 59,0 | 13 | tete | 19 |
4 | chica energica | m.berto | chica energica m.berto | 59,0 | 4 | 3/4 l | 33 |
5 | satorie | m.guyon | satorie m.guyon | 59,0 | 10 | 1 l 1/4 | 12 |
6 | reine de vitesse | s.pasquier | reine de vitesse s.pasquier | 60,0 | 14 | tete | 3.9 |
7 | katucha | m.velon | katucha m.velon | 52,5 | 2 | cte enc. | 18 |
8 | zara de luxe | t.bachelot | zara de luxe t.bachelot | 58,0 | 11 | cte enc. | 22 |
9 | ostia | t.trullier | ostia t.trullier | 58,5 | 3 | nez | 8.9 |
10 | desobeissance | e.crublet | desobeissance e.crublet | 59,0 | 15 | 1 l | 48 |
11 | my britannia | a.nicco | my britannia a.nicco | 60,0 | 6 | cte enc. | 9 |
12 | pingo | c.demuro | pingo c.demuro | 59,0 | 7 | encolure | 13 |
13 | ashen | j.guillochon | ashen j.guillochon | 56,0 | 8 | 3 l | 9.2 |
14 | besting | i.mendizabal | besting i.mendizabal | 59,5 | 9 | 1 l | 87 |
15 | fee historique | l.neuville | fee historique l.neuville | 54,5 | 12 | 3/4 l | 11 |
mardi 15 juin 2021
55000€ - 1600m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:38:48
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | through the mist | s.pasquier | through the mist s.pasquier | 56,0 | 3 | - | 6.7 |
2 | kaliska | a.madamet | kaliska a.madamet | 53,5 | 6 | 1/2 l | 25 |
3 | momarasa | c.soumillon | momarasa c.soumillon | 59,0 | 16 | nez | 23 |
4 | almeida girl | a.crastus | almeida girl a.crastus | 53,5 | 1 | encolure | 23 |
5 | mystery | m.velon | mystery m.velon | 55,5 | 8 | cte enc. | 6.5 |
6 | chica energica | m.berto | chica energica m.berto | 53,5 | 11 | encolure | 7.6 |
7 | madison avenue | m.barzalona | madison avenue m.barzalona | 55,0 | 14 | 1 l 1/4 | 16 |
8 | ripponette | t.bachelot | ripponette t.bachelot | 54,0 | 7 | cte enc. | 46 |
9 | diction | m.guyon | diction m.guyon | 54,5 | 2 | cte tete | 12 |
10 | electroscope | alex.roussel | electroscope alex.roussel | 57,0 | 13 | 2 l 1/2 | 13 |
11 | summer fly | a.lemaitre | summer fly a.lemaitre | 55,0 | 12 | 1 l | 40 |
12 | baker chope | s.martino | baker chope s.martino | 57,0 | 5 | 1 l 3/4 | 20 |
13 | rio d'octobre | v.cheminaud | rio d'octobre v.cheminaud | 57,0 | 15 | 4 l | 8.4 |
14 | sultanhon | d.alberca-gavilan | sultanhon d.alberca-gavilan | 54,0 | 9 | 1 l 1/4 | 14 |
15 | snorkeling | q.perrette | snorkeling q.perrette | 54,5 | 10 | 1 l 3/4 | 32 |
16 | woody cat | e.hardouin | woody cat e.hardouin | 55,5 | 4 | 7 l | 12 |
mardi 25 mai 2021
55000€ - 1600m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:45:24
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | momarasa | c.soumillon | momarasa c.soumillon | 58,0 | 3 | - | 27 |
2 | mystery | m.velon | mystery m.velon | 57,5 | 5 | tete | 3.2 |
3 | through the mist | s.pasquier | through the mist s.pasquier | 58,0 | 12 | 2 l | 18 |
4 | kaliska | m.guyon | kaliska m.guyon | 55,5 | 7 | 1 l 1/4 | 14 |
5 | madison avenue | m.barzalona | madison avenue m.barzalona | 57,0 | 16 | 1 l | 21 |
6 | ripponette | t.bachelot | ripponette t.bachelot | 56,0 | 10 | 1 l | 58 |
7 | noble amber | c.demuro | noble amber c.demuro | 55,5 | 1 | cte enc. | 25 |
8 | electroscope | o.andigne | electroscope o.andigne | 59,0 | 14 | cte tete | 7.6 |
9 | nerokas | h.journiac | nerokas h.journiac | 57,5 | 4 | 3 l | 14 |
10 | princedeschamps | s.maillot | princedeschamps s.maillot | 56,5 | 6 | 1 l 1/2 | 12 |
11 | akamu | alex.roussel | akamu alex.roussel | 57,0 | 13 | 4 l 1/2 | 34 |
12 | chica energica | m.berto | chica energica m.berto | 55,5 | 9 | 9 l | 92 |
13 | sir sparkalot | e.hardouin | sir sparkalot e.hardouin | 57,0 | 15 | 6 l | 6.8 |
14 | saint fiacre | a.pouchin | saint fiacre a.pouchin | 56,0 | 11 | 1 l 1/2 | 23 |
15 | normandy beech | j.auge | normandy beech j.auge | 56,5 | 8 | 10 l | 13 |
NP | summer fly | a.lemaitre | summer fly a.lemaitre | 57,0 | 2 | - | 23 |
lundi 26 avril 2021
28000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 18 partants
Durée de la course : 1:38:61
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rio d'octobre | v.cheminaud | rio d'octobre v.cheminaud | 58,0 | 7 | - | 9.1 |
2 | rose in bloom | t.bachelot | rose in bloom t.bachelot | 57,5 | 14 | 2 l 1/2 | 12 |
3 | kaliska | pc.boudot | kaliska pc.boudot | 58,0 | 12 | cte tete | 10 |
4 | oissel | p.bazire | oissel p.bazire | 58,0 | 3 | 1 l 1/4 | 5.9 |
5 | woody cat | e.hardouin | woody cat e.hardouin | 57,0 | 1 | tete | 16 |
6 | maple bisquit | g.benoist | maple bisquit g.benoist | 59,0 | 8 | 3/4 l | 11 |
7 | sinakha | e.corallo | sinakha e.corallo | 56,0 | 13 | encolure | 8.9 |
8 | nebuchadnasser | c.soumillon | nebuchadnasser c.soumillon | 56,5 | 11 | cte enc. | 16 |
9 | bolt win | m.guyon | bolt win m.guyon | 59,0 | 16 | 1/2 l | |
10 | boujoc | a.pouchin | boujoc a.pouchin | 56,5 | 15 | encolure | 8.3 |
11 | marillaman | h.journiac | marillaman h.journiac | 57,0 | 9 | tete | 17 |
12 | noble amber | c.demuro | noble amber c.demuro | 58,0 | 18 | encolure | 25 |
13 | sport coupe | s.pasquier | sport coupe s.pasquier | 58,5 | 10 | cte tete | 16 |
14 | charlychic | a.madamet | charlychic a.madamet | 57,0 | 6 | 1 l | 45 |
15 | gloria f | l.boisseau | gloria f l.boisseau | 57,0 | 5 | 1 l 1/4 | 33 |
NP | pamouschana | m.barzalona | pamouschana m.barzalona | 59,0 | 17 | - | 17 |
NP | republique | c.lecoeuvre | republique c.lecoeuvre | 58,0 | 2 | - | 7.3 |
NP | quilamy | m.velon | quilamy m.velon | 56,5 | 4 | - | 27 |
lundi 05 avril 2021
23000€ - 1800m - corde droite - handicap - femelles - trois ans - 14 partants
Durée de la course : 1:50:89
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | flying davina | g.benoist | flying davina g.benoist | 56,5 | 5 | - | 20 |
2 | diction | a.lemaitre | diction a.lemaitre | 60,5 | 12 | 2 l | 9.6 |
3 | rose in bloom | m.nobili | rose in bloom m.nobili | 59,0 | 4 | cte enc. | 7.7 |
4 | feel the fever | m.barzalona | feel the fever m.barzalona | 59,0 | 7 | 3 l | 4.1 |
5 | kaliska | pc.boudot | kaliska pc.boudot | 59,5 | 8 | cte tete | 10 |
6 | azamhan | f.valle skar | azamhan f.valle skar | 57,5 | 6 | 1/2 l | 7.6 |
7 | flash tempo | c.demuro | flash tempo c.demuro | 56,0 | 10 | 1 l 1/2 | 8.7 |
8 | princesse vera | t.bachelot | princesse vera t.bachelot | 58,5 | 13 | tete | 27 |
9 | lifeline | m.guyon | lifeline m.guyon | 61,5 | 3 | cte enc. | 19 |
10 | olympiana | e.hardouin | olympiana e.hardouin | 57,0 | 11 | 2 l | 15 |
11 | alternative | v.cheminaud | alternative v.cheminaud | 58,0 | 9 | 3 l | 30 |
12 | queen of elegance | a.massin | queen of elegance a.massin | 55,5 | 14 | 2 l | 12 |
NP | summer fly | a.nicco | summer fly a.nicco | 62,5 | 2 | - | 5.9 |
NP | republique | c.soumillon | republique c.soumillon | 59,5 | 1 | - | 123 |
lundi 15 mars 2021
23000€ - 1400m - corde droite - handicap - femelles - trois ans - 17 partants
Durée de la course : 1:25:84
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rochelaise | m.barzalona | rochelaise m.barzalona | 57,5 | 8 | - | 14 |
2 | red nude rouge | c.demuro | red nude rouge c.demuro | 57,5 | 9 | 1 l 1/4 | 9.3 |
3 | la neva | a.chesneau | la neva a.chesneau | 54,5 | 4 | cte enc. | 20 |
4 | kaliska | h.besnier | kaliska h.besnier | 60,5 | 7 | tete | 11 |
5 | aimef | t.trullier | aimef t.trullier | 57,0 | 11 | tete | 8.1 |
6 | pop art | a.nicco | pop art a.nicco | 56,5 | 5 | tete | 81 |
7 | arabella | l.boisseau | arabella l.boisseau | 59,0 | 14 | cte enc. | 70 |
8 | lady gabriela | a.lemaitre | lady gabriela a.lemaitre | 57,5 | 6 | cte tete | 5.4 |
9 | donna lepanto | g.mosse | donna lepanto g.mosse | 60,0 | 16 | 1/2 l | 9.6 |
10 | voler de nuit | p.bazire | voler de nuit p.bazire | 56,0 | 2 | 3/4 l | 10 |
11 | super cute | e.hardouin | super cute e.hardouin | 59,5 | 17 | 3/4 l | 9.5 |
12 | teamhair | pc.boudot | teamhair pc.boudot | 57,5 | 3 | 2 l | 34 |
13 | what a hullabaloo | c.guitraud | what a hullabaloo c.guitraud | 59,0 | 15 | encolure | 12 |
14 | fourviere | a.crastus | fourviere a.crastus | 54,5 | 12 | 1 l 1/2 | 25 |
15 | monac's | t.bachelot | monac's t.bachelot | 60,5 | 1 | 3/4 l | 83 |
16 | bellera | h.journiac | bellera h.journiac | 56,0 | 10 | 8 l | 35 |
17 | mme du barry | m.guyon | mme du barry m.guyon | 59,0 | 13 | 16 l | 31 |
Mardi 20 octobre 2020
21000€ - 1300m - corde droite - handicap - tous chevaux - deux ans - 16 partants
Durée de la course : 1:17:30
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | outlaw pete | v.seguy | outlaw pete v.seguy | 54,5 | 5 | - | 5.2 |
2 | rouvray | t.bachelot | rouvray t.bachelot | 57,5 | 9 | encolure | 33 |
3 | algorab | m.barzalona | algorab m.barzalona | 54,0 | 2 | 3/4 l | 21 |
4 | akamu | c.pacaut | akamu c.pacaut | 58,0 | 8 | cte enc. | 10 |
5 | al ula | l.boisseau | al ula l.boisseau | 58,0 | 4 | tete | 13 |
6 | kaliska | a.madamet | kaliska a.madamet | 56,5 | 11 | 1/2 l | 22 |
7 | arctico | v.cheminaud | arctico v.cheminaud | 55,5 | 3 | cte enc. | 9.9 |
8 | six pennies | pc.boudot | six pennies pc.boudot | 59,0 | 1 | 1 l 1/4 | 9.9 |
9 | ornamental glitter | h.journiac | ornamental glitter h.journiac | 57,5 | 13 | 3/4 l | 7.9 |
10 | pomela laujac | g.benoist | pomela laujac g.benoist | 54,5 | 7 | 1 l 1/4 | 6.2 |
11 | kenor | l.rousseau | kenor l.rousseau | 56,5 | 14 | 3/4 l | 37 |
12 | besting | o.andigne | besting o.andigne | 59,0 | 15 | 2 l | |
13 | sara dream | m.guyon | sara dream m.guyon | 56,5 | 12 | 1 l 1/2 | 17 |
14 | samba boy | d.boche | samba boy d.boche | 59,0 | 6 | 2 l 1/2 | 39 |
15 | olympic trophy | f.valle skar | olympic trophy f.valle skar | 58,0 | 10 | 2 l | 44 |
NP | step beyond | s.pasquier | step beyond s.pasquier | 55,5 | 16 | - | 15 |