kimoko

-
Propriétaire :
y.y.fouin (s) -
Jockey :
r.mayeur -
Entraîneur :
y.fouin (s) -
Gains :
€ -
Père :
apsis -
Mère :
kimaroyale -
Sexe/Age :
h/4
Propriétaire :
y.y.fouin (s)Jockey :
r.mayeurEntraîneur :
y.fouin (s)Gains :
€Père :
apsisMère :
kimaroyaleSexe/Age :
h/4vendredi 31 juillet 2020
31000€ - 3700m - herbe - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 8 partants
Durée de la course : 4:26:30
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | soufflenheim | f.tett | soufflenheim f.tett | 71,0 | - | 3.6 |
2 | polinuit | t.menuet | polinuit t.menuet | 72,0 | 3 l | 5.5 |
3 | mandarin basc | max .denuault | mandarin basc max .denuault | 71,5 | 3/4 l | 13 |
4 | forza | c.riou | forza c.riou | 71,0 | 20 l | 11 |
5 | kimoko | p.lotout | kimoko p.lotout | 65,0 | 4 l | 2 |
6 | dub steps | e.fouquet | dub steps e.fouquet | 68,0 | 30 l | 53 |
Tbé | fair play sivola | l.brechet | fair play sivola l.brechet | 71,0 | - | 133 |
Tbé | daisy baie | g.cottreau | daisy baie g.cottreau | 70,0 | - | 36 |
lundi 13 juillet 2020
34000€ - 3600m - herbe - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:10:21
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | king of run | k.nabet | king of run k.nabet | 68,0 | - | 12 |
2 | vaniteux | j.reveley | vaniteux j.reveley | 72,0 | 3 l 1/2 | 7 |
3 | gold and fire | b.claudic | gold and fire b.claudic | 70,0 | 3/4 l | 21 |
4 | carisandre | d.ubeda | carisandre d.ubeda | 69,0 | 1 l 3/4 | 11 |
5 | enna pietra | t.andrieux | enna pietra t.andrieux | 71,5 | 1/2 l | 11 |
6 | fix you | b.gelhay | fix you b.gelhay | 70,0 | 2 l 1/2 | 11 |
7 | master dan | g.meunier | master dan g.meunier | 70,0 | 1/2 l | 7 |
8 | cadesco | a.renard | cadesco a.renard | 71,5 | nez | 50 |
9 | kroissant bleu | l.philipperon | kroissant bleu l.philipperon | 68,0 | 12 l | 7.8 |
10 | franchisee | b.dubourg | franchisee b.dubourg | 70,0 | 2 l 1/2 | |
11 | moonlight blue | m.farcinade | moonlight blue m.farcinade | 66,0 | encolure | 16 |
12 | prince de la barre | s.colas | prince de la barre s.colas | 68,0 | 2 l 1/2 | 7.7 |
ARR | kimoko | n.gauffenic | kimoko n.gauffenic | 71,0 | - | 16 |
ARR | dame du bresil | ma.dragon | dame du bresil ma.dragon | 70,0 | - | 15 |
NP | furia francese | .non partant | furia francese .non partant | 69,0 | - | 55 |
ARR | electro bell | e.bureller | electro bell e.bureller | 66,0 | - | 79 |
lundi 29 juin 2020
45000€ - 3900m - herbe - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 4:54:10
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mandarin basc | j.charron | mandarin basc j.charron | 70,0 | - | 4.2 |
2 | roi d'oudalle | m.lefebvre | roi d'oudalle m.lefebvre | 70,0 | 1 l | 8.8 |
3 | west wizard | f.giles | west wizard f.giles | 64,5 | 14 l | 13 |
4 | promesse d'un soir | a.moriceau | promesse d'un soir a.moriceau | 71,5 | 2 l | 9.3 |
5 | ballicod | j.reveley | ballicod j.reveley | 71,0 | 1 l | 4.5 |
6 | kimoko | n.gauffenic | kimoko n.gauffenic | 67,0 | 4 l 1/2 | 20 |
7 | royal navy warship | k.deniel | royal navy warship k.deniel | 67,0 | cte enc. | 11 |
8 | lee d'anjou | r.mayeur | lee d'anjou r.mayeur | 70,0 | 1 l 1/4 | 21 |
9 | emanon vallis | c.lequien | emanon vallis c.lequien | 69,0 | 1 l 1/4 | 20 |
10 | beau de ballon | k.nabet | beau de ballon k.nabet | 69,0 | 30 l | 45 |
Tbé | abaya du mathan | l.salmon | abaya du mathan l.salmon | 72,0 | - | 17 |
ARR | vif ardent | m.farcinade | vif ardent m.farcinade | 70,0 | - | 19 |
ARR | lilie | j.da silva | lilie j.da silva | 70,0 | - | 23 |
ARR | veronica's napkin | e.bureller | veronica's napkin e.bureller | 64,0 | - | 183 |
mardi 18 février 2020
21000€ - 3600m - herbe - course a conditions - tous chevaux - cinq ans - 11 partants
Durée de la course : 4:25:38
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | feeling de sivola | jc.gagnon | feeling de sivola jc.gagnon | 67,0 | - | 22 |
2 | fantasia du rock | c.prichard | fantasia du rock c.prichard | 66,0 | 10 l | 11 |
3 | forza | a.chitray | forza a.chitray | 69,0 | 2 l 1/2 | 19 |
4 | samba nonantaise | b.lestrade | samba nonantaise b.lestrade | 66,0 | 2 l 1/2 | 12 |
5 | diva des obeaux | o.jouin | diva des obeaux o.jouin | 69,0 | 10 l | 40 |
6 | tigresse tianjin | e.bonnet | tigresse tianjin e.bonnet | 65,0 | 2 l | 5.4 |
7 | kimoko | t.andrieux | kimoko t.andrieux | 68,0 | 10 l | 2.1 |
ARR | divine prestige | a.renard | divine prestige a.renard | 67,0 | - | 10 |
ARR | davanti san guido | f.bayle | davanti san guido f.bayle | 67,0 | - | 11 |
Tbé | premiere amie | d.gallon | premiere amie d.gallon | 65,0 | - | 39 |
ARR | strela | m.delage | strela m.delage | 65,0 | - | 130 |
dimanche 05 janvier 2020
33000€ - 3800m - herbe - course a conditions - tous chevaux - cinq ans - 10 partants
Durée de la course : 4:34:99
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ballymore inn | m.delage | ballymore inn m.delage | 67,0 | - | 7.7 |
2 | creasy fashion | d.mescam | creasy fashion d.mescam | 67,0 | 2 l 1/2 | 22 |
3 | kimoko | t.andrieux | kimoko t.andrieux | 68,0 | 1 l 1/2 | 10 |
4 | mets la ouache | j.coyer | mets la ouache j.coyer | 65,0 | 2 l 1/2 | 46 |
5 | jugeotte | a.merienne | jugeotte a.merienne | 65,0 | 4 l | 12 |
6 | mester | m.regairaz | mester m.regairaz | 70,0 | cte enc. | 1.5 |
7 | heaven's night | f.giles | heaven's night f.giles | 66,0 | 2 l | 21 |
8 | farce et attrape | f.bayle | farce et attrape f.bayle | 65,0 | 1 l 1/2 | 13 |
9 | french dream | c.lefebvre | french dream c.lefebvre | 67,0 | 12 l | 61 |
Tbé | baie boy | t.beaurain | baie boy t.beaurain | 67,0 | - | 49 |
mercredi 01 janvier 2020
18000€ - 3800m - herbe - a reclamer - tous chevaux - cinq ans - 13 partants
Durée de la course : 4:42:71
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bowler hat | f.bayle | bowler hat f.bayle | 73,0 | - | 3.2 |
2 | kimoko | t. andrieux | kimoko t. andrieux | 69,0 | 3 l | 15 |
3 | royal navy warship | r.mayeur | royal navy warship r.mayeur | 69,0 | 12 l | 5.9 |
4 | bess | g.richard | bess g.richard | 67,0 | 1 l 1/4 | 12 |
5 | fiancee du large | c.smeulders | fiancee du large c.smeulders | 67,0 | 3 l 1/2 | 71 |
6 | la mandragola | c.passerat | la mandragola c.passerat | 69,0 | 1/2 l | 47 |
7 | coup de maitre | g.boinard | coup de maitre g.boinard | 68,0 | 8 l | 13 |
ARR | hinou des hazards | n.gauffenic | hinou des hazards n.gauffenic | 70,0 | - | 4.4 |
ARR | lilie | t.stromboni | lilie t.stromboni | 70,0 | - | 36 |
ARR | burrows meadow | g.faivre-picon | burrows meadow g.faivre-picon | 70,0 | - | 19 |
ARR | christamely | a.coupu | christamely a.coupu | 69,0 | - | 77 |
ARR | fee du bosc | d.mescam | fee du bosc d.mescam | 66,0 | - | 48 |
ARR | sassari | d.ubeda | sassari d.ubeda | 66,0 | - | 9.8 |
mardi 17 décembre 2019
56000€ - 3500m - herbe - handicap divise - tous chevaux - quatre ans - 13 partants
Durée de la course : 4:11:39
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ballymore inn | m.delage | ballymore inn m.delage | 69,0 | - | 72 |
2 | voix du soir | j. da silva | voix du soir j. da silva | 69,0 | 4 l | 18 |
3 | french dream | c.lefebvre | french dream c.lefebvre | 69,0 | 5 l 1/2 | 130 |
4 | creasy fashion | d.mescam | creasy fashion d.mescam | 70,0 | 4 l 1/2 | 74 |
5 | baraclaas | n.desoutter | baraclaas n.desoutter | 69,0 | 3 l | 9.7 |
6 | harablue | f.bayle | harablue f.bayle | 70,0 | cte tete | 10 |
7 | zappeur | c.smeulders | zappeur c.smeulders | 70,0 | 1/2 l | 2.6 |
8 | chuck bass | j.coyer | chuck bass j.coyer | 69,0 | 10 l | 10 |
9 | sassari | d.ubeda | sassari d.ubeda | 68,0 | 3 l | 21 |
ARR | funky town | n.gauffenic | funky town n.gauffenic | 70,0 | - | 8.9 |
ARR | ibn medecis | a.pageot | ibn medecis a.pageot | 70,0 | - | 7.3 |
ARR | lilie | t.stromboni | lilie t.stromboni | 69,0 | - | 13 |
ARR | kimoko | r.mayeur | kimoko r.mayeur | 68,0 | - | 31 |
vendredi 06 décembre 2019
18000€ - 3400m - herbe - a reclamer - tous chevaux - quatre ans - 14 partants
Durée de la course : 4:6:14
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | catch all | f.bayle | catch all f.bayle | 72,0 | - | 15 |
2 | rise and dine | c.passerat | rise and dine c.passerat | 69,0 | 4 l | 10 |
3 | fashion baie | b.henry | fashion baie b.henry | 71,0 | 3/4 l | 5.1 |
4 | semeur | jb.breton | semeur jb.breton | 68,0 | 3/4 l | 25 |
5 | mount silver | a.merienne | mount silver a.merienne | 71,0 | 3/4 l | 7.4 |
6 | davanti san guido | b.berenguer | davanti san guido b.berenguer | 70,0 | encolure | 17 |
7 | sassari | d.ubeda | sassari d.ubeda | 68,0 | 1 l 1/2 | 23 |
8 | royal navy warship | r.mayeur | royal navy warship r.mayeur | 68,0 | tete | 23 |
9 | la mandragola | n.howie | la mandragola n.howie | 71,0 | 7 l | 4.6 |
10 | kimoko | t.stromboni | kimoko t.stromboni | 72,0 | 7 l | 5.1 |
11 | fiancee du large | c.smeulders | fiancee du large c.smeulders | 66,0 | 2 l 1/2 | 133 |
12 | fille de la nuit | g.boinard | fille de la nuit g.boinard | 67,0 | loin | 60 |
ARR | christamely | m.lefebvre | christamely m.lefebvre | 69,0 | - | 153 |
ARR | french dream | a.gasnier | french dream a.gasnier | 68,0 | - | 20 |
dimanche 10 novembre 2019
100000€ - 3900m - herbe - handicap divise - tous chevaux - quatre ans - 16 partants
Durée de la course : 4:55:42
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | best sholo | d.mescam | best sholo d.mescam | 67,5 | - | 8.6 |
2 | mester | m.regairaz | mester m.regairaz | 69,0 | 4 l 1/2 | 22 |
3 | henry brulard | k.nabet | henry brulard k.nabet | 67,5 | 3/4 l | 12 |
4 | heaven's night | f.giles | heaven's night f.giles | 66,0 | 2 l 1/2 | 9.3 |
5 | yayajonh | g.masure | yayajonh g.masure | 67,0 | 3 l | 8.8 |
6 | fou du bresil | l.philipperon | fou du bresil l.philipperon | 67,0 | 2 l | 9.2 |
7 | habibi linn | a.poirier | habibi linn a.poirier | 70,0 | 1/2 l | 7.3 |
8 | memoire d'empereur | o.andigne | memoire d'empereur o.andigne | 64,0 | 4 l | 16 |
9 | montgeoffroy | mo.belley | montgeoffroy mo.belley | 70,0 | cte tete | 7.8 |
10 | beautiful secret | j.charron | beautiful secret j.charron | 66,0 | 6 l | 15 |
11 | fuego de somoza | f.bayle | fuego de somoza f.bayle | 67,0 | 30 l | 18 |
Tbé | alna top | p.dubourg | alna top p.dubourg | 69,0 | - | 19 |
ARR | figue | g.re | figue g.re | 67,0 | - | 86 |
ARR | jesuitique | a.chitray | jesuitique a.chitray | 66,0 | - | 32 |
ARR | montepertuso | a.merienne | montepertuso a.merienne | 65,0 | - | 93 |
ARR | kimoko | b.meme | kimoko b.meme | 65,0 | - | 20 |
mardi 22 octobre 2019
23000€ - 3600m - herbe - a reclamer - tous chevaux - quatre ans - 13 partants
Durée de la course : 4:33:69
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sassari | d.ubeda | sassari d.ubeda | 66,0 | - | 8.5 |
2 | catch all | f.bayle | catch all f.bayle | 75,0 | 2 l 1/2 | 36 |
3 | mount silver | k.herzog | mount silver k.herzog | 68,0 | 2 l | 7.6 |
4 | negapatam | t.coutant | negapatam t.coutant | 66,0 | 1 l 1/2 | 52 |
5 | hoquilebo | m.lefebvre | hoquilebo m.lefebvre | 69,0 | 1/2 l | 33 |
6 | lilie | t.stromboni | lilie t.stromboni | 69,0 | 1/2 l | 36 |
7 | filocheuse esqua | a.merienne | filocheuse esqua a.merienne | 68,0 | 3/4 l | 9.5 |
8 | beleave you | n.desoutter | beleave you n.desoutter | 71,0 | 15 l | 20 |
9 | simsong | j.faltejsek | simsong j.faltejsek | 69,0 | 1 l 1/4 | 6.8 |
10 | fee du bosc | j.tabary | fee du bosc j.tabary | 66,0 | 3 l | 6.9 |
11 | kimoko | t.andrieux | kimoko t.andrieux | 74,0 | 1 l 1/4 | 65 |
ARR | fiston | m.camus | fiston m.camus | 69,0 | - | 20 |
ARR | altier ego | b.gelhay | altier ego b.gelhay | 69,0 | - | 3.3 |