ladybug

-
Propriétaire :
mlle d.domminger -
Jockey :
s.chuette -
Entraîneur :
mlle d.domminger -
Gains :
3789000€ -
Père :
olympic glory -
Mère :
hot fudge -
Sexe/Age :
f/5
Propriétaire :
mlle d.dommingerJockey :
s.chuetteEntraîneur :
mlle d.dommingerGains :
3789000€Père :
olympic gloryMère :
hot fudgeSexe/Age :
f/5mercredi 10 août 2022
18000€ - 2000m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 11 partants
Durée de la course : 2:5:70
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shanakill | m.guyon | shanakill m.guyon | 53,0 | 4 | - | 25 |
2 | selly | m.velon | selly m.velon | 53,0 | 11 | 2 l 1/2 | 6.5 |
3 | silver schnok | e.hardouin | silver schnok e.hardouin | 56,0 | 7 | 1 l 1/4 | 3.6 |
4 | ladybug | s.chuette | ladybug s.chuette | 54,0 | 9 | 1 l 1/4 | 14 |
5 | ishraq | a.lemaitre | ishraq a.lemaitre | 59,0 | 2 | tete | 21 |
6 | cazalla | a.daifi | cazalla a.daifi | 58,0 | 1 | encolure | 10 |
7 | king sun | s.ruis | king sun s.ruis | 52,5 | 5 | 1 l 1/4 | 25 |
8 | into faith | c.banz | into faith c.banz | 61,0 | 3 | 1/2 l | 9.4 |
9 | frenchy | m.forest | frenchy m.forest | 53,0 | 10 | encolure | 29 |
10 | lady arkadina | a.nicco | lady arkadina a.nicco | 56,0 | 6 | 2 l 1/2 | 4.3 |
11 | lor blanc | c.soumillon | lor blanc c.soumillon | 60,0 | 8 | 5 l 1/2 | 13 |
jeudi 21 juillet 2022
21000€ - 2200m - corde droite - handicap categorie divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 2:19:23
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | miss take | b.marie | miss take b.marie | 59,5 | 13 | - | 11 |
2 | polly gray | h.journiac | polly gray h.journiac | 59,0 | 9 | 8 l | 14 |
3 | mirasch | m.eon | mirasch m.eon | 60,0 | 5 | cte enc. | 13 |
4 | aban | c.pacaut | aban c.pacaut | 59,5 | 4 | 1 l | 12 |
5 | last bright | m.justum | last bright m.justum | 60,0 | 6 | 1/2 l | 11 |
6 | soho vicky | t.speicher | soho vicky t.speicher | 59,0 | 3 | encolure | 14 |
7 | flawless lady | j.nicoleau | flawless lady j.nicoleau | 60,0 | 2 | cte enc. | 27 |
8 | i love your style | a.werle | i love your style a.werle | 58,5 | 12 | 3/4 l | 3.8 |
9 | cream ice | a.baron | cream ice a.baron | 59,0 | 1 | 1/2 l | 26 |
10 | hot summer | s.maillot | hot summer s.maillot | 59,5 | 8 | cte enc. | 46 |
11 | ladybug | c.guitraud | ladybug c.guitraud | 59,5 | 14 | 1 l | 7.4 |
12 | thunder dream | o.peslier | thunder dream o.peslier | 59,0 | 7 | 1 l | 8.1 |
13 | grey d'ars | m.velon | grey d'ars m.velon | 59,5 | 10 | tete | 46 |
14 | andisheh | i.janackova koplikova | andisheh i.janackova koplikova | 58,5 | 11 | 4 l 1/2 | 17 |
lundi 11 juillet 2022
16000€ - 2100m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 2:12:70
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody's | c.stefan | nobody's c.stefan | 61,0 | 13 | - | 7 |
2 | liora | a.molins | liora a.molins | 59,0 | 5 | 8 l | 19 |
3 | glory days | n.larenaudie | glory days n.larenaudie | 57,5 | 3 | 1/2 l | 6.2 |
4 | shut down | a.madamet | shut down a.madamet | 62,5 | 14 | 3/4 l | 19 |
5 | ladybug | b.marie | ladybug b.marie | 58,5 | 11 | nez | 8.9 |
6 | kailyn | m.germain | kailyn m.germain | 56,0 | 7 | 1 l | 8.6 |
7 | commandeur | a.nicco | commandeur a.nicco | 54,0 | 12 | cte tete | 6.9 |
8 | as de juilley | s.chuette | as de juilley s.chuette | 55,5 | 1 | 1 l 1/2 | 18 |
9 | yakima | c.lecoeuvre | yakima c.lecoeuvre | 55,0 | 4 | nez | 46 |
10 | sweet betsy | m.nobili | sweet betsy m.nobili | 57,5 | 6 | 4 l | 61 |
11 | sea wings | p.bazire | sea wings p.bazire | 62,0 | 9 | 1/2 l | 6.9 |
12 | simaruba | l.boisseau | simaruba l.boisseau | 60,5 | 2 | 1 l | 21 |
13 | moremi | s.laurent | moremi s.laurent | 54,5 | 10 | 20 l | 51 |
14 | truly glorious | a.pouchin | truly glorious a.pouchin | 58,0 | 8 | 20 l | 11 |
mardi 21 juin 2022
18000€ - 2400m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 10 partants
Durée de la course : 2:32:27
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maki maki | a.daifi | maki maki a.daifi | 64,0 | 7 | - | 4.8 |
2 | willy boy | g.congiu | willy boy g.congiu | 54,0 | 4 | 1 l 1/4 | 11 |
3 | ladybug | c.guitraud | ladybug c.guitraud | 55,5 | 10 | 1 l | 9.9 |
4 | diana | g.millet | diana g.millet | 60,5 | 6 | 3/4 l | 6.1 |
5 | marcan | c.bouvier | marcan c.bouvier | 63,0 | 9 | 1 l | 12 |
6 | balmoral | m.velon | balmoral m.velon | 62,5 | 5 | cte tete | 17 |
7 | albanman | m.forest | albanman m.forest | 57,0 | 8 | 2 l | 9.9 |
8 | into faith | c.banz | into faith c.banz | 63,0 | 3 | 2 l 1/2 | 13 |
9 | marguns | d.santiago | marguns d.santiago | 53,0 | 2 | 20 l | 2.8 |
NP | monfrere | i.mendizabal | monfrere i.mendizabal | 55,5 | 1 | - | 28 |
lundi 30 mai 2022
16000€ - 2100m - corde droite - course a condition qualif hp - tous chevaux - quatre ans et plus - 10 partants
Durée de la course : 2:16:84
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brave shiina | g.benoist | brave shiina g.benoist | 57,0 | 1 | - | 8.9 |
2 | palmiro | a.molins | palmiro a.molins | 61,0 | 10 | 6 l | 11 |
3 | calcutta cup | s.vogt | calcutta cup s.vogt | 57,0 | 7 | 1 l | 3.5 |
4 | idee fixe | j.cabre | idee fixe j.cabre | 58,5 | 4 | encolure | 3.7 |
5 | liora | a.pietsch | liora a.pietsch | 56,5 | 2 | 5 l | 13 |
6 | shut down | t.piccone | shut down t.piccone | 57,0 | 6 | 3 l | 4.7 |
7 | ladybug | m.velon | ladybug m.velon | 54,5 | 5 | 1 l | 22 |
8 | sea wings | t.bachelot | sea wings t.bachelot | 61,0 | 8 | 2 l 1/2 | |
NP | mannix | b.murzabayev | mannix b.murzabayev | 56,0 | 3 | - | |
NP | rose de phlizz | e.hardouin | rose de phlizz e.hardouin | 55,5 | 9 | - | 10 |
dimanche 15 mai 2022
18000€ - 2000m - corde droite - handicap categorie divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 11 partants
Durée de la course : 2:4:52
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | poet's black | a.molins | poet's black a.molins | 57,0 | 7 | - | 4.5 |
2 | as de juilley | s.chuette | as de juilley s.chuette | 53,5 | 1 | 3/4 l | 14 |
3 | morcote | m.forest | morcote m.forest | 59,0 | 2 | 1/2 l | 4.7 |
4 | ladybug | b.marie | ladybug b.marie | 57,0 | 5 | 1/2 l | 9.3 |
5 | aerion | t.trullier | aerion t.trullier | 57,0 | 8 | nez | 14 |
6 | aquitaine | j.mobian | aquitaine j.mobian | 53,5 | 3 | 1/2 l | 13 |
7 | la valetta | l.boisseau | la valetta l.boisseau | 54,5 | 11 | 1 l | 5.3 |
8 | mr riem | a.nicco | mr riem a.nicco | 59,0 | 9 | 3/4 l | 15 |
9 | sa sal | a.madamet | sa sal a.madamet | 60,0 | 6 | 1/2 l | 20 |
10 | motorsport | a.pouchin | motorsport a.pouchin | 56,0 | 4 | 1 l | 11 |
11 | global passion | s.maillot | global passion s.maillot | 55,5 | 10 | 1 l 1/2 | 39 |
mardi 26 octobre 2021
25000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 17 partants
Durée de la course : 1:37:95
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | the chosen one | m.barzalona | the chosen one m.barzalona | 56,5 | 5 | - | 21 |
2 | shyamala | c.demuro | shyamala c.demuro | 60,0 | 12 | 3/4 l | 4.6 |
3 | bocciatore | t.trullier | bocciatore t.trullier | 59,5 | 1 | cte tete | 52 |
4 | outragusandangerus | m.guyon | outragusandangerus m.guyon | 59,0 | 16 | cte enc. | 27 |
5 | l'ienissei | r.mangione | l'ienissei r.mangione | 57,0 | 4 | tete | 30 |
6 | charnock richard | a.lemaitre | charnock richard a.lemaitre | 57,0 | 13 | cte tete | 5.6 |
7 | king hartwood | m.velon | king hartwood m.velon | 57,0 | 8 | 1 l 1/4 | 26 |
8 | indyco | y.bourgois | indyco y.bourgois | 59,0 | 9 | 1 l 1/4 | 64 |
9 | jack o'boy | h.journiac | jack o'boy h.journiac | 58,5 | 11 | cte enc. | 36 |
10 | art premier | a.pouchin | art premier a.pouchin | 58,0 | 3 | tete | 8.9 |
11 | mister charlie | h.besnier | mister charlie h.besnier | 59,5 | 15 | tete | 36 |
12 | time to fly | m.michel | time to fly m.michel | 59,0 | 6 | 3/4 l | 15 |
13 | artisan de paix | l.carboni | artisan de paix l.carboni | 59,0 | 7 | tete | 10 |
14 | ladybug | i.mendizabal | ladybug i.mendizabal | 58,0 | 17 | 3 l 1/2 | 25 |
15 | leeroy gold | o.peslier | leeroy gold o.peslier | 57,5 | 2 | 1 l | 9.4 |
NP | miarka | b.marie | miarka b.marie | 59,5 | 14 | - | 28 |
ARR | on the sea | g.benoist | on the sea g.benoist | 58,5 | 10 | - | 8.6 |
dimanche 17 octobre 2021
25000€ - 1700m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 1:46:6
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fly d'aspe | f.veron | fly d'aspe f.veron | 56,5 | 9 | - | 8.4 |
2 | welcome moon | a.lemaitre | welcome moon a.lemaitre | 55,0 | 8 | 3/4 l | 12 |
3 | black widow | h.besnier | black widow h.besnier | 55,0 | 4 | 1 l 1/2 | 36 |
4 | suave story | m.guyon | suave story m.guyon | 53,5 | 14 | 1 l 1/4 | 7.2 |
5 | jack o'boy | h.journiac | jack o'boy h.journiac | 56,5 | 3 | encolure | 7.4 |
6 | minotauros | m.velon | minotauros m.velon | 60,0 | 1 | cte tete | 24 |
7 | j'aurais du | s.maillot | j'aurais du s.maillot | 59,5 | 6 | tete | 33 |
8 | global passion | a.molins | global passion a.molins | 54,5 | 10 | encolure | 24 |
9 | ladybug | i.mendizabal | ladybug i.mendizabal | 56,5 | 2 | cte tete | 3.6 |
10 | king hartwood | r.mangione | king hartwood r.mangione | 55,5 | 11 | 1/2 l | 21 |
11 | putumayo | l.boisseau | putumayo l.boisseau | 52,5 | 13 | 1 l 1/4 | 22 |
12 | morsan | a.pouchin | morsan a.pouchin | 58,5 | 7 | 1 l 1/4 | |
13 | nobody's | t.bachelot | nobody's t.bachelot | 58,5 | 12 | 3/4 l | 7.5 |
NP | last edition | m.michel | last edition m.michel | 54,0 | 5 | - | 18 |
dimanche 03 octobre 2021
18000€ - 2100m - corde droite - handicap categorie divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 2:19:7
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | legacy | c.lecoeuvre | legacy c.lecoeuvre | 55,0 | 14 | - | 13 |
2 | linsoumis | l.grosso | linsoumis l.grosso | 59,5 | 3 | 2 l | 3.8 |
3 | go fast | e.verhestraeten | go fast e.verhestraeten | 52,0 | 9 | 2 l 1/2 | 12 |
4 | rouge desir | s.maillot | rouge desir s.maillot | 52,5 | 13 | encolure | 9.7 |
5 | kailyn | s.breux | kailyn s.breux | 54,0 | 5 | 3 l | 24 |
6 | hard talk | d.santiago | hard talk d.santiago | 56,0 | 4 | 1/2 l | 16 |
7 | river lilly | p.cheyer | river lilly p.cheyer | 53,0 | 12 | 15 l | 23 |
8 | mabawi | j.claudic | mabawi j.claudic | 58,5 | 6 | 6 l | 5.9 |
9 | canaletto | c.guitraud | canaletto c.guitraud | 57,5 | 8 | 3/4 l | 32 |
10 | jarnisy | v.le boeuf | jarnisy v.le boeuf | 51,5 | 7 | 1 l 1/2 | 50 |
11 | ladybug | t.speicher | ladybug t.speicher | 59,5 | 2 | 1 l | 6.9 |
12 | makenzo | l.rousseau | makenzo l.rousseau | 52,0 | 10 | encolure | 5.6 |
13 | future | n.wagner | future n.wagner | 57,5 | 1 | 2 l 1/2 | 40 |
NP | lord leoso | n.larenaudie | lord leoso n.larenaudie | 60,0 | 11 | - | 73 |
samedi 11 septembre 2021
20000€ - 1800m - corde droite - course a condition qualif hp - tous chevaux - quatre ans et plus - 10 partants
Durée de la course : 1:50:56
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mister x | m.berto | mister x m.berto | 56,0 | 4 | - | 2.8 |
2 | young man | a.baron | young man a.baron | 56,0 | 2 | tete | 24 |
3 | palmiro | s.vogt | palmiro s.vogt | 57,0 | 9 | 2 l 1/2 | 31 |
4 | vivi bonnebouille | m.barzalona | vivi bonnebouille m.barzalona | 56,5 | 3 | cte tete | 7.7 |
5 | cipango | g.mosse | cipango g.mosse | 56,0 | 1 | 1/2 l | 5.3 |
6 | ladybug | m.michel | ladybug m.michel | 57,5 | 5 | cte enc. | 9.6 |
7 | l'ange de minuit | c.demuro | l'ange de minuit c.demuro | 58,0 | 6 | 3 l | 5.7 |
8 | kayrat | s.pasquier | kayrat s.pasquier | 56,0 | 10 | encolure | 84 |
9 | navidad | f.valle skar | navidad f.valle skar | 55,5 | 8 | 7 l | 24 |
10 | stone the crows | s.vermeersch | stone the crows s.vermeersch | 56,0 | 7 | 8 l | 10 |