lettyt fight

-
Propriétaire :
trois mille -
Jockey :
s.desmontils -
Entraîneur :
s.cerulis -
Gains :
11111800€ -
Père :
dunkerque -
Mère :
letty -
Sexe/Age :
h/5
Propriétaire :
trois milleJockey :
s.desmontilsEntraîneur :
s.cerulisGains :
11111800€Père :
dunkerqueMère :
lettySexe/Age :
h/5lundi 15 août 2022
23000€ - 1900m - corde droite - course a condition qualif hp - tous chevaux - quatre ans et plus - 11 partants
Durée de la course : 1:57:14
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | giovanni dal ponte | f.guy | giovanni dal ponte f.guy | 69,0 | 4 | - | 4.8 |
2 | calcutta cup | g.bertrand | calcutta cup g.bertrand | 69,0 | 7 | 2 l 1/2 | 6.1 |
3 | wow | g.snijders | wow g.snijders | 67,0 | 10 | 2 l 1/2 | 16 |
4 | la roseliere | q.sogorb | la roseliere q.sogorb | 65,5 | 11 | cte enc. | 39 |
5 | vilaro | l.urbano aguero | vilaro l.urbano aguero | 66,0 | 2 | 3/4 l | 48 |
6 | sport coupe | t.mace | sport coupe t.mace | 68,0 | 3 | 5 l | 8.2 |
7 | hank moody | m.luka | hank moody m.luka | 66,0 | 1 | encolure | 6.8 |
8 | maidomo | a.siri | maidomo a.siri | 68,0 | 8 | encolure | 23 |
9 | bafana linngari | p.lotout | bafana linngari p.lotout | 67,0 | 6 | tete | 21 |
10 | lettyt fight | s.desmontils | lettyt fight s.desmontils | 67,0 | 5 | 4 l 1/2 | 11 |
11 | spiorad | e.merle | spiorad e.merle | 66,0 | 9 | 4 l 1/2 | 4.1 |
dimanche 17 juillet 2022
50000€ - 2100m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 2:9:93
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hooking | a.lemaitre | hooking a.lemaitre | 60,0 | 13 | - | 4 |
2 | el manifico | c.demuro | el manifico c.demuro | 55,0 | 10 | 2 l | 26 |
3 | ronaldo | g.mosse | ronaldo g.mosse | 55,5 | 14 | encolure | 5.8 |
4 | palmiro | a.molins | palmiro a.molins | 53,0 | 1 | cte enc. | 24 |
5 | my charming prince | m.guyon | my charming prince m.guyon | 58,5 | 6 | encolure | 10 |
6 | duke of conker | n.guilbert | duke of conker n.guilbert | 54,5 | 11 | 1/2 l | 10 |
7 | bazoques | g.benoist | bazoques g.benoist | 56,5 | 2 | nez | 15 |
8 | santurin | m.forest | santurin m.forest | 55,0 | 7 | encolure | 11 |
9 | on y va | c.lecoeuvre | on y va c.lecoeuvre | 54,0 | 3 | tete | 11 |
10 | cosmas | t.piccone | cosmas t.piccone | 58,0 | 4 | 4 l | 32 |
11 | creative | r.mangione | creative r.mangione | 58,5 | 12 | nez | 16 |
12 | lettyt fight | a.badel | lettyt fight a.badel | 55,5 | 9 | 3/4 l | 22 |
13 | have dancer | m.barzalona | have dancer m.barzalona | 58,0 | 8 | 1/2 l | 26 |
14 | en or | l.boisseau | en or l.boisseau | 54,5 | 5 | 3 l | 15 |
dimanche 03 juillet 2022
18000€ - 2000m - corde gauche - course a condition qualif hp - tous chevaux - quatre ans et plus - 12 partants
Durée de la course : 2:5:45
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lettyt fight | a.lemaitre | lettyt fight a.lemaitre | 56,0 | 1 | - | 8.9 |
2 | full flow | m.berto | full flow m.berto | 55,5 | 8 | 1 l 1/4 | 14 |
3 | inca man | m.velon | inca man m.velon | 57,0 | 7 | tete | 18 |
4 | tourbe | i.mendizabal | tourbe i.mendizabal | 54,5 | 3 | 3/4 l | 4.7 |
5 | blackbirdfly | c.demuro | blackbirdfly c.demuro | 56,0 | 9 | 1 l 1/4 | 26 |
6 | manne | h.boutin | manne h.boutin | 60,5 | 11 | cte enc. | 11 |
7 | layalina | d.lopez leret | layalina d.lopez leret | 54,5 | 4 | 2 l | 14 |
8 | wheel of chance | m.barzalona | wheel of chance m.barzalona | 57,0 | 6 | encolure | 8.8 |
9 | san pablo | b.marie | san pablo b.marie | 56,0 | 12 | 1/2 l | 3.2 |
10 | paris affair | l.boisseau | paris affair l.boisseau | 57,0 | 5 | 4 l | 22 |
11 | mon vieux leon | e.hardouin | mon vieux leon e.hardouin | 56,0 | 10 | 1 l 1/2 | 23 |
12 | nouvelle vie | j.chauvel | nouvelle vie j.chauvel | 54,5 | 2 | 4 l 1/2 | 48 |
jeudi 02 juin 2022
19000€ - 2100m - corde droite - a reclamer - tous chevaux - quatre ans et plus - 10 partants
Durée de la course : 2:11:74
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mykiss | c.demuro | mykiss c.demuro | 56,0 | 9 | - | 3.7 |
1 | auenwolf | m.barzalona | auenwolf m.barzalona | 56,0 | 8 | ex-aequo | 4.2 |
3 | ridwaan | m.guyon | ridwaan m.guyon | 60,0 | 5 | 3/4 l | 5.5 |
4 | ricardo | h.besnier | ricardo h.besnier | 57,5 | 2 | 3/4 l | 16 |
5 | diamond vendome | m.velon | diamond vendome m.velon | 61,5 | 6 | 1 l | 18 |
6 | il decamerone | a.pouchin | il decamerone a.pouchin | 59,0 | 1 | 3/4 l | 16 |
7 | kadrun | l.boisseau | kadrun l.boisseau | 56,0 | 7 | 1 l 3/4 | 5.8 |
8 | lettyt fight | a.vilchien | lettyt fight a.vilchien | 59,0 | 4 | 4 l | 53 |
9 | piet | t.piccone | piet t.piccone | 57,5 | 10 | 20 l | 9 |
NP | tirano | e.hardouin | tirano e.hardouin | 56,0 | 3 | - |
mardi 17 mai 2022
50000€ - 2100m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 2:12:85
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | en or | l.boisseau | en or l.boisseau | 55,0 | 1 | - | 18 |
2 | the charmer | s.pasquier | the charmer s.pasquier | 59,0 | 2 | 1 l 1/4 | 8.6 |
3 | salduro | i.mendizabal | salduro i.mendizabal | 59,0 | 9 | 1 l 1/4 | 17 |
4 | replenish | g.benoist | replenish g.benoist | 56,5 | 10 | nez | 5.5 |
5 | rue des irlandais | o.peslier | rue des irlandais o.peslier | 59,5 | 13 | 1/2 l | 16 |
6 | santurin | m.forest | santurin m.forest | 60,0 | 7 | encolure | 7.3 |
7 | naishan | a.lemaitre | naishan a.lemaitre | 57,5 | 15 | cte enc. | 5.2 |
8 | el manifico | c.demuro | el manifico c.demuro | 58,5 | 11 | tete | 28 |
9 | gipsy jet sept | c.soumillon | gipsy jet sept c.soumillon | 59,0 | 5 | encolure | 8.4 |
10 | baratin | t.bachelot | baratin t.bachelot | 59,5 | 8 | 1/2 l | 52 |
11 | bourdain | m.guyon | bourdain m.guyon | 56,0 | 4 | 1 l 1/4 | 21 |
12 | bene bene | h.boutin | bene bene h.boutin | 54,5 | 12 | 1 l | 53 |
13 | lettyt fight | m.barzalona | lettyt fight m.barzalona | 59,5 | 16 | 3 l 1/2 | 52 |
14 | golfing star | h.besnier | golfing star h.besnier | 56,5 | 6 | 4 l 1/2 | 12 |
15 | ideal king | e.hardouin | ideal king e.hardouin | 58,0 | 14 | 4 l 1/2 | 10 |
NP | ilot secret | f.veron | ilot secret f.veron | 59,5 | 3 | - | 20 |
jeudi 28 avril 2022
50000€ - 2100m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 2:14:68
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bobydargent | c.soumillon | bobydargent c.soumillon | 58,0 | 7 | - | 19 |
2 | riocorvo | g.mosse | riocorvo g.mosse | 58,5 | 11 | cte tete | 30 |
3 | my charming prince | t.bachelot | my charming prince t.bachelot | 58,0 | 3 | encolure | 30 |
4 | sagano | r.thomas | sagano r.thomas | 58,0 | 9 | encolure | 18 |
5 | shamsabad | e.hardouin | shamsabad e.hardouin | 56,5 | 4 | encolure | 9.2 |
6 | baikal | a.crastus | baikal a.crastus | 56,0 | 15 | tete | 17 |
7 | rue des irlandais | o.peslier | rue des irlandais o.peslier | 55,5 | 1 | 1 l 1/4 | 4.4 |
8 | roberto mount | m.nobili | roberto mount m.nobili | 59,0 | 14 | 3/4 l | 33 |
9 | prince anodin | f.veron | prince anodin f.veron | 57,0 | 12 | tete | 30 |
10 | vilaro | c.demuro | vilaro c.demuro | 57,5 | 16 | tete | 31 |
11 | lettyt fight | s.pasquier | lettyt fight s.pasquier | 56,5 | 8 | 1 l | 14 |
12 | mykiss | g.benoist | mykiss g.benoist | 58,5 | 10 | cte tete | 11 |
13 | marchelo | m.velon | marchelo m.velon | 53,0 | 2 | 3/4 l | 7.7 |
14 | quello | b.murzabayev | quello b.murzabayev | 60,0 | 13 | encolure | 5.8 |
15 | masterpower | a.lemaitre | masterpower a.lemaitre | 54,0 | 6 | 3 l | 34 |
16 | naishan | m.barzalona | naishan m.barzalona | 54,0 | 5 | 9 l | 55 |
jeudi 07 avril 2022
50000€ - 1900m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:55:16
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kahuna | f.veron | kahuna f.veron | 54,0 | 9 | - | 21 |
2 | khochenko | e.hardouin | khochenko e.hardouin | 59,5 | 16 | cte enc. | 17 |
3 | super super sonic | g.benoist | super super sonic g.benoist | 55,0 | 5 | cte enc. | 15 |
4 | exciting | c.demuro | exciting c.demuro | 58,5 | 12 | tete | 7.1 |
5 | my charming prince | t.bachelot | my charming prince t.bachelot | 57,5 | 8 | 3/4 l | 7.5 |
6 | sagano | m.guyon | sagano m.guyon | 57,5 | 1 | 4 l | 34 |
7 | king cobra | m.barzalona | king cobra m.barzalona | 57,5 | 4 | 1 l 1/2 | 23 |
8 | lettyt fight | t.piccone | lettyt fight t.piccone | 56,5 | 7 | 1/2 l | 6.5 |
9 | nepalais | s.pasquier | nepalais s.pasquier | 58,5 | 2 | tete | 6.2 |
10 | full precieux | c.grosbois | full precieux c.grosbois | 61,0 | 13 | cte enc. | 54 |
11 | by the way | a.lemaitre | by the way a.lemaitre | 56,0 | 15 | 3/4 l | 20 |
12 | letty's marvel | a.duporte | letty's marvel a.duporte | 56,0 | 6 | 3/4 l | 28 |
13 | jaayiz | b.marie | jaayiz b.marie | 54,5 | 3 | 1 l | 18 |
14 | chasselay | c.soumillon | chasselay c.soumillon | 59,5 | 10 | 8 l | 31 |
15 | val bassett | i.mendizabal | val bassett i.mendizabal | 58,0 | 11 | 2 l 1/2 | 49 |
16 | hank moody | a.pouchin | hank moody a.pouchin | 54,0 | 14 | 6 l | 7.9 |
jeudi 23 décembre 2021
50000€ - 1900m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:58:30
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bosioh | s.ruis | bosioh s.ruis | 56,5 | 2 | - | 18 |
2 | yssingeaux | r.mangione | yssingeaux r.mangione | 54,5 | 7 | 2 l 1/2 | 19 |
3 | count rostov | h.journiac | count rostov h.journiac | 57,5 | 12 | 1/2 l | 22 |
4 | super super sonic | g.benoist | super super sonic g.benoist | 55,0 | 10 | encolure | 9.2 |
5 | central park west | g.mosse | central park west g.mosse | 58,0 | 13 | 3/4 l | |
6 | champy charm | l.poggionovo | champy charm l.poggionovo | 54,5 | 5 | tete | 52 |
7 | el manifico | a.crastus | el manifico a.crastus | 54,0 | 6 | 1 l 1/4 | 9.5 |
8 | ficelle du houley | alex.roussel | ficelle du houley alex.roussel | 57,5 | 9 | cte enc. | 23 |
9 | riche roo | v.seguy | riche roo v.seguy | 54,0 | 1 | cte enc. | 15 |
10 | lettyt fight | t.bachelot | lettyt fight t.bachelot | 57,0 | 16 | cte enc. | 6.8 |
11 | goya senora | c.guitraud | goya senora c.guitraud | 58,5 | 4 | tete | 5.3 |
12 | senator frost | y.rousset | senator frost y.rousset | 57,5 | 15 | 1 l | 23 |
13 | soul train | h.besnier | soul train h.besnier | 59,5 | 11 | tete | 10 |
14 | astrologia | t.trullier | astrologia t.trullier | 54,5 | 8 | 1 l 1/4 | 22 |
15 | breath of fire | t.piccone | breath of fire t.piccone | 60,0 | 3 | 2 l 1/2 | 8 |
NP | shoal of time | .non partant | shoal of time .non partant | 58,0 | 14 | - | 37 |
mercredi 01 décembre 2021
24000€ - 2500m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 13 partants
Durée de la course : 2:38:60
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | coeur macen | c.soumillon | coeur macen c.soumillon | 60,5 | 12 | - | 4.3 |
2 | hot speed | a.lemaitre | hot speed a.lemaitre | 52,0 | 2 | 2 l 1/2 | 4.2 |
3 | saam | l.bails | saam l.bails | 57,5 | 4 | 1 l 1/2 | 10 |
4 | lettyt fight | m.barzalona | lettyt fight m.barzalona | 59,5 | 7 | tete | 22 |
5 | albiceleste | t.trullier | albiceleste t.trullier | 51,5 | 3 | 1 l 3/4 | 6.6 |
6 | galdan | t.bachelot | galdan t.bachelot | 59,0 | 9 | 1/2 l | 4.2 |
7 | last bright | m.justum | last bright m.justum | 51,5 | 8 | cte enc. | 36 |
8 | le petit gegene | d.boche | le petit gegene d.boche | 55,5 | 13 | cte tete | 26 |
9 | future | m.michel | future m.michel | 52,0 | 1 | 1 l 3/4 | 10 |
10 | folleville | m.delalande | folleville m.delalande | 55,0 | 5 | 2 l 1/2 | 6.6 |
11 | french diva | b.marie | french diva b.marie | 55,5 | 6 | 3 l 1/2 | 44 |
12 | bid adieu | t.baron | bid adieu t.baron | 59,0 | 10 | 4 l | 17 |
NP | albir | g.benoist | albir g.benoist | 57,0 | 11 | - | 44 |
mardi 16 novembre 2021
50000€ - 2000m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 2:23:75
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | have dancer | m.barzalona | have dancer m.barzalona | 54,5 | 11 | - | 13 |
2 | astrologia | i.mendizabal | astrologia i.mendizabal | 55,0 | 8 | 3/4 l | 13 |
3 | ommeel | g.benoist | ommeel g.benoist | 57,5 | 2 | encolure | 22 |
4 | akyo | h.boutin | akyo h.boutin | 55,5 | 6 | 2 l | 4.9 |
5 | king cobra | m.eon | king cobra m.eon | 55,0 | 14 | encolure | 9.2 |
6 | inaugural | b.murzabayev | inaugural b.murzabayev | 56,0 | 7 | 3/4 l | 35 |
7 | vesinaba | l.boisseau | vesinaba l.boisseau | 52,0 | 4 | cte enc. | 11 |
8 | mat la fristouille | e.hardouin | mat la fristouille e.hardouin | 52,5 | 9 | encolure | 8.7 |
9 | lettyt fight | a.lemaitre | lettyt fight a.lemaitre | 58,0 | 3 | 2 l | 40 |
10 | african grey | s.pasquier | african grey s.pasquier | 56,0 | 5 | 1/2 l | 23 |
11 | kourkar | v.cheminaud | kourkar v.cheminaud | 53,5 | 16 | 1 l 1/2 | 32 |
12 | inca man | m.velon | inca man m.velon | 55,0 | 10 | 1/2 l | 62 |
13 | perle d'ivoire | h.journiac | perle d'ivoire h.journiac | 57,0 | 13 | tete | 7.3 |
14 | episodia | t.bachelot | episodia t.bachelot | 59,5 | 1 | 9 l | 20 |
15 | vilaro | c.demuro | vilaro c.demuro | 60,0 | 12 | 4 l | 11 |
16 | jacksun | m.guyon | jacksun m.guyon | 57,0 | 15 | encolure | 21 |