muse de lune

-
Propriétaire :
mlle c.communier -
Jockey :
a.lotout -
Entraîneur :
pj.fertillet -
Gains :
695600€ -
Père :
muhtathir -
Mère :
pepite de lune -
Sexe/Age :
f/5
Propriétaire :
mlle c.communierJockey :
a.lotoutEntraîneur :
pj.fertilletGains :
695600€Père :
muhtathirMère :
pepite de luneSexe/Age :
f/5samedi 01 janvier 2022
17000€ - 3800m - a reclamer - tous chevaux - cinq ans - 10 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | paintball | m.rame | paintball m.rame | 71,0 | - | 6.7 |
2 | vernon subutex | g.faivre-picon | vernon subutex g.faivre-picon | 73,0 | 7 l | 3.2 |
3 | batman royal | a.gautron | batman royal a.gautron | 69,0 | encolure | 16 |
4 | heroine smart | d.mescam | heroine smart d.mescam | 69,0 | 4 l 1/2 | 7 |
5 | erik le viking | l.suisse | erik le viking l.suisse | 68,0 | 1/2 l | 5.8 |
6 | heros des mers | d.salmon | heros des mers d.salmon | 68,0 | 7 l | 8.5 |
7 | mister kimo | t.andrieux | mister kimo t.andrieux | 69,0 | encolure | 23 |
ARR | kaliningrad | jb.breton | kaliningrad jb.breton | 74,0 | - | 11 |
ARR | vaub chop | s.bouche | vaub chop s.bouche | 71,0 | - | 20 |
ARR | muse de lune | a.lotout | muse de lune a.lotout | 66,0 | - | 34 |
vendredi 17 décembre 2021
33000€ - 3400m - course a conditions - femelles - quatre cinq ans - 14 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | faith of hope | g.faivre-picon | faith of hope g.faivre-picon | 68,0 | - | 8.9 |
2 | grasse d'oliverie | d.salmon | grasse d'oliverie d.salmon | 70,0 | 3/4 l | 4.7 |
3 | adelphie | d.ubeda | adelphie d.ubeda | 66,0 | 2 l | 4 |
4 | titane des champs | l.suisse | titane des champs l.suisse | 66,0 | 12 l | 14 |
5 | hope klass | n.gauffenic | hope klass n.gauffenic | 67,0 | 1 l 3/4 | 25 |
6 | hahnville | c.lefebvre | hahnville c.lefebvre | 69,0 | cte enc. | 11 |
7 | muse de lune | a.lotout | muse de lune a.lotout | 66,0 | 3 l | 9.2 |
8 | little queenie | a.merienne | little queenie a.merienne | 67,0 | 5 l | 23 |
9 | miss braltar | d.mescam | miss braltar d.mescam | 70,0 | 2 l 1/2 | 61 |
10 | diamant american | s.bouche | diamant american s.bouche | 66,0 | 7 l | 45 |
ARR | white sock | v.chatellier | white sock v.chatellier | 68,0 | - | 77 |
ARR | google pontadour aa | l.philipperon | google pontadour aa l.philipperon | 68,0 | - | 6.6 |
ARR | pikinik | t.andrieux | pikinik t.andrieux | 66,0 | - | 75 |
ARR | hana cerise | b.bourez | hana cerise b.bourez | 66,0 | - | 34 |
lundi 06 décembre 2021
34000€ - 3800m - handicap de categorie - tous chevaux - quatre ans - 14 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vernon subutex | j.da silva | vernon subutex j.da silva | 69,0 | - | 5.7 |
2 | anca | l.philipperon | anca l.philipperon | 68,0 | 2 l 1/2 | 9.5 |
3 | enjoy your life | t.andrieux | enjoy your life t.andrieux | 70,0 | 1 l 3/4 | 4.8 |
4 | vaub chop | f.giles | vaub chop f.giles | 64,0 | 5 l | 6.6 |
5 | henya | a.merienne | henya a.merienne | 67,0 | cte enc. | 6.8 |
6 | paintball | m.rame | paintball m.rame | 63,0 | encolure | 54 |
7 | kaliningrad | a.lotout | kaliningrad a.lotout | 67,0 | 3/4 l | 18 |
8 | ironie du lac | f.girard | ironie du lac f.girard | 63,0 | 7 l | 9.4 |
9 | muse de lune | a.gautron | muse de lune a.gautron | 62,0 | 5 l | 16 |
Tbé | normande | c.riou | normande c.riou | 69,5 | - | 49 |
Tbé | highest love | g.meunier | highest love g.meunier | 67,0 | - | 13 |
ARR | historiette | n.ferreira | historiette n.ferreira | 65,5 | - | 66 |
Tbé | diamant american | d.ubeda | diamant american d.ubeda | 63,0 | - | 103 |
ARR | harpe magique | s.bouche | harpe magique s.bouche | 62,0 | - | 46 |
samedi 06 février 2021
12000€ - 3500m - a reclamer - tous chevaux - quatre ans - 14 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sindala | b.fouchet | sindala b.fouchet | 66,0 | - | 3.1 |
2 | little queenie | t.chevillard | little queenie t.chevillard | 68,0 | 1 l | 43 |
3 | hopalla chocolat | d.salmon | hopalla chocolat d.salmon | 70,0 | 8 l | 7.4 |
4 | happy macri | a.baudoin-boin | happy macri a.baudoin-boin | 70,0 | 2 l 1/2 | 63 |
5 | hot chocolate | k.deniel | hot chocolate k.deniel | 70,0 | 1 l 1/4 | 7.2 |
6 | caprice supreme | e.metivier | caprice supreme e.metivier | 66,0 | 6 l | 9.5 |
7 | marble eyes | a.gautron | marble eyes a.gautron | 72,0 | 16 l | 14 |
8 | cantera | q.defontaine | cantera q.defontaine | 70,0 | 1 l | 125 |
9 | muse de lune | c.couillaud | muse de lune c.couillaud | 70,0 | 8 l | 63 |
10 | hudson sport | p.denis | hudson sport p.denis | 70,0 | 4 l 1/2 | 39 |
11 | bright lights | d.geffray | bright lights d.geffray | 68,0 | 11 l | 35 |
12 | pegase minala | t.gaullier | pegase minala t.gaullier | 68,0 | 1/4 l | 9.9 |
Tbé | ma boy harris | m.lefebvre | ma boy harris m.lefebvre | 70,0 | - | 6.5 |
Tbé | manamour | c.riou | manamour c.riou | 68,0 | - | 30 |
mercredi 23 décembre 2020
16000€ - 3700m - a reclamer - tous chevaux - trois ans - 13 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vernon subutex | k.deniel | vernon subutex k.deniel | 71,0 | - | 66 |
2 | chimene | g.siaffa | chimene g.siaffa | 70,0 | 9 l | 38 |
3 | keradam | e.bonnet | keradam e.bonnet | 68,0 | 30 l | 2.5 |
4 | shanndar | g.meunier | shanndar g.meunier | 71,0 | 20 l | 11 |
5 | trac | d.ubeda | trac d.ubeda | 71,0 | 15 l | 4.7 |
6 | hopalla chocolat | d.salmon | hopalla chocolat d.salmon | 68,0 | 10 l | 9.6 |
Tbé | joshco | t.andrieux | joshco t.andrieux | 70,0 | - | 30 |
ARR | muse de lune | n.gauffenic | muse de lune n.gauffenic | 69,0 | - | 53 |
Tbé | dance with devils | g.richard | dance with devils g.richard | 69,0 | - | 6 |
ARR | hi ha | c.couillaud | hi ha c.couillaud | 68,0 | - | 62 |
Tbé | ineedaleader | c.lefebvre | ineedaleader c.lefebvre | 68,0 | - | 22 |
Tbé | etincelle soudaine | m.farcinade | etincelle soudaine m.farcinade | 67,0 | - | 23 |
ARR | miss mag | s.marechal | miss mag s.marechal | 66,0 | - | 139 |
lundi 07 décembre 2020
18000€ - 3400m - course a conditions - femelles - trois ans - 16 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | queen davier | t.andrieux | queen davier t.andrieux | 67,0 | - | 7.8 |
2 | fury road | b.bourez | fury road b.bourez | 69,0 | 5 l 1/2 | 13 |
3 | delhi chope | jb.breton | delhi chope jb.breton | 66,0 | 14 l | 3.3 |
4 | la comtesse bleu | f.girard | la comtesse bleu f.girard | 66,0 | 2 l | 19 |
5 | muse de lune | n.gauffenic | muse de lune n.gauffenic | 66,0 | 8 l | 10 |
6 | isa | m.rame | isa m.rame | 66,0 | 8 l | 52 |
7 | loddes | j.coyer | loddes j.coyer | 69,0 | 3 l | 41 |
8 | hoopa | a.merienne | hoopa a.merienne | 66,0 | 16 l | 12 |
9 | new spring | l.colson | new spring l.colson | 66,0 | 2 l | 54 |
Tbé | diamond cruz | d.ubeda | diamond cruz d.ubeda | 69,0 | - | 68 |
ARR | diamond teene | g.meunier | diamond teene g.meunier | 68,0 | - | 4.4 |
ARR | marble eyes | m.farcinade | marble eyes m.farcinade | 66,0 | - | 27 |
Tbé | eximia | c.smeulders | eximia c.smeulders | 66,0 | - | 47 |
ARR | miss mag | r.mayeur | miss mag r.mayeur | 66,0 | - | 49 |
Tbé | gribbell island | b.gelhay | gribbell island b.gelhay | 66,0 | - | 17 |
NP | dakha | .non partant | dakha .non partant | 66,0 | - |
lundi 23 novembre 2020
19000€ - 3600m - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 9 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | crazy marta | b.le clerc | crazy marta b.le clerc | 65,0 | - | 18 |
2 | heclypse blue | d.gallon | heclypse blue d.gallon | 67,0 | 8 l | 6 |
3 | mark nova | e.capdet | mark nova e.capdet | 68,0 | 2 l | 10 |
4 | elrancho | p.dominois | elrancho p.dominois | 67,0 | 1 l 1/4 | 20 |
5 | muse de lune | n.gauffenic | muse de lune n.gauffenic | 65,0 | 4 l | 8 |
6 | saura | e.bureller | saura e.bureller | 67,0 | cte enc. | 5 |
7 | he voila deslandes | r.mayeur | he voila deslandes r.mayeur | 67,0 | 2 l | 16 |
8 | mastor class | a.chitray | mastor class a.chitray | 67,0 | tete | 2.4 |
Tbé | apfelstrudel | n.curtis | apfelstrudel n.curtis | 65,0 | - | 89 |
Mardi 27 octobre 2020
18000€ - 3550m - course a conditions - femelles - trois ans - 12 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fringante | j.charron | fringante j.charron | 67,0 | - | 24 |
2 | ineedaleader | g.re | ineedaleader g.re | 66,0 | 2 l | 7.4 |
3 | hashtag val | k.nabet | hashtag val k.nabet | 66,0 | 4 l | 10 |
4 | fury road | b.bourez | fury road b.bourez | 67,0 | 2 l | 68 |
5 | promise kap | d.mescam | promise kap d.mescam | 66,0 | 15 l | 6.2 |
6 | celtic girl | l.philipperon | celtic girl l.philipperon | 67,0 | 3/4 l | 21 |
7 | queen davier | r.mayeur | queen davier r.mayeur | 67,0 | 2 l 1/2 | 70 |
8 | muse de lune | n.gauffenic | muse de lune n.gauffenic | 66,0 | 10 l | 32 |
ARR | huile de coude | c.lefebvre | huile de coude c.lefebvre | 67,0 | - | 1.7 |
ARR | tidra angel | a.seigneul | tidra angel a.seigneul | 66,0 | - | 132 |
ARR | haute klass | e.bonnet | haute klass e.bonnet | 66,0 | - | 45 |
ARR | hapyvaley du seuil | f.giles | hapyvaley du seuil f.giles | 66,0 | - | 34 |
Mardi 13 octobre 2020
18000€ - 3550m - course a conditions - femelles - trois ans - 16 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | source du mesnil | b.lestrade | source du mesnil b.lestrade | 66,0 | - | 17 |
2 | hadaline | j.charron | hadaline j.charron | 66,0 | nez | 24 |
3 | hirondelledeschamp | d.gallon | hirondelledeschamp d.gallon | 66,0 | 2 l 1/2 | 6.9 |
4 | fury road | b.bourez | fury road b.bourez | 66,0 | 4 l | 68 |
5 | emila romagna | r.schmidlin | emila romagna r.schmidlin | 66,0 | 2 l | 4.3 |
6 | lolly flight | c.lefebvre | lolly flight c.lefebvre | 66,0 | tete | 56 |
7 | heidi star | s.colas | heidi star s.colas | 66,0 | 5 l | 64 |
8 | muse de lune | n.gauffenic | muse de lune n.gauffenic | 66,0 | 1 l 1/4 | 81 |
9 | tarlita | p.denis | tarlita p.denis | 66,0 | 1 l 1/4 | 12 |
10 | hisatys | e.labaisse | hisatys e.labaisse | 66,0 | 3 l | 4.8 |
11 | ineedaleader | a.chitray | ineedaleader a.chitray | 66,0 | 7 l | 60 |
12 | happy macri | y.courmont | happy macri y.courmont | 67,0 | 1 l 3/4 | 7.2 |
13 | kaskad coko | w.denuault | kaskad coko w.denuault | 66,0 | 4 l | 99 |
14 | flower garden | d.gentay | flower garden d.gentay | 66,0 | encolure | 25 |
ARR | ebene de la roche | c.smeulders | ebene de la roche c.smeulders | 66,0 | - | 11 |
ARR | balkovska | d.ubeda | balkovska d.ubeda | 66,0 | - | 17 |
lundi 11 mai 2020
36000€ - 3200m - herbe - course a conditions - femelles - trois ans - 16 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | joumana de retz | d.gallon | joumana de retz d.gallon | 67,0 | - | 3.4 |
2 | ginga | f.giles | ginga f.giles | 67,0 | 3 l 1/2 | 4.5 |
3 | la croix de seguey | t.beaurain | la croix de seguey t.beaurain | 66,0 | 1 l 3/4 | 14 |
4 | crazy marta | b.le clerc | crazy marta b.le clerc | 66,0 | 5 l | 9.8 |
5 | valtice du berlais | l.philipperon | valtice du berlais l.philipperon | 66,0 | 1 l 1/2 | 78 |
6 | quasara | mo.belley | quasara mo.belley | 66,0 | 1 l 1/2 | 9.4 |
7 | muse de lune | n.gauffenic | muse de lune n.gauffenic | 66,0 | 3/4 l | 93 |
8 | la chanceliere | d.ubeda | la chanceliere d.ubeda | 66,0 | 20 l | 54 |
9 | porta marina | c.lefebvre | porta marina c.lefebvre | 66,0 | 4 l | 11 |
10 | villa florentine | g.masure | villa florentine g.masure | 68,0 | 1 l 1/2 | 149 |
11 | saura | e.bureller | saura e.bureller | 66,0 | 8 l | 180 |
ARR | roccapina senam | a.zuliani | roccapina senam a.zuliani | 68,0 | - | 10 |
Tbé | maille story | j.charron | maille story j.charron | 66,0 | - | 113 |
ARR | calle nevada | a.seigneul | calle nevada a.seigneul | 66,0 | - | 13 |
ARR | kalli great | l.zuliani | kalli great l.zuliani | 66,0 | - | 36 |
ARR | hispaniola | a.chitray | hispaniola a.chitray | 66,0 | - | 41 |