nepalais

-
Propriétaire :
a.gilibert/l.disaro/ec.vivaldi -
Jockey :
c.demuro -
Entraîneur :
f.chappet -
Gains :
5702000€ -
Père :
the gurkha -
Mère :
daltiana -
Sexe/Age :
h/4
Propriétaire :
a.gilibert/l.disaro/ec.vivaldiJockey :
c.demuroEntraîneur :
f.chappetGains :
5702000€Père :
the gurkhaMère :
daltianaSexe/Age :
h/4samedi 06 août 2022
50000€ - 1900m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:57:87
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dragonet | m.guyon | dragonet m.guyon | 55,0 | 8 | - | 12 |
2 | by the way | m.velon | by the way m.velon | 55,0 | 15 | cte enc. | 22 |
3 | khochenko | e.hardouin | khochenko e.hardouin | 60,0 | 10 | 1/2 l | 30 |
4 | super super sonic | c.soumillon | super super sonic c.soumillon | 55,5 | 12 | cte tete | 27 |
5 | mexican dream | m.barzalona | mexican dream m.barzalona | 55,0 | 3 | 3/4 l | 22 |
6 | my charming prince | t.bachelot | my charming prince t.bachelot | 58,0 | 5 | tete | 10 |
7 | beautiful aspen | m.berto | beautiful aspen m.berto | 55,5 | 9 | cte enc. | 15 |
8 | ronaldo | g.mosse | ronaldo g.mosse | 55,0 | 1 | encolure | 18 |
9 | nepalais | c.demuro | nepalais c.demuro | 58,0 | 6 | encolure | 30 |
10 | baikal | a.crastus | baikal a.crastus | 58,0 | 14 | tete | 3 |
11 | captain de cerisy | i.mendizabal | captain de cerisy i.mendizabal | 56,0 | 2 | cte enc. | 26 |
12 | wow | a.madamet | wow a.madamet | 54,5 | 11 | cte tete | 55 |
13 | padron | a.orani | padron a.orani | 59,5 | 7 | 1 l 1/4 | 11 |
14 | bazoques | s.pasquier | bazoques s.pasquier | 56,0 | 16 | 3/4 l | 7.9 |
15 | the laureate | t.piccone | the laureate t.piccone | 57,0 | 4 | 1 l | 18 |
16 | salduro | h.besnier | salduro h.besnier | 59,0 | 13 | 3/4 l | 35 |
jeudi 07 avril 2022
50000€ - 1900m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:55:16
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kahuna | f.veron | kahuna f.veron | 54,0 | 9 | - | 21 |
2 | khochenko | e.hardouin | khochenko e.hardouin | 59,5 | 16 | cte enc. | 17 |
3 | super super sonic | g.benoist | super super sonic g.benoist | 55,0 | 5 | cte enc. | 15 |
4 | exciting | c.demuro | exciting c.demuro | 58,5 | 12 | tete | 7.1 |
5 | my charming prince | t.bachelot | my charming prince t.bachelot | 57,5 | 8 | 3/4 l | 7.5 |
6 | sagano | m.guyon | sagano m.guyon | 57,5 | 1 | 4 l | 34 |
7 | king cobra | m.barzalona | king cobra m.barzalona | 57,5 | 4 | 1 l 1/2 | 23 |
8 | lettyt fight | t.piccone | lettyt fight t.piccone | 56,5 | 7 | 1/2 l | 6.5 |
9 | nepalais | s.pasquier | nepalais s.pasquier | 58,5 | 2 | tete | 6.2 |
10 | full precieux | c.grosbois | full precieux c.grosbois | 61,0 | 13 | cte enc. | 54 |
11 | by the way | a.lemaitre | by the way a.lemaitre | 56,0 | 15 | 3/4 l | 20 |
12 | letty's marvel | a.duporte | letty's marvel a.duporte | 56,0 | 6 | 3/4 l | 28 |
13 | jaayiz | b.marie | jaayiz b.marie | 54,5 | 3 | 1 l | 18 |
14 | chasselay | c.soumillon | chasselay c.soumillon | 59,5 | 10 | 8 l | 31 |
15 | val bassett | i.mendizabal | val bassett i.mendizabal | 58,0 | 11 | 2 l 1/2 | 49 |
16 | hank moody | a.pouchin | hank moody a.pouchin | 54,0 | 14 | 6 l | 7.9 |
mercredi 16 mars 2022
50000€ - 1900m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:55:94
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | full precieux | c.grosbois | full precieux c.grosbois | 57,0 | 15 | - | 10 |
2 | exciting | c.demuro | exciting c.demuro | 59,0 | 1 | tete | 9.6 |
3 | le president | r.mangione | le president r.mangione | 52,0 | 7 | encolure | 16 |
4 | jussifer | a.massin | jussifer a.massin | 52,0 | 2 | 3/4 l | 27 |
5 | waldkauz | a.pouchin | waldkauz a.pouchin | 52,5 | 3 | encolure | 11 |
6 | dragonet | m.barzalona | dragonet m.barzalona | 55,0 | 11 | tete | 6.9 |
7 | tantpispoureux | c.soumillon | tantpispoureux c.soumillon | 56,0 | 9 | 1/2 l | 35 |
8 | my charming prince | t.bachelot | my charming prince t.bachelot | 58,0 | 4 | tete | 22 |
9 | replenish | i.mendizabal | replenish i.mendizabal | 53,0 | 5 | cte enc. | 11 |
10 | nepalais | s.pasquier | nepalais s.pasquier | 59,0 | 16 | 1/2 l | 7 |
11 | mister x | m.berto | mister x m.berto | 57,0 | 6 | 1/2 l | 6.2 |
12 | chief mambo | a.lemaitre | chief mambo a.lemaitre | 53,5 | 12 | 1/2 l | 35 |
13 | cleod'or | g.mandel | cleod'or g.mandel | 59,0 | 13 | cte enc. | 81 |
14 | khochenko | e.hardouin | khochenko e.hardouin | 60,0 | 14 | cte enc. | 25 |
15 | chasselay | m.guyon | chasselay m.guyon | 60,5 | 10 | encolure | 28 |
16 | skalleto | s.ruis | skalleto s.ruis | 57,0 | 8 | 7 l | 16 |
mercredi 01 décembre 2021
50000€ - 1900m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:56:57
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nepalais | s.pasquier | nepalais s.pasquier | 55,0 | 10 | - | 9.9 |
2 | chasselay | m.guyon | chasselay m.guyon | 60,0 | 9 | 3/4 l | 7.2 |
3 | bosioh | s.ruis | bosioh s.ruis | 56,5 | 5 | nez | 26 |
4 | khochenko | a.pouchin | khochenko a.pouchin | 59,5 | 6 | tete | 10 |
5 | super super sonic | g.benoist | super super sonic g.benoist | 55,0 | 3 | encolure | 55 |
6 | amedras | c.soumillon | amedras c.soumillon | 58,5 | 8 | 1 l 1/2 | 5.7 |
7 | shoal of time | i.mendizabal | shoal of time i.mendizabal | 58,5 | 16 | tete | 41 |
8 | count rostov | h.journiac | count rostov h.journiac | 58,0 | 13 | 3/4 l | 22 |
9 | maki maki | t.bachelot | maki maki t.bachelot | 55,5 | 12 | 1 l 3/4 | 24 |
10 | goya senora | c.guitraud | goya senora c.guitraud | 59,0 | 2 | cte tete | 14 |
11 | highbari | alex.roussel | highbari alex.roussel | 58,0 | 7 | tete | 55 |
12 | ficelle du houley | j.cabre | ficelle du houley j.cabre | 58,0 | 11 | encolure | 16 |
12 | inaugural | m.barzalona | inaugural m.barzalona | 55,5 | 4 | ex-aequo | 9.5 |
14 | bobydargent | m.forest | bobydargent m.forest | 57,5 | 15 | 3/4 l | 6.7 |
15 | nerokas | s.breux | nerokas s.breux | 56,5 | 14 | 3 l | 11 |
NP | haut konnor | j.guillochon | haut konnor j.guillochon | 55,0 | 1 | - |
jeudi 04 novembre 2021
70000€ - 1900m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:58:21
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | val bassett | e.hardouin | val bassett e.hardouin | 52,5 | 14 | - | 6.3 |
2 | enemy | c.soumillon | enemy c.soumillon | 59,5 | 13 | encolure | 10 |
3 | sky power | s.pasquier | sky power s.pasquier | 61,0 | 9 | tete | 5.8 |
4 | khochenko | a.pouchin | khochenko a.pouchin | 58,0 | 2 | 1/2 l | 16 |
5 | dragonet | i.mendizabal | dragonet i.mendizabal | 53,0 | 10 | tete | 12 |
6 | gorock of saints | t.trullier | gorock of saints t.trullier | 52,0 | 6 | tete | 23 |
7 | nepalais | v.cheminaud | nepalais v.cheminaud | 53,0 | 5 | 1/2 l | 9.9 |
8 | chasselay | m.guyon | chasselay m.guyon | 58,5 | 1 | nez | 55 |
9 | marcan | r.mangione | marcan r.mangione | 53,5 | 3 | cte enc. | 23 |
10 | roberto mount | t.bachelot | roberto mount t.bachelot | 56,0 | 8 | cte enc. | 38 |
11 | ficelle du houley | g.benoist | ficelle du houley g.benoist | 56,5 | 11 | cte enc. | 12 |
12 | zealandia | a.lemaitre | zealandia a.lemaitre | 53,5 | 15 | 3/4 l | 16 |
13 | nez au vent | m.barzalona | nez au vent m.barzalona | 53,0 | 12 | 1/2 l | 21 |
14 | el manifico | c.demuro | el manifico c.demuro | 52,5 | 4 | 1/2 l | 8.4 |
15 | prince anodin | f.veron | prince anodin f.veron | 56,0 | 7 | 3 l | 41 |
16 | inca man | m.velon | inca man m.velon | 53,5 | 16 | cte enc. | 29 |
mardi 05 octobre 2021
55000€ - 2000m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 2:13:0
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | prince de montfort | c.demuro | prince de montfort c.demuro | 57,0 | 3 | - | 5.6 |
2 | brok | v.cheminaud | brok v.cheminaud | 60,0 | 14 | 2 l | 23 |
2 | coeur davier | a.lemaitre | coeur davier a.lemaitre | 56,0 | 7 | ex-aequo | 8.6 |
4 | high lady | m.guyon | high lady m.guyon | 57,5 | 1 | encolure | 15 |
5 | norville | g.benoist | norville g.benoist | 58,5 | 15 | encolure | 38 |
6 | coobird | t.trullier | coobird t.trullier | 57,5 | 2 | 1 l 1/4 | 15 |
7 | full flow | m.berto | full flow m.berto | 56,0 | 4 | 1/2 l | 5.8 |
8 | val bassett | i.mendizabal | val bassett i.mendizabal | 58,0 | 6 | encolure | 21 |
9 | super super sonic | c.soumillon | super super sonic c.soumillon | 57,5 | 11 | 7 l | 29 |
10 | noble amber | j.claudic | noble amber j.claudic | 56,0 | 9 | encolure | 8.7 |
11 | ici vindecy | m.velon | ici vindecy m.velon | 57,5 | 5 | 2 l 1/2 | 16 |
12 | nepalais | s.pasquier | nepalais s.pasquier | 58,0 | 13 | 2 l | 56 |
13 | magic davier | r.thomas | magic davier r.thomas | 58,0 | 10 | 1 l 3/4 | 27 |
14 | sweet betsy | t.bachelot | sweet betsy t.bachelot | 56,5 | 8 | 15 l | 54 |
15 | ok boomer | m.barzalona | ok boomer m.barzalona | 56,5 | 16 | 10 l | 25 |
16 | villa wagram | o.peslier | villa wagram o.peslier | 57,0 | 12 | 10 l | 7.4 |
samedi 28 août 2021
55000€ - 1900m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:56:34
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nerokas | m.barzalona | nerokas m.barzalona | 55,0 | 7 | - | 14 |
2 | nepalais | c.soumillon | nepalais c.soumillon | 56,5 | 8 | cte enc. | 8.6 |
3 | weddell sea | s.pasquier | weddell sea s.pasquier | 55,5 | 14 | 2 l | 15 |
4 | luther cee | c.demuro | luther cee c.demuro | 56,0 | 4 | 3/4 l | 38 |
5 | full flow | m.berto | full flow m.berto | 54,5 | 6 | cte enc. | 9.1 |
6 | vents contraires | s.vogt | vents contraires s.vogt | 56,0 | 10 | 1/2 l | 34 |
7 | tibbett | s.ladjadj | tibbett s.ladjadj | 54,0 | 5 | cte enc. | 80 |
8 | shadow | m.guyon | shadow m.guyon | 57,0 | 1 | 3/4 l | 11 |
9 | kendy time | t.bachelot | kendy time t.bachelot | 59,0 | 12 | cte enc. | 4.5 |
10 | gordian | i.mendizabal | gordian i.mendizabal | 54,0 | 3 | 2 l | 9.2 |
11 | parigi | v.cheminaud | parigi v.cheminaud | 55,5 | 2 | 2 l 1/2 | 11 |
12 | norville | g.benoist | norville g.benoist | 57,5 | 13 | 1 l 1/2 | 37 |
13 | breizh angel | alex.roussel | breizh angel alex.roussel | 57,0 | 15 | 3/4 l | 11 |
14 | our first lady | s.maillot | our first lady s.maillot | 54,5 | 9 | 1/2 l | 16 |
15 | innovator | t.trullier | innovator t.trullier | 54,5 | 11 | 10 l | 48 |
16 | wilbur | e.hardouin | wilbur e.hardouin | 56,0 | 16 | 1 l 3/4 | 22 |
lundi 02 août 2021
55000€ - 1800m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:55:80
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kendy time | t.bachelot | kendy time t.bachelot | 55,5 | 3 | - | 5.4 |
2 | brok | i.mendizabal | brok i.mendizabal | 59,0 | 13 | encolure | 42 |
3 | vadaliya | c.soumillon | vadaliya c.soumillon | 57,5 | 2 | encolure | 9 |
4 | madison avenue | a.madamet | madison avenue a.madamet | 56,0 | 7 | 1 l 1/4 | 14 |
5 | high lady | a.lemaitre | high lady a.lemaitre | 56,5 | 6 | 1/2 l | 7.2 |
6 | diction | m.guyon | diction m.guyon | 55,0 | 8 | encolure | 22 |
7 | nepalais | s.pasquier | nepalais s.pasquier | 57,0 | 15 | 3 l | 49 |
8 | nerokas | m.barzalona | nerokas m.barzalona | 55,5 | 16 | tete | 7 |
9 | keep fire | o.peslier | keep fire o.peslier | 57,5 | 4 | encolure | 15 |
10 | bowdra | c.guitraud | bowdra c.guitraud | 56,0 | 12 | 3/4 l | 16 |
11 | diakher | g.mosse | diakher g.mosse | 56,0 | 10 | 5 l | 58 |
12 | glacier peak | s.saadi | glacier peak s.saadi | 57,0 | 5 | 3 l 1/2 | 22 |
13 | eilean dubh | g.benoist | eilean dubh g.benoist | 55,5 | 14 | 7 l | 12 |
14 | punta canaille | b.fayos martin | punta canaille b.fayos martin | 56,5 | 9 | 2 l 1/2 | 11 |
15 | wilbur | e.hardouin | wilbur e.hardouin | 58,0 | 11 | 30 l | 16 |
NP | gancourt | c.demuro | gancourt c.demuro | 55,5 | 1 | - | 13 |
dimanche 11 juillet 2021
11000€ - 2100m - corde droite - course a conditions - males et hongres - trois ans - 10 partants
Durée de la course : 2:17:99
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nepalais | c.lecoeuvre | nepalais c.lecoeuvre | 58,0 | 9 | - | 1.2 |
2 | pertusato | c.guitraud | pertusato c.guitraud | 58,0 | 10 | 3 l 1/2 | 24 |
3 | maestro | j.guillochon | maestro j.guillochon | 58,0 | 8 | encolure | 8.3 |
4 | maymoon | o.andigne | maymoon o.andigne | 58,0 | 6 | tete | 30 |
5 | illustre bere | j.nicoleau | illustre bere j.nicoleau | 58,0 | 1 | 1 l 3/4 | 19 |
6 | rosalie | m.justum | rosalie m.justum | 58,0 | 2 | 1/2 l | 50 |
7 | witticism man | a.madamet | witticism man a.madamet | 58,0 | 3 | 1 l 3/4 | 14 |
8 | pop rocks | alex.roussel | pop rocks alex.roussel | 58,0 | 7 | nez | 44 |
9 | seaview | m.berto | seaview m.berto | 58,0 | 4 | 1/2 l | 28 |
NP | beau franck | g.meury | beau franck g.meury | 56,0 | 5 | - | 29 |
mardi 15 juin 2021
23000€ - 2000m - corde gauche - course a condition qualif hp - tous chevaux - trois ans - 8 partants
Durée de la course : 2:13:25
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vadaliya | c.soumillon | vadaliya c.soumillon | 56,5 | 7 | - | 5.1 |
2 | nepalais | e.verhestraeten | nepalais e.verhestraeten | 60,0 | 5 | 2 l 1/2 | 2.3 |
3 | nerokas | m.barzalona | nerokas m.barzalona | 58,0 | 1 | 3/4 l | 17 |
4 | lou warrior | f.valle skar | lou warrior f.valle skar | 59,0 | 6 | 1 l 1/4 | 29 |
5 | innovator | j.mobian | innovator j.mobian | 61,0 | 2 | 1 l 3/4 | 16 |
6 | zhivago | m.velon | zhivago m.velon | 60,0 | 8 | cte tete | 5.9 |
7 | baileys guapa | j.nicoleau | baileys guapa j.nicoleau | 59,5 | 4 | 30 l | 4.4 |
NP | yousina | c.demuro | yousina c.demuro | 56,5 | 3 | - | 7 |