persian

-
Propriétaire :
b.lynam -
Jockey :
m.justum -
Entraîneur :
d&p.prod'homme (s) -
Gains :
6679700€ -
Père :
kendargent -
Mère :
dubai -
Sexe/Age :
h/5
Propriétaire :
b.lynamJockey :
m.justumEntraîneur :
d&p.prod'homme (s)Gains :
6679700€Père :
kendargentMère :
dubaiSexe/Age :
h/5vendredi 03 juin 2022
16000€ - 1600m - corde gauche - tous chevaux - quatre ans et plus - 9 partants
Durée de la course : 1:36:77
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hook | s.planque | hook s.planque | 58,0 | 3 | - | 17 |
2 | chica energica | e.crublet | chica energica e.crublet | 57,5 | 8 | 7 l | 17 |
3 | light wakeup | o.andigne | light wakeup o.andigne | 58,0 | 4 | 3/4 l | 7.9 |
4 | angel's whisper | c.berge | angel's whisper c.berge | 56,0 | 2 | tete | 5.8 |
5 | soaring eagle | c.janneau | soaring eagle c.janneau | 56,0 | 7 | 2 l | 3.4 |
6 | dream for all | h.boutin | dream for all h.boutin | 59,0 | 9 | 1/2 l | 7.1 |
7 | persian | m.justum | persian m.justum | 58,0 | 6 | 2 l | 4.9 |
8 | shams brazilero | k.vanderbeke | shams brazilero k.vanderbeke | 58,0 | 1 | 5 l | 25 |
9 | tuuli | j.mobian | tuuli j.mobian | 57,5 | 5 | 3/4 l | 12 |
mardi 24 mai 2022
25000€ - 1400m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 1:27:44
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | come say hi | m.barzalona | come say hi m.barzalona | 60,0 | 3 | - | 12 |
2 | white platin | r.thomas | white platin r.thomas | 53,5 | 17 | encolure | 5.1 |
3 | king hartwood | r.mangione | king hartwood r.mangione | 53,0 | 13 | cte enc. | 71 |
4 | vautrin | f.valle skar | vautrin f.valle skar | 56,0 | 2 | 3 l | 7 |
5 | droit de parole | s.pasquier | droit de parole s.pasquier | 60,0 | 5 | cte tete | 23 |
6 | on the sea | c.soumillon | on the sea c.soumillon | 57,0 | 1 | encolure | 15 |
7 | gold family | m.velon | gold family m.velon | 60,0 | 16 | 2 l | 12 |
8 | domagnano | c.demuro | domagnano c.demuro | 57,0 | 6 | 1 l | 5.6 |
9 | cotubanama | b.marie | cotubanama b.marie | 51,0 | 14 | 1/2 l | 45 |
10 | whelans way | a.mosse | whelans way a.mosse | 59,0 | 10 | tete | 12 |
11 | george the prince | a.lemaitre | george the prince a.lemaitre | 54,5 | 12 | 3/4 l | 33 |
12 | persian | e.hardouin | persian e.hardouin | 57,5 | 8 | 3/4 l | 38 |
13 | acclam | m.guyon | acclam m.guyon | 59,0 | 4 | 3/4 l | 28 |
14 | big freeze | l.gallo | big freeze l.gallo | 56,5 | 15 | 8 l | 14 |
15 | azaba | a.crastus | azaba a.crastus | 54,0 | 7 | 2 l 1/2 | 12 |
16 | kaleorouna | f.veron | kaleorouna f.veron | 51,0 | 11 | 20 l | |
NP | cadorino des place | a.molins | cadorino des place a.molins | 56,0 | 18 | - | 24 |
NP | buti | t.trullier | buti t.trullier | 53,0 | 9 | - | 58 |
jeudi 28 avril 2022
19000€ - 1600m - corde droite - handicap a reclamer - tous chevaux - quatre ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 1:38:93
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | autumn twilight | c.soumillon | autumn twilight c.soumillon | 59,0 | 6 | - | 12 |
2 | dufour | m.velon | dufour m.velon | 59,0 | 8 | 1 l 3/4 | 32 |
3 | el ingrato | a.crastus | el ingrato a.crastus | 58,0 | 11 | 1 l | 3.2 |
3 | persian | e.hardouin | persian e.hardouin | 57,0 | 4 | ex-aequo | 18 |
5 | spiorad | b.murzabayev | spiorad b.murzabayev | 60,0 | 13 | 1/2 l | 11 |
6 | tarida | l.gallo | tarida l.gallo | 55,5 | 9 | 3/4 l | 32 |
7 | keep running | a.lemaitre | keep running a.lemaitre | 53,5 | 3 | cte enc. | 29 |
8 | mirage | l.bails | mirage l.bails | 58,5 | 7 | 2 l | 6 |
9 | ameera | f.veron | ameera f.veron | 58,5 | 14 | 3/4 l | 16 |
10 | toriano | m.michel | toriano m.michel | 57,0 | 12 | encolure | 15 |
11 | the big smoke | f.valle skar | the big smoke f.valle skar | 58,5 | 5 | 1/2 l | 45 |
12 | yssingeaux | c.demuro | yssingeaux c.demuro | 60,0 | 1 | 1 l | 13 |
13 | joao | c.pacaut | joao c.pacaut | 56,0 | 2 | cte tete | 31 |
14 | hook | s.planque | hook s.planque | 59,0 | 10 | 1/2 l | 9.1 |
lundi 21 mars 2022
25000€ - 1800m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 14 partants
Durée de la course : 1:52:59
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | persian | e.hardouin | persian e.hardouin | 59,5 | 3 | - | 5.7 |
2 | queen's of marshal | c.demuro | queen's of marshal c.demuro | 55,5 | 11 | tete | 61 |
3 | good friend | p.bazire | good friend p.bazire | 58,0 | 1 | 1 l 1/4 | 8.3 |
4 | stranger | c.soumillon | stranger c.soumillon | 56,0 | 10 | tete | 7.3 |
5 | nightdance man | a.lemaitre | nightdance man a.lemaitre | 59,5 | 9 | 2 l | 19 |
6 | ayguemorte | l.grosso | ayguemorte l.grosso | 51,5 | 12 | cte tete | 10 |
7 | magnetique | l.boisseau | magnetique l.boisseau | 55,5 | 6 | cte tete | 24 |
8 | el tango bello | j.nicoleau | el tango bello j.nicoleau | 60,0 | 13 | nez | 29 |
9 | twin boy | t.bachelot | twin boy t.bachelot | 58,5 | 4 | encolure | 9.3 |
10 | grisbi | l.nomis | grisbi l.nomis | 57,0 | 5 | 1/2 l | 6.7 |
11 | black morning | y.rousset | black morning y.rousset | 60,0 | 8 | 2 l 1/2 | 9.9 |
12 | it's magic | m.michel | it's magic m.michel | 55,5 | 7 | 5 l | 17 |
13 | vicopisano | t.piccone | vicopisano t.piccone | 58,5 | 2 | 3/4 l | 12 |
NP | parisian belle | .non partant | parisian belle .non partant | 51,0 | 14 | - |
dimanche 20 février 2022
25000€ - 1500m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 1:35:28
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | joao | l.gallo | joao l.gallo | 54,0 | 15 | - | 28 |
2 | zaamar | a.crastus | zaamar a.crastus | 56,5 | 5 | 1 l | 4.6 |
3 | mediterraneenne | t.trullier | mediterraneenne t.trullier | 51,0 | 8 | 2 l | 13 |
4 | magnetique | l.boisseau | magnetique l.boisseau | 54,5 | 13 | 3/4 l | |
5 | lavinia rose | l.grosso | lavinia rose l.grosso | 52,5 | 9 | cte tete | 6.4 |
6 | nobody's | s.vogt | nobody's s.vogt | 59,0 | 1 | 2 l 1/2 | 17 |
7 | queen of the night | j.nicoleau | queen of the night j.nicoleau | 51,0 | 2 | 1/2 l | 6.4 |
8 | press officer | c.pacaut | press officer c.pacaut | 51,0 | 12 | cte enc. | 22 |
9 | persian | e.hardouin | persian e.hardouin | 59,5 | 7 | 2 l | 36 |
10 | makeno | p.cheyer | makeno p.cheyer | 55,5 | 10 | 1 l | 13 |
11 | star drack | f.blondel | star drack f.blondel | 56,0 | 4 | 3 l 1/2 | 16 |
12 | rhum runner | a.didon-yahlali | rhum runner a.didon-yahlali | 51,5 | 16 | 1 l 1/4 | 22 |
13 | prince los | c.soumillon | prince los c.soumillon | 55,5 | 14 | 11 l | 48 |
14 | sir maurice | a.duporte | sir maurice a.duporte | 55,5 | 3 | 3/4 l | 50 |
15 | karastar | a.molins | karastar a.molins | 51,0 | 17 | 9 l | |
16 | karmoutcho | e.cieslik | karmoutcho e.cieslik | 60,0 | 18 | 3/4 l | 54 |
NP | time to fly | .non partant | time to fly .non partant | 58,0 | 11 | - | 12 |
NP | samwell | m.velon | samwell m.velon | 51,0 | 6 | - | 11 |
mardi 01 février 2022
16000€ - 2150m - corde gauche - course a condition qualif hp - tous chevaux - quatre ans et plus - 9 partants
Durée de la course : 2:16:43
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sim card | j.nicoleau | sim card j.nicoleau | 60,0 | 4 | - | 7.6 |
2 | turania | t.trullier | turania t.trullier | 57,0 | 6 | tete | 6.3 |
3 | bene bene | h.boutin | bene bene h.boutin | 63,0 | 9 | tete | 6.1 |
4 | lost control | s.pasquier | lost control s.pasquier | 57,0 | 7 | 1 l | 10 |
5 | foligno | e.hardouin | foligno e.hardouin | 59,0 | 8 | 1 l 1/4 | 3.4 |
6 | persian | h.journiac | persian h.journiac | 61,0 | 1 | cte tete | 29 |
7 | moko | c.demuro | moko c.demuro | 55,5 | 5 | tete | 6.1 |
8 | lights come on | f.blondel | lights come on f.blondel | 57,5 | 2 | 1 l 1/2 | 28 |
9 | kailyn | m.guyon | kailyn m.guyon | 60,5 | 3 | 6 l | 9.8 |
vendredi 21 janvier 2022
25000€ - 1500m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 15 partants
Durée de la course : 1:33:47
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kloster | s.pasquier | kloster s.pasquier | 59,0 | 3 | - | 33 |
2 | el caliente | j.guillochon | el caliente j.guillochon | 58,5 | 4 | 3 l 1/2 | 21 |
3 | zaamar | t.piccone | zaamar t.piccone | 55,5 | 6 | 1 l | 21 |
4 | ostia | t.trullier | ostia t.trullier | 56,5 | 2 | 3/4 l | 6.4 |
5 | bassette | m.guyon | bassette m.guyon | 56,0 | 9 | cte enc. | 4.6 |
6 | persian | h.journiac | persian h.journiac | 59,0 | 12 | 2 l 1/2 | 21 |
7 | morsan | c.soumillon | morsan c.soumillon | 57,0 | 14 | 3 l 1/2 | 15 |
8 | makeno | p.cheyer | makeno p.cheyer | 56,5 | 8 | cte tete | 9 |
9 | mythical creature | t.bachelot | mythical creature t.bachelot | 56,5 | 15 | tete | 22 |
10 | lily apple | f.blondel | lily apple f.blondel | 57,0 | 5 | 5 l | 7.4 |
11 | hur cat | h.boutin | hur cat h.boutin | 59,5 | 1 | 1 l 1/2 | 53 |
12 | vipin | a.crastus | vipin a.crastus | 56,0 | 13 | 2 l 1/2 | 15 |
13 | time to fly | a.pouchin | time to fly a.pouchin | 59,0 | 7 | 2 l 1/2 | 11 |
14 | karmoutcho | e.cieslik | karmoutcho e.cieslik | 60,0 | 11 | encolure | 19 |
15 | samuraj | a.molins | samuraj a.molins | 57,0 | 10 | 3 l | 21 |
lundi 27 décembre 2021
25000€ - 1500m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 1:27:99
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | uzel | s.pasquier | uzel s.pasquier | 60,0 | 5 | - | 32 |
2 | persian | h.journiac | persian h.journiac | 59,0 | 12 | 1 l 1/4 | 3 |
3 | grace bere | g.benoist | grace bere g.benoist | 57,0 | 16 | 1 l 1/2 | 32 |
4 | estagel | t.piccone | estagel t.piccone | 57,0 | 3 | cte enc. | 11 |
5 | buti | r.mangione | buti r.mangione | 56,0 | 10 | tete | 47 |
6 | two thank yous | c.pacaut | two thank yous c.pacaut | 57,5 | 14 | tete | 27 |
7 | born to be | h.besnier | born to be h.besnier | 59,5 | 11 | 2 l 1/2 | 32 |
8 | pikes peak | m.peslier | pikes peak m.peslier | 56,0 | 7 | cte enc. | 13 |
9 | vykov | c.guitraud | vykov c.guitraud | 58,0 | 13 | cte enc. | 44 |
10 | delachance | l.bails | delachance l.bails | 60,0 | 15 | 1/2 l | 22 |
11 | mr slicker | j.mobian | mr slicker j.mobian | 59,5 | 6 | 3/4 l | 9.8 |
12 | tess | a.crastus | tess a.crastus | 58,5 | 9 | 2 l | 56 |
13 | satorie | q.perrette | satorie q.perrette | 58,0 | 8 | encolure | 7.1 |
14 | le laureat | p.bazire | le laureat p.bazire | 57,5 | 4 | 3/4 l | 12 |
15 | domagnano | v.seguy | domagnano v.seguy | 59,5 | 1 | 1 l 1/4 | 14 |
16 | el caliente | j.guillochon | el caliente j.guillochon | 59,5 | 2 | 10 l | 21 |
vendredi 26 novembre 2021
30000€ - 1600m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 18 partants
Durée de la course : 1:51:41
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jack o'boy | c.pacaut | jack o'boy c.pacaut | 51,5 | 13 | - | 16 |
2 | masterboy | g.benoist | masterboy g.benoist | 55,0 | 18 | 1/2 l | 14 |
3 | welcome moon | l.boisseau | welcome moon l.boisseau | 51,0 | 2 | 6 l | 10 |
4 | norwegian sir | a.pouchin | norwegian sir a.pouchin | 60,0 | 7 | 1 l 1/4 | 32 |
5 | la gaeta | t.bachelot | la gaeta t.bachelot | 55,5 | 11 | 1 l | 7.5 |
6 | black cess | l.bails | black cess l.bails | 52,0 | 6 | 3/4 l | 9.8 |
7 | morsan | a.didon-yahlali | morsan a.didon-yahlali | 51,5 | 3 | 1 l | 10 |
8 | persian | i.mendizabal | persian i.mendizabal | 53,0 | 17 | cte enc. | 14 |
9 | carlton choice | m.guyon | carlton choice m.guyon | 53,0 | 10 | cte enc. | 16 |
10 | millfield | s.pasquier | millfield s.pasquier | 58,0 | 14 | cte tete | 21 |
11 | bohemian's rhapsody | a.crastus | bohemian's rhapsody a.crastus | 57,0 | 15 | 1 l 3/4 | 13 |
12 | vicopisano | f.veron | vicopisano f.veron | 52,5 | 16 | encolure | 149 |
13 | l'air du temps | m.berto | l'air du temps m.berto | 54,0 | 9 | 1 l 1/4 | 14 |
14 | gaetano donizetti | l.gallo | gaetano donizetti l.gallo | 51,0 | 1 | 4 l | 45 |
15 | minotauros | e.hardouin | minotauros e.hardouin | 56,0 | 12 | tete | 49 |
16 | gold captain | m.forest | gold captain m.forest | 57,0 | 5 | 2 l | 50 |
17 | parigi | v.cheminaud | parigi v.cheminaud | 55,0 | 4 | tete | 21 |
NP | thibouville | m.velon | thibouville m.velon | 52,5 | 8 | - | 6.8 |
mardi 09 novembre 2021
25000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans et plus - 15 partants
Durée de la course : 1:42:14
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bohemian's rhapsody | a.crastus | bohemian's rhapsody a.crastus | 60,0 | 1 | - | 5.7 |
2 | zaya de la plata | h.lebouc | zaya de la plata h.lebouc | 53,5 | 13 | 1 l | 22 |
3 | molino | d.santiago | molino d.santiago | 53,5 | 5 | 1 l | 30 |
4 | suave story | m.guyon | suave story m.guyon | 55,0 | 7 | 1/2 l | 24 |
5 | mout | l.roussel | mout l.roussel | 55,5 | 3 | 1/2 l | 22 |
6 | jacques coeur | r.mangione | jacques coeur r.mangione | 54,5 | 9 | cte tete | 33 |
7 | black cess | l.bails | black cess l.bails | 58,0 | 11 | nez | 16 |
8 | persian | a.pouchin | persian a.pouchin | 59,5 | 14 | 1 l | 26 |
9 | jack o'boy | h.journiac | jack o'boy h.journiac | 58,0 | 6 | 1 l | 6.5 |
10 | eucia | i.mendizabal | eucia i.mendizabal | 56,0 | 12 | cte enc. | 10 |
11 | king hartwood | c.demuro | king hartwood c.demuro | 56,0 | 15 | 4 l | 13 |
12 | aintreegirl | alex.roussel | aintreegirl alex.roussel | 59,0 | 10 | 3 l | 5.5 |
13 | dream dubawi | t.bachelot | dream dubawi t.bachelot | 55,5 | 2 | 2 l | 10 |
14 | so you say | m.eon | so you say m.eon | 56,0 | 4 | 6 l | 14 |
NP | silver amerhican | c.grosbois | silver amerhican c.grosbois | 57,0 | 8 | - | 14 |