prince jelois

-
Propriétaire :
y.y.fouin (s) -
Jockey :
j.da silva -
Entraîneur :
y.fouin (s) -
Gains :
1686000€ -
Père :
martaline -
Mère :
nouma jelois -
Sexe/Age :
h/4
Propriétaire :
y.y.fouin (s)Jockey :
j.da silvaEntraîneur :
y.fouin (s)Gains :
1686000€Père :
martalineMère :
nouma jeloisSexe/Age :
h/4mercredi 06 avril 2022
54000€ - 3900m - course a conditions - tous chevaux - quatre ans - 7 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | la boetie | k.nabet | la boetie k.nabet | 67,0 | - | 6.9 |
2 | bella scintilla | c.lefebvre | bella scintilla c.lefebvre | 66,0 | 1 l 1/4 | 18 |
3 | out of risk | f.giles | out of risk f.giles | 65,0 | 13 l | 1.6 |
4 | marta lady | n.ferreira | marta lady n.ferreira | 65,0 | 9 l | 12 |
5 | prince jelois | j.da silva | prince jelois j.da silva | 67,0 | 8 l | 6.2 |
6 | carline des carres | a.chitray | carline des carres a.chitray | 68,0 | 4 l 1/2 | 31 |
NP | iron des mottes | a.lelievre | iron des mottes a.lelievre | 71,0 | - | 4.3 |
mardi 15 mars 2022
20000€ - 3600m - course a conditions - tous chevaux - quatre ans - 5 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | la boetie | k.nabet | la boetie k.nabet | 65,0 | - | 3.7 |
2 | irresistable | j.charron | irresistable j.charron | 67,0 | 3 l | 32 |
3 | prince jelois | j.da silva | prince jelois j.da silva | 67,0 | 10 l | 7.1 |
4 | interstella | l.zuliani | interstella l.zuliani | 67,0 | 6 l | 18 |
5 | seignor gringo | ad.fouchet | seignor gringo ad.fouchet | 67,0 | 1 l 3/4 | 1.4 |
lundi 28 février 2022
47000€ - 3600m - course a conditions - males et hongres - quatre ans - 13 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ken beseder | g.re | ken beseder g.re | 68,0 | - | 4.2 |
2 | l'eau du sud | c.joubert | l'eau du sud c.joubert | 69,0 | 1 l 3/4 | 7.5 |
3 | impressive machin | a.zuliani | impressive machin a.zuliani | 66,0 | 2 l | 16 |
4 | ikarak | l.zuliani | ikarak l.zuliani | 70,0 | 6 l | 31 |
5 | infra rouge | c.lefebvre | infra rouge c.lefebvre | 68,0 | 2 l 1/2 | 10 |
6 | coup de coeur | g.masure | coup de coeur g.masure | 67,0 | 1 l | 13 |
7 | thequietman | n.desoutter | thequietman n.desoutter | 68,0 | tete | 25 |
8 | magic marvel | o.jouin | magic marvel o.jouin | 67,0 | 5 l | 12 |
9 | royal devil | k.deniel | royal devil k.deniel | 69,0 | 3/4 l | 18 |
10 | gracieux du logis | r.julliot | gracieux du logis r.julliot | 67,0 | cte enc. | 28 |
11 | quali dancer | k.nabet | quali dancer k.nabet | 68,0 | 3/4 l | 13 |
12 | prince jelois | j.da silva | prince jelois j.da silva | 68,0 | 2 l | 4.3 |
ARR | sagarrou | j.charron | sagarrou j.charron | 68,0 | - | 59 |
samedi 01 janvier 2022
31000€ - 3400m - course a conditions - tous chevaux - quatre ans - 10 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prince jelois | j.da silva | prince jelois j.da silva | 67,0 | - | 12 |
2 | nuit de folie | a.lotout | nuit de folie a.lotout | 65,0 | 1/4 l | 2.2 |
3 | illogique d'ainay | d.ubeda | illogique d'ainay d.ubeda | 67,0 | 10 l | 11 |
4 | ianthus mome | c.riou | ianthus mome c.riou | 67,0 | 3 l 1/2 | 11 |
5 | intouch | a.merienne | intouch a.merienne | 65,0 | 3 l 1/2 | 30 |
6 | arsenal | c.lefebvre | arsenal c.lefebvre | 67,0 | 2 l | 13 |
7 | jak refine of lulu | f.girard | jak refine of lulu f.girard | 67,0 | 30 l | 5.6 |
NP | planetarium | b.bourez | planetarium b.bourez | 67,0 | - | 11 |
ARR | jazz spirit | jb.breton | jazz spirit jb.breton | 67,0 | - | 5.9 |
NP | autorizia | t.andrieux | autorizia t.andrieux | 65,0 | - | 5.4 |
vendredi 17 décembre 2021
35000€ - 3300m - course a conditions - males et hongres - trois ans - 10 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nante | n.gauffenic | nante n.gauffenic | 67,0 | - | 2.3 |
2 | lassiter | w.lajon | lassiter w.lajon | 66,0 | 3 l 1/2 | 9.1 |
3 | northern devil | d.mescam | northern devil d.mescam | 67,0 | 14 l | 7.8 |
4 | king of dark | a.lotout | king of dark a.lotout | 67,0 | 2 l 1/2 | 6.4 |
5 | sweeper chop | c.riou | sweeper chop c.riou | 66,0 | 4 l 1/2 | 11 |
6 | golfing du moulin | c.lefebvre | golfing du moulin c.lefebvre | 67,0 | 5 l | 44 |
7 | juraszek | l.maceli | juraszek l.maceli | 68,0 | loin | 42 |
Tbé | norville | d.ubeda | norville d.ubeda | 68,0 | - | 67 |
Tbé | patrick | f.girard | patrick f.girard | 66,0 | - | 41 |
ARR | prince jelois | j.da silva | prince jelois j.da silva | 66,0 | - | 6 |
jeudi 28 octobre 2021
22000€ - 2400m - corde droite - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 9 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | solania | p.cheyer | solania p.cheyer | 54,5 | 2 | - | 14 |
2 | avellaneda | c.soumillon | avellaneda c.soumillon | 56,5 | 8 | 3 l 1/2 | 17 |
3 | zaltar | i.mendizabal | zaltar i.mendizabal | 58,0 | 5 | 1 l 1/2 | 13 |
4 | beau gino | g.benoist | beau gino g.benoist | 58,0 | 9 | 2 l 1/2 | 4.1 |
5 | wundersim | t.bachelot | wundersim t.bachelot | 58,0 | 7 | 8 l | 20 |
6 | janga | c.demuro | janga c.demuro | 54,5 | 6 | 1 l 1/2 | 89 |
7 | prince jelois | s.pasquier | prince jelois s.pasquier | 58,0 | 3 | 2 l | 2.1 |
8 | parliament | m.barzalona | parliament m.barzalona | 58,0 | 4 | 1 l | 11 |
9 | turixe | m.michel | turixe m.michel | 56,5 | 1 | 15 l | 9.3 |
lundi 10 mai 2021
27000€ - 2100m - corde gauche - course a conditions - males et hongres - trois ans - 9 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | motazzen | c.demuro | motazzen c.demuro | 58,0 | 5 | - | 2 |
2 | larchamp | m.barzalona | larchamp m.barzalona | 58,0 | 2 | 4 l 1/2 | 7.4 |
3 | shiyrvann | c.soumillon | shiyrvann c.soumillon | 58,0 | 8 | 1 l 3/4 | 9.4 |
4 | small fires | e.verhestraeten | small fires e.verhestraeten | 58,0 | 1 | cte enc. | 17 |
5 | cobreces | t.bachelot | cobreces t.bachelot | 58,0 | 4 | 3/4 l | 23 |
6 | ace card | l.bails | ace card l.bails | 58,0 | 6 | tete | 20 |
7 | the natural | p.bazire | the natural p.bazire | 58,0 | 3 | 3 l | 27 |
8 | prince jelois | s.pasquier | prince jelois s.pasquier | 58,0 | 7 | 2 l | 4.9 |
9 | saint langis | g.benoist | saint langis g.benoist | 58,0 | 9 | 10 l | 18 |