safni

-
Propriétaire :
gestut ammerland -
Jockey :
h.besnier -
Entraîneur :
a.fabre (s) -
Gains :
2183000€ -
Père :
invincible spirit -
Mère :
savanne -
Sexe/Age :
m/3
Propriétaire :
gestut ammerlandJockey :
h.besnierEntraîneur :
a.fabre (s)Gains :
2183000€Père :
invincible spiritMère :
savanneSexe/Age :
m/3jeudi 23 juin 2022
55000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:37:46
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | anthorus | g.mosse | anthorus g.mosse | 59,0 | 5 | - | 34 |
2 | yes for ever | c.demuro | yes for ever c.demuro | 55,0 | 4 | 1 l 1/4 | 19 |
3 | loliwood | t.piccone | loliwood t.piccone | 57,0 | 12 | nez | 8.1 |
4 | bonheur bleu | m.forest | bonheur bleu m.forest | 59,0 | 11 | 1/2 l | 16 |
5 | hollywood africans | c.soumillon | hollywood africans c.soumillon | 56,5 | 3 | tete | 19 |
6 | safni | h.besnier | safni h.besnier | 58,5 | 1 | 2 l | 28 |
7 | scottish anthem | m.barzalona | scottish anthem m.barzalona | 56,0 | 8 | tete | 8.1 |
8 | bashking | b.murzabayev | bashking b.murzabayev | 54,5 | 13 | cte tete | 27 |
9 | wassim | o.peslier | wassim o.peslier | 57,0 | 6 | 2 l | 18 |
10 | massa chop | s.planque | massa chop s.planque | 56,0 | 9 | 3/4 l | 9.8 |
11 | pourquoi pas | s.pasquier | pourquoi pas s.pasquier | 55,0 | 10 | tete | 4.9 |
12 | j'acclame | r.thomas | j'acclame r.thomas | 56,5 | 16 | 1 l 1/2 | 41 |
13 | le duc | c.lecoeuvre | le duc c.lecoeuvre | 57,0 | 7 | encolure | 51 |
14 | johen | m.guyon | johen m.guyon | 58,5 | 2 | tete | 5.4 |
15 | tigrr | h.journiac | tigrr h.journiac | 58,0 | 14 | 1 l 1/4 | 25 |
16 | galilodge | a.lemaitre | galilodge a.lemaitre | 55,5 | 15 | 6 l 1/2 | 33 |
jeudi 02 juin 2022
35000€ - 1850m - corde droite - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 7 partants
Durée de la course : 1:54:66
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mirsky | o.peslier | mirsky o.peslier | 57,0 | 6 | - | 2 |
2 | blue boat | c.soumillon | blue boat c.soumillon | 57,0 | 7 | encolure | 5.6 |
3 | tigrr | h.journiac | tigrr h.journiac | 57,0 | 4 | 8 l | 11 |
4 | safni | m.barzalona | safni m.barzalona | 57,0 | 5 | 1 l | 2.9 |
5 | january moon | s.ruis | january moon s.ruis | 54,0 | 1 | 8 l | 52 |
6 | sogynt | h.boutin | sogynt h.boutin | 55,5 | 3 | 3 l 1/2 | 90 |
7 | my baby love | c.stefan | my baby love c.stefan | 55,5 | 2 | 9 l | 30 |
mercredi 04 mai 2022
35000€ - 1800m - corde droite - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 6 partants
Durée de la course : 1:52:61
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | epic poet | c.demuro | epic poet c.demuro | 57,0 | 1 | - | 10 |
2 | safni | m.barzalona | safni m.barzalona | 57,0 | 6 | 3 l | 11 |
3 | yee haw | c.soumillon | yee haw c.soumillon | 55,5 | 2 | 3/4 l | 20 |
4 | tigrr | h.journiac | tigrr h.journiac | 57,0 | 5 | 3/4 l | 1.4 |
5 | welcome sight | t.bachelot | welcome sight t.bachelot | 55,5 | 4 | 1 l | 8.5 |
6 | antharis | g.mosse | antharis g.mosse | 57,0 | 3 | 3/4 l | 6.8 |
mercredi 13 avril 2022
28000€ - 2000m - corde droite - course a conditions - males et hongres - trois ans - 7 partants
Durée de la course : 2:7:22
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sir bob parker | c.demuro | sir bob parker c.demuro | 57,0 | 4 | - | 14 |
2 | mirabad | c.soumillon | mirabad c.soumillon | 57,0 | 1 | cte enc. | 1.9 |
3 | sir basset | o.peslier | sir basset o.peslier | 57,0 | 3 | 2 l 1/2 | 23 |
4 | gaucher | m.guyon | gaucher m.guyon | 57,0 | 7 | 3 l | 13 |
5 | safni | a.madamet | safni a.madamet | 57,0 | 2 | 3 l 1/2 | 30 |
6 | ultrasound | t.bachelot | ultrasound t.bachelot | 57,0 | 6 | 4 l | 4.5 |
7 | tchoro | r.thomas | tchoro r.thomas | 57,0 | 5 | 30 l | 4.8 |
dimanche 27 mars 2022
22000€ - 2100m - corde gauche - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 7 partants
Durée de la course : 2:9:56
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | russipant fal | h.lebouc | russipant fal h.lebouc | 57,0 | 4 | - | 3.6 |
2 | point of fact | c.lecoeuvre | point of fact c.lecoeuvre | 59,0 | 1 | 3 l 1/2 | 3.5 |
3 | bevan | d.boche | bevan d.boche | 57,0 | 5 | 1/4 l | 4.9 |
4 | safni | a.madamet | safni a.madamet | 57,0 | 2 | 3 l | 25 |
5 | ras kassar | alex.roussel | ras kassar alex.roussel | 57,0 | 7 | 2 l | 10 |
6 | dirty geurty | g.bon | dirty geurty g.bon | 57,0 | 3 | 3 l | 5.3 |
7 | aka louna | c.guitraud | aka louna c.guitraud | 55,5 | 6 | 30 l | 12 |
dimanche 27 février 2022
19000€ - 2150m - corde droite - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 9 partants
Durée de la course : 2:18:7
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | safni | a.madamet | safni a.madamet | 56,0 | 8 | - | 59 |
2 | saslong | r.mangione | saslong r.mangione | 58,0 | 1 | 3/4 l | 4 |
3 | arturo | a.mosse | arturo a.mosse | 56,0 | 6 | 2 l 1/2 | 6.4 |
4 | queen bay | g.congiu | queen bay g.congiu | 54,5 | 4 | 1/2 l | 9.6 |
5 | aspen | t.bachelot | aspen t.bachelot | 58,0 | 7 | 1 l | 2.4 |
6 | ultime nonantaise | m.velon | ultime nonantaise m.velon | 54,5 | 9 | 1 l | 10 |
7 | royal air force | e.hardouin | royal air force e.hardouin | 56,5 | 2 | tete | 15 |
8 | joy for lux | s.ruis | joy for lux s.ruis | 54,5 | 5 | 1 l 1/2 | 27 |
9 | gino | g.millet | gino g.millet | 58,0 | 3 | nez | 27 |