soral de kerzel

-
Propriétaire :
j.merienne -
Jockey :
d.salmon -
Entraîneur :
j.merienne -
Gains :
12477800€ -
Père :
army king -
Mère :
dixie swing -
Sexe/Age :
h/8
Propriétaire :
j.merienneJockey :
d.salmonEntraîneur :
j.merienneGains :
12477800€Père :
army kingMère :
dixie swingSexe/Age :
h/8samedi 23 juillet 2022
22000€ - 4200m - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 11 partants
Durée de la course : 5:7:87
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hourvari saramour | g.meunier | hourvari saramour g.meunier | 72,0 | - | 8.5 |
2 | beaumont en auge | h.rodriguez nunez | beaumont en auge h.rodriguez nunez | 72,0 | 1 l 1/2 | 3.8 |
3 | sidelskie | e.manceau | sidelskie e.manceau | 71,0 | 3 l | 42 |
4 | star lord | d.thomas | star lord d.thomas | 70,5 | 2 l | 3.1 |
5 | soral de kerzel | d.salmon | soral de kerzel d.salmon | 71,0 | 1/4 l | 17 |
6 | rial | t.bourguigneau | rial t.bourguigneau | 67,0 | 12 l | 11 |
7 | graal du seuil | t.dupouy-bataille | graal du seuil t.dupouy-bataille | 65,0 | cte tete | 22 |
NP | super flam | l.zuliani | super flam l.zuliani | 71,5 | - | 16 |
ARR | brother bernard | l.philipperon | brother bernard l.philipperon | 70,5 | - | 5.2 |
ARR | agar fan | e.meunier | agar fan e.meunier | 70,0 | - | 55 |
ARR | mehyt | t.vabois | mehyt t.vabois | 65,0 | - | 92 |
lundi 04 juillet 2022
55000€ - 3900m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 10 partants
Durée de la course : 4:57:0
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | feale baie | q.defontaine | feale baie q.defontaine | 69,0 | - | 7.7 |
2 | buen star | a.gautron | buen star a.gautron | 71,0 | 1 l 1/2 | 8.3 |
3 | le zino | n.gauffenic | le zino n.gauffenic | 69,5 | 9 l | 3.1 |
4 | soral de kerzel | d.salmon | soral de kerzel d.salmon | 69,5 | cte enc. | 10 |
5 | duo d'enfer | m.camus | duo d'enfer m.camus | 69,5 | 3/4 l | 9.8 |
6 | djin de la roque | b.zuliani | djin de la roque b.zuliani | 65,5 | 7 l | 7.4 |
7 | haddexa des obeaux | o.jouin | haddexa des obeaux o.jouin | 71,5 | 6 l | 10 |
8 | beni gods | s.paillard | beni gods s.paillard | 69,0 | 4 l | 8.3 |
Tbé | endless risk | g.meunier | endless risk g.meunier | 72,0 | - | 32 |
ARR | hello grey | d.ubeda | hello grey d.ubeda | 70,0 | - | 39 |
mercredi 13 avril 2022
22000€ - 3800m - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:37:10
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dinan | t.legay | dinan t.legay | 68,0 | - | 38 |
2 | cima well | d.carre | cima well d.carre | 67,0 | 3/4 l | 51 |
3 | demon de fleur | r.julliot | demon de fleur r.julliot | 70,0 | 2 l 1/2 | 16 |
4 | mister cara | s.nailov-ferhanov | mister cara s.nailov-ferhanov | 70,0 | 4 l | 10 |
5 | oro d'allier | b.meme | oro d'allier b.meme | 67,5 | 15 l | 6.4 |
6 | galloping star | v.morin | galloping star v.morin | 68,0 | 10 l | 7.9 |
7 | soral de kerzel | d.salmon | soral de kerzel d.salmon | 69,5 | 3/4 l | 9.3 |
8 | celtic girl | s.paillard | celtic girl s.paillard | 67,5 | 3/4 l | 6.5 |
9 | derby dete | a.desvaux | derby dete a.desvaux | 70,5 | 5 l | 21 |
10 | miss kalista | t.blainville | miss kalista t.blainville | 66,5 | 20 l | 13 |
11 | saint mars | m.farcinade | saint mars m.farcinade | 63,5 | 5 l | 15 |
Tbé | pandoro | d.thomas | pandoro d.thomas | 72,0 | - | 16 |
Tbé | vichuquen | y.plumas | vichuquen y.plumas | 71,5 | - | 13 |
ARR | houadh | a.gasnier | houadh a.gasnier | 71,0 | - | 77 |
ARR | kalinski | b.lestrade | kalinski b.lestrade | 70,5 | - | 15 |
ARR | glamoure | v.chatellier | glamoure v.chatellier | 66,0 | - | 41 |
jeudi 03 mars 2022
22000€ - 3850m - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 12 partants
Durée de la course : 4:42:16
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eximia | j.charron | eximia j.charron | 71,0 | - | 31 |
2 | blackfield | t.legay | blackfield t.legay | 72,0 | 3/4 l | 9.7 |
3 | un amour de risk | m.farcinade | un amour de risk m.farcinade | 71,5 | 2 l 1/2 | 10 |
4 | soral de kerzel | d.salmon | soral de kerzel d.salmon | 71,0 | 2 l | 9 |
5 | erik le viking | l.suisse | erik le viking l.suisse | 67,5 | 3/4 l | 3.7 |
6 | le zino | n.gauffenic | le zino n.gauffenic | 69,0 | 6 l | 41 |
7 | royal navy warship | a.gautron | royal navy warship a.gautron | 65,5 | 1 l 1/2 | 12 |
8 | paintball | m.rame | paintball m.rame | 69,0 | 2 l 1/2 | 4.4 |
9 | rovanthus | e.bureller | rovanthus e.bureller | 71,0 | tete | 20 |
10 | liloo d'ores | m.behocaray | liloo d'ores m.behocaray | 68,5 | 10 l | 51 |
11 | galloping star | g.siaffa | galloping star g.siaffa | 70,5 | 1/2 l | 8.4 |
12 | guerre des gaules | t.andrieux | guerre des gaules t.andrieux | 71,5 | 1 l 3/4 | 27 |
dimanche 13 février 2022
22000€ - 4100m - handicap - tous chevaux - cinq ans et plus - 15 partants
Durée de la course :
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gardien de but | t.chevillard | gardien de but t.chevillard | 68,0 | - | 4.2 |
2 | apollo creed | r.julliot | apollo creed r.julliot | 66,0 | 20 l | 12 |
3 | coeur nantais | a.gautron | coeur nantais a.gautron | 68,5 | cte tete | 19 |
4 | euclide d'emra | o.jouin | euclide d'emra o.jouin | 65,0 | 3 l 1/2 | 27 |
5 | grand clermont | g.siaffa | grand clermont g.siaffa | 72,0 | 20 l | 18 |
6 | hellena | g.richard | hellena g.richard | 66,0 | 2 l | 18 |
7 | fripon de ballon | m.cypria | fripon de ballon m.cypria | 62,0 | 11 l | 11 |
8 | fripon du seuil | m.gorieu | fripon du seuil m.gorieu | 67,5 | 2 l 1/2 | 16 |
9 | lady liuwa | m.doudard | lady liuwa m.doudard | 67,5 | 3 l | 7.9 |
ARR | galko des mottes | b.henry | galko des mottes b.henry | 68,5 | - | 72 |
ARR | express sport | lp.dory | express sport lp.dory | 67,5 | - | 133 |
ARR | feel like winner | a.coupu | feel like winner a.coupu | 66,0 | - | 11 |
ARR | farasoul | c.riou | farasoul c.riou | 66,0 | - | 5.5 |
ARR | fan of sea | g.re | fan of sea g.re | 65,0 | - | 12 |
ARR | soral de kerzel | b.le clerc | soral de kerzel b.le clerc | 64,5 | - | 93 |
dimanche 09 janvier 2022
38000€ - 4000m - handicap - tous chevaux - six ans et plus - 15 partants
Durée de la course : 4:48:16
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bric | l.philipperon | bric l.philipperon | 68,0 | - | 9.9 |
2 | cirano de pail | jb.breton | cirano de pail jb.breton | 66,5 | 3/4 l | 10 |
3 | tite goul | n.gauffenic | tite goul n.gauffenic | 64,0 | 13 l | 8.3 |
4 | soral de kerzel | d.salmon | soral de kerzel d.salmon | 64,5 | 6 l | 45 |
5 | manx | g.meunier | manx g.meunier | 62,5 | 14 l | 53 |
6 | henry brulard | f.girard | henry brulard f.girard | 62,0 | 2 l | 3.8 |
7 | un amour de risk | j.coyer | un amour de risk j.coyer | 66,0 | tete | 4.7 |
8 | falbala le dun | d.ubeda | falbala le dun d.ubeda | 66,0 | 2 l | 14 |
9 | saint mars | a.gautron | saint mars a.gautron | 62,0 | nez | 18 |
10 | bliss for ever | d.mescam | bliss for ever d.mescam | 69,0 | 16 l | 23 |
ARR | grazano | a.merienne | grazano a.merienne | 72,0 | - | 16 |
ARR | myboy | c.lefebvre | myboy c.lefebvre | 70,5 | - | 28 |
ARR | great du large | j.da silva | great du large j.da silva | 70,0 | - | 23 |
ARR | hulapalu | n.curtis | hulapalu n.curtis | 69,0 | - | 204 |
ARR | le virtuose | b.marchand | le virtuose b.marchand | 62,0 | - | 35 |
mercredi 29 décembre 2021
95000€ - 4000m - handicap divise - tous chevaux - quatre ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:57:38
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cookilayone | d.ubeda | cookilayone d.ubeda | 65,0 | - | 11 |
2 | peggy | j.da silva | peggy j.da silva | 64,0 | 3 l 1/2 | 8.2 |
3 | eclair du maffray | c.lefebvre | eclair du maffray c.lefebvre | 66,0 | 6 l | 24 |
4 | bric | l.philipperon | bric l.philipperon | 65,0 | 1 l 1/2 | 15 |
5 | monty saga | t.andrieux | monty saga t.andrieux | 74,0 | 13 l | 10 |
6 | cirano de pail | jb.breton | cirano de pail jb.breton | 63,5 | 1 l | 5.2 |
7 | celtior | g.siaffa | celtior g.siaffa | 66,5 | nez | 8.3 |
8 | falbala le dun | n.gauffenic | falbala le dun n.gauffenic | 63,0 | 7 l | |
9 | paolo | d.satalia | paolo d.satalia | 67,0 | 10 l | 17 |
10 | soral de kerzel | d.salmon | soral de kerzel d.salmon | 62,0 | 20 l | 20 |
ARR | myboy | w.lajon | myboy w.lajon | 67,5 | - | 5.4 |
NP | blain | c.riou | blain c.riou | 65,0 | - | 18 |
ARR | fan d'apple's | g.masure | fan d'apple's g.masure | 64,0 | - | 54 |
ARR | life's a breeze | n.ferreira | life's a breeze n.ferreira | 62,0 | - | 16 |
NP | espion de vindecy | a.merienne | espion de vindecy a.merienne | 62,0 | - | 73 |
ARR | oro d'allier | j.coyer | oro d'allier j.coyer | 62,0 | - | 43 |
lundi 13 décembre 2021
55000€ - 4000m - handicap divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:55:5
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | falbala le dun | d.ubeda | falbala le dun d.ubeda | 70,5 | - | 23 |
2 | editorial | jb.breton | editorial jb.breton | 66,0 | encolure | 40 |
3 | soral de kerzel | d.salmon | soral de kerzel d.salmon | 71,5 | 3/4 l | 5 |
4 | intrinseque | a.lotout | intrinseque a.lotout | 71,5 | 2 l | 17 |
5 | gold and fire | j.reveley | gold and fire j.reveley | 66,5 | nez | 15 |
6 | henry brulard | f.girard | henry brulard f.girard | 70,5 | 7 l 1/2 | 9.2 |
7 | le meteque | n.gauffenic | le meteque n.gauffenic | 68,0 | 2 l 1/2 | 31 |
8 | manx | l.philipperon | manx l.philipperon | 69,0 | 3 l 1/2 | 14 |
9 | saint mars | a.gautron | saint mars a.gautron | 65,5 | 3 l | 9.5 |
10 | arroz | s.bouche | arroz s.bouche | 68,0 | 10 l | 87 |
11 | godomar | t.andrieux | godomar t.andrieux | 71,0 | 20 l | 26 |
ARR | forza | t.beaurain | forza t.beaurain | 72,0 | - | 18 |
ARR | cannello | v.chatellier | cannello v.chatellier | 72,0 | - | 18 |
ARR | droit de veto | c.riou | droit de veto c.riou | 71,5 | - | 6.1 |
Tbé | allee sat | a.merienne | allee sat a.merienne | 69,0 | - | 9.8 |
Tbé | pyramid burg | c.lefebvre | pyramid burg c.lefebvre | 68,0 | - | 26 |
vendredi 03 décembre 2021
25000€ - 4000m - handicap categorie divise - tous chevaux - cinq ans et plus - 15 partants
Durée de la course : 4:40:72
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | myboy | a.lotout | myboy a.lotout | 72,0 | - | 4.7 |
2 | bric | l.philipperon | bric l.philipperon | 72,0 | 1 l 1/2 | 3.9 |
3 | soral de kerzel | d.salmon | soral de kerzel d.salmon | 68,5 | 1 l 1/2 | 17 |
4 | blain | c.lefebvre | blain c.lefebvre | 72,0 | 3/4 l | 7.5 |
5 | here he comes | e.bonnet | here he comes e.bonnet | 69,5 | 1 l 1/2 | 21 |
6 | cookilayone | s.bouche | cookilayone s.bouche | 72,0 | 8 l | 33 |
7 | intrinseque | j.reveley | intrinseque j.reveley | 70,0 | 1 l 1/2 | 27 |
8 | henry brulard | f.girard | henry brulard f.girard | 69,0 | 2 l 1/2 | 16 |
9 | falbala le dun | d.ubeda | falbala le dun d.ubeda | 69,0 | 7 l | 12 |
10 | cannello | v.chatellier | cannello v.chatellier | 72,0 | 20 l | 15 |
ARR | heaven's night | g.meunier | heaven's night g.meunier | 71,5 | - | 25 |
Tbé | astara de lune | m.duchene | astara de lune m.duchene | 71,0 | - | 30 |
ARR | folburg de palma | t.andrieux | folburg de palma t.andrieux | 71,0 | - | |
NP | espion de vindecy | d.satalia | espion de vindecy d.satalia | 69,0 | - | 16 |
ARR | guaipard | g.siaffa | guaipard g.siaffa | 69,0 | - | 17 |
mardi 02 novembre 2021
29000€ - 4200m - handicap de categorie - tous chevaux - cinq ans et plus - 16 partants
Durée de la course : 4:57:58
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | oktente | s.bouche | oktente s.bouche | 71,5 | - | 38 |
2 | spirou de lune | l.philipperon | spirou de lune l.philipperon | 71,5 | 3/4 l | 11 |
3 | manx | b.meme | manx b.meme | 67,5 | 3/4 l | 6.3 |
4 | soral de kerzel | d.salmon | soral de kerzel d.salmon | 70,0 | 1 l 1/4 | 19 |
5 | papille d'or | j.charron | papille d'or j.charron | 71,5 | 1 l 1/2 | 5.3 |
6 | leierspielerin | d.ubeda | leierspielerin d.ubeda | 70,5 | 1/2 l | 14 |
7 | gemohio | m.farcinade | gemohio m.farcinade | 71,5 | 5 l | 10 |
8 | boule de flipper | a.busson | boule de flipper a.busson | 67,5 | 1 l 1/4 | 13 |
9 | l'alexander | n.ferreira | l'alexander n.ferreira | 66,5 | tete | 11 |
10 | pyramid burg | c.lefebvre | pyramid burg c.lefebvre | 66,5 | 3 l | 20 |
11 | golliath | m.daubry-barbier | golliath m.daubry-barbier | 71,0 | 30 l | 92 |
ARR | voix du soir | r.schmidlin | voix du soir r.schmidlin | 72,0 | - | 29 |
ARR | forza | g.re | forza g.re | 72,0 | - | 49 |
ARR | flying mondas | d.mescam | flying mondas d.mescam | 70,0 | - | 18 |
ARR | vebron | o.thiebaut | vebron o.thiebaut | 69,5 | - | 24 |
ARR | bacqueville | n.gauffenic | bacqueville n.gauffenic | 66,5 | - | 7.9 |