wassim

-
Propriétaire :
s.a. a.al thani -
Jockey :
o.peslier -
Entraîneur :
ha.pantall -
Gains :
3276500€ -
Père :
charm spirit -
Mère :
prairie pearl -
Sexe/Age :
m/3
Propriétaire :
s.a. a.al thaniJockey :
o.peslierEntraîneur :
ha.pantallGains :
3276500€Père :
charm spiritMère :
prairie pearlSexe/Age :
m/3jeudi 23 juin 2022
55000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:37:46
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | anthorus | g.mosse | anthorus g.mosse | 59,0 | 5 | - | 34 |
2 | yes for ever | c.demuro | yes for ever c.demuro | 55,0 | 4 | 1 l 1/4 | 19 |
3 | loliwood | t.piccone | loliwood t.piccone | 57,0 | 12 | nez | 8.1 |
4 | bonheur bleu | m.forest | bonheur bleu m.forest | 59,0 | 11 | 1/2 l | 16 |
5 | hollywood africans | c.soumillon | hollywood africans c.soumillon | 56,5 | 3 | tete | 19 |
6 | safni | h.besnier | safni h.besnier | 58,5 | 1 | 2 l | 28 |
7 | scottish anthem | m.barzalona | scottish anthem m.barzalona | 56,0 | 8 | tete | 8.1 |
8 | bashking | b.murzabayev | bashking b.murzabayev | 54,5 | 13 | cte tete | 27 |
9 | wassim | o.peslier | wassim o.peslier | 57,0 | 6 | 2 l | 18 |
10 | massa chop | s.planque | massa chop s.planque | 56,0 | 9 | 3/4 l | 9.8 |
11 | pourquoi pas | s.pasquier | pourquoi pas s.pasquier | 55,0 | 10 | tete | 4.9 |
12 | j'acclame | r.thomas | j'acclame r.thomas | 56,5 | 16 | 1 l 1/2 | 41 |
13 | le duc | c.lecoeuvre | le duc c.lecoeuvre | 57,0 | 7 | encolure | 51 |
14 | johen | m.guyon | johen m.guyon | 58,5 | 2 | tete | 5.4 |
15 | tigrr | h.journiac | tigrr h.journiac | 58,0 | 14 | 1 l 1/4 | 25 |
16 | galilodge | a.lemaitre | galilodge a.lemaitre | 55,5 | 15 | 6 l 1/2 | 33 |
dimanche 29 mai 2022
55000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:38:40
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sitello | m.guyon | sitello m.guyon | 57,5 | 6 | - | 19 |
2 | everillo | e.hardouin | everillo e.hardouin | 54,0 | 8 | cte enc. | 5.4 |
3 | scottish anthem | m.barzalona | scottish anthem m.barzalona | 56,0 | 4 | cte enc. | 23 |
4 | wassim | o.peslier | wassim o.peslier | 57,0 | 1 | encolure | 9.1 |
5 | yes for ever | c.demuro | yes for ever c.demuro | 55,0 | 3 | cte tete | 27 |
6 | red crazy | s.pasquier | red crazy s.pasquier | 54,5 | 7 | encolure | 32 |
7 | massa chop | s.planque | massa chop s.planque | 56,0 | 11 | encolure | 6.4 |
8 | forchester | c.soumillon | forchester c.soumillon | 55,0 | 2 | tete | 114 |
9 | anthorus | g.mosse | anthorus g.mosse | 59,0 | 5 | cte enc. | 5.7 |
10 | lady pink | t.bachelot | lady pink t.bachelot | 56,5 | 16 | tete | 15 |
11 | great rotation | t.piccone | great rotation t.piccone | 57,5 | 13 | tete | 28 |
12 | mr goodnight | g.benoist | mr goodnight g.benoist | 54,0 | 9 | tete | 39 |
13 | shark samurai | a.lemaitre | shark samurai a.lemaitre | 55,0 | 12 | cte enc. | 8.5 |
14 | edamame | a.crastus | edamame a.crastus | 55,0 | 10 | 7 l | 18 |
15 | saint hellier | r.thomas | saint hellier r.thomas | 55,0 | 14 | 5 l | 54 |
16 | blue falcon | h.journiac | blue falcon h.journiac | 56,0 | 15 | tete | 18 |
dimanche 08 mai 2022
55000€ - 1600m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:40:12
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | one o'clock jump | s.pasquier | one o'clock jump s.pasquier | 55,0 | 7 | - | 15 |
2 | sitello | m.guyon | sitello m.guyon | 57,5 | 8 | 3/4 l | 48 |
3 | puerto madero | t.trullier | puerto madero t.trullier | 59,0 | 15 | 3/4 l | 16 |
4 | scottish anthem | h.besnier | scottish anthem h.besnier | 56,0 | 5 | nez | 7.3 |
5 | forchester | c.soumillon | forchester c.soumillon | 55,0 | 14 | 3/4 l | 9.4 |
6 | lady pink | t.bachelot | lady pink t.bachelot | 57,0 | 1 | 1/2 l | 41 |
7 | blue falcon | t.piccone | blue falcon t.piccone | 56,5 | 13 | 3/4 l | 23 |
8 | hollywood africans | c.demuro | hollywood africans c.demuro | 56,5 | 12 | tete | 19 |
9 | wassim | o.peslier | wassim o.peslier | 57,0 | 10 | tete | 10 |
10 | bird out | m.eon | bird out m.eon | 55,0 | 4 | tete | 15 |
11 | anthorus | g.mosse | anthorus g.mosse | 59,0 | 9 | 1 l 1/4 | 6.6 |
12 | fanfaro | a.lemaitre | fanfaro a.lemaitre | 56,0 | 16 | 4 l | 70 |
13 | got grey | alex.roussel | got grey alex.roussel | 57,0 | 3 | cte enc. | 33 |
14 | menilles | g.benoist | menilles g.benoist | 57,0 | 2 | encolure | 12 |
15 | six different ways | r.thomas | six different ways r.thomas | 56,0 | 6 | 5 l | 4.9 |
RP | dirty geurty | i.mendizabal | dirty geurty i.mendizabal | 56,5 | 11 | - | 40 |
samedi 09 avril 2022
30000€ - 1600m - corde gauche - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 8 partants
Durée de la course : 1:43:39
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zagrey | j.cabre | zagrey j.cabre | 57,0 | 6 | - | 2.4 |
2 | sarwar | c.lecoeuvre | sarwar c.lecoeuvre | 57,0 | 2 | 4 l | 2.9 |
3 | wassim | j.guillochon | wassim j.guillochon | 57,0 | 5 | 1 l | 17 |
4 | bellport | c.pacaut | bellport c.pacaut | 55,5 | 8 | 1 l | 7.4 |
5 | perl | g.benoist | perl g.benoist | 55,5 | 4 | 6 l | 16 |
6 | got grey | alex.roussel | got grey alex.roussel | 57,0 | 3 | 1 l 3/4 | 16 |
7 | onaria | h.lebouc | onaria h.lebouc | 55,5 | 7 | 3 l | 13 |
8 | anobe | c.soumillon | anobe c.soumillon | 59,0 | 1 | 4 l | 32 |
mercredi 09 mars 2022
30000€ - 1600m - corde droite - handicap - tous chevaux - trois ans - 12 partants
Durée de la course : 1:38:87
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | loliwood | t.piccone | loliwood t.piccone | 56,0 | 6 | - | 5.3 |
2 | wassim | m.barzalona | wassim m.barzalona | 59,0 | 9 | 3 l | 3.2 |
3 | restless spirit | c.soumillon | restless spirit c.soumillon | 58,0 | 2 | 3/4 l | 66 |
4 | one o'clock jump | s.pasquier | one o'clock jump s.pasquier | 54,5 | 11 | 3/4 l | 5.5 |
5 | romance de paris | c.guitraud | romance de paris c.guitraud | 55,0 | 1 | encolure | 7.6 |
6 | instantane | s.ruis | instantane s.ruis | 55,5 | 10 | cte enc. | 13 |
7 | vincenco | a.nicco | vincenco a.nicco | 51,0 | 3 | 3 l | 9.3 |
8 | kisswood | m.velon | kisswood m.velon | 51,5 | 12 | cte tete | 14 |
9 | shinkansen | a.madamet | shinkansen a.madamet | 57,0 | 7 | 3/4 l | 22 |
10 | dux | m.guyon | dux m.guyon | 56,0 | 8 | 1 l 1/2 | 46 |
11 | balagan | t.trullier | balagan t.trullier | 51,5 | 4 | 3/4 l | 65 |
12 | shallow | a.molins | shallow a.molins | 53,5 | 5 | 5 l | 132 |
jeudi 09 décembre 2021
2311€ - 1100m - corde droite - handicap - tous chevaux - trois ans et plus - 9 partants
Durée de la course : 1:3:43
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | domingo de noche | danilo grisales rave | domingo de noche danilo grisales rave | 58,0 | 9 | - | 7.6 |
2 | el madrileno | ariel hernan zuniga | el madrileno ariel hernan zuniga | 57,0 | 7 | 5 l 1/2 | 20 |
3 | be the one | luis eduardo rojas aranguren | be the one luis eduardo rojas aranguren | 57,0 | 6 | 3/4 l | 2.5 |
4 | kuro | gustavo vera | kuro gustavo vera | 61,0 | 4 | encolure | 7.9 |
5 | cantejondo | jaime andres heiden martinez | cantejondo jaime andres heiden martinez | 56,0 | 8 | tete | 5.3 |
6 | salto del dumo | nelson enrique figueroa | salto del dumo nelson enrique figueroa | 55,0 | 1 | 1 l | 8.8 |
7 | bachiche | nicolas ignacio venegas osses | bachiche nicolas ignacio venegas osses | 56,0 | 2 | 1/2 l | 7.2 |
8 | no y punto | luis ramon perez burgos | no y punto luis ramon perez burgos | 54,0 | 5 | 2 l 1/2 | 33 |
NP | wassim | cristian andres rojas espinosa | wassim cristian andres rojas espinosa | 58,0 | 3 | - | 2.5 |
mardi 23 novembre 2021
2745€ - 1000m - corde droite - handicap - tous chevaux - trois ans et plus - 6 partants
Durée de la course : 0:56:41
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | el martincho | luis eduardo rojas aranguren | el martincho luis eduardo rojas aranguren | 64,0 | 2 | - | 4 |
2 | kumo | jose david ayala herrera | kumo jose david ayala herrera | 54,0 | 1 | 3 l 1/2 | 1.5 |
3 | kuro | ariel hernan zuniga | kuro ariel hernan zuniga | 53,0 | 4 | 2 l 1/2 | 26 |
4 | el madrileno | francisco javier soto castro | el madrileno francisco javier soto castro | 53,0 | 6 | 1 l 1/2 | 17 |
5 | saman | ivan carcamo | saman ivan carcamo | 52,0 | 3 | 5 l 1/2 | 41 |
6 | wassim | robert benavides | wassim robert benavides | 54,0 | 5 | 16 l | 6.4 |
samedi 30 octobre 2021
27000€ - 1600m - corde gauche - course a conditions - tous chevaux - deux ans - 8 partants
Durée de la course : 1:45:70
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | blue stars | d.boche | blue stars d.boche | 55,5 | 8 | - | 2.5 |
2 | wassim | j.guillochon | wassim j.guillochon | 57,0 | 6 | nez | 22 |
3 | onaria | h.lebouc | onaria h.lebouc | 55,5 | 7 | 6 l | 6.6 |
4 | baron de moussy | m.eon | baron de moussy m.eon | 54,5 | 2 | 6 l | 3 |
5 | dirty geurty | g.bon | dirty geurty g.bon | 55,5 | 1 | 2 l | 16 |
6 | fullditch | c.grosbois | fullditch c.grosbois | 54,0 | 5 | 2 l | 7.7 |
7 | lilli shabada | s.chuette | lilli shabada s.chuette | 54,0 | 4 | 4 l | 25 |
8 | beauty fatale | l.boisseau | beauty fatale l.boisseau | 54,0 | 3 | 30 l | 90 |
samedi 02 octobre 2021
27000€ - 1600m - corde droite - course a conditions - tous chevaux - deux ans - 9 partants
Durée de la course : 1:43:8
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spanish baroque | c.pacaut | spanish baroque c.pacaut | 55,5 | 7 | - | 3.7 |
2 | aude | a.lemaitre | aude a.lemaitre | 55,5 | 3 | 1 l 1/2 | 14 |
3 | anobe | h.lebouc | anobe h.lebouc | 57,0 | 4 | 3/4 l | 16 |
4 | wassim | s.saadi | wassim s.saadi | 57,0 | 5 | 1 l 1/2 | 6 |
5 | catapum | m.eon | catapum m.eon | 57,0 | 9 | 1/2 l | 11 |
6 | my black lady | h.journiac | my black lady h.journiac | 55,5 | 2 | tete | |
7 | noble ruby | alex.roussel | noble ruby alex.roussel | 55,5 | 1 | 2 l | 23 |
NP | clarence c | a.bourgeais | clarence c a.bourgeais | 57,0 | 8 | - | 6.4 |
NP | jerimadeth | t.baron | jerimadeth t.baron | 55,5 | 6 | - | 2.6 |
mardi 28 septembre 2021
2924€ - 1100m - corde droite - handicap - tous chevaux - trois ans et plus - 8 partants
Durée de la course : 1:1:76
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | el martincho | tomas seith | el martincho tomas seith | 63,0 | 8 | - | 4.9 |
2 | se me paso | gustavo vera | se me paso gustavo vera | 58,0 | 1 | 1 l 1/2 | 14 |
3 | cantejondo | nicolas ignacio venegas osses | cantejondo nicolas ignacio venegas osses | 52,0 | 5 | 4 l 1/2 | 9.9 |
4 | saman | nelson enrique figueroa | saman nelson enrique figueroa | 51,0 | 6 | encolure | 14 |
5 | kuro | alvaro ignacio apablaza espinoza | kuro alvaro ignacio apablaza espinoza | 52,0 | 7 | 1 l 1/2 | 8.6 |
6 | el bombardero | andres vega perez jans | el bombardero andres vega perez jans | 52,0 | 2 | 1 l 1/2 | 10 |
7 | noche de paris | francisco javier soto castro | noche de paris francisco javier soto castro | 50,0 | 4 | 3/4 l | 13 |
8 | wassim | luis eduardo rojas aranguren | wassim luis eduardo rojas aranguren | 52,0 | 3 | 2 l 1/2 | 2.2 |