you've got sail

-
Propriétaire :
p.cotrel -
Jockey :
s.pasquier -
Entraîneur :
n.clement (s) -
Gains :
2041000€ -
Père :
pomellato -
Mère :
yachtclubgenoa -
Sexe/Age :
h/3
Propriétaire :
p.cotrelJockey :
s.pasquierEntraîneur :
n.clement (s)Gains :
2041000€Père :
pomellatoMère :
yachtclubgenoaSexe/Age :
h/3samedi 16 juillet 2022
23000€ - 1600m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 8 partants
Durée de la course : 1:40:56
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | o'monerie | m.velon | o'monerie m.velon | 56,5 | 7 | - | 14 |
2 | you've got sail | s.pasquier | you've got sail s.pasquier | 59,0 | 2 | 3/4 l | 2.9 |
3 | ati shadrevani | s.ruis | ati shadrevani s.ruis | 58,5 | 5 | 1 l | 7.2 |
4 | miss cosy | m.guyon | miss cosy m.guyon | 58,0 | 4 | 1 l 1/4 | 3.7 |
5 | zulu nyala | m.barzalona | zulu nyala m.barzalona | 57,5 | 6 | nez | 6.9 |
6 | quietly confident | g.mosse | quietly confident g.mosse | 59,0 | 3 | 1 l | 22 |
7 | glory white | r.mangione | glory white r.mangione | 52,5 | 8 | 3 l | 7.7 |
8 | kissing | a.mosse | kissing a.mosse | 57,5 | 1 | 13 l | 36 |
jeudi 23 juin 2022
28000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:39:60
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | everillo | e.hardouin | everillo e.hardouin | 59,0 | 8 | - | 4.7 |
2 | you've got sail | s.pasquier | you've got sail s.pasquier | 58,5 | 1 | 3/4 l | 22 |
3 | quietly confident | g.mosse | quietly confident g.mosse | 58,5 | 5 | 1 l 1/2 | 22 |
4 | gaylor senora | a.lemaitre | gaylor senora a.lemaitre | 58,5 | 3 | tete | 25 |
5 | royal air force | i.mendizabal | royal air force i.mendizabal | 58,5 | 4 | encolure | 16 |
6 | vif des aigles | r.thomas | vif des aigles r.thomas | 57,0 | 6 | encolure | 10 |
7 | mr goodnight | l.roussel | mr goodnight l.roussel | 59,0 | 12 | tete | 19 |
8 | rimbault | m.barzalona | rimbault m.barzalona | 58,5 | 15 | 1 l | 7.5 |
9 | instantane | m.guyon | instantane m.guyon | 58,5 | 13 | 1/2 l | 9.7 |
10 | laura trezy | o.peslier | laura trezy o.peslier | 59,0 | 2 | 1 l | 16 |
11 | user kindly | s. maillot | user kindly s. maillot | 56,5 | 10 | cte enc. | 19 |
12 | deja vue | t.piccone | deja vue t.piccone | 59,0 | 14 | cte enc. | 5.2 |
13 | follivores | f.veron | follivores f.veron | 54,5 | 9 | 4 l | 50 |
14 | kourkoum | c.soumillon | kourkoum c.soumillon | 58,5 | 16 | 3 l 1/2 | 53 |
15 | califano | a.pouchin | califano a.pouchin | 55,5 | 11 | 30 l | 26 |
NP | the footman | b.marie | the footman b.marie | 57,0 | 7 | - | 46 |
dimanche 29 mai 2022
28000€ - 1600m - corde droite - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 12 partants
Durée de la course : 1:41:26
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | j'acclame | r.thomas | j'acclame r.thomas | 58,0 | 7 | - | 10 |
2 | vif des aigles | t.piccone | vif des aigles t.piccone | 57,0 | 4 | 3 l | 15 |
3 | galla | c.soumillon | galla c.soumillon | 58,0 | 5 | encolure | 30 |
4 | dahma | o.peslier | dahma o.peslier | 59,0 | 12 | cte enc. | 5.8 |
5 | you've got sail | s.pasquier | you've got sail s.pasquier | 58,5 | 3 | tete | 25 |
6 | sanpedro | c.berge | sanpedro c.berge | 58,5 | 11 | nez | 12 |
7 | gaylor senora | a.lemaitre | gaylor senora a.lemaitre | 58,5 | 1 | cte enc. | 4.2 |
8 | uncle bo | m.barzalona | uncle bo m.barzalona | 54,0 | 2 | 1/2 l | 7.9 |
9 | limoncella | m.guyon | limoncella m.guyon | 59,0 | 10 | 2 l | 43 |
10 | jordan baker | h.boutin | jordan baker h.boutin | 55,0 | 9 | 1/2 l | 10 |
11 | il maestoso | c.demuro | il maestoso c.demuro | 58,0 | 8 | 3/4 l | 19 |
12 | great chief | s.maillot | great chief s.maillot | 57,5 | 6 | 3/4 l | 6.8 |
dimanche 08 mai 2022
28000€ - 1600m - corde gauche - handicap divise - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:40:84
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | great rotation | t.piccone | great rotation t.piccone | 59,0 | 7 | - | 12 |
2 | j'acclame | r.thomas | j'acclame r.thomas | 57,0 | 15 | tete | 13 |
3 | il maestoso | c.soumillon | il maestoso c.soumillon | 57,0 | 8 | 2 l 1/2 | 16 |
4 | zwialh | t.bachelot | zwialh t.bachelot | 57,5 | 9 | 1/2 l | 7.5 |
5 | you've got sail | t.trullier | you've got sail t.trullier | 57,5 | 14 | 3/4 l | 8.2 |
6 | dahma | o.peslier | dahma o.peslier | 58,0 | 12 | cte enc. | 11 |
7 | perrou | r.mangione | perrou r.mangione | 56,0 | 10 | 3/4 l | 9.2 |
8 | instantane | i.mendizabal | instantane i.mendizabal | 57,5 | 3 | cte tete | 9.2 |
9 | shalaway | a.lemaitre | shalaway a.lemaitre | 56,0 | 16 | cte enc. | 14 |
10 | atome | m.guyon | atome m.guyon | 55,5 | 6 | encolure | 33 |
11 | equos allez | c.demuro | equos allez c.demuro | 57,0 | 5 | 3/4 l | 5.3 |
12 | flamboyante | q.perrette | flamboyante q.perrette | 52,0 | 2 | 1 l 1/4 | 22 |
13 | black track | m.velon | black track m.velon | 51,0 | 4 | 1 l 3/4 | 92 |
14 | ashdel | f.valle skar | ashdel f.valle skar | 53,0 | 1 | 1 l 1/4 | |
Tbé | califano | a.pouchin | califano a.pouchin | 54,5 | 11 | - | 71 |
NP | crimson | .non partant | crimson .non partant | 52,5 | 13 | - | 24 |
samedi 16 avril 2022
23000€ - 1400m - handicap de categorie - tous chevaux - trois ans - 16 partants
Durée de la course : 1:29:98
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | you've got sail | t.trullier | you've got sail t.trullier | 57,5 | 15 | - | 7.6 |
2 | atome | m.guyon | atome m.guyon | 59,0 | 11 | 1 l | 13 |
3 | lining up | t.piccone | lining up t.piccone | 55,5 | 13 | encolure | 3.9 |
4 | jordan baker | h.boutin | jordan baker h.boutin | 57,5 | 14 | 3/4 l | 7.9 |
5 | night candle | j.mobian | night candle j.mobian | 55,5 | 1 | 1/2 l | 10 |
6 | faster | m.michel | faster m.michel | 56,5 | 8 | cte enc. | 67 |
7 | kisswood | f.valle skar | kisswood f.valle skar | 57,0 | 16 | 1/2 l | 7.9 |
8 | dalakhova | a.molins | dalakhova a.molins | 57,5 | 12 | cte tete | 48 |
9 | coimbra | s.pasquier | coimbra s.pasquier | 58,5 | 10 | 1 l | 36 |
10 | not allowed | g.mosse | not allowed g.mosse | 57,5 | 2 | 2 l | 13 |
11 | smart and fast | s.maillot | smart and fast s.maillot | 54,5 | 4 | 2 l 1/2 | 12 |
12 | joyeuse sage | p.cheyer | joyeuse sage p.cheyer | 53,5 | 7 | 1 l 3/4 | 18 |
13 | space quake | e.hardouin | space quake e.hardouin | 58,5 | 5 | cte tete | 61 |
14 | shaladissima | m.barzalona | shaladissima m.barzalona | 58,0 | 6 | 1 l 1/2 | 58 |
15 | hypnotized | l.grosso | hypnotized l.grosso | 58,5 | 3 | encolure | 25 |
16 | montasia | c.lecoeuvre | montasia c.lecoeuvre | 55,5 | 9 | 4 l | 142 |
mardi 15 mars 2022
19000€ - 1800m - corde droite - course a conditions - tous chevaux - trois ans - 8 partants
Durée de la course : 1:54:12
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bon appetit | p.bazire | bon appetit p.bazire | 56,5 | 1 | - | 6.3 |
2 | presa diretta | f.branca | presa diretta f.branca | 56,5 | 6 | 1 l 1/4 | 2.6 |
3 | daddy's black girl | s.vogt | daddy's black girl s.vogt | 54,5 | 5 | tete | 14 |
4 | pink birthday | g.congiu | pink birthday g.congiu | 56,5 | 8 | 1 l | 36 |
5 | victor lazzlo | c.soumillon | victor lazzlo c.soumillon | 58,0 | 7 | 2 l | 13 |
6 | you've got sail | t.trullier | you've got sail t.trullier | 58,0 | 2 | 2 l | 2.9 |
7 | showena | j.guillochon | showena j.guillochon | 56,5 | 4 | 6 l 1/2 | 18 |
8 | exces de zele | c.pacaut | exces de zele c.pacaut | 56,0 | 3 | encolure | 16 |
samedi 12 février 2022
27000€ - 1600m - corde droite - course a conditions - males et hongres - trois ans - 9 partants
Durée de la course : 1:39:58
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | implementation | m.guyon | implementation m.guyon | 58,0 | 9 | - | 5.9 |
2 | smashing | t.bachelot | smashing t.bachelot | 56,0 | 8 | 1/2 l | 127 |
3 | gavano | c.soumillon | gavano c.soumillon | 58,0 | 7 | 1 l 1/2 | 26 |
4 | scottish anthem | h.besnier | scottish anthem h.besnier | 58,0 | 1 | 4 l | 5.7 |
5 | you've got sail | s.pasquier | you've got sail s.pasquier | 58,0 | 2 | 3 l 1/2 | 142 |
6 | vincenco | a.mackay | vincenco a.mackay | 58,0 | 3 | 3/4 l | 152 |
7 | white walker | a.massin | white walker a.massin | 58,0 | 6 | 1 l 1/4 | 1.7 |
8 | findon flyer | a.lemaitre | findon flyer a.lemaitre | 58,0 | 5 | 2 l | 14 |
9 | el wadi | l.boisseau | el wadi l.boisseau | 58,0 | 4 | 3 l 1/2 | 8.9 |
jeudi 29 juillet 2021
18000€ - 1400m - corde gauche - course a conditions - tous chevaux - deux ans - 11 partants
Durée de la course : 1:31:66
Cls | Cheval | Jokey | Chevale & Jokey | Poid | Corde | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | daisy maisy | g.benoist | daisy maisy g.benoist | 56,5 | 9 | - | 8.8 |
2 | russian doll | t.bachelot | russian doll t.bachelot | 56,5 | 3 | encolure | 12 |
3 | kelaa | j.guillochon | kelaa j.guillochon | 56,5 | 4 | encolure | 23 |
4 | ptit pedro | alex.roussel | ptit pedro alex.roussel | 58,0 | 11 | 2 l 1/2 | 7.4 |
5 | trance | h.journiac | trance h.journiac | 56,5 | 5 | nez | 3.5 |
6 | uri | c.guitraud | uri c.guitraud | 58,0 | 2 | 1 l 1/2 | 11 |
7 | lunaire | o.andigne | lunaire o.andigne | 58,0 | 1 | 2 l | 9.1 |
8 | recorwoman | t.baron | recorwoman t.baron | 56,5 | 7 | 1 l 1/2 | 8.9 |
9 | you've got sail | s.maillot | you've got sail s.maillot | 58,0 | 10 | tete | 6 |
10 | barbuda | c.lecoeuvre | barbuda c.lecoeuvre | 56,5 | 6 | 4 l | 26 |
NP | torina | d.boche | torina d.boche | 56,5 | 8 | - |