| N° | Cheval Performance | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Poids |
|---|---|---|---|---|
1 | oupss 7h5h7h0h1s1h(24)6h3h2h | h 4 | t.pierrisnard mme m.scandella-lacaille | 74,0 |
2 | familiar 8h6h1h2h5h5p0p3p2p7p | h 4 | b.marchand d.windrif | 71,0 |
3 | lully du hutrel ah2h(24)4h2h1p | h 4 | a.chesneau y.fouin (s) | 70,0 |
4 | bubble pretty 6h3h(24)6h1h | f 4 | j.reveley h.merienne (s) | 69,0 |
5 | kamakura one 2p5p1p3p1p7p1p0p4p0h | f 4 | c.lefebvre v.devillars | 68,0 |
6 | nous ahah8h2h(24)th6h8h9h5p | h 4 | t.chevillard d.windrif | 68,0 |
7 | mister alex -- | h 4 | l.philipperon m.seror (s) | 67,0 |
8 | alonzo 0p0p5p9p3p(24)3p7p0p4p | h 4 | j.phelippe m.seror (s) | 67,0 |
9 | guardian 2p4p5p4p5p(24)1p2p2p5p | h 4 | c.poincot s.foucher | 67,0 |
10 | lady di la colmine 1h0p9p | f 4 | d.ubeda m.seror (s) | 66,0 |
11 | fee du vivien 9p0p0p0p0p5p0p(24)0p4p | f 4 | n.ferreira butel & beaunez (s) | 65,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix alvarado
Haie - Allocation: 37000€ - Distance: 3500 mètres - 11 Partants
Pronostic Coin Turf
| N° | Cheval |
|---|---|
5 | kamakura one |
10 | lady di la colmine |
4 | bubble pretty |
2 | familiar |
3 | lully du hutrel |
7 | mister alex |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 | oupss( h4 ) t.pierrisnard / mme m.scandella-lacaille 74,0kg - 7h5h7h0h1s1h(24)6h3h2h |
2 | familiar( h4 ) b.marchand / d.windrif 71,0kg - 8h6h1h2h5h5p0p3p2p7p |
3 | lully du hutrel( h4 ) a.chesneau / y.fouin (s) 70,0kg - ah2h(24)4h2h1p |
4 | bubble pretty( f4 ) j.reveley / h.merienne (s) 69,0kg - 6h3h(24)6h1h |
5 | kamakura one( f4 ) c.lefebvre / v.devillars 68,0kg - 2p5p1p3p1p7p1p0p4p0h |
6 | nous( h4 ) t.chevillard / d.windrif 68,0kg - ahah8h2h(24)th6h8h9h5p |
7 | mister alex( h4 ) l.philipperon / m.seror (s) 67,0kg - -- |
8 | alonzo( h4 ) j.phelippe / m.seror (s) 67,0kg - 0p0p5p9p3p(24)3p7p0p4p |
9 | guardian( h4 ) c.poincot / s.foucher 67,0kg - 2p4p5p4p5p(24)1p2p2p5p |
10 | lady di la colmine( f4 ) d.ubeda / m.seror (s) 66,0kg - 1h0p9p |
11 | fee du vivien( f4 ) n.ferreira / butel & beaunez (s) 65,0kg - 9p0p0p0p0p5p0p(24)0p4p |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.