Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | ![]() | azalee de bomo | 1:15:20 | |
2em | 10 | ![]() | sico kiki de ruca | 1:15:70 | |
3em | 6 | ![]() | a mery de chahains | 1:15:70 | |
4em | 13 | ![]() | sissable d'ombree | 1:15:90 | |
5em | 9 | ![]() | unicia du guelier | 1:16:00 | |
6em | 16 | ![]() | uva jador | 1:16:00 | |
7em | 15 | ![]() | uranie d'ostal | 1:16:10 |
Durée de la course : 3:36:12
Disqualifiés : 8 - 17
Arrêté : 11