R1 auteuil
C1 | prix le gourzy | Résultat | |
C2 | prix robert lejeune | Résultat | |
C3 | prix violon ii | Résultat | |
C4 | prix la turbie | 15h49 | |
C5 | prix de compiegne | 16h25 | |
C6 | prix mid dancer | 17h00 | |
C7 | prix the fellow - marquise de moratalla | 17h35 | |
C8 | prix chakhansoor | 18h10 | |
C9 | prix mandarin | 18h45 |
R2 tarbes
C1 | prix soledad de moratalla | Résultat | |
C2 | prix daouda ka | Résultat | |
C3 | prix gilles forien | Résultat | |
C4 | prix floraline iii | Résultat | |
C5 | prix #raceandcare (prix francis jammes) | Résultat | |
C6 | prix philippe de watrigant-association des proprietaires du sud-ouest | Résultat |
R3 caen
C1 | prix de glanville | Résultat | |
C2 | prix de darnetal | Résultat | |
C3 | prix victor hunger | Résultat | |
C4 | prix de dives | Résultat | |
C5 | prix d'annebecq | Résultat | |
C6 | prix de conde-sur-noireau | Résultat | |
C7 | prix de mortree | Résultat | |
C8 | prix d'asnelles | Résultat |
R4 le croise laroche
C1 | prix de pau | 16h42 | |
C2 | prix de lille | 17h18 | |
C3 | prix de bondues | 17h52 | |
C4 | prix www.croise-laroche.fr | 18h27 | |
C5 | prix de pornichet | 19h00 | |
C6 | prix du touquet | 19h30 | |
C7 | prix d'amiens | 20h00 | |
C8 | prix de cysoing | 20h30 |
R5 vichy
C1 | prix du cher | 19h15 | |
C2 | px darrigade & associes (px de noiretab) | 19h45 | |
C3 | px jeff de bruges vichy (crit vitess vi) | 20h15 | |
C4 | px suma volkswagen audi (px de strasbourg) | 20h45 | |
C5 | prix de pionsat | 21h12 |
R6 mons (ghlin)
C4 | gp de wallonie belgique | 16h07 |