Programmes et résultats pmu du dimanche 11 janvier 2026
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|
| C1 | prix de naucelles | 13h23 | |
| C2 | prix radio fg - prix de fresnes | 13h58 | |
| C3 | prix djerid | 14h33 | |
| C4 | prix de belgique-amerique races q6 | 15h15 | |
| C5 | prix du jura | 15h50 | |
| C6 | prix de riberac | 16h25 | |
| C7 | prix de cavaillon | 17h00 | |
| C8 | prix de toulouse | 17h35 | |
| C9 | prix de cherbourg-en-cotentin | 18h10 |
| C9 | pak sha o handicap | Résultat | |
| C10 | pak shek au handicap | Résultat | |
| C11 | stanley gap handicap | Résultat | |
| C1 | prix du 70eme anniversaire de la semaine autriche | Résultat | |
| C2 | prix de l'amitie krieau - mozarteum autriche | Résultat | |
| C3 | prix de la camerata salzbourg autriche | Résultat | |
| C4 | prix du concert des nations autriche | Résultat | |
| C5 | prix du 270eme anniversaire de mozart autriche | Résultat | |
| C1 | prix des pyrenees (grand steeple-chase des 5 ans) | Résultat | |
| C2 | prix d'anglet | Résultat | |
| C3 | prix maurice fagalde | Résultat | |
| C4 | prix en route vers l'amerique (prix d'aspe) | Résultat | |
| C5 | prix du cercle de l'union | 13h40 | |
| C6 | prix ici bearn bigorre (prix de montardon) | 14h15 | |
| C7 | prix gallazzini (prix bellabre) | 14h50 | |
| C8 | prix de guethary | 15h32 | |
| C1 | prix amyot | 16h07 | |
| C2 | prix des ormes | 16h42 | |
| C3 | prix de san siro | 17h17 | |
| C4 | prix la maura | 17h52 | |
| C5 | prix de vence | 18h27 | |
| C6 | prix d'agnano | 19h02 | |
| C7 | prix roger ceran-maillard | 19h34 |
| C1 | cafe concert h. | 23h20 | |
| C2 | calendario h. | 19h18 | |
| C3 | campanil h. | 19h50 | |
| C4 | caramela h. | 20h20 | |
| C5 | concord h. | 20h50 |
| C6 | prix de colayrac saint cirq | 16h00 |
Derniers Résultats PMU
pau - Reunion 4 - Course 4 - 13:03 prix en route vers l'amerique (prix d'aspe) | |
krieau (vienne) - Reunion 3 - Course 5 - 12:47 prix du 270eme anniversaire de mozart autriche | |
pau - Reunion 4 - Course 3 - 12:31 prix maurice fagalde |
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques du 22 décembre 2023 en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, et bien plus encore. Que vous soyez un parieur chevronné ou un amateur passionné, nos programmes sont conçus pour répondre à toutes vos attentes.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, vous permettant de suivre le classement des chevaux dans l'ordre exact. Ne manquez aucune information cruciale pour maximiser vos connaissances sur les performances des chevaux, des jockeys, et des entraîneurs.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course, des détails sur les chevaux aux statistiques des jockeys et des entraîneurs. Notre engagement envers la transparence vous assure une expérience immersive, vous permettant de prendre des décisions éclairées lors de vos paris hippiques.
Pourquoi Nous Choisir :
Nous nous efforçons de fournir une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, restez connecté aux dernières informations sur les courses hippiques.
Découvrez une nouvelle façon de vivre votre passion pour les courses hippiques avec nos programmes et résultats PMU du Quinté, Quarté, Tierce. Pariez en toute confiance, informé par des données fiables et une expérience utilisateur optimale.