Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | ![]() | popeye diamant | 1:12:50 | |
2em | 6 | ![]() | bon grain tivoli | 1:13:00 | |
3em | 11 | ![]() | anakin skywalker | 1:13:00 | |
4em | 5 | ![]() | american jet | 1:13:00 | |
5em | 2 | ![]() | altea de piencourt | 1:13:20 | |
6em | 10 | ![]() | aramis deiha | 1:13:30 | |
7em | 3 | ![]() | bar d'or | 1:13:50 |
Durée de la course : 2:35:95
Non partant : 8
Disqualifiés : 7