Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | ![]() | hokkaido jiel | 1:18:90 | |
2em | 7 | ![]() | heagle cash | 1:19:10 | |
3em | 5 | ![]() | hamilton sport | 1:19:20 | |
4em | 6 | ![]() | harmonist | 1:19:50 | |
5em | 9 | ![]() | hammamet | 1:19:60 | |
6em | 3 | ![]() | habit de soiree | 1:19:80 | |
7em | 4 | ![]() | harold bergil | 1:19:80 |
Durée de la course : 3:44:93
Non partant : 2
Disqualifiés : 10