Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ![]() | the golden boy f.giles | - | 11 |
2 | 1 ![]() | le mans n.gauffenic | 9 l | 11 |
3 | 5 ![]() | d'jango p.denis | 15 l | 4.1 |
4 | 4 ![]() | ediboum r.mayeur | 10 l | 33 |
5 | 12 ![]() | diwell stang blun m.camus | 20 l | 8 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
Non partant : 14
Tombé : 6 - 13
Arrêté : 7 - 8 - 9 - 10 - 11