Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | ![]() | grande voltige | 1:17:20 | |
2em | 3 | ![]() | gabelle prior | 1:17:90 | |
3em | 12 | ![]() | gliss du courtille | 1:18:10 | |
4em | 10 | ![]() | grivoise du quenne | 1:18:40 | |
5em | 4 | ![]() | galante majyc | 1:18:80 | |
6em | 2 | ![]() | greek island | 1:19:70 | |
7em | 9 | ![]() | girl de bergault | 1:20:20 |
Durée de la course : 3:32:35
Non partant : 8
Disqualifiés : 1 - 6 - 7 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18
Arrêté : 13