Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | ![]() | heraut d'armes | 1:10:70 | |
2em | 9 | ![]() | hohneck | 1:10:80 | |
3em | 17 | ![]() | hip hop haufor | 1:10:80 | |
4em | 1 | ![]() | first blood | 1:10:80 | |
5em | 4 | ![]() | hooker berry | 1:11:0 | |
6em | 5 | ![]() | blackflash bar | 1:11:10 | |
7em | 7 | ![]() | onas prince | 1:11:20 |
Durée de la course : 2:28:40
Non partant : 8
Disqualifiés : 6 - 10