Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | ![]() | demoiselle salsa | 1:17:50 | |
2em | 16 | ![]() | danse de bertrange | 1:16:80 | |
3em | 10 | ![]() | dolly du carbonel | 1:17:00 | |
4em | 13 | ![]() | domaria bella | 1:17:00 | |
5em | 12 | ![]() | dixie du capmay | 1:17:00 | |
6em | 2 | ![]() | divine du padoueng | 1:17:80 | |
7em | 11 | ![]() | dolce vita wood | 1:17:20 |
Durée de la course : 3:29:23
Disqualifiés : 1 - 6 - 8 - 9 - 15