Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | ![]() | johnny du pont | 1:15:00 | 2.4 |
2em | 15 | ![]() | jirobello | 1:15:30 | 17 |
3em | 13 | ![]() | jacquot du dome | 1:15:40 | 8.7 |
4em | 11 | ![]() | just orlando | 1:15:90 | 40 |
5em | 6 | ![]() | just me dieschoot | 1:16:10 | 11 |
6em | 1 | ![]() | job de choisel | 1:16:20 | 35 |
7em | 7 | ![]() | jazzy effel | 1:16:20 | 26 |
Durée de la course : 3:33:80
Disqualifiés : 5 - 12 - 14 - 16