Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | ![]() | kerro de houelle | 1:15:50 | 6.8 |
2em | 12 | ![]() | kenor de bassiere | 1:15:50 | 14 |
3em | 8 | ![]() | ken ferfay | 1:15:70 | 118 |
4em | 1 | ![]() | kezio josselyn | 1:15:70 | 4.2 |
5em | 3 | ![]() | kergomar sibey | 1:15:90 | 10 |
6em | 15 | ![]() | kikou d'alexiane | 1:15:90 | 47 |
7em | 11 | ![]() | kash pride | 1:16:00 | 26 |
Durée de la course : 3:23:85
Disqualifiés : 9