Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | ![]() | gaspar d'angis | 1:13:60 | |
2em | 4 | ![]() | garde a vous | 1:13:80 | |
3em | 15 | ![]() | gaelic du rocher | 1:13:80 | |
4em | 13 | ![]() | gamin jaba | 1:14:00 | |
5em | 8 | ![]() | galant galaa | 1:14:00 | |
6em | 12 | ![]() | ghost des charrons | 1:14:00 | |
7em | 1 | ![]() | even steven | 1:14:10 |
Durée de la course : 3:29:74
Disqualifiés : 3 - 11 - 16