Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 7 ![]() | paulougas j.ricou | - | 8.5 |
2 | 1 ![]() | forthing g.re | 1/2 l | 10 |
3 | 11 ![]() | speed fire d.lesot | 3 l 1/2 | 3.8 |
4 | 2 ![]() | amirande s.paillard | 9 l | 26 |
5 | 12 ![]() | vieux morvan k.guignon | 11 l | 18 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
Tombé : 5
Arrêté : 3 - 4 - 8 - 9