Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | ![]() | elisione mag | 1:17:30 | |
2em | 2 | ![]() | elena princesse | 1:17:30 | |
3em | 1 | ![]() | elena de piencourt | 1:17:50 | |
4em | 3 | ![]() | elsa du pommereux | 1:17:50 | |
5em | 9 | ![]() | ecume des louanges | 1:17:70 | |
6em | 4 | ![]() | evolution | 1:17:90 | |
7em | 7 | ![]() | envolee destinee | 1:18:20 |
Durée de la course : 3:40:17
Disqualifiés : 5 - 6