Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | ![]() | early ricardo | 1:15:10 | |
2em | 7 | ![]() | tequila f. | 1:15:30 | |
3em | 10 | ![]() | janus r.a. | 1:15:50 | |
4em | 8 | ![]() | erol bo | 1:15:80 | |
5em | 5 | ![]() | chichen itza | 1:15:80 | |
6em | 9 | ![]() | gentleman as | 1:16:10 | |
7em | 2 | ![]() | mink de ville | 1:16:50 |
Durée de la course : 2:30:20
Disqualifiés : 3 - 6