Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | mood indigo a.asli | - | 3.9 |
2 | 7 ![]() | cumbriano frau a.liebert | 5 l | 5.3 |
3 | 4 ![]() | navio am.frau l.biess | 7 l | |
4 | 2 ![]() | golden boy f.x.weissmeier | 6 l | 4.1 |
5 | 6 ![]() | robben frau r.danz | 9 l 1/2 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
Non partant : 3 - 5 - 8 - 9