Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | ![]() | gisela gr | 1:19:10 | |
2em | 7 | ![]() | galileo | 1:19:20 | |
3em | 5 | ![]() | guille hm | 1:19:40 | |
4em | 9 | ![]() | golosa real b | 1:19:60 | |
5em | 8 | ![]() | gigi l'amoroso | 1:19:70 | |
6em | 6 | ![]() | ginebro cm | 1:20:30 | |
7em | 4 | ![]() | ginebra d'abril | 1:20:70 |
Durée de la course : 2:49:97
Non partant : 10
Disqualifiés : 1 - 2 - 3