Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | ![]() | prigana | 1:16:20 | |
2em | 2 | ![]() | mad world | - | |
3em | 9 | ![]() | hasta la vista | - | |
4em | 6 | ![]() | graham convital | - | |
5em | 8 | ![]() | chou chou star | - | |
6em | 7 | ![]() | c'est la vie c | - | |
7em | 1 | ![]() | dalton du demon | - |
Durée de la course : 2:32:40
Non partant : 10
Disqualifiés : 5