Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | ![]() | castor madrik | 1:17:40 | |
2em | 6 | ![]() | beaujeu | 1:17:50 | |
3em | 2 | ![]() | baccarat desbois | 1:17:80 | |
4em | 16 | ![]() | daily cash | 1:18:0 | |
5em | 12 | ![]() | bibi du gavreguet | 1:18:0 | |
6em | 1 | ![]() | django bello | 1:18:0 | |
7em | 11 | ![]() | brahms du brilet | 1:18:20 |
Durée de la course : 3:25:0
Disqualifiés : 4 - 5 - 15