Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | ![]() | villeneuf | 1:14:90 | |
2em | 7 | ![]() | lozano | 1:14:90 | |
3em | 11 | ![]() | iamtheonewhoknocks | 1:15:20 | |
4em | 12 | ![]() | nyx hillperon | 1:15:30 | |
5em | 4 | ![]() | handy wise | 1:15:30 | |
6em | 8 | ![]() | donna leone h | 1:15:40 | |
7em | 5 | ![]() | hippie du toulay | 1:15:80 |
Durée de la course : 2:29:70
Non partant : 10
Disqualifiés : 9