Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | ![]() | instant d'haufor | 1:12:90 | |
2em | 9 | ![]() | ibiscus man | 1:13:20 | |
3em | 11 | ![]() | invincible de bry | 1:13:50 | |
4em | 13 | ![]() | in the air | 1:13:50 | |
5em | 6 | ![]() | ici paris efji | 1:13:60 | |
6em | 1 | ![]() | ideal de castelle | 1:13:60 | |
7em | 5 | ![]() | ivrig viking | 1:13:60 |
Durée de la course : 3:16:95
Non partant : 3
Disqualifiés : 10 - 12